금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

융합/결합 활용: 인사이트 발굴 살기 좋은 아파트(feat. 부대시설) 기웅정보통신

조회수 : 439 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 살기 좋은 아파트(feat부대시설)

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 CSV
제공기관 용량 2.5 MB
등록일 2021.12.07 최종
등록일
2021.12.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
무제한
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story



1. 데이터 설명 : 전국 지역별 아파트의 부대시설 및 세대 정보

집계기간

:

1개월

집계차원

:

기준년월, 부대시설 정보, 세대 정보, 거주년수별 세대 수

집계항목

:

아파트별 부대시설 정보, 5년 이상 거주 세대 수, 전입/출, 주거년수별 세대수

세분화 기준

:

.

 

2. 데이터 활용처 : 전국 부동산 관련 종사자, 전입/출 관련 세태 정보가 필요한 행정기관, 나에게 맞는 아파트 정보가 필요한 일반인 등

도시계획 및 시공 관련 업체에서 정보가 필요한 경우

지역별 아파트 주거권 형성 관련 정보 파악에 용이

부동산 거래 및 중개 시 주거 년수와 지역 아파트 동향 파악에 용이 

 


 태블로 분석 대시보드 바로가기  [ Click ] [ Click ]


TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 매매지역명 우편번호 아파트명 아파트주소 아파트준공일자 승강기수 CCTV수 주차대수 난방명 세대당주차대수 자가세대수 정보없음세대수 기타세대수 임대세대수 합계세대수 1년미만거주기간세대수 1년거주기간세대수 2년거주기간세대수 3년거주기간세대수 4년거주기간세대수 5년이상거주기간세대수 전출세대수 전입세대수 부대시설명1 부대시설명2 부대시설명3 부대시설명4 부대시설명5 부대시설명6 부대시설명7 부대시설명8 부대시설명9 부대시설명10 부대시설명11 부대시설수
202105 강원도 24004 강원도 철원군 철원읍 금학로317번길 17 20030618 11 23 261 개별난방 0.790 137 182 18 0 337 45 47 33 35 12 157 3 8 관리사무소 노인정 어린이놀이터 자전거보관소 4
202105 강원도 24017 동송주공아파트 강원도 철원군 동송읍 이평2로10번길 40 20090409 8 40 258 개별난방 0.780 0 331 1 0 332 9 31 20 20 12 239 0 1 관리사무소 노인정 주민공동시설 어린이놀이터 자전거보관소 5
202105 강원도 24017 한국개나리아파트 강원도 철원군 동송읍 금학로136번길 18 (한국개나리아파트) 19951222 6 32 110 개별난방 0.500 172 40 12 0 224 7 19 14 18 8 154 1 1 관리사무소 노인정 어린이놀이터 3
202105 강원도 24037 강원도 철원군 갈말읍 군탄로8번길 38 20151118 5 27 182 개별난방 1.060 0 106 67 0 173 58 13 2 8 4 88 0 6 관리사무소 노인정 어린이놀이터 3
202105 강원도 24037 유명아파트 강원도 철원군 갈말읍 군탄로8번길 16 (유명아파트) 19980831 4 32 123 개별난방 0.410 59 68 126 60 313 105 34 19 19 16 108 0 16 관리사무소 노인정 주민공동시설 어린이놀이터 자전거보관소 5
202105 강원도 24045 강원도 철원군 갈말읍 명성로139번길 13-22 20080908 11 74 314 개별난방 1 211 15 0 90 316 36 28 31 24 15 178 0 6 관리사무소 노인정 어린이놀이터 자전거보관소 4
202105 강원도 24204 소양강 양우 내안애 아파트 강원도 춘천시 신북읍 신샘밭로 733 (소양강 양우 내안애 아파트) 20121106 5 64 367 개별난방 0.900 247 108 51 3 409 64 55 40 42 27 172 10 7 관리사무소 노인정 주민공동시설 어린이놀이터 휴게시설 자전거보관소 6
202105 강원도 24209 장학엘에이치해온채 강원도 춘천시 동면 소양강로 102 (장학엘에이치해온채) 20140722 20 154 845 개별난방 1.510 451 95 15 0 561 56 43 22 27 35 375 2 3 관리사무소 노인정 보육시설 주민공동시설 어린이놀이터 휴게시설 커뮤니티공간 자전거보관소 기타 9
202105 강원도 24209 춘천장학엘에이치1단지 강원도 춘천시 동면 소양강로 100 (춘천장학엘에이치1단지) 20140528 0 128 936 개별난방 0.900 0 1 0 119 120 94 74 40 33 39 750 4 12 관리사무소 노인정 보육시설 문고 주민공동시설 어린이놀이터 커뮤니티공간 자전거보관소 8
202105 강원도 24214 춘천두산위브아파트 강원도 춘천시 동면 삭주로 231 (춘천두산위브아파트) 20081230 26 121 799 개별난방 1.180 580 75 22 0 677 82 53 20 32 43 438 3 2 관리사무소 노인정 보육시설 주민공동시설 어린이놀이터 유치원 자전거보관소 7
202105 강원도 24214 춘천장학아이파크 강원도 춘천시 동면 만천로 242 (춘천장학아이파크) 20121212 0 111 625 개별난방 1.270 420 69 4 0 493 48 39 25 31 42 302 4 4 관리사무소 노인정 보육시설 문고 주민공동시설 어린이놀이터 휴게시설 유치원 자전거보관소 9
202105 강원도 24215 춘천만천엘에이치아파트 강원도 춘천시 동면 후석로326번길 96 (춘천만천엘에이치아파트) 20091021 16 57 967 개별난방 1.290 734 7 6 0 747 52 50 42 34 26 538 2 4 관리사무소 노인정 보육시설 문고 주민공동시설 어린이놀이터 유치원 자전거보관소 8
202105 강원도 24216 대동다숲아파트 강원도 춘천시 동면 후석로326번길 63 (대동다숲아파트) 20080509 0 77 346 개별난방 1.210 253 32 2 0 287 27 9 9 10 21 210 1 1 관리사무소 노인정 어린이놀이터 자전거보관소 4
202105 강원도 24216 한일유앤아이아파트 강원도 춘천시 동면 만천로 107 (한일유앤아이아파트) 20060207 20 141 700 개별난방 1.220 488 48 37 0 573 61 43 38 29 28 366 1 7 관리사무소 노인정 보육시설 문고 주민공동시설 어린이놀이터 휴게시설 자전거보관소 8
202105 강원도 24221 춘천우두엘에이치천년나무1단지 강원도 춘천시 우두로 130 (우두동, 춘천우두엘에이치천년나무1단지) 20171208 6 42 423 지역난방 0.880 0 456 27 0 483 36 28 9 384 0 22 2 6 관리사무소 노인정 보육시설 문고 주민공동시설 어린이놀이터 휴게시설 커뮤니티공간 자전거보관소 9
202105 강원도 24222 춘천 롯데캐슬 더 퍼스트 1단지 강원도 춘천시 마장길 58 (사농동, 춘천 롯데캐슬 더 퍼스트 1단지) 20081127 12 85 411 개별난방 1.340 185 101 20 1 307 67 31 32 22 25 126 1 9 관리사무소 노인정 보육시설 문고 주민공동시설 어린이놀이터 유치원 자전거보관소 8
202105 강원도 24222 춘천 롯데캐슬 더 퍼스트 2단지 강원도 춘천시 마장길 60 (사농동, 춘천 롯데캐슬 더 퍼스트 2단지) 20081127 13 87 413 개별난방 1.140 248 105 12 0 365 59 38 31 30 34 167 4 8 관리사무소 노인정 보육시설 문고 주민공동시설 어린이놀이터 자전거보관소 7
202105 강원도 24224 현대아파트 강원도 춘천시 영서로 2920 (사농동, 현대아파트) 20020927 27 157 810 개별난방 1 579 130 80 21 810 82 61 40 37 39 545 4 7 관리사무소 노인정 보육시설 문고 주민공동시설 어린이놀이터 휴게시설 유치원 자전거보관소 기타 10
202105 강원도 24225 롯데인벤스아파트 강원도 춘천시 충열로 29 (우두동, 롯데인벤스아파트) 20060228 26 215 970 개별난방 1.380 596 80 23 6 705 70 64 36 38 54 437 1 4 관리사무소 노인정 문고 주민공동시설 어린이놀이터 휴게시설 자전거보관소 기타 8
202105 강원도 24229 강변코아루아파트 강원도 춘천시 새청말길 26 (우두동, 강변코아루아파트) 20070221 37 208 1134 개별난방 1.410 681 102 19 1 803 80 59 53 59 49 495 4 14 관리사무소 노인정 어린이놀이터 자전거보관소 4
202105 강원도 24245 청와아파트 강원도 춘천시 중앙로190번길 79 (근화동, 청와아파트) 19910527 6 31 110 개별난방 0.420 153 98 0 10 261 43 19 24 20 17 134 0 1 관리사무소 노인정 어린이놀이터 자전거보관소 4
202105 강원도 24250 극동늘푸른아파트 강원도 춘천시 후석로 459 (후평동, 극동늘푸른아파트) 19971023 13 60 372 개별난방 0.810 362 88 3 8 461 41 44 25 22 31 290 4 2 관리사무소 노인정 어린이놀이터 자전거보관소 4
202105 강원도 24251 동산아파트 강원도 춘천시 후석로441번길 7 (후평동, 동산아파트) 19900426 7 29 110 개별난방 0.570 132 60 2 0 194 19 14 9 12 5 133 1 0 관리사무소 노인정 어린이놀이터 자전거보관소 4
202105 강원도 24253 세경3차아파트,상가 강원도 춘천시 삭주로 125 (후평동, 세경3차아파트,상가) 19910813 4 31 183 개별난방 0.340 290 189 48 16 543 81 51 28 33 20 308 0 11 관리사무소 노인정 어린이놀이터 휴게시설 자전거보관소 5

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 설명
살기좋은아파트(feat부대시설) 1 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
살기좋은아파트(feat부대시설) 2 매매지역명 VARCHAR 10 N 매매지역명
살기좋은아파트(feat부대시설) 3 우편번호 VARCHAR 5 N 우편번호
살기좋은아파트(feat부대시설) 4 아파트명 VARCHAR 30 N 아파트명
살기좋은아파트(feat부대시설) 5 아파트주소 VARCHAR 30 N 아파트주소
살기좋은아파트(feat부대시설) 6 아파트준공일자 VARCHAR 8 N 아파트준공일자
살기좋은아파트(feat부대시설) 7 승강기수 VARCHAR 15 N 승강기수
살기좋은아파트(feat부대시설) 8 CCTV수 VARCHAR 15 N CCTV수
살기좋은아파트(feat부대시설) 9 주차대수 VARCHAR 15 N 주차대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 10 난방명 VARCHAR 15 N 난방명
살기좋은아파트(feat부대시설) 11 세대당주차대수 VARCHAR 15 N 세대당주차대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 12 자가세대수 VARCHAR 15 N 자가세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 13 정보없음세대수 VARCHAR 15 N 정보없음세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 14 기타세대수 VARCHAR 15 N 기타세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 15 임대세대수 VARCHAR 15 N 임대세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 16 합계세대수 VARCHAR 15 N 합계세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 17 1년미만거주기간세대수 VARCHAR 15 N 1년미만거주기간세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 18 1년거주기간세대수 VARCHAR 15 N 1년거주기간세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 19 2년거주기간세대수 VARCHAR 15 N 2년거주기간세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 20 3년거주기간세대수 VARCHAR 15 N 3년거주기간세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 21 4년거주기간세대수 VARCHAR 15 N 4년거주기간세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 22 5년이상거주기간세대수 VARCHAR 15 N 5년이상거주기간세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 23 전출세대수 VARCHAR 15 N 전출세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 24 전입세대수 VARCHAR 15 N 전입세대수
살기좋은아파트(feat부대시설) 25 부대시설명1 VARCHAR 15 Y 부대시설명1
살기좋은아파트(feat부대시설) 26 부대시설명2 VARCHAR 15 Y 부대시설명2
살기좋은아파트(feat부대시설) 27 부대시설명3 VARCHAR 15 Y 부대시설명3
살기좋은아파트(feat부대시설) 28 부대시설명4 VARCHAR 15 Y 부대시설명4
살기좋은아파트(feat부대시설) 29 부대시설명5 VARCHAR 15 Y 부대시설명5
살기좋은아파트(feat부대시설) 30 부대시설명6 VARCHAR 15 Y 부대시설명6
살기좋은아파트(feat부대시설) 31 부대시설명7 VARCHAR 15 Y 부대시설명7
살기좋은아파트(feat부대시설) 32 부대시설명8 VARCHAR 15 Y 부대시설명8
살기좋은아파트(feat부대시설) 33 부대시설명9 VARCHAR 15 Y 부대시설명9
살기좋은아파트(feat부대시설) 34 부대시설명10 VARCHAR 15 Y 부대시설명10
살기좋은아파트(feat부대시설) 35 부대시설명11 VARCHAR 15 Y 부대시설명11
살기좋은아파트(feat부대시설) 36 부대시설수 VARCHAR 15 N 부대시설수

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터