금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

융합/결합 활용: 인사이트 발굴 이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 아파트 탑리스트 기웅정보통신

조회수 : 1402 다운로드수 : 7 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_아파트탑리스트

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 CSV
제공기관 용량 3.0 KB
등록일 2021.12.07 최종
등록일
2022.04.25
업데이트
주기
다운로드
가능기간
무제한
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story




1. 데이터 설명 : 전국 지역별 아파트의 주거년수별 세대 정보

집계기간

:

3개월

집계차원

:

기준년월, 지역별, 세대별, 아파트별

집계항목

:

1~5년 이상 거주 세대 수, 전입/출, 주거년수별 세대수

세분화 기준

:

.

 

2. 데이터 활용처 : 전국 부동산 관련 종사자, 전입/출 관련 세태 정보가 필요한 행정기관 등

도시계획 및 시공 관련 업체에서 정보가 필요한 경우

지역별 아파트 주거권 형성 관련 정보 파악에 용이

부동산 거래 및 중개 시 주거 년수와 지역 아파트 동향 파악에 용이

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 우편번호 아파트주소 아파트명 매매지역명 자가세대수 임대세대수 정보없음세대수 기타세대수 합계세대수 1년미만거주기간세대수 1년거주기간세대수 2년거주기간세대수 3년거주기간세대수 4년거주기간세대수 5년이상거주기간세대수 전출세대수 전입세대수
202103 1001 서울특별시 강북구 삼양로 658 (우이동, 성원아파트) 성원아파트 서울특별시 218 0 41 3 262 31 14 19 20 5 170 0 2
202103 1040 서울특별시 강북구 한천로159길 8 (수유동, 래미안수유아파트) 래미안수유아파트 서울특별시 392 0 103 15 510 39 34 34 27 35 335 1 0
202103 1042 서울특별시 강북구 삼각산로 143-1 (수유동, 수유벽산아파트) 수유벽산아파트 서울특별시 1033 0 217 204 1454 139 88 74 78 54 1011 6 8
202103 1056 서울특별시 강북구 도봉로98길 33 (번동, 삼성아파트) 삼성아파트 서울특별시 194 0 30 4 228 18 12 8 12 12 165 0 2
202103 1062 서울특별시 강북구 도봉로 328 (번동) 가든타워빌딩 서울특별시 10 1 157 206 374 71 23 2 4 3 264 5 5
202103 1063 서울특별시 강북구 도봉로 352 (번동, 효성네오인텔리안) 효성네오인텔리안 서울특별시 15 1 84 22 122 26 11 12 7 5 53 8 3
202103 1072 서울특별시 강북구 노해로8길 29 (수유동) 현대크리스탈 서울특별시 36 0 0 5 41 3 0 8 1 4 24 0 2
202103 1073 서울특별시 강북구 도봉로 313 (수유동) 효성 인텔리안 오피스텔 서울특별시 25 0 91 117 233 68 33 21 13 9 75 12 7
202103 1113 서울특별시 강북구 덕릉로 76 (수유동, 수유프리미어엠) 수유프리미어엠 서울특별시 22 0 27 110 159 46 27 23 26 13 9 16 0
202103 1114 서울특별시 강북구 도봉로 261 (수유동, 삼호아파트, 수유프라자) 삼호아파트, 수유프라자 서울특별시 12 119 12 47 190 20 5 2 1 2 159 0 2
202103 1128 서울특별시 강북구 도봉로 290 (미아동, 수유역푸르지오시티) 수유역푸르지오시티 서울특별시 52 1 404 81 538 181 97 51 35 41 95 30 28
202103 1141 서울특별시 강북구 오패산로60길 17 (미아동) 미아신구아파트 서울특별시 94 2 9 0 105 12 6 3 9 6 62 1 0
202103 1141 서울특별시 강북구 오패산로60길 22 (미아동, 신일해피트리아파트) 신일해피트리아파트 서울특별시 95 0 20 2 117 6 8 10 4 3 86 0 1
202103 1144 서울특별시 강북구 오현로31길 85-7 (번동, 번동금호어울림) 번동금호어울림 서울특별시 224 0 54 6 284 34 25 21 12 19 169 3 1
202103 1144 서울특별시 강북구 오현로31길 89 (번동, 오동공원 현대홈타운) 오동공원 현대홈타운 서울특별시 205 11 29 0 245 16 10 23 16 10 168 2 1
202103 1145 서울특별시 강북구 오현로 207 (번동, 번동주공아파트) 번동주공아파트 서울특별시 642 4 235 19 900 82 75 66 69 39 563 4 7
202103 1191 서울특별시 강북구 솔샘로 159 (미아동, 벽산라이브파크) 벽산라이브파크 서울특별시 1002 14 481 98 1595 238 153 152 120 115 804 11 9
202103 1195 서울특별시 강북구 삼양로27길 19 (미아동, 삼성래미안트리베라아파트) 삼성래미안트리베라아파트 서울특별시 732 0 462 140 1334 160 144 115 81 99 717 6 9
202103 1197 서울특별시 강북구 삼양로27길 95 (미아동, 두산위브트레지움아파트) 두산위브트레지움아파트 서울특별시 698 9 475 188 1370 178 150 130 106 42 734 20 10
202103 1200 서울특별시 강북구 삼양로19길 25 (미아동, 삼성래미안트리베라1차아파트) 삼성래미안트리베라1차아파트 서울특별시 700 1 506 40 1247 178 113 115 69 97 659 6 20
202103 1212 서울특별시 강북구 숭인로7가길 37 (미아동, 미아 동부센트레빌) 미아 동부센트레빌 서울특별시 309 33 136 2 480 81 54 35 33 37 232 5 7
202103 1223 서울특별시 강북구 오현로 180 (번동, 한솔 솔파크아파트) 한솔 솔파크아파트 서울특별시 186 0 24 15 225 20 19 16 13 10 144 3 2
202103 1227 서울특별시 강북구 한천로109길 69 (번동, 한양아파트) 한양아파트 서울특별시 227 0 28 7 262 23 15 18 12 9 183 1 2
202103 1227 서울특별시 강북구 한천로109길 83 (번동) 번동솔그린아파트 서울특별시 302 11 63 4 380 54 27 26 18 21 231 1 1

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 설명
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 1 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 2 우편번호 VARCHAR 5 N 신우편번호
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 3 아파트주소 VARCHAR 50 N 아파트주소
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 4 아파트명 VARCHAR 40 N 아파트명
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 5 매매지역명 VARCHAR 10 N 매매지역명
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 6 자가세대수 VARCHAR 15 N 자가세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 7 임대세대수 VARCHAR 15 N 임대세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 8 정보없음세대수 VARCHAR 15 N 정보없음세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 9 기타세대수 VARCHAR 15 N 기타세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 10 합계세대수 VARCHAR 15 N 합계세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 11 1년미만거주기간세대수 VARCHAR 15 N 1년미만거주기간세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 12 1년거주기간세대수 VARCHAR 15 N 1년거주기간세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 13 2년거주기간세대수 VARCHAR 15 N 2년거주기간세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 14 3년거주기간세대수 VARCHAR 15 N 3년거주기간세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 15 4년거주기간세대수 VARCHAR 15 N 4년거주기간세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 16 5년이상거주기간세대수 VARCHAR 15 N 5년이상거주기간세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 17 전출세대수 VARCHAR 15 N 전출세대수
이제 이사는 그만! 계속 살고 싶은 아파트 탑리스트 18 전입세대수 VARCHAR 15 N 전입세대수

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터