금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

융합/결합 활용: 인사이트 발굴 아파트 시세 속성 및 공과금 정보 기웅정보통신

조회수 : 151 다운로드수 : 0 공유

수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 CSV
제공기관 용량 0.0 KB
등록일 2021.12.07 최종
등록일
2021.12.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
무제한
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 아파트 시세 속성 및 공과금 정보

집계기간

:

1개월

집계차원

:

기준년월, 매매지역명, 우편번호, 아파트명 등

집계항목

:

아파트 별 매매가, 전세가 및 전기세 가스비 등

세분화 기준

:

.

 

2. 데이터 활용처 : 아파트당 매매가, 면적에 따른 공과금의 상관관계를 파악하고 싶은 누구나

최근 아파트별 매매가, 전세가 추세 파악 용이

지역별, 우편번호별 전기세 및 가스비 정보 파악 가능

아파트별 동수, 세대수, 면적 정보 확인

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 매매지역명 우편번호 아파트명 아파트주소 아파트세대수 아파트동수 아파트면적값 최근매매실거래가격 최근매매실거래일자 최근전세실거래가격 최근전세실거래일자 매매하위평균가격 매매일반평균가격 매매상위평균가격 전세하위평균가격 전세일반평균가격 전세상위평균가격 시세기준일자 관리비평균금액 전기세금액 가스비금액 수도세금액 전력량20KW미만세대수 전력량20KW이상100KW미만세대수 전력량100KW이상200KW미만세대수 전력량200KW이상300KW미만세대수 전력량300KW이상400KW미만세대수 전력량400KW이상세대수
202105 강원도 24414 현진에버빌2차 강원도 춘천시 지석로 67 160 13 126.250 364125000 20210508 273125000 20207874 327500000 345000000 362500000 250000000 263750000 277500000 20210531 233776.3 1437 3623 0 0 9 47 222 208 120
202105 강원도 24415 현진에버빌1차 강원도 춘천시 지석로 97 360 11 84.990 281500000 20210517 268125000 20210412 262500000 276250000 290000000 230000000 245000000 260000000 20210531 171121.8 35088 546 15036 2 10 94 292 211 111
202105 강원도 24813 보람레이크더하임 강원도 속초시 영랑호반길 115-13 110 2 156.760 415000000 20210416 300000000 20210106 310000000 355000000 400000000 200000000 225000000 250000000 20210531 294783 50211 0 18524 1 4 8 22 30 45
202105 강원도 24897 속초조양양우내안애아파트 강원도 속초시 온정로1길 30 326 6 68.180 216500000 20210507 186250000 20210433 192500000 212000000 231500000 155000000 170000000 185000000 20210531 148968.4 25538 0 17355 4 19 120 179 93 29
202105 강원도 25522 우미린아파트 강원도 강릉시 선수촌로 55 502 9 84.980 425875000 20210514 305000000 20205774 377500000 400000000 422500000 290000000 307500000 325000000 20210531 148304.1 32214 381 18808 0 8 85 299 219 56
202105 강원도 25558 삼익비치맨션 강원도 강릉시 해안로 107 148 2 84.540 153000000 20210327 130000000 20210221 145000000 157500000 170000000 110000000 120000000 130000000 20210531 161895.5 29796 0 7676 1 19 27 47 33 22
202105 강원도 25752 코아루디오션 강원도 동해시 평원로 100 423 9 101.850 279000000 20210501 203333333 20203986 228333333 250000000 271666667 183333333 197500000 211666667 20210531 162147.3 34971 584 18836 0 11 62 169 219 67
202105 강원도 25805 아름다운아침 강원도 동해시 효자로 572-1 300 4 60 75583333 20210510 66083333 20210424 67666667 72333333 77000000 58000000 62500000 67000000 20210531 76421.6 12220 0 9871 33 144 263 111 43 6
202105 강원도 25806 북삼하우스디아파트 강원도 동해시 효자남길 33-20 112 3 84.960 223416667 20210501 161666667 20200511 200000000 212083333 224166667 141666667 149166667 156666667 20210531 160157.3 32896 0 21441 0 4 25 106 101 22
202105 강원도 26034 이원예채 강원도 태백시 대학길 81 138 4 123.360 192000000 20210514 135000000 20200514 190000000 198750000 207500000 135000000 140000000 145000000 20210531 202692.3 40624 0 16368 1 3 18 86 87 54
202105 강원도 26034 중앙하이츠 강원도 태백시 대학길 80 288 7 70.480 153125000 20210517 122000000 20200738 140000000 147500000 155000000 112500000 117500000 122500000 20210531 150367.6 35731 111 13329 1 13 65 195 92 22
202105 강원도 26038 유진2차아트빌 강원도 태백시 번영로 154 178 3 59.960 104000000 20210205 85000000 20180518 105000000 115000000 125000000 70000000 75000000 80000000 20210531 167069.8 29219 0 13672 1 6 61 122 77 29
202105 강원도 26041 영조아름다운나날 강원도 태백시 태백산로 5136 390 3 84.970 162500000 20210428 130000000 20180618 145000000 155000000 165000000 90000000 95000000 100000000 20210531 176148.3 31022 1030 15831 0 5 61 154 138 32
202105 강원도 26386 원주무실6단지휴먼시아 강원도 원주시 만대로 119 678 11 84.810 288500000 20210516 255000000 20210487 243750000 266250000 288750000 200000000 220000000 240000000 20210531 174611.7 45990 0 18305 2 14 45 234 267 116
202105 강원도 26388 요진보네르카운티 강원도 원주시 시청로 64 437 9 117.380 289875000 20210515 234375000 20210352 245000000 266250000 287500000 205000000 220000000 235000000 20210531 181903.2 0 390 45736 0 10 75 330 288 145
202105 강원도 26417 두진하트리움시티 강원도 원주시 천사로 189 296 4 84.920 281125000 20210508 182875000 20209339 245000000 260937500 276875000 198750000 212500000 226250000 20210531 140625.8 38845 0 14631 0 14 88 196 142 69
202105 강원도 26417 영진로얄맨션 강원도 원주시 남산로218번길 42 90 1 84.780 104000000 20201202 80000000 20195720 97500000 102062500 106625000 75000000 80000000 85000000 20210531 155219.5 26872 708 12327 0 5 31 63 32 10
202105 강원도 26458 원주반곡아이파크 강원도 원주시 늘품로 199 739 19 158.470 325775000 20210513 251050000 20205999 285500000 309125000 332750000 197900000 212950000 228000000 20210531 193156.5 44608 0 26034 1 9 75 361 501 387
202105 강원도 26460 중흥에스클래스 강원도 원주시 혁신로 405 237 10 115.860 459687500 20210514 350000000 20205474 391875000 418125000 444375000 280000000 300000000 320000000 20210531 204220.8 46700 0 21780 0 2 21 140 205 186
202105 강원도 26469 중앙하이츠아파트 강원도 원주시 단관공원길 111 280 12 133.820 237875000 20210512 136250000 20208016 200937500 217031250 233125000 165000000 175625000 186250000 20210531 189757.6 51528 0 23935 1 12 59 239 289 167
202105 강원도 26482 현진에버빌3차 강원도 원주시 남원로 443 186 4 112.510 213000000 20210220 142500000 20205718 190000000 202500000 215000000 145000000 156250000 167500000 20210531 238137.4 45178 0 26511 0 0 23 81 78 43
202105 경기도 10063 호수마을자연앤이편한세상 경기도 김포시 김포한강4로420번길 164 448 5 84.970 493750000 20210419 325000000 20205711 480000000 520000000 560000000 320000000 345000000 370000000 20210531 264089.7 35627 0 25694 0 5 54 216 203 81
202105 경기도 10067 한강신도시레이크에일린의뜰 경기도 김포시 김포한강8로 281 463 10 84.900 470000000 20210408 286250000 20210306 400000000 435000000 470000000 290000000 312500000 335000000 20210531 258853.8 39351 0 21118 0 12 55 230 203 79
202105 경기도 10070 구래역화성파크드림 경기도 김포시 김포한강8로 365 484 7 84.800 455500000 20210508 246312500 20210479 440000000 472500000 505000000 305000000 330000000 355000000 20210531 230430.2 31247 0 9448 0 25 113 341 255 88

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 설명
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 1 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 2 매매지역명 VARCHAR 10 Y 매매지역명
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 3 우편번호 VARCHAR 5 N 우편번호
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 4 아파트명 VARCHAR 20 Y 아파트명
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 5 아파트주소 VARCHAR 30 N 아파트주소
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 6 아파트세대수 VARCHAR 15 N 아파트세대수
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 7 아파트동수 VARCHAR 15 N 아파트동수
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 8 아파트면적값 VARCHAR 15 N 아파트면적값
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 9 최근매매실거래가격 VARCHAR 15 N 최근매매실거래가격
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 10 최근매매실거래일자 VARCHAR 15 N 최근매매실거래일자
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 11 최근전세실거래가격 VARCHAR 15 N 최근전세실거래가격
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 12 최근전세실거래일자 VARCHAR 15 N 최근전세실거래일자
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 13 매매하위평균가격 VARCHAR 15 N 매매하위평균가격
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 14 매매일반평균가격 VARCHAR 15 N 매매일반평균가격
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 15 매매상위평균가격 VARCHAR 15 매매상위평균가격
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 16 전세하위평균가격 VARCHAR 15 전세하위평균가격
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 17 전세일반평균가격 VARCHAR 15 전세일반평균가격
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 18 전세상위평균가격 VARCHAR 15 전세상위평균가격
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 19 시세기준일자 VARCHAR 15 시세기준일자
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 20 관리비평균금액 VARCHAR 15 관리비평균금액
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 21 전기세금액 VARCHAR 15 전기세금액
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 22 가스비금액 VARCHAR 15 가스비금액
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 23 수도세금액 VARCHAR 15 수도세금액
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 24 전력량20KW미만세대수 VARCHAR 15 전력량20KW미만세대수
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 25 전력량20KW이상100KW미만세대수 VARCHAR 15 전력량20KW이상100KW미만세대수
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 26 전력량100KW이상200KW미만세대수 VARCHAR 15 전력량100KW이상200KW미만세대수
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 27 전력량200KW이상300KW미만세대수 VARCHAR 15 전력량200KW이상300KW미만세대수
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 28 전력량300KW이상400KW미만세대수 VARCHAR 15 전력량300KW이상400KW미만세대수
아파트 시세 속성 및 공과금 정보 샘플 29 전력량400KW이상세대수 VARCHAR 15 전력량400KW이상세대수

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터