금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 및 부동산정보서비스개발 지역별 외국인토지소유 필지수 지역별 외국인토지소유 필지수 한국감정평가사협회

조회수 : 2752 다운로드수 : 7 공유

-

  • 데이터 전체

  • [Sample]지역별 외국인토지소유 필지수

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.7 MB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 외국인이 소유한 토지 필지 수

• 데이터 기준 : 지역별 외국인이 소유한 토지 필지 수

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 필지수

 

2. 데이터 활용처 : 외국인 토지 소유 현황 분석을 통한 시장경제 연구 및 부동산 서비스 개발에 활용 가능

외국인 토지 소유 필지 수 추이 분석을 통한 부동산 시장 연구에 활용 가능 (가격상승원인파악, 매수규제정책수립 등을 위한 보조지표 조합에 활용)

외국인 투자집중도가 높은 지역정보 시각화를 통한 부동산 서비스 개발 가능

 

※ 기타사항

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년월 시군구값 시군구명 읍면동값 읍면동명 필지수 등록일자 수정일자
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 10100 청운동 9 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 10200 신교동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 10300 궁정동 2 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 10400 효자동 6 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 10600 통의동 5 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 10700 적선동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 10800 통인동 2 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 10900 누상동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 11000 누하동 2 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 11100 옥인동 8 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 11200 체부동 9 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 11300 필운동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 11400 내자동 6 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 11500 사직동 3 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 11700 당주동 2 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 11800 내수동 3 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 12000 신문로1가 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 12100 신문로2가 10 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 12200 청진동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 12300 서린동 2 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 12500 중학동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 12700 공평동 2 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 12800 관훈동 4 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 12900 견지동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 13000 와룡동 2 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 13100 권농동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 13300 익선동 2 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 13400 경운동 1 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 13500 관철동 4 20200728
201901 201901 11110 서울특별시 종로구 13600 인사동 4 20200728

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터