금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 창업 준비 코로나 소비데이터 코로나 소비데이터 비씨카드

조회수 : 2522 다운로드수 : 8 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_코로나 소비데이터

    무료
  • 2023.09_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2023.08_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2023.07_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2023.06_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2023.05_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2023.04_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2023.03_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2023.02_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2023.01_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.12_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.11_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.10_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.09_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.08_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.07_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.06_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.05_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.04_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.03_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.02_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.01_코로나 소비데이터

    가격 협의
  • 2021.08_코로나 소비데이터

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 4.4 GB
등록일 2021.11.12 최종
등록일
2023.11.08
업데이트
주기
분기별 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 카드 소비지, 고객 거주지 기반 주별 업종, 고객 속성별 매출 정보 

  • 집계기간 1개월

  • 집계차원 기준년도, 주차(week), 카드이용지역(광역시도, 시군구, 읍면동), 업종분류(대,중,소분류), 고객거지지역, 성별, 연령대, 가구생애주기, 카드이용금액, 카드이용건수



2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나 



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준주차수 카드이용시도코드값 카드이용광역시도명 카드이용시군구값 카드이용시군구명 카드이용행정동번호 카드이용행정동명 대분류업종코드 대분류업종명 중분류업종코드 중분류업종명 소분류업종코드 소분류업종명 고객구분값 고객거주광역시도명 성별분류값 연령대구분값 가구생애주기명 이용금액 이용건수
202108 30 11 서울특별시 1120 성동구 11200790 용답동 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 내국인 경기도 남성 20대 1인가구 74620 11
202108 30 11 서울특별시 1121 광진구 11215740 중곡1동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 서울특별시 남성 30대 1인가구 47700 5
202108 30 11 서울특별시 1121 광진구 11215750 중곡2동 85 유흥 86 휴게 8013 주점 내국인 서울특별시 여성 20대 1인가구 178000 5
202108 30 11 서울특별시 1121 광진구 11215840 자양3동 40 쇼핑 42 의류 4201 정장 내국인 경기도 여성 20대 1인가구 230000 6
202108 30 11 서울특별시 1123 동대문구 11230536 용신동 30 생활 70 의료기관 7041 약국 내국인 서울특별시 남성 50대 성인자녀가구 86500 8
202108 30 11 서울특별시 1123 동대문구 11230660 장안2동 80 음식 80 일반음식 8001 일반한식 내국인 서울특별시 남성 50대 1인가구 807100 27
202108 30 11 서울특별시 1126 중랑구 11260580 상봉1동 30 생활 40 유통업영리 4020 슈퍼마켓 내국인 서울특별시 남성 40대 1인가구 78600 12
202108 30 11 서울특별시 1126 중랑구 11260590 상봉2동 80 음식 80 일반음식 8001 일반한식 내국인 경기도 남성 20대 1인가구 269300 10
202108 30 11 서울특별시 1126 중랑구 11260590 상봉2동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 서울특별시 여성 20대 1인가구 93200 10
202108 30 11 서울특별시 1126 중랑구 11260680 신내1동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 서울특별시 남성 20대 1인가구 83700 5
202108 30 11 서울특별시 1129 성북구 11290555 삼선동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 서울특별시 남성 20대 1인가구 121300 12
202108 30 11 서울특별시 1129 성북구 11290600 안암동 80 음식 80 일반음식 8001 일반한식 내국인 경기도 남성 20대 1인가구 191500 10
202108 30 11 서울특별시 1129 성북구 11290650 정릉4동 30 생활 83 음식료품 8301 제과점 내국인 서울특별시 남성 20대 1인가구 71400 6
202108 30 11 서울특별시 1129 성북구 11290660 길음1동 30 생활 40 유통업영리 4020 슈퍼마켓 내국인 서울특별시 남성 20대 1인가구 315320 15
202108 30 11 서울특별시 1129 성북구 11290725 월곡2동 30 생활 83 음식료품 8301 제과점 내국인 서울특별시 여성 30대 1인가구 25950 5
202108 30 11 서울특별시 1130 강북구 11305535 미아동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 서울특별시 남성 50대 1인가구 97000 5
202108 30 11 서울특별시 1130 강북구 11305545 송중동 85 유흥 86 휴게 8013 주점 내국인 서울특별시 남성 20대 1인가구 276200 10
202108 30 11 서울특별시 1130 강북구 11305660 인수동 30 생활 33 연료판매 3301 주유소 내국인 서울특별시 남성 40대 1인가구 189651 5
202108 30 11 서울특별시 1132 도봉구 11320521 도봉1동 30 생활 40 유통업영리 4020 슈퍼마켓 내국인 경기도 여성 50대 성인자녀가구 73880 6
202108 30 11 서울특별시 1135 노원구 11350665 상계3.4동 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 내국인 경기도 남성 60대 이상 노인가구 50750 6
202108 30 11 서울특별시 1144 마포구 11440660 서교동 40 쇼핑 42 의류 4201 정장 외국인 x x x x 927400 34
202108 30 11 서울특별시 1144 마포구 11440660 서교동 85 유흥 86 휴게 8013 주점 외국인 x x x x 351000 29
202108 30 11 서울특별시 1144 마포구 11440720 성산1동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 서울특별시 남성 20대 1인가구 59000 5
202108 30 11 서울특별시 1144 마포구 11440740 상암동 30 생활 40 유통업영리 4020 슈퍼마켓 내국인 서울특별시 여성 30대 1인가구 27530 5
202108 30 11 서울특별시 1147 양천구 11470610 신월6동 80 음식 80 일반음식 8006 서양음식 내국인 서울특별시 여성 40대 1인가구 35900 6
202108 30 11 서울특별시 1150 강서구 11500591 화곡6동 80 음식 80 일반음식 8006 서양음식 내국인 경기도 남성 30대 1인가구 60500 7
202108 30 11 서울특별시 1153 구로구 11530770 오류1동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 서울특별시 남성 20대 1인가구 74500 5
202108 30 11 서울특별시 1156 영등포구 11560535 영등포동 20 문화 22 문화/취미 2250 영화관 내국인 경기도 남성 20대 1인가구 99500 8
202108 30 11 서울특별시 1165 서초구 11650581 반포4동 40 쇼핑 42 의류 4201 정장 외국인 x x x x 265200 10
202108 30 26 부산광역시 2641 금정구 26410530 서3동 80 음식 80 일반음식 8001 일반한식 내국인 부산광역시 여성 20대 1인가구 85800 5
202108 30 26 부산광역시 2644 강서구 26440535 명지1동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 부산광역시 여성 30대 1인가구 82300 8
202108 30 26 부산광역시 2653 사상구 26530591 모라1동 10 T&E 11 여행업 1123 택시 내국인 부산광역시 남성 20대 1인가구 70200 12
202108 30 26 부산광역시 2653 사상구 26530600 덕포1동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 부산광역시 남성 30대 1인가구 108000 5
202108 30 26 부산광역시 2671 기장군 26710250 기장읍 40 쇼핑 42 의류 4201 정장 내국인 부산광역시 여성 60대 이상 노인가구 607400 6
202108 30 26 부산광역시 2671 기장군 26710310 일광면 80 음식 80 일반음식 8006 서양음식 내국인 서울특별시 여성 20대 1인가구 273500 13
202108 30 27 대구광역시 2711 중구 27110575 성내2동 80 음식 80 일반음식 8006 서양음식 내국인 경기도 남성 20대 1인가구 98600 7
202108 30 27 대구광역시 2711 중구 27110575 성내2동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 대구광역시 남성 20대 1인가구 162500 8
202108 30 27 대구광역시 2714 동구 27140590 효목1동 80 음식 80 일반음식 8006 서양음식 내국인 대구광역시 남성 40대 1인가구 58800 5
202108 30 27 대구광역시 2714 동구 27140620 불로.봉무동 40 쇼핑 44 신변잡화 4499 기타잡화 내국인 대구광역시 여성 20대 1인가구 72760 7
202108 30 27 대구광역시 2717 서구 27170630 평리2동 80 음식 80 일반음식 8006 서양음식 내국인 대구광역시 남성 30대 1인가구 63600 6
202108 30 27 대구광역시 2720 남구 27200610 대명6동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 대구광역시 여성 50대 성인자녀가구 115400 6
202108 30 27 대구광역시 2723 북구 27230780 동천동 85 유흥 86 휴게 8013 주점 내국인 대구광역시 남성 20대 1인가구 141300 7
202108 30 27 대구광역시 2729 달서구 27290571 용산1동 30 생활 71 보건/위생 7102 미용원 내국인 대구광역시 남성 30대 1인가구 68000 5
202108 30 27 대구광역시 2729 달서구 27290585 신당동 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 내국인 경기도 남성 20대 1인가구 158390 27
202108 30 28 인천광역시 2811 중구 28110520 연안동 80 음식 80 일반음식 8004 일식회집 내국인 인천광역시 남성 50대 성인자녀가구 694000 5
202108 30 28 인천광역시 2811 중구 28110540 신흥동 30 생활 33 연료판매 3301 주유소 내국인 경기도 남성 20대 1인가구 346000 6
202108 30 28 인천광역시 2811 중구 28110628 운서동 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 내국인 충청남도 남성 20대 1인가구 34920 8
202108 30 28 인천광역시 2814 동구 28140630 송림6동 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 내국인 인천광역시 남성 20대 1인가구 49450 7
202108 30 28 인천광역시 2817 미추홀구 28177620 주안1동 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 내국인 경기도 남성 20대 1인가구 63100 7
202108 30 28 인천광역시 2818 연수구 28185762 연수2동 85 유흥 86 휴게 8013 주점 내국인 인천광역시 남성 20대 1인가구 140500 5

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터