금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 활용 : 지역별 건강한 상권이 궁금할때 지역별 휴/폐업 예측 정보 휴/폐업 예측 정보 비씨카드

조회수 : 3735 다운로드수 : 44 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]휴폐업 예측 정보

    무료
  • [Sample]휴폐업 예측 정보

    무료
  • 2025.04_휴폐업 예측 정보 New

    4,160,000 원
  • 2025.03_휴폐업 예측 정보

    4,160,000 원
  • 2025.02_휴폐업 예측 정보

    4,160,000 원
  • 2025.01_휴폐업 예측 정보

    4,160,000 원
  • 2024.12_휴폐업 예측 정보

    4,160,000 원
  • 2024.11_휴폐업 예측 정보

    4,160,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 42.8 GB
등록일 2020.12.03 최종
등록일
2025.05.03
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 개인사업자 휴폐업 예측등급 분포

집계기간

:

1개월

집계차원

:

기준년월, 신우편번호, 지역(시도, 시군구, 행정동), 연령, 성별, 휴폐업 예측등급 비중

집계항목

:

비중 (단위:%)

세분화기준

:

등급 1~10등급

 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나 



 

※ 기타사항

특정 지역에 한해서 데이터 판매가 가능합니다.  

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 




TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 신우편번호 시도명 시군구명 읍면동명 연령대코드 성별코드 휴업폐업1등급비율 휴업폐업2등급비율 휴업폐업3등급비율 휴업폐업4등급비율 휴업폐업5등급비율 휴업폐업6등급비율 휴업폐업7등급비율 휴업폐업8등급비율 휴업폐업9등급비율 휴업폐업10등급비율
20200901 31741 충청남도 당진시 신평면 55 F 0% 0% 35.71% 14.29% 28.57% 7.14% 0% 0% 0% 14.29%
20200901 17964 경기도 평택시 포승읍 60 M 0% 12.50% 12.50% 0% 25% 0% 12.50% 0% 0% 37.50%
20200901 17049 경기도 용인시 중앙동 30 M 0% 0% 14.29% 14.29% 28.57% 0% 0% 0% 0% 42.86%
20200901 12210 경기도 남양주시 와부읍 50 M 0% 0% 40% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 40%
20200901 36917 경상북도 문경시 문경읍 45 M 0% 12.50% 0% 12.50% 12.50% 0% 12.50% 25% 0% 25%
20200901 03109 서울특별시 종로구 숭인1동 55 F 0% 33.33% 16.67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
20200901 51375 경상남도 창원시 팔룡동 60 F 0% 11.11% 22.22% 22.22% 11.11% 0% 11.11% 0% 0% 22.22%
20200901 05679 서울특별시 송파구 석촌동 60 M 0% 18.18% 9.09% 0% 9.09% 0% 0% 0% 9.09% 54.55%
20200901 38839 경상북도 영천시 서부동 55 M 8.33% 8.33% 0% 8.33% 8.33% 8.33% 0% 8.33% 8.33% 41.67%
20200901 21672 인천광역시 남동구 논현1동 60 M 0% 0% 12.12% 15.15% 9.09% 9.09% 3.03% 0% 6.06% 45.45%
20200901 42978 대구광역시 달성군 논공읍 50 F 0% 15.38% 7.69% 0% 15.38% 15.38% 0% 0% 7.69% 38.46%
20200901 57939 전라남도 순천시 매곡동 65 F 0% 15.38% 30.77% 7.69% 7.69% 15.38% 15.38% 7.69% 0% 0%
20200901 48303 부산광역시 수영구 광안2동 40 M 0% 3.70% 18.52% 25.93% 7.41% 11.11% 3.70% 3.70% 7.41% 18.52%
20200901 56452 전라북도 고창군 아산면 55 M 0% 22.22% 33.33% 0% 22.22% 0% 0% 0% 0% 22.22%
20200901 25491 강원도 강릉시 교2동 65 F 0% 9.09% 9.09% 0% 0% 9.09% 18.18% 18.18% 0% 36.36%
20200901 44707 울산광역시 남구 삼산동 30 M 0% 14.29% 0% 28.57% 42.86% 0% 0% 0% 0% 14.29%
20200901 48006 부산광역시 해운대구 반송2동 45 F 0% 10% 30% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%
20200901 24289 강원도 춘천시 효자3동 50 M 0% 0% 16.67% 33.33% 16.67% 8.33% 0% 0% 0% 25%
20200901 28632 충청북도 청주시 산남동 45 M 0% 28.57% 28.57% 14.29% 0% 0% 14.29% 0% 0% 14.29%
20200901 54078 전라북도 군산시 조촌동 65 M 7.69% 23.08% 23.08% 7.69% 0% 7.69% 0% 0% 15.38% 15.38%
20200901 14214 경기도 광명시 철산2동 50 M 8.33% 0% 0% 0% 0% 16.67% 8.33% 0% 8.33% 58.33%
20200901 16303 경기도 수원시 송죽동 50 F 0% 8.33% 41.67% 33.33% 8.33% 0% 8.33% 0% 0% 0%
20200901 53267 경상남도 거제시 장평동 60 F 0% 0% 6.67% 20% 26.67% 0% 0% 0% 0% 46.67%
20200901 51002 경상남도 김해시 장유2동 45 M 8.33% 16.67% 33.33% 0% 16.67% 8.33% 8.33% 0% 0% 8.33%
20200901 12073 경기도 남양주시 진접읍 40 M 0% 4.17% 16.67% 8.33% 0% 8.33% 16.67% 0% 16.67% 29.17%
20200901 54091 전라북도 군산시 수송동 60 M 20% 30% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 30%
20200901 46717 부산광역시 강서구 명지1동 65 F 0% 15.38% 50% 11.54% 7.69% 7.69% 3.85% 0% 0% 3.85%
20200901 21912 인천광역시 연수구 연수1동 45 M 0% 7.14% 7.14% 21.43% 0% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 35.71%
20200901 31507 충청남도 아산시 온양1동 60 M 16.67% 25% 16.67% 8.33% 8.33% 0% 0% 0% 0% 25%
20200901 03630 서울특별시 서대문구 홍제2동 45 M 0% 0% 25% 12.50% 0% 25% 12.50% 12.50% 0% 12.50%
20200901 05849 서울특별시 송파구 위례동 60 F 0% 0% 28.57% 0% 14.29% 28.57% 0% 0% 0% 28.57%
20200901 23047 인천광역시 강화군 불은면 60 F 0% 12.50% 0% 0% 12.50% 0% 12.50% 12.50% 25% 25%
20200901 46976 부산광역시 사상구 괘법동 50 M 16.67% 8.33% 25% 0% 0% 0% 0% 8.33% 8.33% 33.33%
20200901 51720 경상남도 창원시 오동동 60 M 4.76% 9.52% 19.05% 9.52% 14.29% 9.52% 0% 4.76% 0% 28.57%
20200901 35312 대전광역시 서구 가장동 40 M 0% 0% 0% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 27.27% 0% 36.36%
20200901 05399 서울특별시 강동구 성내1동 50 F 4.76% 9.52% 19.05% 19.05% 4.76% 9.52% 14.29% 0% 9.52% 9.52%
20200901 44047 울산광역시 동구 전하2동 40 F 0% 7.14% 14.29% 7.14% 0% 21.43% 14.29% 7.14% 0% 28.57%
20200901 22840 인천광역시 서구 가좌1동 50 M 2.94% 5.88% 8.82% 5.88% 8.82% 8.82% 2.94% 14.71% 11.76% 29.41%
20200901 28717 충청북도 청주시 탑대성동 50 M 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 40%
20200901 58651 전라남도 목포시 용당1동 45 M 7.14% 7.14% 7.14% 21.43% 14.29% 7.14% 7.14% 0% 14.29% 14.29%
20200901 47783 부산광역시 동래구 안락1동 40 F 0% 33.33% 0% 16.67% 16.67% 0% 16.67% 0% 0% 16.67%
20200901 08793 서울특별시 관악구 인헌동 30 M 0% 0% 13.33% 46.67% 13.33% 0% 0% 0% 20% 6.67%
20200901 56314 전라북도 부안군 부안읍 50 F 0% 11.11% 33.33% 22.22% 0% 0% 0% 0% 22.22% 11.11%
20200901 49411 부산광역시 사하구 당리동 55 M 15.38% 30.77% 7.69% 15.38% 7.69% 0% 7.69% 0% 0% 15.38%
20200901 03429 서울특별시 은평구 구산동 45 F 0% 0% 16.67% 16.67% 0% 33.33% 16.67% 0% 16.67% 0%
20200901 27611 충청북도 음성군 감곡면 35 M 0% 14.29% 14.29% 14.29% 0% 0% 0% 14.29% 14.29% 28.57%
20200901 03735 서울특별시 서대문구 천연동 65 F 0% 16.67% 41.67% 16.67% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
20200901 44511 울산광역시 중구 복산2동 45 F 0% 0% 0% 50% 16.67% 0% 0% 0% 16.67% 16.67%
20200901 21087 인천광역시 계양구 계산1동 55 F 14.29% 0% 14.29% 28.57% 42.86% 0% 0% 0% 0% 0%
20200901 28528 충청북도 청주시 성안동 35 F 0% 0% 18.18% 9.09% 9.09% 0% 0% 0% 0% 63.64%

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명영문 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 설명
휴폐업 데이터 1 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(YYYYMMDD)
휴폐업 데이터 2 NW_ZP 신우편번호 VARCHAR 10 Y 고객신우편번호ISnotnull
휴폐업 데이터 3 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 100 Y 시도
휴폐업 데이터 4 CCG_NM 시군구명 VARCHAR 100 Y 시군구
휴폐업 데이터 5 TOWN_NM 읍면동명 VARCHAR 100 Y 읍면동
휴폐업 데이터 6 GN_CD 연령대코드 VARCHAR 3 Y 010:10~14 015:15~19 020:20~24025:25~29 030:30~34 035:35~39 040:40~44 045:45~49 050:50~54 055:55~59 060:60~64 065:65~69 070:70~
휴폐업 데이터 7 SEX_CD 성별코드 VARCHAR 1 Y 남:M여:F
휴폐업 데이터 8 SBCS_GRD1_RATE 휴업폐업1등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 1등급 비중
휴폐업 데이터 9 SBCS_GRD2_RATE 휴업폐업2등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 2등급 비중
휴폐업 데이터 10 SBCS_GRD3_RATE 휴업폐업3등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 3등급 비중
휴폐업 데이터 11 SBCS_GRD4_RATE 휴업폐업4등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 4등급 비중
휴폐업 데이터 12 SBCS_GRD5_RATE 휴업폐업5등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 5등급 비중
휴폐업 데이터 13 SBCS_GRD6_RATE 휴업폐업6등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 6등급 비중
휴폐업 데이터 14 SBCS_GRD7_RATE 휴업폐업7등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 7등급 비중
휴폐업 데이터 15 SBCS_GRD8_RATE 휴업폐업8등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 8등급 비중
휴폐업 데이터 16 SBCS_GRD9_RATE 휴업폐업9등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 9등급 비중
휴폐업 데이터 17 SBCS_GRD10_RATE 휴업폐업10등급비율 VARCHAR 40 Y 휴폐업 10등급 비중

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.