금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 활용 : 개인사업자 대출이 필요한 지역을 선별할때 지역별 개인사업자 신용평가 예측등급 분포 신용평가모형 정보 비씨카드

조회수 : 2477 다운로드수 : 20 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]신용평가모형

    무료
  • [Sample]신용평가모형

    무료
  • 2024.06_신용평가모형 정보 New

    4,100,000 원
  • 2024.05_신용평가모형 정보

    4,100,000 원
  • 2024.04_신용평가모형 정보

    4,100,000 원
  • 2024.03_신용평가모형 정보

    4,100,000 원
  • 2024.02_신용평가모형 정보

    4,100,000 원
  • 2024.01_신용평가모형 정보

    4,100,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 3.6 GB
등록일 2020.12.03 최종
등록일
2024.07.08
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 개인사업자 신용평가 예측등급 분포

집계기간

:

1개월

집계차원

:

기준년월, 신우편번호, 지역(시도, 시군구, 행정동), 연령, 성별, 신용평가 스코어평균, 등급 비중

집계항목

:

스코어 평균 (0~300점), 비중 (단위:%)

세분화기준

:

등급 1~10등급

 

2. 데이터 활용처 : 제1금융권 및 금융대출이 가능한 기업


 

※ 기타사항

특정 지역에 한해서 데이터 판매가 가능합니다.  

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ] 



TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 신우편번호 시도명 시군구명 읍면동명 연령대코드 성별코드 신용평가스코어평균비율 신용평가1등급비율 신용평가2등급비율 신용평가3등급비율 신용평가4등급비율 신용평가5등급비율 신용평가6등급비율 신용평가7등급비율 신용평가8등급비율 신용평가9등급비율 신용평가10등급비율
202011 14733 NULL NULL NULL 35 M 770.800 0% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 20% 0% 0%
202011 12111 경기도 남양주시 별내동 45 M 815.600 0% 0% 20% 0% 20% 20% 20% 20% 0% 0%
202011 58526 전라남도 무안군 무안읍 30 F 770.670 0% 0% 0% 0% 16.67% 16.67% 50% 16.67% 0% 0%
202011 22680 인천광역시 서구 원당동 40 F 932.330 0% 0% 66.67% 0% 33.33% 0% 0% 0% 0% 0%
202011 21931 인천광역시 연수구 연수2동 50 F 849.790 3.45% 3.45% 17.24% 13.79% 17.24% 13.79% 24.14% 6.90% 0% 0%
202011 02830 서울특별시 성북구 동선동 40 M 873.050 10% 5% 17.50% 12.50% 12.50% 20% 20% 2.50% 0% 0%
202011 02412 서울특별시 동대문구 이문2동 40 F 755.250 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 37.50% 0% 12.50%
202011 26367 강원도 원주시 문막읍 45 F 805.760 0% 5.88% 5.88% 5.88% 17.65% 35.29% 23.53% 0% 0% 5.88%
202011 03927 서울특별시 마포구 상암동 60 F 777.440 0% 0% 5.88% 2.94% 14.71% 20.59% 47.06% 8.82% 0% 0%
202011 51000 경상남도 김해시 장유1동 55 F 838.780 0% 0% 16.67% 22.22% 11.11% 16.67% 27.78% 5.56% 0% 0%
202011 58638 전라남도 목포시 원산동 45 M 825.310 0% 0% 10.34% 17.24% 24.14% 24.14% 17.24% 0% 6.90% 0%
202011 34170 대전광역시 유성구 온천2동 30 M 758.710 0% 0% 4.17% 4.17% 8.33% 20.83% 37.50% 12.50% 12.50% 0%
202011 54829 전라북도 전주시 송천1동 45 F 806.060 3.85% 3.85% 9.62% 5.77% 17.31% 11.54% 34.62% 11.54% 0% 1.92%
202011 10859 경기도 파주시 탄현면 50 F 843.440 4.84% 9.68% 9.68% 6.45% 19.35% 17.74% 24.19% 6.45% 1.61% 0%
202011 57969 전라남도 순천시 왕조2동 55 F 830.590 11.76% 5.88% 0% 17.65% 5.88% 11.76% 29.41% 17.65% 0% 0%
202011 10923 경기도 파주시 금촌1동 45 M 810.740 0% 2.56% 0% 10.26% 25.64% 28.21% 30.77% 0% 2.56% 0%
202011 44703 울산광역시 남구 삼산동 50 F 780.870 0.97% 4.35% 3.38% 8.70% 10.63% 15.46% 41.06% 9.18% 4.35% 1.93%
202011 44973 울산광역시 울주군 온양읍 45 M 824.750 0% 0% 15% 20% 10% 20% 20% 10% 0% 5%
202011 21573 인천광역시 남동구 구월3동 50 F 794.740 3.45% 0% 5.17% 12.07% 6.90% 18.97% 43.10% 6.90% 3.45% 0%
202011 03194 서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동 70 M 840.990 0.63% 0.63% 5.70% 17.09% 36.71% 12.03% 24.68% 1.27% 1.27% 0%
202011 14640 NULL NULL NULL 55 F 802.230 0% 3.85% 7.69% 3.85% 3.85% 42.31% 34.62% 3.85% 0% 0%
202011 54598 전라북도 익산시 마동 50 F 771.680 0% 0% 3.23% 6.45% 16.13% 29.03% 25.81% 9.68% 3.23% 6.45%
202011 15884 경기도 군포시 대야동 55 F 900.600 0% 0% 20% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0%
202011 34925 대전광역시 중구 대흥동 50 M 788.710 0% 0% 9.52% 4.76% 4.76% 33.33% 42.86% 4.76% 0% 0%
202011 11927 경기도 구리시 수택1동 50 F 794.230 4.10% 0% 5.74% 9.02% 11.48% 25.41% 33.61% 4.92% 0.82% 4.92%
202011 15652 경기도 안산시 대부동 65 F 801.570 0% 0% 0% 14.29% 14.29% 42.86% 0% 28.57% 0% 0%
202011 06762 서울특별시 서초구 양재1동 55 M 830.400 0% 0% 13.33% 13.33% 33.33% 6.67% 20% 13.33% 0% 0%
202011 33624 충청남도 서천군 한산면 55 F 778.190 0% 0% 0% 0% 14.29% 38.10% 33.33% 9.52% 4.76% 0%
202011 04510 서울특별시 중구 중림동 60 F 839.400 0% 0% 10% 20% 10% 40% 20% 0% 0% 0%
202011 28628 충청북도 청주시 산남동 50 F 791 0% 0% 0% 25% 0% 25% 50% 0% 0% 0%
202011 44069 울산광역시 동구 일산동 45 F 790.500 0% 0% 0% 0% 33.33% 33.33% 16.67% 0% 16.67% 0%
202011 51609 경상남도 창원시 웅동2동 45 M 805.020 0% 4.55% 9.09% 18.18% 13.64% 9.09% 34.09% 2.27% 2.27% 6.82%
202011 NULL 전라북도 전주시 인후1동 50 M 618 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
202011 50241 경상남도 합천군 대양면 55 F 310 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
202011 48103 부산광역시 해운대구 중1동 45 F 770.330 0% 0% 16.67% 0% 0% 16.67% 50% 16.67% 0% 0%
202011 07738 서울특별시 강서구 화곡4동 55 M 801.810 4.76% 0% 0% 14.29% 0% 33.33% 42.86% 0% 4.76% 0%
202011 55086 전라북도 전주시 삼천3동 45 M 791.540 2% 0% 6% 10% 18% 12% 36% 14% 2% 0%
202011 10374 경기도 고양시 일산3동 45 F 876.970 9.86% 11.27% 15.49% 9.86% 16.90% 9.86% 23.94% 1.41% 1.41% 0%
202011 51314 경상남도 창원시 석전동 50 F 816.700 0% 0% 5% 15% 10% 30% 35% 5% 0% 0%
202011 31968 충청남도 서산시 동문1동 55 F 865.100 10% 10% 0% 20% 10% 30% 20% 0% 0% 0%
202011 11034 경기도 연천군 전곡읍 55 F 787.410 2.44% 2.44% 4.88% 14.63% 7.32% 9.76% 46.34% 4.88% 2.44% 4.88%
202011 13304 경기도 성남시 태평3동 55 F 822.220 5.56% 0% 16.67% 16.67% 0% 11.11% 38.89% 5.56% 5.56% 0%
202011 27173 충청북도 제천시 중앙동 40 F 808.360 4.60% 2.30% 4.60% 13.79% 14.94% 10.34% 33.33% 12.64% 2.30% 1.15%
202011 54975 전라북도 전주시 중화산2동 70 M 805.730 0% 0% 0% 9.09% 36.36% 18.18% 27.27% 9.09% 0% 0%
202011 06229 서울특별시 강남구 역삼2동 55 M 781.710 0% 0% 11.76% 0% 17.65% 17.65% 47.06% 0% 0% 5.88%
202011 14547 경기도 부천시 신중동 55 F 791.490 0% 8.57% 0% 5.71% 0% 25.71% 54.29% 5.71% 0% 0%
202011 02849 서울특별시 성북구 동선동 35 F 798.700 0% 3.70% 0% 22.22% 18.52% 14.81% 25.93% 11.11% 0% 3.70%
202011 07528 서울특별시 강서구 가양1동 40 M 840.790 4.17% 4.17% 12.50% 8.33% 20.83% 16.67% 25% 4.17% 4.17% 0%
202011 50900 경상남도 김해시 북부동 20 M 786 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
202011 05020 서울특별시 광진구 화양동 45 M 843.960 0% 17.39% 8.70% 13.04% 13.04% 13.04% 26.09% 4.35% 4.35% 0%

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명영문 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 설명
신용평가모형 정보 1 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준년월(YYYYMM)
신용평가모형 정보 2 NW_ZP 신우편번호 VARCHAR 10 Y 고객신우편번호ISnotnull
신용평가모형 정보 3 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 100 Y 시도
신용평가모형 정보 4 CCG_NM 시군구명 VARCHAR 100 Y 시군구
신용평가모형 정보 5 TOWN_NM 읍면동명 VARCHAR 100 Y 읍면동
신용평가모형 정보 6 GN_CD 연령대코드 VARCHAR 3 Y 010:10~14 015:15~19 020:20~24025:25~29 030:30~34 035:35~39 040:40~44 045:45~49 050:50~54 055:55~59 060:60~64 065:65~69 070:70~
신용평가모형 정보 7 SEX_CD 성별코드 VARCHAR 1 Y 남:M여:F
신용평가모형 정보 8 CREV_SCR_AVG_RATE 신용평가스코어평균비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 스코어 평균
신용평가모형 정보 9 CREV_GRD1_RATE 신용평가1등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 1등급 비중
신용평가모형 정보 10 CREV_GRD2_RATE 신용평가2등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 2등급 비중
신용평가모형 정보 11 CREV_GRD3_RATE 신용평가3등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 3등급 비중
신용평가모형 정보 12 CREV_GRD4_RATE 신용평가4등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 4등급 비중
신용평가모형 정보 13 CREV_GRD5_RATE 신용평가5등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 5등급 비중
신용평가모형 정보 14 CREV_GRD6_RATE 신용평가6등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 6등급 비중
신용평가모형 정보 15 CREV_GRD7_RATE 신용평가7등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 7등급 비중
신용평가모형 정보 16 CREV_GRD8_RATE 신용평가8등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 8등급 비중
신용평가모형 정보 17 CREV_GRD9_RATE 신용평가9등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 9등급 비중
신용평가모형 정보 18 CREV_GRD10_RATE 신용평가10등급비율 VARCHAR 40 Y 신용평가 10등급 비중

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.