금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 활용 : 온라인 구매 트랜드 파악을 온라인 상세 매출 정보 온라인 상세 매출 정보 비씨카드

조회수 : 4078 다운로드수 : 148 공유

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]온라인상세매출분석

    무료
  • [Sample]온라인상세매출

    무료
  • 2024.06_온라인 상세매출 정보 New

    4,160,000 원
  • 2024.05_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2024.04_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2024.03_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2024.02_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2024.01_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.12_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.11_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.10_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.09_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.08_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.07_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.06_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.05_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.04_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.03_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.02_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2023.01_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.12_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.11_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.10_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.09_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.08_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.07_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.06_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.05_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.04_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.03_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.02_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2022.01_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2021.12_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2021.11_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2021.10_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2021.09_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2021.08_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2021.07_온라인 상세매출 정보

    4,160,000 원
  • 2020.08_온라인상세매출

    4,160,000 원
  • 2020.04_온라인상세매출

    4,160,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 749.9 MB
등록일 2020.12.03 최종
등록일
2024.07.04
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 온라인 품목(대/중/소 분류) 상세 매출 데이터

집계기간

:

1개월

집계차원

:

카드결제년월, 구매자 소재지 (우편번호, 시도, 시군구, 행정동), 연령, 성별별 구매품목 카테고리 매출건수, 매출액, 고객수

집계항목

:

매출 (단위 : 원, 건, 명)

세분화 기준

:

 품목 소분류, 품목 중분류, 품목 대분류

 

2. 데이터 활용처 : 온라인몰을 운영하는 제조사, 유통사, 개인사업자


 

※ 기타사항

특정 온라인 카테고리에 한해서 데이터 판매가 가능합니다.  

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ] 


TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 신우편번호 시도명 시군구명 읍면동명 연령대코드 성별코드 매출품목소분류코드 매출품목소분류명 매출품목중분류코드 매출품목중분류명 매출품목대분류코드 매출품목대분류명 매출건수 매출금액 고객수
202003 06676 서울특별시 서초구 방배2동 025 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 25 895308 7
202004 42807 대구광역시 달서구 상인1동 045 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 11 300790 7
202004 03303 서울특별시 은평구 진관동 040 M 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 55 3968029 11
202004 14038 경기도 안양시 안양7동 035 191310 육아용품서비스 1913 육아용품서비스 19 출산/육아 26 688278 17
202003 26406 강원도 원주시 단계동 025 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 15 430500 8
202003 16336 경기도 수원시 정자1동 040 F 121011 마스크팩 1210 스킨케어 12 뷰티 8 138548 5
202002 07295 서울특별시 영등포구 문래동 040 191110 키즈학습놀이 1911 어린이용품서비스 19 출산/육아 9 441760 8
202002 51025 경상남도 김해시 주촌면 035 191111 키즈패션 1911 어린이용품서비스 19 출산/육아 12 281832 6
202004 07630 서울특별시 강서구 발산1동 045 M 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 96 4199884 15
202001 46726 부산광역시 강서구 명지1동 040 F 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 2437 94725508 229
202003 24448 강원도 춘천시 퇴계동 040 F 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 468 24067647 35
202002 07703 서울특별시 강서구 화곡3동 055 F 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 16 490740 5
202004 15855 경기도 군포시 군포1동 030 M 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 26 758400 5
202002 02116 서울특별시 중랑구 중화2동 030 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 35 613483 6
202004 42929 대구광역시 달성군 다사읍 040 F 181011 건강의료용품서비스 1810 건강식품 18 건강 28 571027 8
202004 46294 부산광역시 금정구 장전2동 030 F 211110 상품권/기프티카드 2111 e머니/상품권 21 e상품/서비스 14 130000 5
202004 22720 인천광역시 서구 연희동 025 211110 상품권/기프티카드 2111 e머니/상품권 21 e상품/서비스 11 642500 5
202003 48515 부산광역시 남구 용호1동 040 F 171011 주방용품 1710 생활용품 17 생활 61 4700542 11
202002 26352 강원도 원주시 지정면 040 211110 상품권/기프티카드 2111 e머니/상품권 21 e상품/서비스 12 840020 6
202004 52859 경상남도 진주시 충무공동 030 191310 육아용품서비스 1913 육아용품서비스 19 출산/육아 9 284970 7
202003 51015 경상남도 김해시 장유3동 040 F 191110 키즈학습놀이 1911 어린이용품서비스 19 출산/육아 35 1432362 8
202004 12736 경기도 광주시 초월읍 035 F 171012 세정용품 1710 생활용품 17 생활 19 705540 6
202004 02844 서울특별시 성북구 동선동 020 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 29 712185 11
202001 12929 경기도 하남시 덕풍3동 045 F 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 97 6384083 8
202002 13014 경기도 하남시 위례동 035 161113 기타농산물 1611 신선/요리재료 16 식품 10 472642 6
202004 02858 서울특별시 성북구 안암동 050 F 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 14 722650 6
202003 42082 대구광역시 수성구 범어4동 045 F 171011 주방용품 1710 생활용품 17 생활 12 442690 6
202003 44465 울산광역시 중구 우정동 030 F 171013 위생용품 1710 생활용품 17 생활 23 604486 8
202003 35371 대전광역시 서구 관저2동 045 F 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 39 2688921 8
202002 03477 서울특별시 은평구 응암2동 035 211110 상품권/기프티카드 2111 e머니/상품권 21 e상품/서비스 18 1431506 13
202003 31156 충청남도 천안시 불당동 030 101410 스포츠의류 1014 스포츠의류 10 의류 25 739330 11
202003 13540 경기도 성남시 운중동 040 F 151119 디지털악세서리 1511 디지털 15 전자 14 292517 5
202003 47838 부산광역시 동래구 온천3동 030 F 191310 육아용품서비스 1913 육아용품서비스 19 출산/육아 27 423810 6
202004 14045 경기도 안양시 부흥동 030 F 211110 상품권/기프티카드 2111 e머니/상품권 21 e상품/서비스 43 631700 6
202003 12946 경기도 하남시 신장2동 035 F 191310 육아용품서비스 1913 육아용품서비스 19 출산/육아 27 440385 9
202001 04632 서울특별시 중구 회현동 025 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 21 799360 6
202004 13617 경기도 성남시 금곡동 040 F 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 86 3275682 18
202001 030 M 201410 게임 2014 취미/특기 20 여가/스포츠 707 22276989 92
202003 05393 서울특별시 강동구 성내1동 035 F 171018 문구/사무용품 1710 생활용품 17 생활 21 478720 6
202001 21562 인천광역시 남동구 구월2동 035 F 211110 상품권/기프티카드 2111 e머니/상품권 21 e상품/서비스 54 3200400 9
202001 46010 부산광역시 기장군 정관읍 035 191110 키즈학습놀이 1911 어린이용품서비스 19 출산/육아 11 687950 7
202001 21977 인천광역시 연수구 동춘2동 030 F 211110 상품권/기프티카드 2111 e머니/상품권 21 e상품/서비스 46 2029700 6
202004 10930 경기도 파주시 금촌1동 040 M 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 35 801810 5
202001 08050 서울특별시 양천구 신정3동 025 M 211110 상품권/기프티카드 2111 e머니/상품권 21 e상품/서비스 31 184790 5
202004 16512 경기도 수원시 광교2동 030 211210 상품쿠폰/데이터 2112 모바일상품 21 e상품/서비스 11 247466 7
202003 01787 서울특별시 노원구 중계2.3동 030 F 211210 상품쿠폰/데이터 2112 모바일상품 21 e상품/서비스 15 221200 5
202002 17095 경기도 용인시 영덕2동 030 101410 스포츠의류 1014 스포츠의류 10 의류 6 241632 5
202004 54941 전라북도 전주시 서신동 035 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 18 711220 5
202001 050 101110 여성속옷실내복 1011 여성속옷실내복 10 의류 19 805226 14
202003 21548 인천광역시 남동구 간석2동 040 211010 배달음식 2110 o2o서비스 21 e상품/서비스 82 5832840 33

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명영문 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 설명
온라인 상세 매출 정보 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
온라인 상세 매출 정보 2 NW_ZP 신우편번호 VARCHAR 5 Y 고객신우편번호ISnotnull
온라인 상세 매출 정보 3 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 50 Y 시도
온라인 상세 매출 정보 4 CCG_NM 시군구명 VARCHAR 50 Y 시군구
온라인 상세 매출 정보 5 HJD_NM 행정동명 VARCHAR 100 N 행정동명
온라인 상세 매출 정보 6 GN_CD 연령대코드 VARCHAR 3 Y 010:10~14 015:15~19 020:20~24025:25~29 030:30~34 035:35~39 040:40~44 045:45~49 050:50~54 055:55~59 060:60~64 065:65~69 070:70~
온라인 상세 매출 정보 7 SEX_CD 성별코드 VARCHAR 1 Y 남:M여:F
온라인 상세 매출 정보 8 SALE_IEM_SCLS_CD 품목소분류코드 VARCHAR 10 Y 품목소분류코드
온라인 상세 매출 정보 9 SALE_IEM_SCLS_NM 품목소분류명 VARCHAR 150 Y 품목소분류명
온라인 상세 매출 정보 10 SALE_IEM_MCLS_CD 품목중분류코드 VARCHAR 10 Y 품목중분류코드
온라인 상세 매출 정보 11 SALE_IEM_MCLS_NM 품목중분류명 VARCHAR 150 Y 품목중분류명
온라인 상세 매출 정보 12 SALE_IEM_LCLS_CD 품목대분류코드 VARCHAR 10 Y 품목대분류코드
온라인 상세 매출 정보 13 SALE_IEM_LCLS_NM 품목대분류명 VARCHAR 150 Y 품목대분류명
온라인 상세 매출 정보 14 SALE_CNT 매출건수 VARCHAR 10 Y 매출건수
온라인 상세 매출 정보 15 SALE_AMT 매출금액 VARCHAR 40 Y 매출금액
온라인 상세 매출 정보 16 CUST_CNT 고객수 VARCHAR 10 Y 고객수

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
3 데이터 문의 드립니다. 비밀글 이*우 2023-07-11 완료
2 데이터 구매관련 문의 비밀글 강*기 2022-05-20 완료
1 구매건수 기준 비밀글 정*민 2022-05-09 완료

연관 데이터