금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 창업 준비 온라인소비데이터 온라인소비데이터 비씨카드

조회수 : 2455 다운로드수 : 32 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_온라인 소비데이터

    무료
  • 2023.09_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2023.08_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2023.07_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2023.06_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2023.05_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2023.04_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2023.03_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2023.02_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2023.01_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.12_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.11_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.10_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.09_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.08_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.07_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.06_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.05_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.04_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.03_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.02_온라인소비데이터

    가격 협의
  • 2022.01_온라인소비데이터

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 66.9 MB
등록일 2021.11.12 최종
등록일
2023.11.08
업데이트
주기
분기별 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 온라인 업종별, 연령별 카드 이용 정보 

  • 집계기간 1개월

  • 집계차원 기준년월, 구매채널, 품목코드(대,중,소분류), 성별, 연령, 시도구분, 고객수, 매출금액, 매출건수



2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나 



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 브랜드명 매출품목대분류코드 매출품목대분류명 매출품목중분류코드 매출품목중분류명 매출품목소분류코드 매출품목소분류명 성별분류값 연령대구분값 고객거주시도코드값 고객거주광역시도명 고객거주시군구값 고객거주시군구명 이용고객수 이용금액 이용건수
202108 홈쇼핑 16 식품 1612 음료 161212 유음료 40대 41 경기도 4122 평택시 7 469080 7
202108 홈쇼핑 16 식품 1612 음료 161211 생수 30대 11 서울특별시 1162 관악구 5 62450 6
202108 소셜커머스 16 식품 1612 음료 161211 생수 30대 41 경기도 4143 의왕시 5 70800 5
202108 소셜커머스 16 식품 1612 음료 161211 생수 50대 41 경기도 4161 광주시 5 94450 7
202108 빅테크 15 전자 1510 가전 151017 청소기 30대 41 경기도 4157 김포시 5 166168 5
202108 빅테크 16 식품 1612 음료 161211 생수 30대 11 서울특별시 1168 강남구 6 83979 6
202108 빅테크 16 식품 1612 음료 161212 유음료 40대 41 경기도 4141 군포시 8 223509 9
202108 빅테크 16 식품 1612 음료 161211 생수 40대 41 경기도 4155 안성시 6 439700 7
202108 빅테크 16 식품 1612 음료 161211 생수 40대 41 경기도 4159 화성시 9 333083 14
202108 빅테크 16 식품 1612 음료 161210 차/커피 40대 41 경기도 4121 광명시 9 247650 11
202108 빅테크 16 식품 1612 음료 161211 생수 30대 11 서울특별시 1154 금천구 6 73740 6
202108 빅테크 16 식품 1612 음료 161211 생수 30대 11 서울특별시 1111 종로구 5 57973 5
202108 백화점 16 식품 1612 음료 161211 생수 40대 41 경기도 4121 광명시 15 554157 18
202108 백화점 16 식품 1612 음료 161211 생수 40대 41 경기도 4155 안성시 5 222925 5
202108 백화점 16 식품 1612 음료 161211 생수 30대 41 경기도 4136 남양주시 22 923573 26
202108 배달 16 식품 1612 음료 161210 차/커피 40대 41 경기도 4145 하남시 9 137000 9
202108 기타 16 식품 1612 음료 161211 생수 20대미만 41 경기도 4145 하남시 9 104040 9
202108 기타 12 뷰티 1214 향수 121410 향수 50대 41 경기도 4159 화성시 5 127440 5
202108 기타 16 식품 1612 음료 161211 생수 40대 41 경기도 4143 의왕시 18 311980 20
202108 기타 15 전자 1510 가전 151017 청소기 40대 41 경기도 4157 김포시 7 810320 7
202108 기타 12 뷰티 1214 향수 121410 향수 30대 41 경기도 4159 화성시 10 343980 10
202108 기타 11 패션잡화 1110 양말 111011 양말 50대 41 경기도 4119 부천시 7 313544 7
202108 기타 16 식품 1612 음료 161212 유음료 50대 41 경기도 4131 구리시 6 184410 6
202108 기타 16 식품 1612 음료 161211 생수 50대 11 서울특별시 1153 구로구 15 408338 17
202108 기타 16 식품 1612 음료 161212 유음료 40대 41 경기도 4161 광주시 16 349808 16
202108 기타 12 뷰티 1214 향수 121410 향수 30대 41 경기도 4122 평택시 7 266100 8
202108 기타 15 전자 1510 가전 151017 청소기 40대 41 경기도 4163 양주시 5 313420 5
202108 기타 16 식품 1612 음료 161211 생수 50대 41 경기도 4143 의왕시 10 235836 11
202108 기타 16 식품 1612 음료 161211 생수 30대 41 경기도 4115 의정부시 11 201450 12
202108 기타 16 식품 1612 음료 161211 생수 50대 11 서울특별시 1174 강동구 18 446600 23
202108 기타 16 식품 1612 음료 161212 유음료 40대 41 경기도 4157 김포시 56 2252944 61
202108 기타 16 식품 1612 음료 161211 생수 50대 41 경기도 4145 하남시 10 212570 12
202108 기타 13 가구 1314 기타 131410 아동가구 30대 41 경기도 4122 평택시 8 814000 8
202108 기타 16 식품 1612 음료 161211 생수 40대 11 서울특별시 1114 중구 10 205325 11
202108 기타 15 전자 1510 가전 151020 겨울가전 30대 41 경기도 4139 시흥시 6 261040 8
202108 홈쇼핑 16 식품 1612 음료 161211 생수 60대이상 11 서울특별시 1162 관악구 5 82390 6
202108 홈쇼핑 11 패션잡화 1111 신발 111110 운동화 40대 41 경기도 4159 화성시 5 333727 6
202108 홈쇼핑 18 건강 1810 건강식품 181011 건강의료용품서비스 40대 41 경기도 4141 군포시 6 230370 7
202108 홈쇼핑 20 여가/스포츠 2014 취미/특기 201412 문화컨텐츠 50대 41 경기도 4161 광주시 8 655700 8
202108 홈쇼핑 16 식품 1610 가공식품 161010 간편조리식품 40대 41 경기도 4131 구리시 5 133530 5
202108 홈쇼핑 10 의류 1010 여성의류 101011 여성블라우스/셔츠 40대 41 경기도 4119 부천시 6 214474 6
202108 홈쇼핑 17 생활 1710 생활용품 171012 세정용품 30대 41 경기도 4150 이천시 5 270320 5
202108 홈쇼핑 16 식품 1611 신선/요리재료 161113 기타농산물 50대 11 서울특별시 1174 강동구 6 250290 8
202108 홈쇼핑 17 생활 1710 생활용품 171012 세정용품 60대이상 11 서울특별시 1141 서대문구 5 162010 5
202108 홈쇼핑 16 식품 1611 신선/요리재료 161112 수산 60대이상 11 서울특별시 1162 관악구 7 272960 7
202108 홈쇼핑 16 식품 1610 가공식품 161011 간식품 40대 41 경기도 41465 용인시 수지구 12 662664 12
202108 홈쇼핑 18 건강 1810 건강식품 181010 건강식품 60대이상 41 경기도 4145 하남시 7 1121300 8
202108 홈쇼핑 10 의류 1010 여성의류 101011 여성블라우스/셔츠 40대 11 서울특별시 1135 노원구 6 355730 7
202108 홈쇼핑 16 식품 1611 신선/요리재료 161111 축산 50대 41 경기도 4159 화성시 6 370692 7
202108 홈쇼핑 12 뷰티 1211 메이크업 121111 색조메이크업 50대 11 서울특별시 1168 강남구 6 450060 6

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
2 데이터 문의 드립니다. 비밀글 이*우 2023-07-11 완료
1 데이터 문의드립니다. 비밀글 오*주 2023-06-27 완료

연관 데이터