금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 품목별 소비 분석 온라인 품목별 소비데이터 비씨카드

조회수 : 409 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 온라인 품목별 소비데이터_샘플

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 3.0 KB
등록일 2023.11.17 최종
등록일
2023.11.24
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 온라인에서 발생된 카드 매출을 구매채널별 품목별로 파악 가능

집계기간

:

1개월 

집계차원

:

기준년월, 고객주소지(시도, 시군구, 행정동), 성별, 연령대, 직업, 구매채널, 품목별 매출금액/건수 합계



 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ]

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
YYYYMM CST_SIDO_NM CST_SGG_NM CST_ADMI_NM SEX AGE JOB CHNL_NM PDCT_CLS_NM AMT CNT
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 급여소득자 롯데홈쇼핑 차/커피 26200 1
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 급여소득자 공영홈쇼핑 쿠션/방석 6000 1
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 급여소득자 인터넷PG_기타 마스크팩 376000 4
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 기타 네이버 배달음식 86000 1
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 기타 인터넷PG_기타 기타농산물 7900 1
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 기타 NHNKCP 배달음식 218800 8
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 기타 쿠팡 장갑 17900 1
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 기타 배달의민족 배달음식 64100 2
202310 부산광역시 동구 초량6동 60대이상 자영업자 롯데홈쇼핑 여성스커트 139800 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 10대 급여소득자 스타벅스 상품권/기프티카드 100000 9
202310 부산광역시 동래구 명륜동 10대 기타 상품쿠폰/데이터 118000 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 영화 201000 16
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 배달음식 1417900 58
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 쿠팡 755800 17
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 KG이니시스 남성티셔츠 32900 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 여기어때 PC/노트북/태블릿 42400 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 나이스페이먼츠 간식품 5900 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 티몬 상품권/기프티카드 49641700 249
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 여행/테마파크 83000 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 인터넷PG_기타 게임 1103000 30
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 롯데시네마 영화 60900 3
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 NHNKCP 침구 145000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 NHNKCP 휴대폰 9900 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 NHNKCP 숙박 89000 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 네이버 여행/테마파크 171900 3
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 네이버 담배 119200 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 KG이니시스 축산 136400 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 교보문고 숙박 13200 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 쿠팡 마스크팩 6100 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 급여소득자 배달의민족 육아용품서비스 54900 3
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 기타음료 15900 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 나이스페이먼츠 기타음료 45600 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 카카오 배달음식 295000 6
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 인터넷PG_기타 위생용품 9100 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 카카오 헬스/스트레칭 40000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 스포츠관람 33000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 NHNKCP 클렌징 4000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 인터넷PG_기타 낚시 44000 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 카카오 기타교육비 5800 4
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 롯데홈쇼핑 87200 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 게임 33000 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 쿠팡 모자 30900 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 생수 13800 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 인터넷PG_기타 게임 485000 12
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 NHNKCP 여성티셔츠 53500 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 NHNKCP 여행/테마파크 69000 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 이베이옥션 상품권/기프티카드 100000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 NHNKCP 남성티셔츠 62200 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 NHNKCP 배달음식 1318300 28
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 KG이니시스 헬스/스트레칭 165300 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 NHNKCP 스포츠의류 68300 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 이랜드리테일 33900 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 NHNKCP 디지털악세서리 51400 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 기타 나이스페이먼츠 여성티셔츠 66700 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 자영업자 스포츠관람 46000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 자영업자 쿠팡 유가공품 24200 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 자영업자 무신사 배달음식 20000 4
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 자영업자 토스페이먼츠 이어폰/헤드폰 932100 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 20대 자영업자 이마트 곡류 49900 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 이랜드리테일 기타교육비 3000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 토스페이먼츠 소스/조미료류 63600 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 기저귀 69500 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 배달의민족 상품쿠폰/데이터 18500 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 무신사 여성바지 85300 3
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 스타벅스 기타생활서비스 58200 5
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 쿠팡 남성셔츠/남방 86900 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 토스페이먼츠 배달음식 1337100 13
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 토스페이먼츠 숙박 2025700 29
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 신세계TV쇼핑 여름가전 950300 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 쿠팡 남성속옷실내복 18100 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 KG이니시스 여성외투 109500 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 무신사 여성핸드백 236000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 KG이니시스 홈데코 127000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 위메프 상품권/기프티카드 3722600 21
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 야놀자 숙박 1961200 36
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 인터파크 배달음식 55700 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 쿠팡 간식품 100500 9
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 배달의민족 소스/조미료류 4300 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 쿠팡 세정용품 31300 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 카카오 반찬 8200 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 티몬 위생용품 5400 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 티몬 운동화 53000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 육아용품서비스 1394500 3
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 기타농산물 164900 4
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 롯데월드 문구/사무용품 60400 2
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 오늘의집 소스/조미료류 14400 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 급여소득자 KG이니시스 건강식품 13200 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 진에어 항공 213700 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 토스페이먼츠 낚시 84000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 1646400 21
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 CGV 영화 109000 9
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 네이버 주방용품 26500 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 11번가 건강식품 14700 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 토스페이먼츠 게임 185200 5
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 배달의민족 23000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 기타 인터넷PG_기타 숙박 598500 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 자영업자 네이버 소스/조미료류 23900 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 자영업자 나이스페이먼츠 휴대폰 12800 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 자영업자 NHNKCP 시계 88000 1
202310 부산광역시 동래구 명륜동 30대 자영업자 마켓컬리 간식품 22300 1

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터