금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

컨설팅 활용:온라인몰 신규 오픈 온라인 성별,연령,카테고리별 매출집계 온라인 구매품목 카탈로그 비씨카드

조회수 : 4454 다운로드수 : 73 공유

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]온라인 구매품목 카탈로그

    무료
  • 2025.03_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2025.02_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2025.01_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.12_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.11_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.10_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.09_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.08_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.07_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.06_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.05_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.04_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.03_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.02_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2024.01_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.12_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.11_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.10_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.09_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.08_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.07_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.06_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.05_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.04_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.03_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.02_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2023.01_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.12_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.11_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.10_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.09_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.08_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.07_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.06_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.05_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.04_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.03_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.02_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2022.01_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2021.12_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2021.11_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2021.10_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2021.09_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2021.08_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2021.07_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2020.11_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2020.09_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2020.08_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2020.07_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
  • 2020.06_온라인 구매품목 카탈로그

    400,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 376.0 KB
등록일 2020.06.12 최종
등록일
2025.04.15
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 전국 온라인 구매 카테고리 매출집계

집계기간

:

1개월

집계차원

:

카드결제년월, 성별, 연령별, 온라인구매 대분류 카테고리별

집계항목

:

구매금액, 구매건수 (단위 : 만원, )

 

세분화 기준

 

:

 

대분류 카테고리(의류, 패션잡화, 뷰티, 가구, 인테리어, 전자, 식품, 생활, 건강,

출산/육아, 여가/스포츠, e상품/서비스, 기타 순)


2. 데이터 활용처 : 온라인 자사몰 오픈을 계획하고 있는 기업, 온라인 마케팅을 고민하는 기업 

자사몰 오픈을 위한 온라인 구매품목 트랜드 파악

온라인 마케팅 타겟(성별,연령) 선정에 활용

 

※ 기타사항

온라인 카테고리는 중분류(51), 소분류(194)도 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 “신규 데이터 요청”에 글을 남겨주세요. [ Click ] 


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 연령대값 성별코드 전체고객수 의류구매건수 패션잡화구매건수 뷰티구매건수 가구구매건수 인테리어구매건수 전자구매건수 식품구매건수 생활구매건수 건강구매건수 출산육아구매건수 여가스포츠구매건수 e상품서비스구매건수 기타구매건수 의류구매금액 패션잡화구매금액 뷰티구매금액 가구구매금액 인테리어구매금액 전자구매금액 식품구매금액 생활구매금액 건강구매금액 출산육아구매금액 여가스포츠구매금액 e상품서비스구매금액 기타구매금액
202111 065 F 12173 4064 1983 1751 418 1030 1634 8505 2828 2404 1881 3108 14842 294 304528774 167123618 94784110 49936173 88727685 197191516 320949353 126233714 189558241 96029904 273548795 784959296 19101573
202111 010 F 1179 59 42 71 3 22 1019 148 54 12 77 194 1435 4 1078971 566946 901709 49400 287140 13127111 1072881 825600 181555 933135 1369228 15267925 47300
202111 065 M 9883 1665 1115 830 278 610 1458 4631 1822 1512 1107 3252 9935 898 127349883 76561471 39421662 41889772 52577900 201222822 180715948 100506591 113792833 64678723 375653277 640916087 22808778
202111 055 F 54933 20931 10018 8903 1987 4957 7190 32988 12904 9933 7564 13432 66596 1358 1582149983 841610246 486477323 237842448 420007158 826958680 1266393630 590032620 723227279 410455705 1221995862 3272989262 54708964
202111 030 F 212181 42810 35439 38716 7699 15690 32389 77791 42862 24982 63110 75574 556999 9019 3179539582 2567728880 1583295434 852016747 1075422985 2965927540 2454069441 1713429994 1224804632 2954852998 5262472584 20423714202 234289652
202111 015 M 14886 2132 962 358 83 229 1184 1350 361 206 656 5784 23448 378 108120781 47400132 9633709 5067295 10320312 61074013 22407746 10170547 8878988 20742219 173386306 428751826 9616247
202111 060 M 20904 3912 2476 1780 569 1117 2754 8529 3660 2772 2085 7122 20826 1882 296004894 156489715 95542919 72674347 90607334 446250093 325207498 200874246 209318307 132318217 725551981 1184862019 42857935
202111 070 F 7076 1824 1046 1000 224 578 1046 5011 1687 1259 1001 1753 10923 175 157409223 117648859 61997484 34781680 57634603 134322944 203652217 85855284 99481624 59835653 212218381 614190427 9766785
202111 025 M 110565 12922 8178 5037 1670 2771 10641 16797 7476 4344 6063 48150 261599 7372 1145855846 999233289 208684200 194924028 218476359 1437388316 570932991 365429528 218816905 338445706 3137844217 8554958722 141977179
202111 010 M 468 30 23 8 2 5 55 41 23 5 19 245 672 2 614329 300840 142620 40460 87250 671090 408603 314295 58370 234030 2205661 7570461 27300
202111 025 F 205409 43742 32527 33683 5355 11385 36051 52368 28824 17218 28638 83659 495934 10803 2932880328 2356386970 1260348982 549684449 729520812 2764491276 1484883194 1134358726 721244330 1408393538 5173047240 16502418035 184927410
202111 045 F 157085 50883 28525 26946 6132 13313 22921 84113 37992 23909 28629 50307 353865 4709 3932452709 2224501018 1316956881 654956900 1096857651 2317917405 3101408830 1639913558 1479623349 1438001334 4522977456 14208115811 243486755
202111 020 F 107034 19326 14381 13106 1500 3857 23960 19289 8811 4753 9499 46442 226067 5219 1056601300 790430517 438529169 109889703 206272257 1315996667 456731923 325787775 180601113 380050469 2178555517 6088665290 64042995
202111 045 M 92531 15165 9449 6991 2718 5163 13713 33688 16848 9745 14517 33966 172223 5945 1184862319 823906043 320433637 359394312 383771216 1957958028 1308363737 786313226 580624484 659127299 3110435784 7696393936 296804084
202111 050 M 66252 12018 7055 5087 1848 3510 9817 24365 11024 7155 6553 24803 100326 4662 917391381 585903246 242194051 249617890 266325228 1491562864 941482872 548828836 480993398 365662384 2411263691 4721485998 197539614
202111 040 F 225291 61880 41418 38862 9373 19173 33548 118431 56583 35172 69353 78464 591860 7434 4752433709 3103878875 1775837834 1035771333 1442014426 3033886228 4212315566 2262580518 2014597567 3292822937 6226489131 23268000987 323922376
202111 035 F 220273 50494 38849 38894 9005 18882 31404 105142 53354 32756 89331 78705 596351 7634 3849462103 2836617838 1697370728 973905205 1362539843 2952177113 3524322368 2104012505 1711157665 4064730210 5441971179 23253929816 280832885
202111 070 M 5699 915 676 550 190 369 821 3250 1134 969 722 1816 7755 531 72632028 57228030 28930051 26991748 27679474 175156637 135782785 56011834 80545768 42432053 224251978 429501575 19921902
202111 030 M 121427 13549 10313 6429 2716 5248 14292 24568 13589 7200 13179 47689 309402 7871 1246696393 1086452725 289674822 319366026 317137763 2115007027 902563532 616969469 383852240 688718622 3569818991 11462057422 228829643
202111 050 F 114229 42373 21046 19365 4237 10236 15107 63719 27779 18995 16120 32676 187293 3214 3273205412 1764043098 1009544374 487686460 850228510 1690699608 2381065435 1214103570 1339463448 839408395 2865564560 8135694806 122976851

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터