금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:부동산정보서비스개발 및 투자지표 활용 지역별 감정평가 면적당 단가 통계 지역별 감정평가 면적당 단가 한국감정평가사협회

조회수 : 4398 다운로드수 : 125 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별감정평가면적당단가데이터

    무료
  • [Sample]지역별감정평가면적당단가데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 438.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 감정(가격)평가한 필지의 면적당 단가

• 데이터 기준 : 지역별 감정(가격)평가한 필지의 면적당 단가 통계 데이터

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 면적당감정평가단가

 

2. 데이터 활용처 : 지역별 감정평가 면적당 단가 통계 데이터를 활용한 차별화된 부동산 정보 서비스 개발 가능

• 지역별 통계 데이터를 활용한 부동산 적정가격, 투자지표 산출 등을 통해 신규 부동산 정보 서비스 개발 가능

 

※ 기타사항

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년월 시군구값 시군구명 면적당단가금액 등록일자 수정일자
201908 201908 11000 서울특별시 20200728
202009 202009 11110 서울특별시 종로구 3908936 20201020
202009 202009 11140 서울특별시 중구 15035676 20201020
202009 202009 11170 서울특별시 용산구 9226471 20201020
202009 202009 11200 서울특별시 성동구 10878393 20201020
202009 202009 11215 서울특별시 광진구 7898000 20201020
202009 202009 11230 서울특별시 동대문구 5945701 20201020
202009 202009 11260 서울특별시 중랑구 3173528 20201020
202009 202009 11290 서울특별시 성북구 3412263 20201020
202009 202009 11305 서울특별시 강북구 2063429 20201020
202009 202009 11320 서울특별시 도봉구 2449743 20201020
202009 202009 11350 서울특별시 노원구 3106141 20201020
202009 202009 11380 서울특별시 은평구 2678961 20201020
202009 202009 11410 서울특별시 서대문구 8363200 20201020
202009 202009 11440 서울특별시 마포구 13297885 20201020
202009 202009 11470 서울특별시 양천구 5460545 20201020
202009 202009 11500 서울특별시 강서구 3852795 20201020
202009 202009 11530 서울특별시 구로구 3075848 20201020
202009 202009 11545 서울특별시 금천구 3824158 20201020
202009 202009 11560 서울특별시 영등포구 6843121 20201020
202009 202009 11590 서울특별시 동작구 151145380 20201020
202009 202009 11620 서울특별시 관악구 4797311 20201020
202009 202009 11650 서울특별시 서초구 13393794 20201020
202009 202009 11680 서울특별시 강남구 7789573 20201020
202009 202009 11710 서울특별시 송파구 7448800 20201020
202009 202009 11740 서울특별시 강동구 2629301 20201020
202009 202009 26110 부산광역시 중구 9271500 20201020
202009 202009 26140 부산광역시 서구 1329777 20201020
202009 202009 26170 부산광역시 동구 3620750 20201020
202009 202009 26200 부산광역시 영도구 19830857 20201020
202009 202009 26230 부산광역시 부산진구 3906815 20201020
202009 202009 26260 부산광역시 동래구 103224466 20201020
202009 202009 26290 부산광역시 남구 1916540 20201020
202009 202009 26320 부산광역시 북구 195483 20201020
202009 202009 26350 부산광역시 해운대구 4040644 20201020
202009 202009 26380 부산광역시 사하구 1019893 20201020
202009 202009 26410 부산광역시 금정구 1920512 20201020
202009 202009 26440 부산광역시 강서구 596133 20201020
202009 202009 26470 부산광역시 연제구 2204760 20201020
202009 202009 26500 부산광역시 수영구 4466410 20201020
202009 202009 26530 부산광역시 사상구 1265460 20201020
202009 202009 26710 부산광역시 기장군 760292 20201020
202009 202009 27110 대구광역시 중구 4338885 20201020
202009 202009 27140 대구광역시 동구 1090557 20201020
202009 202009 27170 대구광역시 서구 1577147 20201020
202009 202009 27200 대구광역시 남구 2183091 20201020
202009 202009 27230 대구광역시 북구 813221 20201020
202009 202009 27260 대구광역시 수성구 2242414 20201020
202009 202009 27290 대구광역시 달서구 1602103 20201020
202009 202009 27710 대구광역시 달성군 582457 20201020

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터