금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

KAPA
부동산 활용:부동산 정보 서비스 개발 법정동 변경 이력(법정동코드) 법정동코드 한국감정평가사협회

조회수 : 1611 다운로드수 : 282 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]법정동코드

    무료
  • 법정동코드_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 32.3 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
반기별 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 부동산에 대한 식별코드가 되는 법정동 코드 현황 및 이력 정보

• 데이터 기준 : 1989년부터 현재까지 부동산식별코드가 되는 법정동 코드의 생성 및 변경사항 관리

• 세분화 기준 : 법정동별 코드, 등록일자, 이전법정동명

 

2. 데이터 활용처 : 서비스 개발 시 표준화된 법정동 코드를 활용한 공간정보 적용에 활용

• 부동산 데이터는 법정동코드와 매칭하게 되는 경우가 많으므로, 다른 데이터와 매칭하여 활용 가능

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 시군구값 읍면동값 법정동명 이전시군구명 이전읍면동명 이전법정동명 이용여부 시도명 구군명 읍면동명 동리명 등록일자 수정일자
201901 42750 00000 영월군 1 강원도 영월군 19000101
201901 42850 00000 삼척군 2 강원도 삼척군 19950101 20110601
201901 45790 00000 고창군 1 전라북도 고창군 19000101
201901 46860 00000 함평군 1 전라남도 함평군 19000101
201901 47750 00000 청송군 1 경상북도 청송군 19000101
201901 47850 00000 칠곡군 1 경상북도 칠곡군 19000101
201901 48840 00000 남해군 1 경상남도 남해군 19000101
201901 11000 00000 서울특별시 1 서울특별시 19000101
201901 11110 00000 종로구 1 서울특별시 종로구 19000101
201901 11110 10100 청운동 1 서울특별시 종로구 청운동 19000101
201901 11110 10200 신교동 1 서울특별시 종로구 신교동 19000101
201901 11110 10300 궁정동 1 서울특별시 종로구 궁정동 19000101
201901 11110 10400 효자동 1 서울특별시 종로구 효자동 19000101
201901 11110 10500 창성동 1 서울특별시 종로구 창성동 19000101
201901 11110 10600 통의동 1 서울특별시 종로구 통의동 19000101
201901 11110 10700 적선동 1 서울특별시 종로구 적선동 19000101
201901 11110 10800 통인동 1 서울특별시 종로구 통인동 19000101
201901 11110 10900 누상동 1 서울특별시 종로구 누상동 19000101
201901 11110 11000 누하동 1 서울특별시 종로구 누하동 19000101
201901 11110 11100 옥인동 1 서울특별시 종로구 옥인동 19000101
201901 11110 11200 체부동 1 서울특별시 종로구 체부동 19000101
201901 11110 11300 필운동 1 서울특별시 종로구 필운동 19000101
201901 11110 11400 내자동 1 서울특별시 종로구 내자동 19000101
201901 11110 11500 사직동 1 서울특별시 종로구 사직동 19000101
201901 11110 11600 도렴동 1 서울특별시 종로구 도렴동 19000101
201901 11110 11700 당주동 1 서울특별시 종로구 당주동 19000101
201901 11110 11800 내수동 1 서울특별시 종로구 내수동 19000101
201901 11110 11900 세종로 1 서울특별시 종로구 세종로 19000101
201901 11110 12000 신문로1가 1 서울특별시 종로구 신문로1가 19000101
201901 11110 12100 신문로2가 1 서울특별시 종로구 신문로2가 19000101
201901 11110 12200 청진동 1 서울특별시 종로구 청진동 19000101
201901 11110 12300 서린동 1 서울특별시 종로구 서린동 19000101
201901 11110 12400 수송동 1 서울특별시 종로구 수송동 19000101
201901 11110 12500 중학동 1 서울특별시 종로구 중학동 19000101
201901 11110 12600 종로1가 1 서울특별시 종로구 종로1가 19000101
201901 11110 12700 공평동 1 서울특별시 종로구 공평동 19000101
201901 11110 12800 관훈동 1 서울특별시 종로구 관훈동 19000101
201901 11110 12900 견지동 1 서울특별시 종로구 견지동 19000101
201901 11110 13000 와룡동 1 서울특별시 종로구 와룡동 19000101
201901 11110 13100 권농동 1 서울특별시 종로구 권농동 19000101
201901 11110 13200 운니동 1 서울특별시 종로구 운니동 19000101
201901 11110 13300 익선동 1 서울특별시 종로구 익선동 19000101
201901 11110 13400 경운동 1 서울특별시 종로구 경운동 19000101
201901 11110 13500 관철동 1 서울특별시 종로구 관철동 19000101
201901 11110 13600 인사동 1 서울특별시 종로구 인사동 19000101
201901 11110 13700 낙원동 1 서울특별시 종로구 낙원동 19000101
201901 11110 13800 종로2가 1 서울특별시 종로구 종로2가 19000101
201901 11110 13900 팔판동 1 서울특별시 종로구 팔판동 19000101
201901 11110 14000 삼청동 1 서울특별시 종로구 삼청동 19000101
201901 41230 00000 송탄시 2 경기도 송탄시 19000101 20110601

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터