금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 및 투자 지표 활용 지역별 감정평가 필지수 지역별 감정평가 필지수 한국감정평가사협회

조회수 : 3278 다운로드수 : 298 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별감정평가필지수데이터

    무료
  • [Sample]지역별감정평가필지수데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 498.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 감정(가격)평가 필지 수 통계 데이터 

• 데이터 기준 : 지역별 감정(가격)평가가 진행된 필지 수 통계 데이터

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 감정평가건수

 

2. 데이터 활용처 : 지역별 감정(가격)평가 필지 수 파악을 통한 부동산 서비스 개발 및 연구에 활용 가능

• 부동산정보플랫폼은 지역별 감정(가격)평가 이력 현황 활용을 통한 부동산 서비스 개발에 활용 가능

• 시장경제연구소는 지역별 감정(가격)평가 이력 추이 분석을 통한 경기상황 연구에 활용 가능

 

※ 기타사항

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년월 시군구값 시군구명 감정평가건수 등록일자 수정일자
202009 202009 11110 서울특별시 종로구 150 20201020
202009 202009 11140 서울특별시 중구 37 20201020
202009 202009 11170 서울특별시 용산구 34 20201020
202009 202009 11200 서울특별시 성동구 28 20201020
202009 202009 11215 서울특별시 광진구 25 20201020
202009 202009 11230 서울특별시 동대문구 107 20201020
202009 202009 11260 서울특별시 중랑구 106 20201020
202009 202009 11290 서울특별시 성북구 115 20201020
202009 202009 11305 서울특별시 강북구 95 20201020
202009 202009 11320 서울특별시 도봉구 104 20201020
202009 202009 11350 서울특별시 노원구 821 20201020
202009 202009 11380 서울특별시 은평구 76 20201020
202009 202009 11410 서울특별시 서대문구 25 20201020
202009 202009 11440 서울특별시 마포구 52 20201020
202009 202009 11470 서울특별시 양천구 44 20201020
202009 202009 11500 서울특별시 강서구 44 20201020
202009 202009 11530 서울특별시 구로구 94 20201020
202009 202009 11545 서울특별시 금천구 19 20201020
202009 202009 11560 서울특별시 영등포구 193 20201020
202009 202009 11590 서울특별시 동작구 185 20201020
202009 202009 11620 서울특별시 관악구 112 20201020
202009 202009 11650 서울특별시 서초구 31 20201020
202009 202009 11680 서울특별시 강남구 109 20201020
202009 202009 11710 서울특별시 송파구 25 20201020
202009 202009 11740 서울특별시 강동구 93 20201020
202009 202009 26110 부산광역시 중구 20 20201020
202009 202009 26140 부산광역시 서구 83 20201020
202009 202009 26170 부산광역시 동구 16 20201020
202009 202009 26200 부산광역시 영도구 50 20201020
202009 202009 26230 부산광역시 부산진구 60 20201020
202009 202009 26260 부산광역시 동래구 323 20201020
202009 202009 26290 부산광역시 남구 91 20201020
202009 202009 26320 부산광역시 북구 1302 20201020
202009 202009 26350 부산광역시 해운대구 73 20201020
202009 202009 26380 부산광역시 사하구 574 20201020
202009 202009 26410 부산광역시 금정구 84 20201020
202009 202009 26440 부산광역시 강서구 712 20201020
202009 202009 26470 부산광역시 연제구 75 20201020
202009 202009 26500 부산광역시 수영구 39 20201020
202009 202009 26530 부산광역시 사상구 212 20201020
202009 202009 26710 부산광역시 기장군 668 20201020
202009 202009 27110 대구광역시 중구 52 20201020
202009 202009 27140 대구광역시 동구 129 20201020
202009 202009 27170 대구광역시 서구 34 20201020
202009 202009 27200 대구광역시 남구 55 20201020
202009 202009 27230 대구광역시 북구 834 20201020
202009 202009 27260 대구광역시 수성구 146 20201020
202009 202009 27290 대구광역시 달서구 74 20201020
202009 202009 27710 대구광역시 달성군 978 20201020
202009 202009 28110 인천광역시 중구 218 20201020

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터