금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

KAPA
부동산 활용:연구 표준지공시지가 분류별 상승률 표준지 상세정보 한국감정평가사협회

조회수 : 1805 다운로드수 : 756 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]표준지

    무료
  • 표준지_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 238.5 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2022.11.09
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 표준지공시지가 분류별 상승률

• 데이터 기준 : 년도별로 시군구, 지목, 이용상황, 용도지역, 도로접면, 형상, 고저내용 등 (공시지가 단위 : 원)

• 세분화 기준 : 시군구별(전국), 이용상황별(주거,상업,공업,전,답 등)

 

2. 데이터 활용처 : 전국의 표준지공시지가 상승률 등 연구원 활용 가능

• 전국의 표준지공시지가의 상승률을 알고 싶은 경우 파악 가능

• 분류별로 통계작업에 활용 가능

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준년도 시군구값 읍면동값 특수지값 번지메인번호 번지부속번호 표준지지목명 표준지개별지공부지목명 개별지면적값 이용상황내용 용도지역내용 도로접면내용 형상내용 고저내용 방위내용 공시지가금액 X좌표값 Y좌표값
201901 2018 11710 11300 1 0181 0141 38.000 주상용 제2종일반주거지역 광대한면 사다리형 평지 6870000
201901 2018 27230 10200 1 0727 0000 8,691.200 상업기타 일반상업지역 광대소각 사다리형 평지 2200000
201901 2018 27290 12300 1 1068 0001 511.800 상업나지 준주거지역 광대소각 정방형 평지 2300000
201901 2018 28110 14700 1 3195 0000 잡종지 104,837.500 공업용 일반공업지역 광대소각 부정형 평지 540000
201901 2018 28710 32025 1 0515 0003 903.000 계획관리지역 세로(불) 사다리형 평지 79000
201901 2018 30200 15300 1 0098 0004 1,236.000 개발제한구역 세로(불) 부정형 완경사지 125000
201901 2018 36110 36030 1 0221 0003 446.000 생산관리지역 세로(가) 부정형 평지 95000
201901 2018 41113 12900 1 1170 0000 41,409.300 아파트 제2종일반주거지역 중로각지 부정형 평지 남향 1550000
201901 2018 41171 10100 1 1390 0005 969.000 상업용 제3종일반주거지역 중로각지 정방형 평지 3940000
201901 2018 41220 10600 2 0069 0006 임야 3,306.000 자연림 자연녹지지역 맹지 사다리형 완경사지 남향 42000
201901 2018 41220 25921 1 0052 0004 2,109.000 농림지역 맹지 부정형 평지 51000 195041.09036964999 394063.43932904
201901 2018 41390 11200 1 0649 0001 963.000 자연녹지지역 세로(가) 부정형 평지 289000
201901 2018 41390 12400 1 0652 0004 860.000 상업용 일반상업지역 중로한면 가로장방형 평지 1770000
201901 2018 41410 10800 1 0136 0008 2,069.000 개발제한구역 중로각지 부정형 평지 360000
201901 2018 41430 10600 1 0965 0072 55.000 주거기타 제1종일반주거지역 맹지 부정형 평지 남향 1210000
201901 2018 41480 10900 3 1006 0012 255.000 주거나지 제1종일반주거지역 세로(가) 정방형 평지 남향 740000
201901 2018 41480 37023 1 0067 0005 3,666.000 생산관리지역 세로(가) 부정형 평지 48500
201901 2018 41500 37023 1 0702 0002 3,788.000 농림지역 맹지 부정형 평지 28500 245328.27316041 401303.75188166002
201901 2018 41550 39030 1 0996 0004 3,758.300 농림지역 세로(가) 세로장방형 평지 29500
201901 2018 41590 26235 1 0183 0001 1,008.000 개발제한구역 소로한면 사다리형 평지 78000
201901 2018 41610 25328 1 0062 0007 1,322.000 계획관리지역 세로(가) 부정형 완경사지 180000
201901 2018 41630 11500 6 0C07 0103 435.000 주상나지 제2종일반주거지역 소로한면 사다리형 평지 742000
201901 2018 41630 11700 6 0C05 0202 542.000 주상나지 준주거지역 광대소각 정방형 평지 1560000
201901 2018 41670 33026 1 0012 0000 1,967.000 농림지역 맹지 부정형 평지 27000 245684.105006 436884.52601500001
201901 2018 41830 34023 1 1093 0003 1,596.000 농림지역 소로한면 부정형 평지 51000
201901 2018 42150 32022 1 0092 0001 1,188.000 생산관리지역 세로(가) 사다리형 완경사지 13500
201901 2018 42190 11200 1 0088 0014 잡종지 354.000 상업용 자연녹지지역 소로한면 정방형 평지 52000
201901 2018 42750 33021 1 1206 0011 2,186.000 계획관리지역 세로(가) 부정형 평지 13000
201901 2018 42780 25625 1 0873 0000 1,983.000 농림지역 맹지 부정형 평지 21000 228406.72532309001 520142.98222491
201901 2018 43113 31021 1 0107 0002 3,907.000 농림지역 소로한면 부정형 평지 50000 234252.584076 342486.47936
201901 2018 43740 40033 1 0750 0001 과수원 2,287.000 과수원 계획관리지역 세로(불) 부정형 평지 10000
201901 2018 44180 10100 1 0618 0228 250.000 상업용 제2종일반주거지역 중로각지 사다리형 평지 835000
201901 2018 44210 37027 1 0672 0013 1,851.000 계획관리지역 세로(가) 부정형 평지 30000
201901 2018 44270 10700 1 0344 0000 998.000 농림지역 맹지 사다리형 평지 38000 169018.155569 375482.070289
201901 2018 44810 35025 1 0214 0000 2,202.000 농림지역 맹지 사다리형 평지 42000 180817.238182 347896.59909481998
201901 2018 44825 31021 1 0582 0037 염전 26,542.000 염전 계획관리지역 세각(가) 부정형 평지 17500
201901 2018 44825 35028 1 0641 0002 1,160.000 농림지역 맹지 부정형 평지 10000 131823.28853269 364185.96759709
201901 2018 45113 13300 1 0999 0130 4,861.000 자연녹지지역 세로(불) 부정형 평지 45000
201901 2018 45130 37025 1 0086 0000 2,318.000 농림지역 맹지 부정형 평지 15000 182011.20145967 278174.63544894999
201901 2018 45140 38024 1 1407 0000 3,464.000 농림지역 맹지 부정형 평지 10500 202097.29769638999 290079.176546
201901 2018 45180 11400 1 0678 0004 2,516.000 농림지역 맹지 부정형 평지 13000 186706.60569388 225831.17535397
201901 2018 45190 10900 1 0768 0026 184.000 자연녹지지역 세로(불) 세로장방형 완경사지 4550
201901 2018 45190 25023 1 1383 0002 3,070.900 농림지역 세로(가) 세로장방형 평지 9200
201901 2018 45710 37025 1 0257 0000 1,402.000 농림지역 맹지 부정형 평지 10500 216422.13027035 277526.05891356
201901 2018 45720 36027 1 1972 0000 3,016.800 농림지역 세로(가) 세로장방형 평지 10500
201901 2018 46230 35025 1 0383 0001 1,058.000 농림지역 세로(가) 부정형 완경사지 9600
201901 2018 46780 31021 1 0889 0003 1,656.100 생산관리지역 세로(가) 사다리형 완경사지 7200
201901 2018 46800 25333 1 0100 0000 992.000 농림지역 맹지 정방형 평지 7100 195321.13074552 115435.83028003
201901 2018 46800 31027 1 0039 0001 6,109.000 농림지역 맹지 부정형 평지 5500 195658.13543395 123467.96318760001
201901 2018 11350 10500 7 1501 0015 117.000 다세대 제1종일반주거지역 소로한면 사다리형 평지 남향 2190000

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터