금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

KAPA
부동산 활용:연구 아파트 실거래 내역(아파트실거래) 아파트 실거래 내역 한국감정평가사협회

조회수 : 5027 다운로드수 : 157 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]아파트실거래

    무료
  • [Sample]아파트실거래

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 6.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2021.12.09
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 아파트 매매, 전세, 월세 등의 실제 거래내역 데이터

• 데이터 기준 : 부동산 거래신고를 한 아파트의 거래내역 (단위 : 만원)

• 세분화 기준 : 아파트별 실거래유형(전세, 월세, 매매), 거래금액, 건물면적값, 소재지

 

2. 데이터 활용처 : 부동산 연구기관에서는 실제 거래내역을 기반으로 현재 또는 미래의 경기상황 파악에 참고 가능

• 실제 거래내역을 기반으로 아파트의 부동산 거래 규모 파악을 통한 시장현황 파악 및 연구에 활용 가능

 

※ 기타사항

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독, 다가구) 실거래 데이터 제공이 가능합니다.


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 자동증가순번 거래일자 소재지주소 지번상세주소 지분거래내용 건물면적값 토지면적값 거래금액 월세금액 아파트실거래지목명 용도지역내용 건축물주용도내용 도로조건내용 건물명 건축년도 층번호 도로명상세주소 매매유형내용 지표분류내용 실거래구분명 건물구분명 개별공시지가이용상황값 개별공시지가이용상황명 개별공시지가금액 개별공시지가면적값 아파트개별공시지가지목값 아파트개별공시지가지목명 시군구값 읍면동값 특수지명 번지메인번호 번지부속번호 X좌표값 Y좌표값
202001 79572191 20200130 강원도|원주시|행구동 1815-1 84.900 19000 행구금강아미움아파트 2007 11 행구로 140 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 683300 23,706.800 8 42130 11400 1 1815 1 285864.074831024980 426919.303122517010
202001 79356815 20200115 서울특별시|강서구|방화동 579 59.920 48300 한진로즈힐 2004 9 양천로24가길 59 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 3749000 6,047.000 8 11500 10900 1 579 0 183442.177536861010 452156.764076837980
202001 79817087 20200116 경상북도|경주시|현곡면|금장리 384-8 59.990 2875 20 경주금장주공 2007 2 안현로 43-6 아파트전월세(공공Data) 월세 14 제2종일반주거지역 902200 29,789.000 8 47130 36027 1 384 8 398898.983476981000 265788.572562486980
202001 79459055 20200120 대구광역시|달서구|유천동 597 59.970 28500 0 진천역AK그랑폴리스 2013 19 월배로11길 33 아파트전월세(공공Data) 전세 15 제3종일반주거지역 2115000 66,478.800 8 27290 11800 1 597 0 337136.829668462970 258268.193844964990
202001 79817471 20200111 대전광역시|유성구|도룡동 4-7 171.650 143500 스마트시티5단지 2008 31 엑스포로123번길 46-15 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 22 일반상업지역 1900000 25,655.500 8 30200 12700 1 4 7 235349.945033158000 319670.976983913980
202001 79573391 20200118 경기도|성남분당구|정자동 6 124.520 102000 0 분당파크뷰 2004 34 정자일로 248 아파트전월세(공공Data) 전세 21 중심상업지역 8982000 99,744.000 8 41135 10300 1 6 0 209395.199891647000 430300.711277792000
202001 79817583 20200118 광주광역시|남구|주월동 1186 67.240 30500 장미 1981 2 대남대로171번길 23 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 1042000 18,738.000 8 29155 10600 1 1186 0 191437.219991174990 181319.810417144010
202001 79817711 20200107 서울특별시|양천구|신정동 329 55.020 37000 0 목동신시가지14 1987 14 목동동로 130 아파트전월세(공공Data) 전세 15 제3종일반주거지역 7250000 68,960.900 8 11470 10100 1 329 0 188469.347781504010 446003.280073785980
202001 79818415 20200107 대구광역시|수성구|수성동1가 105-5 30.000 500 40 수성영남 2000 9 달구벌대로456길 43 아파트전월세(공공Data) 월세 15 제3종일반주거지역 2430000 9,111.000 8 27260 10300 1 105 5 345510.503568247020 263138.399999013990
202001 79459295 20200128 경기도|용인수지구|성복동 780 84.890 53000 성복아이파크 2012 2 성복1로 222 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 3001000 22,861.700 8 41465 10600 1 780 0 205380.629147119990 424490.136651732030
202001 79818767 20200109 경기도|수원장안구|천천동 333 148.540 68000 천천푸르지오 2009 8 화산로 85 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 2222000 130,771.000 8 41111 13300 1 333 0 198197.358384402000 421059.323304022020
202001 79818783 20200107 경기도|용인처인구|고림동 1005 74.880 32700 양우내안애에듀파크아파트 2018 18 경안천로 112 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 1543000 34,936.000 8 41461 10600 1 1005 0 218909.125759382000 415516.267122599010
202001 79818863 20200104 충청남도|천안서북구|불당동 1292 113.720 53200 펜타포트(101동 102동) 2011 31 공원로 195 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 22 일반상업지역 2967000 14,797.900 8 44133 10800 1 1292 0 208946.958624458000 366497.778699117010
202001 79819583 20200108 인천광역시|계양구|효성동 21-11 71.180 24200 현대1 1991 10 길마로 70 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 1311000 26,021.000 8 28245 10100 1 21 11 174581.369995007990 447904.455252012010
202001 79583983 20200130 경기도|고양일산서구|일산동 1055 84.270 27500 0 후곡마을(동성) 1994 9 킨텍스로 410 아파트전월세(공공Data) 전세 15 제3종일반주거지역 2380000 42,307.100 8 41287 10100 1 1055 0 178754.596835323000 464195.009682048990
202001 79820303 20200114 경기도|용인기흥구|동백동 602 39.480 2468 13 호수마을주공 2006 20 동백8로 64 아파트전월세(공공Data) 월세 15 제3종일반주거지역 2422000 41,963.000 8 41463 11500 1 602 0 213905.978523082010 420237.269981045970
202001 79391807 20200123 경기도|군포시|산본동 1147 58.480 25000 금강2단지주상복합 1996 15 고산로 529 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 22 일반상업지역 3315000 14,342.100 8 41410 10400 1 1147 0 193069.804678784010 428759.366188174000
202001 79820735 20200129 세종특별자치시|나성동 732 23.280 8700 0 세종모닝시티2차 2016 4 한누리대로 311 아파트전월세(공공Data) 전세 21 중심상업지역 3880000 2,211.200 8 36110 10700 1 732 0 222847.390609332010 332375.495661801020
202001 79459695 20200116 경기도|의정부시|낙양동 735 36.820 728 25 양지마을10단지 2017 20 용민로 373-17 아파트전월세(공공Data) 월세 15 제3종일반주거지역 1307000 21,753.200 8 41150 10700 1 735 0 209502.077868917990 472568.105832217030
202001 79821391 20200111 서울특별시|강동구|상일동 131 84.970 48000 0 고덕센트럴아이파크 2019 8 고덕로80길 123 아파트전월세(공공Data) 전세 14 제2종일반주거지역 8400000 80,866.200 8 11740 10300 1 131 0 214673.803178594010 449979.370127119010
202001 79459743 20200106 경기도|군포시|산본동 1155 41.850 1000 45 가야주공 1993 9 번영로 403 아파트전월세(공공Data) 월세 15 제3종일반주거지역 2205000 78,506.900 8 41410 10400 1 1155 0 193219.036818669990 427721.580091069980
202001 79822223 20200109 경상북도|경산시|사동 148 84.980 13630 0 경산사동사랑으로부영6차 2013 9 백자로10길 11 아파트전월세(공공Data) 전세 15 제3종일반주거지역 1177000 80,442.300 8 47290 12600 1 148 0 358688.727894146000 258157.285177552000
202001 79822271 20200128 경기도|오산시|금암동 515 101.110 25600 금암마을휴먼시아데시앙 2010 5 여계산로 21 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 1098000 76,085.000 8 41370 10700 1 515 0 203811.198464535000 407786.990715735010
202001 79822543 20200127 경기도|화성시|오산동 964 84.900 17000 0 풍성신미주 2005 11 동탄감배산로 30 아파트전월세(공공Data) 전세 14 제2종일반주거지역 1529000 32,659.000 8 41590 12900 1 964 0 208047.059141898000 409853.016498013980
202001 79459839 20200129 경기도|의왕시|포일동 646 84.820 85000 포일숲속마을4단지 2011 14 포일세거리로 73 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 2767000 33,803.100 8 41430 10900 1 646 0 198538.786298597000 433223.030881014010
202001 79823791 20200116 경기도|수원장안구|정자동 882-5 59.940 31000 꽃뫼노을마을한국 2000 17 대평로51번길 56 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 1719000 18,056.000 8 41111 13000 1 882 5 199100.791398800010 421132.017269479980
202001 79823919 20200118 충청남도|천안동남구|구성동 259 59.590 2000 50 신성천안미소지움 2006 13 천안대로 483-8 아파트전월세(공공Data) 월세 14 제2종일반주거지역 1100000 41,354.000 8 44131 10800 1 259 0 214551.369178839990 365725.559473633010
202001 79823999 20200104 인천광역시|서구|청라동 155-2 124.210 53300 하우스토리 2011 12 청라루비로 106 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 1930000 25,305.300 8 28260 12200 1 155 2 168257.609834764010 448134.480230953020
202001 79824335 20200118 경기도|파주시|조리읍|봉일천리 301 59.970 17000 0 효성해링턴플레이스 2018 11 소곡로 30 아파트전월세(공공Data) 전세 14 제2종일반주거지역 1069000 20,282.700 8 41480 26221 1 301 0 183542.685279244000 471232.909153110990
202001 79825887 20200121 경상남도|양산시|물금읍|가촌리 1272-4 84.680 15000 0 양산물금사랑으로부영2단지 2015 7 청운로 131 아파트전월세(공공Data) 전세 15 제3종일반주거지역 1200000 35,188.500 8 48330 25323 1 1272 4 381640.134674887990 203482.884474624010
202001 79825983 20200111 경기도|평택시|용이동 652 84.960 36000 평택비전에듀포레푸르지오 2018 20 용죽2로 30 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 1038000 54,640.000 8 41220 12400 1 652 0 210838.825162627010 387910.190093203970
202001 79826079 20200118 충청북도|청주서원구|개신동 613 59.900 13500 0 휴먼시아 2001 7 경신로 67 아파트전월세(공공Data) 전세 15 제3종일반주거지역 980000 51,060.300 8 43112 10900 1 613 0 240041.469260468000 346916.890838783000
202001 79826095 20200113 경상남도|김해시|삼계동 1439-5 119.970 36930 화정마을아이파크가야 2004 19 해반천로168번길 23 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 1221000 51,889.800 8 48250 10700 1 1439 5 370116.626635140970 197731.452090743000
202001 79826559 20200109 인천광역시|연수구|청학동 39-1 49.680 11500 송학 1990 3 청학로21번길 33 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 13 제1종일반주거지역 1159000 1,279.000 8 28185 10400 1 39 1 169976.918151123010 436404.557688966980
202001 79827423 20200113 인천광역시|서구|석남동 501 54.290 8000 0 중앙2 1985 5 신석로112번길 29 아파트전월세(공공Data) 전세 22 일반상업지역 1438000 3,258.500 8 28260 11000 1 501 0 171164.346439771990 445051.185903389010
202001 79391855 20200109 경기도|수원장안구|정자동 913 59.920 26200 대월마을주공 2002 23 천천로74번길 35 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 1656000 31,066.600 8 41111 13000 1 913 0 198669.601729526010 422043.023106582990
202001 79333471 20200117 서울특별시|구로구|개봉동 47-1 84.410 33000 건영 1994 1 고척로21나길 85-6 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 3071000 6,532.000 8 11530 10700 1 47 1 185849.977784971010 444356.215336978030
202001 79829231 20200116 서울특별시|서초구|양재동 90 39.100 2000 110 신영체르니 2002 3 논현로27길 57 아파트전월세(공공Data) 월세 14 제2종일반주거지역 6350000 3,113.600 8 11650 10200 1 90 0 203601.116705513010 441873.238901796980
202001 79829647 20200108 대전광역시|유성구|대정동 316-1 84.650 18750 드리움1단지 2004 11 대정로28번길 50 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 1160000 29,107.100 8 30200 10300 1 316 1 228908.714339981990 312615.366348084000
202001 79830159 20200108 제주특별자치도|제주시|일도이동 371 84.960 17000 13 삼화 1992 1 천수동로 2 아파트전월세(공공Data) 월세 16 준주거지역 933600 5,081.400 8 50110 10200 1 371 0 157510.059535262000 1491.634296492320
202001 79830447 20200122 제주특별자치도|서귀포시|남원읍|남원리 1323-2 40.000 8300 에덴 1996 1 남원광지로 5 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 287200 6,188.000 8 50130 25321 1 1323 2 173121.649970592990 -24137.628398834699
202001 79460607 20200117 부산광역시|금정구|구서동 162-4 23.920 1000 33 삼한 골든 뷰 2014 18 중앙대로 1967 아파트전월세(공공Data) 월세 22 일반상업지역 4066000 1,697.800 28 잡종지 26410 10700 1 162 4 390215.609545794020 197645.881339349000
202001 79460671 20200106 인천광역시|계양구|작전동 131-1 47.260 12700 광명11 1989 4 효서로341번길 5 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 1620000 4,409.000 8 28245 10300 1 131 1 176452.622610177990 447504.229798769990
202001 79831039 20200118 충청북도|청주청원구|오창읍|각리 646-6 119.310 21100 이안오창 2006 13 오창중앙로 83 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 770000 49,143.800 8 43114 25344 1 646 6 237436.400624750010 356177.072742477000
202001 79831407 20200131 경상남도|진주시|가좌동 2056 84.950 2000 65 포레나 신진주 2019 4 진주역로96번길 15 아파트전월세(공공Data) 월세 22 일반상업지역 975000 11,895.300 8 48170 13100 1 2056 0 301528.797352154970 184083.363929268000
202001 79831599 20200106 경기도|용인기흥구|지곡동 704 84.990 19400 써니밸리II 2004 4 사은로 274-22 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 43 자연녹지지역 1580000 77,132.000 8 41463 10600 1 704 0 211940.479787588990 416586.681248693030
202001 79832255 20200108 전라북도|군산시|조촌동 769-4 84.890 3000 50 센트럴파크 2017 31 번영로 190 아파트전월세(공공Data) 월세 22 일반상업지역 665400 9,356.500 8 45130 13400 1 769 4 176325.801840994010 273641.167475358990
202001 79832751 20200104 경기도|수원권선구|금곡동 241 84.920 19900 삼익1 1995 6 금호로 45 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 15 제3종일반주거지역 1750000 13,664.000 8 41113 13400 1 241 0 196081.543161284990 418645.981533769980
202001 79461231 20200117 충청북도|청주상당구|금천동 318 84.980 14750 장자마을부영(318-10단지) 2002 5 호미로233번길 74 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 836400 16,286.200 8 43111 12000 1 318 0 245555.111395382990 347457.728581074970
202001 79833071 20200101 대전광역시|동구|홍도동 16-1 74.500 15200 현암 1995 2 대전로994번길 75 아파트매매(공공Data) 매매/소유권이전 14 제2종일반주거지역 554100 7,308.000 8 30110 11700 1 16 1 238067.895978687010 316000.511327302030

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터