금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

금융투자 업종 차트 각종 기술지표 업종별 차트 데이터 일별 업종별 기술지표 데이터 이노핀

조회수 : 3197 다운로드수 : 961 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]업종일간기술지표

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 66.6 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.11.29
업데이트
주기
주단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 업종별 주가 차트 데이터

  분석 기준 : 업종의 지수, 거래 등을 활용한 변동률, 기술적지표 제공

  세분화 기준 : 기간별 변동률, 추세지표(ROC, MACD ), 탄력성지표(스토케스틱, RSI ), 변동성지표(DMI, 이격도 등)

  거래량 지표(MFI, VR ), 기타(볼린저밴드, Z 스코어, 기간별 역사적변동성)


2. 데이터 활용처 : 주식 정보 제공업체(증권/경제 언론사, 핀테크 업체 등), 금융투자업자, 투자 알고리즘 개발 업체

  업종 지수의 차트 조건을 종목의 재무비율, 밸류에이션 등과 융합해 맞춤형 주식 분석 가능

  종목분석 리포트 시스템으로 차별화된 콘텐츠 제공 가능

  ETF 투자 알고리즘 고도화 가능


 

ETF 투자정보 시스템 》


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 산출기준값 산출기준차수값 SBCN업종값 SBCN업종명 일변동율 최근5일변동율 최근20일변동율 최근60일변동율 최근120일변동율 최근52주변동율 당해년도변동율 5일기준거래량변동율 20일기준거래량변동율 60일기준거래량변동율 TR값 5일ATR값 20일ATR값 MACD지표값 ROC지표값 TRIX지표값 CCI지표값 상단볼린저밴드값 하단볼린저밴드값 Z스코어값 DMIPLUS값 DMIMINUS값 ADX값 ADXR값 STOCHASTICFASTK5값 STOCHASTICFASTK3값 STOCHASTICSLOW5값 STOCHASTICSLOW3값 14RSI값 5일이격도비율 20일이격도비율 60일이격도비율 120일이격도비율 200일이격도비율 20일변동성비율 60일변동성비율 90일변동성비율 MFI값 VR값 OBV값
20110106 20110104 01월 1주차 005 코스피 음식료품 0.070 0.760 4.350 0.480 2.490 0.48 118.290 206.590 137.080 19.560 26.740 24.310 18.65 3.55 0.07 92.17 2,562.310 2,415.770 1.490 30.450 15.350 20.570 16.080 84.410 78.690 78.690 75.010 64.470 0.280 2.190 2.370 2.870 4.820 10.360 11.070 11.850 57.180 190.590 90,324,800.000
20110106 20110105 01월 1주차 005 코스피 음식료품 0.430 0.350 4.730 1.660 3.330 0.92 26.680 101.250 58.810 23.720 26.410 24.720 20.37 3.74 0.09 101.03 2,569.660 2,419.960 1.600 30.460 14.340 21.670 16.450 96.220 87.450 87.450 81.230 66.720 0.640 2.400 2.780 3.290 5.220 10.380 10.990 11.860 66.200 200.890 96,725,700.000
20110106 20110106 01월 1주차 005 코스피 음식료품 -0.260 1.100 4.490 1.780 2.830 0.66 -13.450 52.060 21.370 21.320 21.760 25.160 20.97 3.8 0.1 97.73 2,573.910 2,426.670 1.300 29.690 13.480 22.810 16.680 76.760 82.110 82.110 81.670 64.140 0.170 1.920 2.490 3.000 4.890 10.480 10.970 11.740 67.160 198.440 91,869,600.000
20110106 20110107 01월 1주차 005 코스피 음식료품 1.300 1.970 4.400 2.810 5.380 8.670 1.97 22.130 135.280 102.020 44.620 25.860 25.690 23.85 5.0 0.11 135.98 2,586.130 2,425.310 1.880 32.460 11.880 24.500 17.500 94.910 88.510 88.510 85.090 70.430 1.080 3.020 3.780 4.290 6.200 10.350 11.260 11.780 70.890 225.500 100,064,600.000
20110106 20110103 01월 1주차 242 코스닥 IT S/W & SVC 0.510 3.100 1.640 2.460 3.150 0.51 -16.840 -26.430 -20.860 12.780 19.460 20.210 -8.07 -1.88 -0.1 37.47 1,531.710 1,421.800 0.320 27.700 31.470 23.480 22.620 91.830 81.040 81.040 65.620 53.390 1.960 0.600 -0.400 2.750 2.150 17.430 17.120 16.090 33.300 108.510 1,986,425,400.000
20110106 20110104 01월 1주차 242 코스닥 IT S/W & SVC -0.330 3.740 0.620 2.330 2.720 0.18 -2.290 -13.540 -7.070 11.760 18.360 20.200 -6.32 -2.45 -0.1 44.72 1,532.140 1,422.290 0.130 26.620 30.590 22.300 21.340 83.560 82.300 82.300 73.960 51.810 0.880 0.240 -0.770 2.390 1.860 17.350 17.130 15.880 25.560 92.100 1,918,882,000.000
20110106 20110105 01월 1주차 242 코스닥 IT S/W & SVC 0.030 3.680 -0.740 2.810 2.310 0.2 -1.850 -15.830 -10.710 8.600 17.690 19.590 -4.84 -1.97 -0.09 49.0 1,531.190 1,422.130 0.160 25.830 30.570 21.300 20.430 81.310 81.800 81.800 77.880 51.930 0.190 0.300 -0.790 2.390 1.930 16.620 17.100 15.880 25.850 90.910 1,984,228,400.000
20110106 20110106 01월 1주차 242 코스닥 IT S/W & SVC -0.120 0.930 -0.590 1.710 2.770 0.09 -8.010 -22.360 -18.620 20.910 14.370 19.840 -3.76 -1.4 -0.08 61.48 1,530.510 1,421.920 0.120 26.560 28.370 20.020 19.430 39.130 60.470 60.470 69.170 51.320 -0.110 0.210 -0.930 2.250 1.850 16.600 17.000 15.870 32.510 92.190 1,924,388,900.000
20110106 20110107 01월 1주차 242 코스닥 IT S/W & SVC 0.600 0.690 -0.540 1.590 3.310 -9.920 0.69 -18.450 -35.500 -33.950 9.260 12.660 19.700 -2.17 -0.46 -0.07 85.95 1,529.620 1,422.010 0.460 25.670 27.420 18.820 19.410 78.380 69.420 69.420 69.300 54.300 0.350 0.840 -0.370 2.830 2.480 16.620 16.980 15.820 38.600 88.300 1,973,094,900.000
20110106 20110103 01월 1주차 006 코스피 섬유,의복 -0.380 3.060 2.040 0.520 8.230 -0.38 -14.640 -28.180 -54.830 2.500 2.210 2.470 -0.09 1.69 -0.06 177.09 200.670 193.900 2.010 28.750 23.910 20.890 22.630 73.170 81.000 81.000 79.820 56.850 0.880 1.730 0.260 2.730 7.190 9.880 14.810 14.330 56.460 112.340 1,024,680,900.000
20110106 20110104 01월 1주차 006 코스피 섬유,의복 -0.260 2.340 2.120 0.990 6.100 -0.64 3.140 -7.880 -45.520 1.930 2.310 2.390 0.07 1.19 -0.05 114.84 201.040 193.940 1.510 27.270 24.280 19.810 22.060 59.520 70.260 70.260 75.040 55.200 0.150 1.360 -0.020 2.410 6.850 9.840 14.740 14.270 47.730 129.030 1,018,361,400.000
20110106 20110105 01월 1주차 006 코스피 섬유,의복 -0.190 0.950 1.820 2.560 6.450 -0.83 22.080 1.100 -40.910 1.890 2.220 2.370 0.17 1.08 -0.04 83.31 201.300 194.040 1.170 25.880 24.090 18.650 21.350 45.710 57.990 57.990 66.510 53.970 -0.220 1.070 -0.250 2.160 6.590 9.890 14.290 14.280 47.690 102.540 1,011,529,000.000
20110106 20110106 01월 1주차 006 코스피 섬유,의복 0.010 0.360 1.540 1.090 6.420 -0.82 3.760 -8.990 -46.950 1.940 2.190 2.370 0.25 0.63 -0.02 66.21 201.550 194.100 1.070 24.490 23.900 17.400 20.430 20.820 39.400 39.400 52.960 54.030 -0.290 1.000 -0.260 2.120 6.540 9.870 13.990 14.270 40.810 101.030 1,017,633,800.000
20110106 20110107 01월 1주차 006 코스피 섬유,의복 -0.310 -1.130 1.260 1.810 6.000 13.020 -1.13 25.310 20.130 -28.410 3.250 2.300 2.420 0.26 0.74 -0.01 26.76 201.680 194.210 0.670 22.330 27.220 16.870 20.560 37.180 38.290 38.290 45.630 51.840 -0.370 0.630 -0.600 1.760 6.140 9.950 13.840 14.200 40.150 97.710 1,009,438,900.000
20110106 20110103 01월 1주차 243 코스닥 IT H/W 2.290 5.120 5.740 5.000 -1.190 2.29 -9.550 -0.170 -3.880 10.650 6.430 6.040 0.94 2.66 -0.02 181.16 471.460 444.140 2.660 40.000 29.170 18.570 20.650 100.000 84.050 84.050 67.110 64.020 3.490 3.960 2.590 3.700 1.390 17.890 19.050 18.120 44.400 95.100 -680,995,100.000
20110106 20110104 01월 1주차 243 코스닥 IT H/W 1.310 6.850 6.950 6.860 -0.810 3.63 14.020 25.530 22.770 6.390 7.080 6.190 2.64 3.71 0.0 212.54 476.270 442.460 2.700 44.000 27.230 18.930 20.250 99.510 91.780 91.780 79.450 67.380 3.450 4.960 3.820 5.060 2.730 18.240 19.180 17.520 46.420 99.640 -511,288,500.000
20110106 20110105 01월 1주차 243 코스닥 IT H/W 0.590 7.800 7.400 8.330 -1.030 4.24 16.770 32.560 31.380 5.050 7.500 6.280 4.17 4.39 0.03 185.99 480.890 441.180 2.420 45.160 25.770 19.530 20.060 98.160 94.970 94.970 87.210 68.820 2.520 5.200 4.300 5.690 3.360 18.250 19.120 17.420 54.090 104.240 -327,949,400.000
20110106 20110106 01월 1주차 243 코스닥 IT H/W 0.940 7.110 9.090 7.950 0.080 5.22 34.560 67.320 70.330 10.010 8.060 6.480 5.69 5.98 0.06 171.04 485.670 440.480 2.350 50.160 23.120 20.770 20.230 84.590 89.780 89.780 88.490 71.020 2.080 5.720 5.140 6.690 4.340 17.980 19.040 17.400 62.610 134.600 -86,937,600.000
20110106 20110107 01월 1주차 243 코스닥 IT H/W 0.490 5.730 8.670 6.870 0.470 -2.530 5.73 8.100 35.900 40.160 3.860 7.190 6.470 7.0 6.69 0.1 134.36 490.350 439.730 2.130 48.100 22.180 21.920 21.290 88.410 89.090 89.090 88.790 72.130 1.450 5.790 5.530 7.200 4.850 17.910 18.850 17.290 69.620 139.980 113,313,800.000
20110106 20110103 01월 1주차 007 코스피 종이,목재 0.360 -1.240 4.350 -2.810 2.090 0.36 -41.920 -73.700 -53.510 2.850 4.140 5.040 1.05 -1.42 0.08 -87.92 315.940 296.880 -0.250 20.990 27.270 16.690 22.890 25.250 26.540 26.540 33.440 49.580 -0.540 -0.390 -1.100 0.470 1.550 18.330 19.520 17.280 44.050 185.140 661,018,200.000

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터