금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

금융투자 시장 고평가 저평가 및 펀드 분석 코스피/코스닥 밸류에이션, 배당수익률 데이터 일별 주가지수 밸류에이션 데이터 이노핀

조회수 : 3719 다운로드수 : 109 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]시장일간기본지표

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.8 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.11.29
업데이트
주기
주단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 코스피/코스닥 밸류에이션, 배당수익률 데이터

• 분석 기준 : 확정 재무제표 기준 현재 코스피 및 코스닥 시장의 가치평가

• 세분화 기준 : 주가순자산비율(PBR), 주가수익비율(PER), 주가현금흐름비율(PCR), 주가매출액비율(PSR), 매출액 대비 기업가치비율, 실배당수익률

2. 데이터 활용처 : 주식 정보 제공업체(증권/경제 언론사, 핀테크 업체 등), 금융투자업자, 투자 알고리즘 개발 업체

• 시장 밸류에이션/배당수익률과 세계 금융시장 추세, 변동성 데이터의 융합으로 자산배분 모델 고도화 가능

• 시장 과매수 및 과매도 분석 등을 통한 위험관리 모델 고도화 가능

• 지수 가치평가를 활용해 투자 알고리즘 개발 고도화 가능

 

《 펀드·ETF 투자 알고리즘 개발에 활용 》


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 산출기준값 산출기준차수값 주식시장지수값 주식시장지수명 주가순자산비율 주가수익비율 주가현금흐름비율 주가매출비율 매출액대비기업가치비율 세전이익대비기업가치비율 실배당수익율
20110106 20110103 01월 1주차 1 코스피 1.250 11.130 7.890 0.710 1.120 10.320 1.310
20110106 20110104 01월 1주차 1 코스피 1.260 11.230 7.960 0.710 1.130 10.380 1.300
20110106 20110105 01월 1주차 1 코스피 1.260 11.220 7.950 0.710 1.120 10.370 1.300
20110106 20110106 01월 1주차 1 코스피 1.260 11.190 7.930 0.710 1.120 10.350 1.310
20110106 20110107 01월 1주차 1 코스피 1.260 11.240 7.960 0.710 1.130 10.380 1.300
20110106 20110103 01월 1주차 2 코스피 대형주 1.310 10.170 7.550 0.760 1.220 9.980 1.320
20110106 20110104 01월 1주차 2 코스피 대형주 1.320 10.250 7.610 0.760 1.230 10.030 1.310
20110106 20110105 01월 1주차 2 코스피 대형주 1.310 10.240 7.600 0.760 1.220 10.020 1.310
20110106 20110106 01월 1주차 2 코스피 대형주 1.310 10.210 7.580 0.760 1.220 10.000 1.310
20110106 20110107 01월 1주차 2 코스피 대형주 1.310 10.240 7.600 0.760 1.220 10.020 1.310
20110106 20110107 01월 1주차 3 코스피 중형주 0.920 14.780 9.360 0.450 0.750 11.040 1.350
20110106 20110106 01월 1주차 3 코스피 중형주 0.920 14.650 9.280 0.440 0.740 10.980 1.360
20110106 20110105 01월 1주차 3 코스피 중형주 0.920 14.630 9.270 0.440 0.740 10.970 1.360
20110106 20110104 01월 1주차 3 코스피 중형주 0.920 14.660 9.290 0.440 0.740 10.980 1.360
20110106 20110103 01월 1주차 3 코스피 중형주 0.910 14.560 9.220 0.440 0.740 10.940 1.370
20110106 20110107 01월 1주차 4 코스피 소형주 0.650 34.590 27.460 0.320 0.560 13.800 1.560
20110106 20110106 01월 1주차 4 코스피 소형주 0.650 34.420 27.330 0.320 0.560 13.760 1.560
20110106 20110105 01월 1주차 4 코스피 소형주 0.650 34.450 27.350 0.320 0.560 13.770 1.560
20110106 20110104 01월 1주차 4 코스피 소형주 0.650 34.400 27.310 0.320 0.560 13.760 1.560
20110106 20110103 01월 1주차 4 코스피 소형주 0.650 34.270 27.210 0.320 0.550 13.730 1.570

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터