금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

금융투자 주식 공시 감성강도 점수 종목별 공시내용 투자감성평가 및 점수 일별 주식별 공시 활동분석 지표 데이터 이노핀

조회수 : 2784 다운로드수 : 54 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]활동지표

    무료
  • 일별 주식별 공시 활동분석 지표 데이터(활동지표)_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 56.3 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.11.29
업데이트
주기
주단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 종목별 공시 진단

 분석 기준 : 금감원 전자공시시스템(Dart)에 등재된 상장기업의 공시를 인공지능(AI)으로 감성 진단

• 세분화 기준 : 종목별 공시의 긍정/부정 평가, 감성지표 값

 

2. 데이터 활용처 : 주식 정보 제공업체(증권/경제 언론사, 핀테크 업체 등), 금융투자업자, 투자 알고리즘 개발 업체

 인공지능 분석에 따른 공시 내용 평가로 차별화된 주식 정보 제공 가능

 공시 점수 데이터를 활용해 주식 투자모델 고도화 가능

 

《 공시분석 투자모델 시스템 》


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 산출기준값 산출기준차수값 주식종목값 주식종목명 원문제목명 원문분류명 기준일시 원문URL 원문내용 감성지표값 스코어분류명 우편번호
20170323 20170321 03월 4주차 68270 셀트리온 dart 전자공시 20170321090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170321000535 주요사항보고서(자기주식취득결정) 1 긍정 22014
20170323 20170324 03월 4주차 112610 씨에스윈드 dart 전자공시 20170324090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170324801755 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 3 긍정 31109
20170323 20170320 03월 4주차 103130 웅진에너지 dart 전자공시 20170320090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170320800027 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) -1 부정 34012
20170323 20170323 03월 4주차 71090 하이스틸 dart 전자공시 20170323090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170323800054 단일판매ㆍ공급계약체결 3 긍정 31721
20170323 20170320 03월 4주차 2990 금호산업 dart 전자공시 20170320090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170320800045 단일판매ㆍ공급계약체결 3 긍정 58263
20170323 20170323 03월 4주차 28050 삼성엔지니어링 dart 전자공시 20170323090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170323800087 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 3 긍정 5288
20170323 20170324 03월 4주차 97230 한진중공업 dart 전자공시 20170324090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170324803190 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) -1 부정 49001
20170323 20170321 03월 4주차 7210 벽산 dart 전자공시 20170321090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170321000271 주요사항보고서(자기주식처분결정) -1 부정 4560
20170323 20170322 03월 4주차 300 대유플러스 dart 전자공시 20170322090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170322800652 타인에대한채무보증결정 -1 부정 62384
20170323 20170322 03월 4주차 2700 신일전자 dart 전자공시 20170322090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170322000112 [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) 1 긍정 31026
20170323 20170323 03월 4주차 27740 마니커 dart 전자공시 20170323090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170323000370 주요사항보고서(회사합병결정) 1 긍정 16957
20170323 20170324 03월 4주차 74610 이엔플러스 dart 전자공시 20170324090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170324001127 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) -1 부정 18284
20170323 20170322 03월 4주차 6490 인스코비 dart 전자공시 20170322090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170322800355 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) -1 부정 8511
20170323 20170323 03월 4주차 11160 두산건설 dart 전자공시 20170323090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170323800850 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) -1 부정 6057
20170323 20170324 03월 4주차 13360 일성건설 dart 전자공시 20170324090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170324801751 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 3 긍정 21573
20170323 20170324 03월 4주차 128820 대성산업 dart 전자공시 20170324090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170324802375 단기차입금증가결정(자율공시) -1 부정 8209
20170323 20170320 03월 4주차 42700 한미반도체 dart 전자공시 20170320090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170320800037 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 3 긍정 22830
20170323 20170321 03월 4주차 42700 한미반도체 dart 전자공시 20170321090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170321800013 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 3 긍정 22830
20170323 20170323 03월 4주차 82740 HSD엔진 dart 전자공시 20170323090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170323800586 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 3 긍정 51561
20170323 20170320 03월 4주차 1470 삼부토건 dart 전자공시 20170320090000 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20170320000167 주요사항보고서(유상증자결정) -1 부정 4529

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터