금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

금융투자 주식 가치투자 전략 (활용 : 개별주, 포트폴리오 투자) 종목별 밸류에이션, 배당수익률 데이터 일별 주식별 밸류에이션 데이터 이노핀

조회수 : 8020 다운로드수 : 625 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]주식일간기본지표

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 640.0 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.11.29
업데이트
주기
주단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story



1. 데이터 설명 : 종목별 밸류에이션, 배당수익률 데이터

 집계 기간 : 2011년 ~ 최근일

 집계 차원 : 증권시장 거래종목

 분석 기준 : 확정 재무제표 기준 현재 주식의 가치 및 배당 평가

 세분화 기준 : 주가순자산비율(PBR), 주가수익비율(PER), 주가현금흐름비율(PCR), 주가매출액비율(PSR), 매출액 대비 기업가치비율, 실배당수익률


2. 데이터 활용처 : 주식 정보 제공업체(증권/경제 언론사, 핀테크 업체 등), 금융투자업자, 투자 알고리즘 개발 업체

 주식의 가치분석을 통해 적정가격, 목표가격, 위험관리 가격 등의 산정에 유용
 
주식 가치평가 데이터와 기타 투자데이터를 융합해 맞춤형 주식 검출 시스템 제공 가능 
 
투자 알고리즘 개발 고도화 가능

 

《 맞춤형 주식 검출 시스템 》

http:// 

 

※ 기타사항

   필요한 데이터가 장기간이거나 대용량일 경우 "신규 데이터 요청"에 글을 남겨주세요. [ Click ]


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 산출기준값 산출기준차수값 주식종목값 주식종목명 주가순자산비율 주가수익비율 주가현금흐름비율 주가매출비율 매출액대비기업가치비율 세전이익대비기업가치비율 실배당수익율 우편번호
20110127 20110127 01월 4주차 A049470 SGA 0.770 -1.540 -2.160 0.530 0.680 -2.340 05836
20110127 20110125 01월 4주차 A049470 SGA 0.780 -1.560 -2.190 0.530 0.690 -2.370 05836
20110127 20110124 01월 4주차 A049470 SGA 0.800 -1.590 -2.230 0.540 0.700 -2.400 05836
20110127 20110128 01월 4주차 A049520 유아이엘 0.390 -6.380 6.610 0.240 0.100 -2.960 10952
20110127 20110127 01월 4주차 A049520 유아이엘 0.390 -6.410 6.640 0.240 0.100 -2.990 10952
20110127 20110126 01월 4주차 A049520 유아이엘 0.390 -6.350 6.570 0.240 0.090 -2.920 10952
20110127 20110125 01월 4주차 A049520 유아이엘 0.390 -6.450 6.680 0.240 0.100 -3.040 10952
20110127 20110124 01월 4주차 A049520 유아이엘 0.390 -6.430 6.660 0.240 0.100 -3.010 10952
20110127 20110128 01월 4주차 A049950 미래컴퍼니 0.900 12.910 -3.540 0.460 0.560 11.460 1.790 18630
20110127 20110127 01월 4주차 A049950 미래컴퍼니 0.900 12.910 -3.540 0.460 0.560 11.460 1.790 18630
20110127 20110126 01월 4주차 A049950 미래컴퍼니 0.830 11.920 -3.270 0.420 0.520 10.730 1.940 18630
20110127 20110125 01월 4주차 A049950 미래컴퍼니 0.800 11.470 -3.140 0.410 0.500 10.410 2.010 18630
20110127 20110124 01월 4주차 A049950 미래컴퍼니 0.760 10.910 -2.990 0.390 0.480 9.990 2.120 18630
20110127 20110128 01월 4주차 A050090 휘닉스소재 1.930 -17.000 10.500 1.210 2.230 -145.640 39171
20110127 20110127 01월 4주차 A050090 휘닉스소재 1.990 -17.530 10.820 1.250 2.260 -148.070 39171
20110127 20110126 01월 4주차 A050090 휘닉스소재 1.930 -16.950 10.460 1.210 2.220 -145.370 39171
20110127 20110125 01월 4주차 A050090 휘닉스소재 1.920 -16.890 10.430 1.200 2.220 -145.100 39171
20110127 20110124 01월 4주차 A050090 휘닉스소재 1.950 -17.120 10.570 1.220 2.230 -146.180 39171
20110127 20110128 01월 4주차 A050760 에스폴리텍 1.410 6.810 10.040 0.410 0.580 6.850 27850
20110127 20110127 01월 4주차 A050760 에스폴리텍 1.460 7.040 10.390 0.430 0.590 7.020 27850

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
1 테이블정의서 관련 비밀글 성*현 2021-03-30 완료

연관 데이터