금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

금융투자 업종 고평가, 저평가 분석 (주식·ETF 투자분석 활용) 업종별 밸류에이션, 배당수익률 데이터 일별 업종별 밸류에이션 데이터 이노핀

조회수 : 3134 다운로드수 : 92 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]업종일간기본지표

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 18.9 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.11.29
업데이트
주기
주단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 업종별 밸류에이션, 배당수익률 데이터

- 분석 기준 : 확정 재무제표 기준 현재 업종의 가치평가

- 세분화 기준 : 주가순자산비율(PBR), 주가수익비율(PER), 주가현금흐름비율(PCR), 주가매출액비율(PSR), 매출액 대비 기업가치비율, 실배당수익률

 

2. 데이터 활용처 : 주식 정보 제공업체(증권/경제 언론사, 핀테크 업체 등), 금융투자업자, 투자 알고리즘 개발 업체

- 업종의 가치분석을 개별 주식의 가치분석 및 기타 투자 데이터 등과 융합해 맞춤형 주식 검출 시스템 제공 가능
-
현재가치의 업종 투자매력도를 활용한 투자 알고리즘 개발 고도화 가능

 

《 맞춤형 주식 검출 시스템 》

 

 

《 펀드·ETF 투자 알고리즘 개발에 활용 》

 

※ 금융빅데이터 분석센터에 방문하시면 데이터 열람 및 다양한 분석(시각화/전문가 분석툴 무료 이용)이 가능합니다.


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 산출기준값 산출기준차수값 주식시장지수값 주식시장지수명 주가순자산비율 주가수익비율 주가현금흐름비율 주가매출비율 매출액대비기업가치비율 세전이익대비기업가치비율 실배당수익율
20110106 20110103 01월 1주차 5 코스피 음식료품 1.000 13.690 9.010 0.600 0.720 8.350 1.330
20110106 20110104 01월 1주차 5 코스피 음식료품 1.000 13.700 9.020 0.600 0.720 8.350 1.330
20110106 20110105 01월 1주차 5 코스피 음식료품 1.000 13.750 9.060 0.600 0.720 8.380 1.330
20110106 20110106 01월 1주차 5 코스피 음식료품 1.000 13.720 9.030 0.600 0.720 8.360 1.330
20110106 20110107 01월 1주차 5 코스피 음식료품 1.010 13.900 9.150 0.610 0.730 8.450 1.310
20110106 20110103 01월 1주차 6 코스피 섬유,의복 0.690 9.250 8.200 0.470 0.580 6.670 1.210
20110106 20110104 01월 1주차 6 코스피 섬유,의복 0.690 9.230 8.180 0.470 0.580 6.650 1.220
20110106 20110105 01월 1주차 6 코스피 섬유,의복 0.690 9.210 8.160 0.470 0.570 6.640 1.220
20110106 20110106 01월 1주차 6 코스피 섬유,의복 0.690 9.210 8.160 0.470 0.570 6.640 1.220
20110106 20110107 01월 1주차 6 코스피 섬유,의복 0.690 9.180 8.140 0.470 0.570 6.630 1.220
20110106 20110103 01월 1주차 7 코스피 종이,목재 0.460 12.890 6.660 0.290 0.740 13.730 2.290
20110106 20110104 01월 1주차 7 코스피 종이,목재 0.450 12.840 6.630 0.290 0.740 13.710 2.300
20110106 20110105 01월 1주차 7 코스피 종이,목재 0.450 12.810 6.620 0.290 0.740 13.700 2.310
20110106 20110106 01월 1주차 7 코스피 종이,목재 0.460 12.910 6.670 0.290 0.740 13.740 2.290
20110106 20110107 01월 1주차 7 코스피 종이,목재 0.460 12.970 6.700 0.290 0.740 13.770 2.280
20110106 20110103 01월 1주차 8 코스피 화학 1.740 11.380 12.780 0.670 0.850 10.420 1.200
20110106 20110104 01월 1주차 8 코스피 화학 1.750 11.460 12.870 0.680 0.860 10.480 1.190
20110106 20110105 01월 1주차 8 코스피 화학 1.770 11.590 13.010 0.690 0.870 10.570 1.180
20110106 20110106 01월 1주차 8 코스피 화학 1.790 11.710 13.150 0.690 0.870 10.660 1.170
20110106 20110107 01월 1주차 8 코스피 화학 1.790 11.750 13.190 0.700 0.880 10.690 1.160

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터