금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 품목별 소비 분석 온오프라인 품목별 소비데이터 비씨카드

조회수 : 588 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 온오프라인 품목별 소비데이터_샘플

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 4.0 KB
등록일 2023.11.17 최종
등록일
2023.11.24
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 비씨카드와 이마트24간 결합을 통한 품목별 카드소비 현황과 온라인에서 발생된 품목별 소비 현황을 통합하여 파악 가능

집계기간

:

1개월 

집계차원

:

기준년월, 채널구분(온라인, 오프라인), 고객주소지(시도, 시군구), 품목분류(대,중,소), 성별, 연령대, 가구생애주기별 매출금액/건수 합계



 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ]

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
YYYYMM ONOFF_CD CST_SIDO_CD CST_SIDO_NM CST_SGG_CD CST_SGG_NM PDCT_LCLS_NM PDCT_MCLS_NM PDCT_SCLS_NM SEX AGE_CD SUBD_CTGO_CD AMT CNT
202310 1 11 서울특별시 1126 중랑구 과자/빵 스낵 일반스낵 2 1 1 106270 3
202310 1 30 대전광역시 3020 유성구 주류 맥주 페트맥주 2 4 4 180600 5
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 과자/빵 젤리/캬라멜 젤리 2 1 1 49040 3
202310 1 29 광주광역시 2920 광산구 음료 파우치 커피파우치 1 3 3 795880 32
202310 2 26 부산광역시 2638 사하구 아이스크림 얼음 컵얼음 2 4 4 128540 7
202310 2 27 대구광역시 2717 서구 간편식품 간편식사 냉동밥 1 3 1 3693457 133
202310 2 51 강원특별자치도 5183 양양군 음료 파우치 에이드파우치 1 3 1 191710 5
202310 1 41 경기도 4136 남양주시 음료 커피음료(RTD) 커피캔음료(소) 2 5 5 99220 4
202310 1 26 부산광역시 2653 사상구 아이스크림 얼음 컵얼음 2 2 2 32950 3
202310 1 41 경기도 4119 부천시 과자/빵 캔디 기능성캔디 2 4 4 191400 4
202310 2 41 경기도 4150 이천시 패션뷰티 화장품 스킨/보습로션 1 5 5 890690 35
202310 2 11 서울특별시 1121 광진구 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료펫(중) 2 3 1 302360 6
202310 2 47 경상북도 4713 경주시 생활잡화 생활용품 라이터/가스 1 3 3 109190 4
202310 2 44 충청남도 4479 청양군 유제품 냉장커피 냉장커피(펫) 1 2 3 618050 6
202310 1 26 부산광역시 2644 강서구 담배 수입담배 PMI 1 2 2 445700 9
202310 1 46 전라남도 4613 여수시 유제품 냉장커피 냉장커피(컵) 1 5 5 350320 10
202310 2 31 울산광역시 3120 북구 음료 차음료 차음료펫(중) 1 2 3 168470 5
202310 1 41 경기도 4129 과천시 과자/빵 초콜렛 볼초콜렛 1 2 3 168830 2
202310 2 11 서울특별시 1138 은평구 과자/빵 양산빵 단과자빵 1 4 3 150967 5
202310 2 47 경상북도 4711 포항시 북구 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료캔 1 3 1 127890 4
202310 1 45 전라북도 4511 전주시 완산구 담배 국산담배 KTG 1 4 1 293080 7
202310 1 41 경기도 4127 안산시 단원구 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료캔 1 5 4 305100 3
202310 2 11 서울특별시 1174 강동구 서비스 서비스상품 종량제봉투 2 5 5 61520 3
202310 1 41 경기도 4127 안산시 단원구 서비스 서비스상품 종량제봉투 2 2 1 702690 19
202310 2 26 부산광역시 2644 강서구 담배 국산담배 KTG 2 4 3 497770 19
202310 1 41 경기도 4146 용인시 기흥구 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료펫(중) 2 4 4 212110 6
202310 1 47 경상북도 4729 경산시 음료 스포츠/탄산음료 에너지음료 2 5 5 240710 7
202310 1 41 경기도 4128 고양시 일산서구 주류 소주 병소주 2 3 3 114380 4
202310 1 51 강원특별자치도 5173 횡성군 담배 수입담배 JTI 1 5 5 180270 4
202310 1 11 서울특별시 1162 관악구 아이스크림 일반아이스크림 1 5 1 401560 8
202310 1 41 경기도 4159 화성시 즉석식 카운터FF 즉석커피 1 2 2 351590 7
202310 1 41 경기도 4122 평택시 유제품 우유 흰우유(중/대) 1 1 1 129240 4
202310 1 26 부산광역시 2620 영도구 과자/빵 양산빵 단과자빵 1 1 1 416520 21
202310 1 28 인천광역시 2824 계양구 주류 맥주 수입맥주 1 5 1 279975 9
202310 1 41 경기도 4165 포천시 소모품 소모품 영업소모품 1 3 4 87930 4
202310 2 26 부산광역시 2623 부산진구 담배 국산담배 KTG 2 5 5 174870 4
202310 2 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 담배 국산담배 KTG 1 3 3 79480 5
202310 1 11 서울특별시 1114 중구 담배 국산담배 KTG 2 4 4 177470 8
202310 1 11 서울특별시 1156 영등포구 담배 국산담배 KTG 1 2 1 256740 10
202310 2 46 전라남도 4615 순천시 소모품 소모품 영업소모품 1 3 3 164350 9
202310 1 26 부산광역시 2635 해운대구 음료 생수 생수(대) 1 5 5 104270 3
202310 1 46 전라남도 4613 여수시 주류 맥주 수입맥주 2 5 5 396730 4
202310 1 41 경기도 4143 의왕시 음료 스포츠/탄산음료 에너지음료 2 4 4 199070 4
202310 1 27 대구광역시 2772 군위군 음료 스포츠/탄산음료 에너지음료 1 5 5 154580 7
202310 1 31 울산광역시 3111 중구 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료캔 1 5 5 240851 9
202310 2 26 부산광역시 2632 북구 즉석식 카운터FF 즉석커피 1 5 5 128190 7
202310 2 44 충청남도 4420 아산시 아이스크림 얼음 컵얼음 1 3 4 39960 3
202310 1 29 광주광역시 2914 서구 담배 국산담배 KTG 1 5 5 134460 3
202310 1 41 경기도 4119 부천시 음료 생수 생수(대) 2 5 5 286360 5
202310 2 26 부산광역시 2641 금정구 담배 국산담배 KTG 2 1 1 142010 7
202310 1 11 서울특별시 1156 영등포구 담배 국산담배 KTG 1 2 2 147720 6
202310 2 44 충청남도 4413 천안시 동남구 과자/빵 스낵 일반스낵 1 4 3 30850 3
202310 1 26 부산광역시 2671 기장군 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료펫(대) 1 1 1 61580 4
202310 1 46 전라남도 4679 화순군 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료캔 2 1 2 55470 3
202310 1 51 강원특별자치도 5113 원주시 음료 커피음료(RTD) 커피캔음료(소) 1 3 3 995342 36
202310 1 28 인천광역시 2818 연수구 밥류 주먹밥 일반삼각 2 3 3 412860 22
202310 2 41 경기도 4119 부천시 가공식품 면식품 용기면(대) 2 5 4 462385 8
202310 2 51 강원특별자치도 5113 원주시 가공식품 면식품 용기면(대) 1 2 2 1405570 51
202310 1 11 서울특별시 1117 용산구 밥류 주먹밥 일반삼각 1 4 3 243230 9
202310 1 27 대구광역시 2711 중구 과자/빵 스낵 감자스낵 1 2 1 98460 5
202310 1 41 경기도 4128 고양시 덕양구 가공식품 대용식 즉석밥 2 4 4 253250 5
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 음료 스포츠/탄산음료 에너지음료 1 5 4 226320 3
202310 2 47 경상북도 4725 상주시 조리빵 샌드위치 일반샌드위치 2 5 5 57760 3
202310 2 28 인천광역시 2826 서구 음료 스포츠/탄산음료 에너지음료 1 4 4 126404 3
202310 1 11 서울특별시 1171 송파구 유제품 냉장커피 냉장커피(펫) 1 3 3 255510 5
202310 1 11 서울특별시 1121 광진구 과자/빵 스낵 전통스낵 2 3 3 472500 14
202310 2 26 부산광역시 2647 연제구 간편식품 간편간식 간식소시지 1 2 2 586850 11
202310 1 11 서울특별시 1141 서대문구 담배 수입담배 JTI 2 4 4 244620 10
202310 2 48 경상남도 4824 사천시 담배 국산담배 KTG 1 3 3 68340 3
202310 2 41 경기도 4148 파주시 유제품 냉장주스 일반주스 1 5 5 113660 3
202310 1 50 제주특별자치도 5011 제주시 유제품 냉장주스 일반주스 1 3 4 567790 14
202310 2 41 경기도 4128 고양시 덕양구 생활잡화 생활용품 건전지 2 2 2 404200 8
202310 1 48 경상남도 4812 창원시 마산회원구 유제품 우유 가공유 2 3 3 146120 4
202310 1 41 경기도 4127 안산시 상록구 즉석식 디저트 디저트케익류(냉장) 1 5 5 508480 19
202310 1 47 경상북도 4713 경주시 유제품 우유 가공유 2 5 5 515780 12
202310 1 41 경기도 4115 의정부시 간편식품 간편간식 가공계란 2 4 4 241650 6
202310 2 29 광주광역시 2920 광산구 소모품 소모품 영업소모품 1 3 3 1981420 3
202310 2 47 경상북도 4711 포항시 북구 음료 커피음료(RTD) 커피캔음료(소) 2 4 4 4386630 4
202310 1 11 서울특별시 1159 동작구 담배 국산담배 KTG 1 5 5 78320 4
202310 1 31 울산광역시 3120 북구 과자/빵 캔디 기능성캔디 2 2 2 161420 4
202310 1 46 전라남도 4617 나주시 담배 국산담배 KTG 1 5 5 89710 3
202310 1 48 경상남도 4812 창원시 마산합포구 음료 기타드링크 비타민음료 1 2 2 136750 4
202310 1 51 강원특별자치도 5115 강릉시 담배 국산담배 KTG 1 2 1 244770 3
202310 2 29 광주광역시 2914 서구 담배 국산담배 KTG 1 4 3 164750 3
202310 1 41 경기도 4111 수원시 팔달구 과자/빵 스낵 전통스낵 2 1 1 399930 5
202310 1 41 경기도 4146 용인시 수지구 담배 국산담배 KTG 1 1 1 288200 3
202310 2 11 서울특별시 1165 서초구 담배 국산담배 KTG 1 1 1 659100 4
202310 2 41 경기도 4148 파주시 가공식품 면식품 용기면(소) 2 3 3 254330 5
202310 1 43 충청북도 4377 음성군 주류 소주 페트/팩소주 2 2 2 1265160 6
202310 2 41 경기도 4146 용인시 수지구 과자/빵 캔디 기능성캔디 2 1 1 165730 3
202310 2 26 부산광역시 2614 서구 담배 수입담배 PMI 1 3 3 531100 4
202310 1 11 서울특별시 1129 성북구 음료 커피음료(RTD) 커피캔음료(소) 1 4 1 113510 3
202310 1 41 경기도 4128 고양시 일산동구 신선식품 축산 냉동육 1 4 4 115660 2
202310 2 31 울산광역시 3114 남구 음료 파우치 커피파우치 1 4 3 518680 8
202310 1 28 인천광역시 2814 동구 아이스크림 얼음 컵얼음 2 4 4 479594 17
202310 1 46 전라남도 4611 목포시 과자/빵 양산빵 단과자빵 1 4 1 339680 11
202310 2 41 경기도 4131 구리시 담배 국산담배 KTG 1 3 1 1266810 21
202310 1 48 경상남도 4825 김해시 가공식품 면식품 용기면(대) 1 4 3 884630 6
202310 1 41 경기도 4157 김포시 유제품 냉장주스 일반주스 2 1 1 284380 5
202310 1 26 부산광역시 2632 북구 아이스크림 일반아이스크림 1 1 1 864520 8

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터