금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 창업 준비 가맹점 특성 데이터 비씨카드

조회수 : 596 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 가맹점 특성 데이터_샘플

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 4.0 KB
등록일 2023.11.17 최종
등록일
2023.11.24
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 업종별 가맹점 영업 현황(창업, 폐업, 영업)과 영업 환경(평균 영업기간, 대표자 평균연령) 파악 가능

집계기간

:

1개월 

집계차원

:

기준년월, 주말구분(주중, 주말), 지역구분(시도, 시군구, 행정동), 업종별 창업/폐업/영업 가맹점수 합계, 가맹점 영업기간 평균, 가맹점 대표자 연령 평균



 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ]

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
YYYYMM MER_SIDO_CD MER_SIDO_NM MER_SGG_CD MER_SGG_NM MER_ADMI_CD MER_ADMI_NM TPBUZ_CD TPBUZ_NM OPEN_MER_CNT CUS_MER_CNT SLS_MER_CNT MER_AVG_SLS_TRM MER_CST_AVG_AGE
202310 44 충청남도 4427 당진시 44270320 석문면 4080 상품권 0 0 11 77 60
202310 44 충청남도 4427 당진시 44270390 송산면 8021 스넥 1 0 13 36 52
202310 41 경기도 4127 안산시 상록구 41271560 본오3동 9121 화물운송 0 0 7 59 54
202310 41 경기도 4127 안산시 상록구 41271560 본오3동 8006 서양음식 4 2 74 51 46
202310 41 경기도 4146 용인시 처인구 41461360 양지면 5123 유아원 0 0 11 108 57
202310 47 경상북도 4773 의성군 47730370 금성면 4204 양품점 0 0 1 245 73
202310 45 전라북도 4519 남원시 45190520 죽항동 5104 예체능학원 0 0 8 113 51
202310 45 전라북도 4519 남원시 45190520 죽항동 2130 노래방 0 0 5 88 56
202310 44 충청남도 4471 금산군 44710250 금산읍 7099 기타의료기관및기기 0 0 9 73 58
202310 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273510 와동 5104 예체능학원 1 0 28 115 47
202310 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273510 와동 7021 한의원 0 0 6 127 57
202310 43 충청북도 4311 청주시 상당구 43111620 탑대성동 9395 기타회원제형태업소 0 0 9 130 50
202310 43 충청북도 4311 청주시 상당구 43111670 영운동 9101 종합용역 0 0 6 208 57
202310 44 충청남도 4471 금산군 44710350 남일면 8001 일반한식 0 0 13 82 56
202310 44 충청남도 4471 금산군 44710390 추부면 8499 기타건강식 0 0 18 79 62
202310 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273535 호수동 1120 고속버스 0 0 2 218 60
202310 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273535 호수동 6140 주차장 0 0 23 55 55
202310 44 충청남도 4476 부여군 44760250 부여읍 2299 문화취미기타 0 0 6 41 51
202310 43 충청북도 4311 청주시 상당구 43111670 영운동 3402 사진관 0 0 4 60 50
202310 43 충청북도 4311 청주시 상당구 43111690 용담.명암.산성동 4401 가방 0 0 2 84 40
202310 43 충청북도 4311 청주시 상당구 43111720 용암1동 9301 레져업소(회원제형태) 0 0 18 141 57
202310 43 충청북도 4311 청주시 상당구 43111720 용암1동 5121 초중고교육기관 0 0 6 54 61
202310 45 전라북도 4571 완주군 45710250 삼례읍 1110 관광여행 0 0 5 213 64
202310 44 충청남도 4476 부여군 44760320 은산면 8310 농축수산품 0 0 25 56 57
202310 43 충청북도 4311 청주시 상당구 43111720 용암1동 9133 부동산중개임대 0 0 4 93 53
202310 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273545 원곡동 4099 기타유통업 0 0 32 111 54
202310 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273545 원곡동 9001 보일러펌프 0 0 23 184 58
202310 44 충청남도 4479 청양군 44790250 청양읍 8301 제과점 1 0 13 67 50
202310 44 충청남도 4479 청양군 44790250 청양읍 8302 정육점 0 0 12 77 55
202310 45 전라북도 4573 무주군 45730330 적상면 9110 가례서비스 0 0 1 42 72
202310 45 전라북도 4573 무주군 45730340 안성면 2199 기타레져업 0 0 4 74 53
202310 43 충청북도 4311 청주시 서원구 43112530 사창동 8004 일식회집 0 0 20 32 39
202310 43 충청북도 4311 청주시 서원구 43112540 모충동 4099 기타유통업 0 0 7 149 52
202310 43 충청북도 4311 청주시 서원구 43112540 모충동 7112 의료용품 0 0 6 119 56
202310 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273570 초지동 2102 골프연습장 1 0 28 66 56
202310 44 충청남도 4480 홍성군 44800390 구항면 8005 중국음식 0 0 2 72 55
202310 44 충청남도 4481 예산군 44810360 덕산면 7102 미용원 0 0 17 93 55
202310 45 전라북도 4511 전주시 완산구 45111530 풍남동 3001 일반가구 0 0 12 140 59
202310 46 전라남도 4613 여수시 46130700 여서동 8310 농축수산품 0 0 13 112 56
202310 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273570 초지동 7111 미용재료 0 0 9 90 53
202310 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 43113320 옥산면 7041 약국 0 0 5 162 56
202310 46 전라남도 4613 여수시 46130800 여천동 8001 일반한식 5 8 315 62 52
202310 46 전라남도 4613 여수시 46130800 여천동 8006 서양음식 0 0 62 47 45
202310 28 인천광역시 2820 남동구 28200560 만수1동 8006 서양음식 2 0 41 39 43
202310 46 전라남도 4615 순천시 46150515 향동 8006 서양음식 0 0 36 61 47
202310 28 인천광역시 2820 남동구 28200582 만수5동 6210 손해보험 0 0 1 26 59
202310 28 인천광역시 2820 남동구 28200650 장수서창동 9299 기타수리서비스 0 0 2 29 44
202310 45 전라북도 4511 전주시 완산구 45111672 중화산2동 2114 헬스크럽 0 0 18 49 44
202310 28 인천광역시 2820 남동구 28200690 논현1동 4080 상품권 0 0 14 55 52
202310 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 43113747 가경동 8013 주점 0 0 37 85 51
202310 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 43113747 가경동 4010 편의점 1 2 53 70 50
202310 46 전라남도 4615 순천시 46150610 장천동 9101 종합용역 0 0 26 84 51
202310 46 전라남도 4615 순천시 46150635 도사동 5210 통신기기 0 0 3 63 39
202310 46 전라남도 4615 순천시 46150635 도사동 9130 사무서비스 1 1 6 37 48
202310 46 전라남도 4615 순천시 46150665 왕조2동 5199 기타교육 0 0 15 128 52
202310 45 전라북도 4511 전주시 완산구 45111713 효자3동 9299 기타수리서비스 0 0 1 39 35
202310 45 전라북도 4511 전주시 완산구 45111713 효자3동 2114 헬스크럽 0 0 6 37 40
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463517 영덕2동 2199 기타레져업 0 0 3 85 46
202310 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 43113747 가경동 5299 기타사무용 0 0 2 103 51
202310 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 43113751 봉명1동 9101 종합용역 0 0 27 113 52
202310 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 43113751 봉명1동 4020 슈퍼마켓 0 0 9 136 59
202310 43 충청북도 4311 청주시 청원구 43114250 내수읍 8310 농축수산품 0 0 28 66 58
202310 46 전라남도 4617 나주시 46170620 빛가람동 7105 안경 0 0 9 66 48
202310 28 인천광역시 2820 남동구 28200690 논현1동 8399 기타음료식품 1 0 64 64 52
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237530 부평3동 2130 노래방 0 0 13 138 60
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463530 상갈동 9303 사무서비스(회원제형태) 0 0 1 151 53
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463550 서농동 2215 민예공예품 0 0 3 39 33
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463550 서농동 5123 유아원 0 0 21 82 54
202310 43 충청북도 4311 청주시 청원구 43114253 오창읍 4020 슈퍼마켓 0 0 42 125 56
202310 46 전라남도 4623 광양시 46230250 광양읍 4411 귀금속 0 0 4 198 62
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237570 산곡1동 1123 택시 0 0 13 75 66
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237592 청천2동 7112 의료용품 0 0 40 93 51
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237592 청천2동 5122 유치원 0 0 6 118 65
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463570 마북동 4499 기타잡화 0 0 17 65 48
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463570 마북동 5123 유아원 0 0 32 129 55
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463570 마북동 5210 통신기기 0 0 6 123 51
202310 46 전라남도 4623 광양시 46230250 광양읍 9199 기타용역서비스 1 0 55 53 51
202310 11 서울특별시 1156 영등포구 11560535 영등포동 8001 일반한식 3 6 515 112 55
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237648 삼산2동 4099 기타유통업 0 0 2 47 61
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237648 삼산2동 9901 기계공구 0 0 5 84 60
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237648 삼산2동 8021 스넥 0 1 30 59 47
202310 43 충청북도 4311 청주시 청원구 43114253 오창읍 2002 스포츠레져용품 0 0 29 88 49
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463572 동백1동 4010 편의점 0 0 14 67 52
202310 11 서울특별시 1156 영등포구 11560535 영등포동 7110 화장품 0 0 62 115 55
202310 11 서울특별시 1156 영등포구 11560535 영등포동 3210 정수기 0 0 1 358 57
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237660 부개2동 7105 안경 0 0 6 136 53
202310 43 충청북도 4313 충주시 43130385 중앙탑면 8310 농축수산품 0 0 19 59 60
202310 43 충청북도 4313 충주시 43130580 호암.직동 8310 농축수산품 0 0 11 92 55
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237680 십정1동 9395 기타회원제형태업소 0 0 3 192 74
202310 28 인천광역시 2823 부평구 28237690 십정2동 4020 슈퍼마켓 0 0 30 142 60
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463590 보정동 4299 기타의류 1 0 7 90 49
202310 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463590 보정동 4004 대형할인점 0 0 10 130 57
202310 28 인천광역시 2824 계양구 28245612 계산2동 4210 맞춤복점 0 0 1 156 59
202310 28 인천광역시 2824 계양구 28245613 계산3동 1123 택시 0 0 17 121 69
202310 28 인천광역시 2824 계양구 28245621 작전1동 9130 사무서비스 0 0 4 38 49
202310 43 충청북도 4313 충주시 43130625 칠금.금릉동 4208 스포츠의류 0 0 5 49 54
202310 43 충청북도 4313 충주시 43130625 칠금.금릉동 9999 기타업종 0 0 17 190 56
202310 43 충청북도 4313 충주시 43130625 칠금.금릉동 2130 노래방 0 0 12 71 62
202310 43 충청북도 4313 충주시 43130625 칠금.금릉동 9132 법률회계서비스 0 1 23 161 60
202310 11 서울특별시 1156 영등포구 11560540 여의동 9999 기타업종 0 0 118 167 64

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터