금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

카드 활용:유사업종 이용자 특성 조회 가맹점별 성별, 연령별 매출비율 데이터 가맹점성연령매출비율 비씨카드

조회수 : 6658 다운로드수 : 189 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]가맹점성연령매출비율

    무료
  • 가맹점 매출특성(성별,연령대별) 매출비율 - 혁신서비스(가맹점성연령매출비율)_sample

    무료
  • 2025.03_가맹점성연령매출비율

    4,100,000 원
  • 2025.02_가맹점성연령매출비율

    4,100,000 원
  • 2025.01_가맹점성연령매출비율

    4,100,000 원
  • 2024.12_가맹점성연령매출비율

    4,100,000 원
  • 2024.11_가맹점성연령매출비율

    4,100,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 9.0 GB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2025.04.21
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 월별 가맹점별 성별, 연령별 매출 비율 데이터

집계기간

:

1개월

집계차원

:

카드결제년월, 가맹점별, 성별, 연령별

집계항목

:

매출비율 (단위 : %)

세분화 기준

:

연령(10,20,30,40,50,60), 성별(,)

 

2. 데이터 활용처 : 개인사업자, 점포운영, 가게 운영자

유사 업종 가맹점 이용자들의 특성을 비교 가능

특정상권 이용자들의 분포를 바탕으로 타겟 마케팅 실행 가능 

 

※ 기타사항

특정 상권의 업종별 이용자 분포 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 



TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 가맹점순번 남성10대매출비율 남성20대매출비율 남성30대매출비율 남성40대매출비율 남성50대매출비율 남성60대이상매출비율 여성10대매출비율 여성20대매출비율 여성30대매출비율 여성40대매출비율 여성50대매출비율 여성60대이상매출비율
201910 1299627 0 0 20 33.330 13.330 6.670 0 0 13.330 6.670 6.670 0
201910 1299650 0 10.340 3.450 6.900 17.240 3.450 0 3.450 3.450 13.790 17.240 20.690
201910 1299670 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201910 1299686 2.220 15.560 18.890 7.780 10.560 3.330 0.560 9.440 7.220 8.330 12.780 3.330
201910 1299688 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0
201910 1299717 0 11.140 22 9.430 15.140 6.570 0 6.570 10.570 6.860 8 3.710
201910 1299762 0 0 25.810 19.350 25.810 16.130 0 0 3.230 6.450 3.230 0
201910 1299779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80
201910 1299789 0 0 0 0 33.330 0 0 0 0 33.330 33.330 0
201910 1299800 0 0 16.670 16.670 0 0 0 0 16.670 50 0 0
201910 1299812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201910 1299830 0 2.440 25.610 25.610 9.760 1.220 0 6.100 9.760 14.630 4.880 0
201910 1299853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
201910 1299877 0 0 0 0 50 25 0 0 0 0 25 0
201910 1299885 8.050 14.940 8.050 9.200 11.490 1.150 0 14.940 10.340 12.640 9.200 0
201910 1299889 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0
201910 1299893 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0
201910 1299896 0 0 16 8 28 8 0 20 8 4 8 0
201910 1299913 0 0 6.670 20 0 20 0 6.670 0 0 6.670 40
201910 1299922 0 4.080 8.160 4.080 18.370 16.330 0 2.040 2.040 4.080 30.610 10.200
201910 1299988 0 1.610 8.060 16.130 32.260 19.350 0 1.610 3.230 9.680 4.840 3.230
201910 1300001 0 0 16.670 16.670 25 0 0 0 0 16.670 16.670 8.330
201910 1300023 0 0 33.330 9.090 21.210 6.060 0 9.090 6.060 9.090 6.060 0
201910 1300026 0 0 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 37.500 0 25
201910 1300053 0 0 6.670 20 26.670 40 0 0 0 0 0 6.670
201910 1300073 0 0 0 28.570 0 14.290 0 0 0 28.570 0 28.570
201910 1300079 0 0 0 42.860 14.290 28.570 0 0 0 0 0 14.290
201910 1300089 0 0 3.850 3.850 15.380 23.080 0 3.850 11.540 3.850 26.920 7.690
201910 1300093 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
201910 1300178 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 30 40
201910 1300187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
201910 1300235 0 25 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0
201910 1300236 0 0 0 13.640 0 0 0 9.090 59.090 18.180 0 0
201910 1300281 0 1.240 3.730 7.660 14.910 25.260 0 1.860 2.900 7.450 18.220 16.770
201910 1300283 0 0 0 9.090 18.180 9.090 0 0 0 18.180 45.450 0
201910 1300310 0 16.670 50 0 0 16.670 0 16.670 0 0 0 0
201910 1300318 0 0 0 0 9.520 0 0 0 4.760 19.050 38.100 28.570
201910 1300323 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0
201910 1300378 0 13.890 24.070 11.110 8.330 4.630 0 9.260 11.110 6.480 5.560 5.560
201910 1300394 0 0 33.330 0 0 0 0 11.110 33.330 22.220 0 0
201910 1300407 0 0 1.230 7.410 27.160 33.330 0 0 1.230 2.470 17.280 9.880
201910 1300413 0 11.110 18.180 7.070 11.110 16.160 0 0 6.060 2.020 23.230 5.050
201910 1300415 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201910 1300424 0 25 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0
201910 1300444 0 3.450 3.450 13.790 20.690 34.480 0 0 3.450 0 0 20.690
201910 1300464 0 8.330 8.330 8.330 16.670 16.670 0 0 2.780 11.110 16.670 11.110
201910 1300480 0 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 75 0
201910 1300486 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
201910 1300496 0 3.570 9.820 16.960 14.290 20.540 0 3.570 1.790 5.360 7.140 16.960
201910 1300518 0 21.430 0 10.710 39.290 10.710 0 0 0 3.570 14.290 0

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 2 MER_SN 가맹점순번 VARCHAR 10 Y 가맹점순번
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 3 MALE_GN10_SALE_RATE 남성10대매출비율 VARCHAR 40 Y 남성10대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 4 MALE_GN20_SALE_RATE 남성20대매출비율 VARCHAR 40 Y 남성20대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 5 MALE_GN30_SALE_RATE 남성30대매출비율 VARCHAR 40 Y 남성30대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 6 MALE_GN40_SALE_RATE 남성40대매출비율 VARCHAR 40 Y 남성40대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 7 MALE_GN50_SALE_RATE 남성50대매출비율 VARCHAR 40 Y 남성50대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 8 MALE_GN60_OVR_SALE_RATE 남성60대이상매출비율 VARCHAR 40 Y 남성60대이상매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 9 FML_GN10_SALE_RATE 여성10대매출비율 VARCHAR 40 Y 여성10대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 10 FML_GN20_SALE_RATE 여성20대매출비율 VARCHAR 40 Y 여성20대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 11 FML_GN30_SALE_RATE 여성30대매출비율 VARCHAR 40 Y 여성30대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 12 FML_GN40_SALE_RATE 여성40대매출비율 VARCHAR 40 Y 여성40대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 13 FML_GN50_SALE_RATE 여성50대매출비율 VARCHAR 40 Y 여성50대매출비율
TBBP10_CC_12 가맹점성연령매출비율 14 FML_GN60_OVR_SALE_RATE 여성60대이상매출비율 VARCHAR 40 Y 여성60대이상매출비율

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터