금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 시군구매출지표 시군구매출지표 시군구매출지표 비씨카드

조회수 : 2735 다운로드수 : 64 공유

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]시군구매출지표

    무료
  • [Sample]시군구매출지표

    무료
  • 2020.08_시군구매출지표

    4,100,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 403.0 KB
등록일 2020.12.03 최종
등록일
2022.10.28
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 전국 지역(우편번호), 업종별, 평균가맹점수, 가맹점수, 매출집계 데이터

집계기간

:

1개월

집계차원

:

카드결제년월일가맹점 지역(우편번호), 업종별

집계항목

:

평균 매출건수평균 매출금액 (단위 : )

세분화 기준

:

가맹점업종코드는 데이터셋 > 카드> 비씨카드 업종코드 정보에서 확인 [ Click ]  

 

2. 데이터 활용처 : 신규점포 개발을 고민하는 유통제조사프랜차이즈

지역별 자주 구매되는 업종을 선별하여 우리상품이 판매 가능한 점포 선정을 위해 활용

단순한 지역별 업종에 대한 돈의 흐름을 알고싶은 기업이 활용

 

※ 기타사항

특정 업종 및 월별집계 등 다양한 형태로 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 “신규 데이터 요청”에 글을 남겨주세요. [ Click ] 

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 시군구명 서비스소분류업종명 매출금액 매출건수 평균가맹점수 가맹점수
202008 종로구 일반교습학원 1091557720 3795 2 119
202008 종로구 어학원 761368759 3866 2 59
202008 종로구 음악/미술 197620796 1180 1 57
202008 종로구 입시 497917340 10372 1 31
202008 종로구 기타 예체능 384007599 1087 2 43
202008 종로구 어린이영어 37020767 128 1 14
202008 종로구 유치원/어린이집 2333838682 7789 1 101
202008 종로구 독서실 103071330 772 2 89
202008 종로구 고시원 16208569 49 1 18
202008 종로구 백반/한정식 30154905513 881509 14 2503
202008 종로구 갈비/삼겹살/구이 4401809048 92584 3 211
202008 종로구 닭/오리 1354115770 39690 2 94
202008 종로구 찌게/탕 3587126313 171674 2 231
202008 종로구 족발/쌈밥 1199648379 30137 2 58
202008 종로구 죽/샤브샤브 390864501 9796 1 16
202008 종로구 곱창/양구이 1285337920 22506 2 64
202008 종로구 냉면 718101480 33532 1 37
202008 종로구 중식당 5603813264 178431 2 232
202008 종로구 횟집 4044904050 91981 3 198
202008 종로구 초밥/전통일식 1788698646 44829 2 88
202008 종로구 경양식/레스토랑 16445055989 851759 8 1409
202008 종로구 돈가스 509519256 25520 1 36
202008 종로구 파스타 860455337 30219 2 60
202008 종로구 패스트푸드 5344636281 380539 2 75
202008 종로구 커피/음료 4969247719 679947 4 613
202008 종로구 아이스크림 256601600 30610 1 30
202008 종로구 치킨 2369786761 84917 2 152
202008 종로구 뷔페 77160028 5520 1 17
202008 종로구 김밥/라면/도시락 2566997416 196109 2 226
202008 종로구 국수/만두 2459323913 126651 2 172
202008 종로구 스낵 1954867860 156821 2 244
202008 종로구 떡볶이 423796740 31547 1 51
202008 종로구 낙지/오징어 758253860 19644 2 49
202008 종로구 해물/매운탕 1209421562 26077 2 104
202008 종로구 장어 436013891 6137 1 19
202008 종로구 조개/게 98537892 2993 1 8
202008 종로구 제과점 3725823185 311919 2 178
202008 종로구 떡/한과 192687318 12312 2 46
202008 종로구 호프/맥주 822799942 22414 3 109
202008 종로구 소주/포장마차 953705629 23536 2 63
202008 종로구 꼬치구이 407057824 13165 1 26
202008 종로구 BAR 393454223 8453 2 52
202008 종로구 민속주점 729098795 30906 1 34
202008 종로구 헤어숍 1391307683 37787 3 273
202008 종로구 피부관리 900316613 5736 2 126
202008 종로구 네일숍 159803063 2252 1 41
202008 종로구 안마/마사지 19415984 153 1 20
202008 종로구 세탁소/빨래방 177772300 8207 2 96
202008 종로구 자동차정비소 428690221 2500 1 29
202008 종로구 세차장 8904689 208 1 4

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명영문 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 설명
시군구매출지표 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
시군구매출지표 2 CCG_VAL 시군구값 VARCHAR 5 Y 시군구코드
시군구매출지표 3 SVC_SCLS_TPBUZ_CD 서비스소분류업종코드 VARCHAR 6 Y 서비스소분류업종코드
시군구매출지표 4 SALE_AMT 매출금액 VARCHAR 40 Y 총매출금액
시군구매출지표 5 SALE_CNT 매출건수 VARCHAR 10 Y 총매출건수
시군구매출지표 6 AVG_MER_NUM 평균가맹점수 VARCHAR 15 Y 평균가맹점수
시군구매출지표 7 MER_NUM 가맹점수 VARCHAR 15 Y 총가맹점수(일반가맹점+프랜차이즈)
시군구매출지표 8 LOAD_DTM 적재일시 VARCHAR 14 N 데이터처리일(YYYYMMDD)
시군구매출지표 9 CENT_CD 센터코드 VARCHAR 6 N 센터코드명

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
2 담당자분 연락처 좀 알수 있을까요? 비밀글 심*현 2021-02-01 완료
1 데이터에 대해 질문 드립니다. 심*현 2021-01-25 완료

연관 데이터