금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

융합/결합 활용: 인사이트 발굴 자영업 해뜨는 지도 NOTA

조회수 : 967 다운로드수 : 0 공유

수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 CSV
제공기관 용량 0.0 KB
등록일 2021.12.07 최종
등록일
2021.12.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
무제한
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story




1. 데이터 설명 : 자영업 연도별 매출, 거래속성 및 고객속성 데이터

집계기간

1개월(202002)

집계차원

:

기준년월, 자영업ID, 매출, 고객수

집계항목

:

인기지수값, 신뢰지수값, 거래횟수, 환불횟수

세분화 기준

.

 

2. 데이터 활용처 : 자영업자들의 매출 트렌드 및 고객수 데이터가 필요한 누구나

자영업자별 3개년 매출이 필요한 경우

자영업자 관련 지수가 필요한 경우



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 자영업ID 매출2018 매출2019 전체고객수 인기지수값 환불횟수 거래횟수 신뢰지수값 평균소비금액 평균방문횟수 총방문횟수 라이프지수값 평균신규고객수 평균이탈고객수 평균유지고객수 신규고객총소비금액 이탈고객총소비금액 유지고객총소비금액 미래가치지표값
202002 1010394082 191439360 139672248 6615 0.582 138 11925 0.923 38,917.700 1.720 11370 11,909.100 49.43 50.24 20.9 179290772 182811746 161642026 21788500
202002 1010784113 116370000 103676000 1793 0.396 12 4593 0.982 94,422.900 2.530 4528 9,402.270 15.15 15.57 12.79 92715000 94536800 94887000 12397000
202002 1011164453 15140000 14456000 1509 0.389 17 3970 0.971 16,674.300 2.570 3879 2,331.750 10.95 11.39 9.63 11635500 12266000 31797500 3504550
202002 1011235988 296101660 105382000 10630 0.646 132 16876 0.947 32,878.700 1.550 16462 12,565.100 94.04 95.81 28.88 265768380 266270360 142967080 23105500
202002 1011258531 139470000 96831000 5108 0.879 36 5915 0.959 39,178.300 1.140 5814 27,870.500 34.08 35.95 2.43 168821500 180140400 17751300 6270620
202002 1011269488 65849600 42521400 1330 0.668 15 2034 0.950 59,829.300 1.500 1992 23,342.800 9.74 9.87 2.55 58355700 57961000 22638000 4248460
202002 1011366095 327181000 108424000 6257 0.788 52 8085 0.957 50,323.200 1.270 7938 27,393.100 56.92 49.25 10.05 251040500 224491500 74921500 18515100
202002 1011762739 102545400 125233800 1866 0.636 16 3007 0.964 67358 1.570 2936 46,857.400 13.57 17.8 2.06 107777200 102107200 5990500 4758620
202002 1011805808 179064800 223959800 5479 0.780 38 7184 0.964 49,101.900 1.280 7020 28,214.500 38.82 35.55 6.87 225971800 204932800 75472800 17183600
202002 1013868970 50076200 19061200 1274 0.277 10 4711 0.985 38,685.500 3.610 4593 5,017.990 12.4 11.53 13.81 28201000 24466900 163727500 17686200
202002 1020122331 149211600 96949300 4417 0.798 22 5618 0.973 38,198.100 1.250 5535 22961 33.23 36.55 5.01 129551250 142466800 41081700 7134990
202002 1020705746 646795980 754698800 2430 0.731 99 3545 0.825 409136 1.370 3326 200456 17.93 17.37 2.64 823770900 781792134 138986500 45555600
202002 1021379536 167892000 59545800 6816 0.828 30 8345 0.975 46,981.700 1.210 8228 29,626.900 51.5 59.46 6.58 243353050 279698800 58424250 10319600
202002 1021562214 533237400 216129000 16064 0.608 165 27019 0.959 38622 1.650 26426 12,787.100 143.59 143.59 57.07 421637500 420887700 372253500 51354900
202002 1022106120 222148000 25919400 5858 0.756 33 7889 0.972 39,323.900 1.320 7746 19,743.400 58.03 56.35 10.95 174138500 170782400 58246600 11964900
202002 1022652217 34942028 47192044 1133 0.567 25 2226 0.925 50,634.600 1.760 1999 17,270.400 9.26 6.83 4.21 37660000 32550014 30976028 4863930
202002 1022900398 62858000 60984000 1916 0.467 34 4195 0.946 52,915.400 2.140 4106 11,315.100 13.4 14.11 7.92 60643000 56385000 144999000 16947100
202002 1023150440 43425000 45618400 3253 0.387 22 8577 0.982 21,481.900 2.580 8407 3,470.970 24.96 23.92 19.81 37455400 35390000 111388000 12593900
202002 1023391256 80695200 50551070 2821 0.874 39 3313 0.922 34,758.900 1.140 3229 20,775.600 19 19.69 1.75 71594815 70939485 49178860 7369910
202002 1023462307 213449216 203950600 2176 0.746 24 2994 0.946 145494 1.340 2918 71,347.500 15.44 15.65 1.96 264888908 260658608 43315300 13584200
202002 1026900074 295680020 242021274 29384 0.581 141 51636 0.981 14,885.900 1.720 50588 4,520.150 216.44 220.05 94.96 292542647 293729760 266716800 36304400
202002 1029010862 357180000 398899000 839 0.725 30 1231 0.845 479207 1.380 1157 222739 7.93 7.81 1.25 301269000 289071000 49437000 16205800
202002 1040258088 477436400 365805000 6792 0.619 93 11241 0.944 98,383.800 1.620 10972 33,062.200 50.73 52.96 16.28 472140350 492770450 290168450 42691800
202002 1040944360 307882000 308175200 8717 0.600 83 14834 0.962 50,254.700 1.670 14537 17,372.400 66.38 63.61 26.55 320944100 316993600 195108500 30604000

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터