금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

자영업 자영업자 매출 데이터 분석 자영업자 매출 데이터 기반 지표 데이터 지역 및 업종 기반 자영업 지표 NOTA

조회수 : 1391 다운로드수 : 20 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_지역 및 업종 기반 자영업 지표

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.0 KB
등록일 2021.11.03 최종
등록일
2022.01.04
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 카드 매출 데이터 기준으로 분석한 자영업자 지표 데이터

  - 매출집계 기준 : 소상공인 개별 상점별 주 단위 카드 매출 데이터

세분화 기준 : 요일(~), 시간(24시간), 자영업자

 

2. 데이터 활용처 : 자영업자 매출 데이터 기반으로 지역과 업종 기반 분류한 지표 데이터를 통해 자영업자 시장 분석하는데 활용

지역별 업종별 자영업자 전반적인 시장 현황 및 주요 지역/업종별 분석하는데 기본 데이터 및 지역별 자영업자 서비스 활성화 분석하는데 활용

업종지역별 매출 데이터 등 다른 데이터와 융합을 통해 신규 데이터 생산 및 분석 데이터의 기본 자료로 활용


※ 기타사항

소상공인 매출 예측 데이터, 데이터 가공 및 데이터 기반 AI 컨설팅이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ]



* 자영업자 매출 데이터와 지표 데이터를 지역과 업종 기반으로 분류하여 데이터

사용자들이 알고 싶은 지역과 업종의 매출과 자영업 관련 지표를 확인하여 해당 지역의 특성 파악에 용이한 데이터


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준일자 매출지역값 매출지역명 NOTA업종값 NOTA업종명 인기지수값 신뢰지수값 라이프지수값 미래가치지표값
202111 20211122 13647 경기도 성남시 수정구 창곡동 8001 일반한식 0.777 0.954 39,859.400 12115100.0
202111 20211122 36849 경상북도 예천군 금능리 8001 일반한식 0.530 0.965 16,189.300 63249600.0
202111 20211122 41452 대구광역시 북구 태전동 8001 일반한식 0.441 0.943 3,727.660 40986800.0
202111 20211122 41565 대구광역시 북구 복현동 8001 일반한식 0.441 0.943 3,727.660 40986800.0
202111 20211122 01002 서울특별시 강북구 우이동 3201 주방 용구 0.964 0.944 124,289.000 41500500.0
202111 20211122 01016 서울특별시 강북구 수유동 8006 서양음식 0.513 0.888 8,230.200 11726700.0
202111 20211122 01044 서울특별시 강북구 수유동 8006 서양음식 0.152 0.954 2,201.990 204500000.0
202111 20211122 01053 서울특별시 강북구 수유동 4205 내의판매점 0.656 0.871 16,687.300 22172400.0
202111 20211122 01054 서울특별시 강북구 수유동 2130 노래방 0.335 0.718 158,228.000 51965900.0
202111 20211122 01054 서울특별시 강북구 수유동 8001 일반한식 0.416 0.979 30,238.800 70004400.0
202111 20211122 01054 서울특별시 강북구 수유동 8006 서양음식 0.544 0.981 4,928.330 13253600.0
202111 20211122 01054 서울특별시 강북구 수유동 8013 주점 0.437 0.983 30,078.200 54957900.0
202111 20211122 01072 서울특별시 강북구 수유동 8001 일반한식 0.589 0.963 54,170.500 24046300.0
202111 20211122 01072 서울특별시 강북구 수유동 8013 주점 0.594 0.901 24,274.300 42823300.0
202111 20211122 01073 서울특별시 강북구 수유동 8004 일식회집 0.423 0.966 81,337.300 90425300.0
202111 20211122 01073 서울특별시 강북구 수유동 8013 주점 0.396 0.980 37,151.800 79120100.0
202111 20211122 01074 서울특별시 강북구 수유동 7102 미 용 원 0.362 0.936 19,753.700 33772600.0
202111 20211122 01077 서울특별시 강북구 수유동 8001 일반한식 0.637 0.987 23,725.500 13817300.0
202111 20211122 01082 서울특별시 강북구 수유동 4201 정장(남성) 0.475 0.798 118,854.000 57624900.0
202111 20211122 01097 서울특별시 강북구 수유동 7102 미 용 원 0.457 0.939 10,049.200 5492000.0

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
1 중복결제 중 1건 취소요청 비밀글 조*진 2022-11-25 완료

연관 데이터