금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 활용:주식 투자분석 (활용:주식 투자분석) 국내업종지수 위험조정지표정보 국내 업종지수의 위험조정평가지표 데이터 한국금융솔루션

조회수 : 1554 다운로드수 : 11 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]국내업종지수위험조정지표정보

    무료
  • [Sample]국내업종지수위험조정지표정보

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 23.3 MB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story


1. 데이터 설명 : 국내업종지수의 성과와 위험을 평가하는 지표

베타계수

:

벤치마크에 대한 민감도 측정, 벤치마크는 주로 시장대표지수

결정계수

:

벤치마크 대비 설명력 측정

트레킹에러

:

종목이 벤치마크를 잘 따라가는 정도를 측정

샤프비율

:

위험대비 초과수익률을 측정

트레이너지수

:

베타계수를 이용하여 분산투자정도를 측정

정보비율

:

수익률을 올리기 위해 부담하는 리스크까지 고려한 성과측정

젠센알파

:

실제수익률에서 회귀식 예측 수익률을 뺀 값, 양수이면 우수

세분화 기준

:

지표의 이동평균계산기간(): 20, 60, 90, 120, 250, 750, 1250

 

2. 데이터 활용처 : 위험조정지표는 증권시장의 기본정보

증권시장에 참가하는 주식투자자의 기본지표

포트폴리오 관리자나 포트폴리오 시스템을 만드는 분들의 테스트자료로 활용

다른 분야와 융합이 가능한 1차 원천정보

 



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 주식종목값 주식종목명 분석시작일자 분석종료일자 위험조정성과지표기준일자 벤치마크지수시장수익율 무위험시장수익율 단순평균20일베타계수값 단순평균60일베타계수값 단순평균90일베타계수값 단순평균120일베타계수값 단순평균250일베타계수값 단순평균750일베타계수값 단순평균1250일베타계수값 단순평균20일결정계수값 단순평균60일결정계수값 단순평균90일결정계수값 단순평균120일결정계수값 단순평균250일결정계수값 단순평균750일결정계수값 단순평균1250일결정계수값 단순평균20일트레킹에러값 단순평균60일트레킹에러값 단순평균90일트레킹에러값 단순평균120일트레킹에러값 단순평균250일트레킹에러값 단순평균750일트레킹에러값 단순평균1250일트레킹에러값 단순평균20일샤프지수비율 단순평균60일샤프지수비율 단순평균90일샤프지수비율 단순평균120일샤프지수비율 단순평균250일샤프지수비율 단순평균750일샤프지수비율 단순평균1250일샤프지수비율 단순평균20일트레이너지수값 단순평균60일트레이너지수값 단순평균90일트레이너지수값 단순평균120일트레이너지수값 단순평균250일트레이너지수값 단순평균750일트레이너지수값 단순평균1250일트레이너지수값 단순평균20일정보비율값 단순평균60일정보비율값 단순평균90일정보비율값 단순평균120일정보비율값 단순평균250일정보비율값 단순평균750일정보비율값 단순평균1250일정보비율값 단순평균20일젠센알파지수값 단순평균60일젠센알파지수값 단순평균90일젠센알파지수값 단순평균120일젠센알파지수값 단순평균250일젠센알파지수값 단순평균750일젠센알파지수값 단순평균1250일젠센알파지수값
20211022 K1 코스피 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.992 0.926 0.926 0.932 0.910 0.955 0.948 0.978 0.974 0.977 0.977 0.953 0.978 0.976 0.002 0.002 0.001 0.001 0.003 0.002 0.002 -0.200 -0.140 -0.092 -0.065 0.098 0.036 0.034 -237.763 -5.435 -3.948 -2.411 16.584 -16.342 -10.520 0.006 0.144 0.136 0.161 0.025 -0.014 -0.020 -7.77E-06 0.000 0.000 0.000 0.000 -6.50E-06 -1.41E-05
20211022 K10 비금속광물 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.994 0.880 0.776 0.826 0.676 0.861 0.809 0.247 0.242 0.198 0.240 0.203 0.389 0.224 0.018 0.015 0.014 0.013 0.016 0.014 0.017 -0.227 -0.054 -0.031 -0.046 0.118 0.036 0.035 1.800 -1.651 -1.009 -9.004 1.953 3.893 2.455 -0.145 0.038 0.034 0.006 0.066 0.012 0.016 -0.003 0.000 0.000 -5.50E-05 0.001 0.000 0.000
20211022 K11 철강금속 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.745 0.779 0.952 0.977 0.793 0.928 0.913 0.252 0.182 0.244 0.223 0.253 0.502 0.394 0.014 0.016 0.015 0.016 0.016 0.012 0.013 -0.354 -0.075 -0.023 -0.052 0.100 0.019 0.016 1.624 -7.315 -0.677 5.127 2.217 -1.979 -1.954 -0.247 0.011 0.038 -0.012 0.051 -0.013 -0.011 -0.004 -0.000 0.001 -0.000 0.001 -0.000 -0.000
20211022 K12 기계 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.662 1.398 1.229 1.166 0.903 0.942 0.902 0.585 0.556 0.447 0.269 0.317 0.458 0.379 0.016 0.013 0.012 0.017 0.015 0.014 0.013 -0.064 -0.097 -0.079 0.010 0.082 0.025 0.019 -2.203 6.850 3.833 0.209 2.883 -15.631 -3.168 0.041 -0.020 -0.027 0.057 0.034 -0.002 -0.007 0.002 0.000 -0.000 0.001 0.001 -1.25E-06 -5.78E-05
20211022 K13 전기전자 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.075 1.140 1.134 1.138 1.135 1.125 1.194 0.826 0.818 0.812 0.799 0.835 0.835 0.754 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 -0.322 -0.169 -0.109 -0.113 0.065 0.047 0.051 2.122 3.664 4.642 2.538 -15.832 2.823 2.036 -0.360 -0.105 -0.053 -0.096 -0.010 0.040 0.049 -0.002 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000
20211022 K14 의료정밀 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.472 0.994 0.941 1.030 0.780 0.989 0.942 0.578 0.172 0.161 0.208 0.246 0.389 0.310 0.014 0.021 0.019 0.017 0.016 0.016 0.016 -0.140 -0.098 -0.085 -0.082 0.044 0.001 0.017 3.919 2.944 2.175 1.885 -4.179 -0.061 -4.500 -0.051 -0.037 -0.043 -0.049 -0.012 -0.028 -0.005 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 2.66E-05 -0.000 -5.02E-05
20211022 K15 운수장비 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.920 1.024 1.014 0.933 1.178 1.152 1.039 0.386 0.522 0.521 0.428 0.508 0.587 0.463 0.012 0.009 0.008 0.009 0.013 0.013 0.013 -0.065 -0.112 -0.106 -0.036 0.075 0.035 0.016 -0.914 37.376 3.617 -1.390 3.321 3.349 -2.217 0.091 -0.004 -0.042 0.034 0.032 0.016 -0.010 0.001 -5.57E-06 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
20211022 K16 유통업 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.749 0.882 0.902 0.910 0.733 0.893 0.857 0.604 0.643 0.578 0.524 0.483 0.667 0.582 0.007 0.006 0.007 0.007 0.009 0.009 0.008 -0.274 -0.119 -0.111 -0.044 0.057 0.001 -0.002 4.225 -5.328 5.576 -1.691 -2.326 -0.020 0.070 -0.095 0.037 -0.030 0.037 -0.032 -0.057 -0.052 -0.001 5.93E-05 -0.000 0.000 -3.32E-05 -0.000 -0.000
20211022 K17 전기가스업 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.184 0.505 0.561 0.575 0.407 0.558 0.515 0.031 0.188 0.163 0.129 0.080 0.191 0.144 0.014 0.011 0.012 0.013 0.017 0.016 0.015 -0.153 -0.007 -0.034 0.024 0.047 -0.002 -0.029 -3.731 -0.051 -0.777 0.309 -3.574 0.062 0.522 0.033 0.127 0.045 0.081 -0.013 -0.032 -0.056 -0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 -0.000 -0.001
20211022 K18 건설업 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.072 1.149 1.105 1.038 0.815 1.017 0.982 0.566 0.519 0.463 0.371 0.322 0.519 0.364 0.010 0.011 0.010 0.012 0.014 0.013 0.015 -0.243 -0.085 -0.058 -0.009 0.103 0.012 0.014 2.392 -6.656 -6.888 -0.213 2.414 -0.818 -1.671 -0.154 0.018 0.011 0.053 0.051 -0.021 -0.010 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 -0.000 -0.000
20211022 K19 운수창고업 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.240 1.283 1.274 1.067 0.858 0.904 0.851 0.532 0.526 0.487 0.286 0.281 0.397 0.346 0.013 0.012 0.012 0.014 0.016 0.015 0.013 -0.369 -0.144 -0.128 -0.024 0.085 0.045 0.021 1.474 2.547 1.848 -1.187 2.693 2.367 -6.409 -0.358 -0.080 -0.095 0.024 0.037 0.024 -0.004 -0.004 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.000 5.53E-06
20211022 K2 코스피 대형주 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.985 0.976 0.969 0.964 0.969 0.982 0.982 0.993 0.993 0.993 0.984 0.964 0.988 0.989 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 -0.201 -0.162 -0.115 -0.091 0.086 0.036 0.034 -62.798 40.412 24.191 56.342 -57.976 -21.084 -18.733 0.038 -0.045 -0.052 -0.012 -0.008 -0.016 -0.017 1.57E-06 -7.36E-05 -6.97E-05 -4.07E-05 1.36E-05 -1.35E-05 -1.32E-05
20211022 K20 통신업 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.558 0.698 0.651 0.610 0.567 0.524 0.479 0.178 0.224 0.200 0.171 0.214 0.261 0.174 0.014 0.013 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.052 -0.019 -0.035 0.019 0.090 0.011 0.023 0.253 -0.216 -0.910 0.242 4.551 -0.450 -2.869 0.211 0.096 0.042 0.082 0.021 -0.026 -0.008 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 -0.000 0.000
20211022 K21 금융업 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.700 0.610 0.730 0.714 0.686 0.911 0.882 0.592 0.390 0.427 0.379 0.426 0.667 0.611 0.007 0.008 0.008 0.008 0.010 0.009 0.008 -0.010 -0.000 -0.026 -0.003 0.104 0.003 0.012 -0.045 -0.001 -0.377 -0.047 4.689 -0.112 -0.594 0.295 0.181 0.088 0.087 0.027 -0.052 -0.032 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 -0.000 -0.000
20211022 K22 은행 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.877 0.316 0.519 0.428 0.419 0.845 0.818 0.542 0.007 0.023 0.018 0.049 0.320 0.279 0.021 0.036 0.030 0.028 0.022 0.017 0.015 -0.129 -0.027 -0.032 0.011 0.038 -0.023 0.000 2.586 -1.725 90.458 0.291 -5.201 0.481 -0.019 -0.066 0.015 -0.000 0.038 -0.007 -0.058 -0.026 0.001 -0.000 -0.000 0.001 0.000 -0.001 -0.000
20211022 K24 증권 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.948 0.907 0.979 1.082 0.899 1.160 1.198 0.654 0.543 0.538 0.492 0.444 0.643 0.573 0.007 0.008 0.008 0.009 0.012 0.012 0.012 -0.073 0.026 0.004 -0.012 0.082 0.024 0.021 -0.729 0.172 0.045 -0.261 4.492 -10.834 -13.784 0.169 0.224 0.124 0.063 0.024 -0.004 -0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.000
20211022 K25 보험 20211022 20211022 20211022 0.000 0 -0.019 0.339 0.516 0.380 0.460 0.753 0.705 0.000 0.104 0.165 0.074 0.138 0.349 0.291 0.014 0.011 0.011 0.013 0.015 0.014 0.013 0.175 0.077 0.058 0.046 0.093 -0.005 -0.004 0.420 0.343 0.406 0.424 3.922 0.155 0.118 0.264 0.198 0.144 0.102 0.023 -0.042 -0.036 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.000 -0.000
20211022 K26 서비스업 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.415 1.115 1.059 0.987 0.789 0.778 0.774 0.792 0.570 0.462 0.416 0.448 0.545 0.506 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.072 -0.078 0.001 0.034 0.088 0.061 0.043 0.362 -2.887 0.007 0.370 5.813 2.354 4.187 0.379 0.041 0.095 0.118 0.020 0.037 0.014 0.004 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
20211022 K27 제조업 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.996 0.950 0.939 0.957 0.993 1.023 1.031 0.937 0.944 0.938 0.935 0.934 0.966 0.956 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 -0.275 -0.161 -0.108 -0.097 0.085 0.042 0.042 3.488 64.993 -37.956 10.691 67.141 6.462 5.081 -0.315 -0.010 0.011 -0.035 0.005 0.035 0.039 -0.001 -9.85E-05 -3.28E-05 -0.000 2.23E-05 7.93E-05 8.70E-05
20211022 K3 코스피 중형주 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.852 0.890 0.905 0.868 0.681 0.855 0.813 0.713 0.593 0.606 0.548 0.495 0.656 0.580 0.006 0.007 0.006 0.007 0.009 0.008 0.008 -0.198 -0.045 -0.017 0.022 0.128 0.034 0.026 -123.987 -0.511 -0.226 0.228 3.293 -24.023 -3.263 0.003 0.138 0.119 0.141 0.050 -0.002 -0.012 -0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 5.18E-05 -1.92E-05
20211022 K4 코스피 소형주 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.129 0.963 0.943 0.894 0.592 0.775 0.742 0.713 0.529 0.532 0.506 0.394 0.541 0.473 0.008 0.009 0.008 0.008 0.010 0.010 0.009 -0.113 -0.038 -0.020 0.014 0.125 0.031 0.021 -2.939 -0.482 -0.316 0.165 3.737 -6.678 -1.805 0.070 0.115 0.092 0.117 0.038 -0.006 -0.015 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 4.69E-05 -4.00E-05
20211022 K5 음식료품 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.754 0.840 0.812 0.683 0.539 0.613 0.580 0.676 0.590 0.529 0.307 0.303 0.401 0.314 0.006 0.007 0.007 0.009 0.011 0.011 0.011 -0.140 -0.100 -0.098 -0.010 0.026 0.013 0.002 -1.747 -2.413 69.424 -0.162 -0.429 -0.489 -0.076 0.127 0.063 -0.002 0.070 -0.064 -0.030 -0.035 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000
20211022 K51 코스피 200 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -0.202 -0.155 -0.108 -0.087 0.086 0.037 0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20211022 K6 섬유의복 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.854 0.577 0.537 0.551 0.334 0.759 0.685 0.208 0.116 0.088 0.095 0.057 0.324 0.255 0.018 0.016 0.016 0.015 0.017 0.015 0.014 0.363 0.220 0.163 0.201 0.192 0.051 0.037 0.771 0.706 0.733 0.805 1.474 2.230 3.469 0.527 0.320 0.225 0.253 0.121 0.027 0.012 0.009 0.004 0.003 0.003 0.003 0.001 0.000
20211022 K7 종이목재 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.430 1.037 0.906 0.903 0.491 0.714 0.669 0.646 0.436 0.270 0.290 0.097 0.268 0.232 0.012 0.011 0.013 0.012 0.018 0.016 0.014 -0.083 -0.145 -0.075 -0.068 0.055 0.010 0.015 -2.742 3.144 5.510 4.174 184.093 -0.601 -1.361 0.047 -0.061 -0.016 -0.019 0.000 -0.019 -0.012 0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.001 -0.000 -3.77E-05
20211022 K8 화학 20211022 20211022 20211022 0.000 0 0.453 0.475 0.545 0.619 0.812 1.001 0.962 0.192 0.215 0.260 0.281 0.478 0.676 0.604 0.011 0.010 0.009 0.009 0.010 0.009 0.009 0.055 -0.066 -0.037 -0.053 0.099 0.036 0.027 0.219 -0.771 -0.592 -2.523 3.915 6.741 -13.838 0.239 0.084 0.066 0.023 0.034 0.009 -0.003 0.002 5.92E-05 0.000 -7.28E-05 0.001 8.56E-05 -1.19E-05
20211022 K9 의약품 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.586 0.846 0.660 0.791 0.771 0.791 0.794 0.493 0.168 0.108 0.150 0.214 0.260 0.202 0.018 0.018 0.017 0.016 0.017 0.018 0.018 -0.256 -0.033 -0.012 -0.005 0.021 0.025 0.035 1.535 -0.798 -0.295 -0.125 -0.692 33.916 2.399 -0.220 0.046 0.043 0.041 -0.034 0.001 0.016 -0.003 0.001 0.000 0.001 -0.000 0.000 0.000
20211022 Q1 코스닥지수 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.507 1.131 1.013 1.013 0 0 0 0.845 0.635 0.574 0.588 0 0 0 0.009 0.008 0.008 0.007 0 0 0 -0.135 -0.059 0.013 -0.013 0 0 0 10.903 -1.179 0.137 -0.252 0 0 0 -0.025 0.082 0.143 0.082 0 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0 0
20211022 Q2 코스닥 100 20211022 20211022 20211022 0.000 0 1.431 1.047 0.908 0.987 0 0 0 0.826 0.576 0.442 0.459 0 0 0 0.008 0.009 0.009 0.009 0 0 0 -0.147 -0.012 0.071 0.017 0 0 0 7.953 -0.118 0.473 0.218 0 0 0 -0.037 0.154 0.199 0.104 0 0 0 0.001 0.001 0.002 0.001 0 0 0
29 24079 20211023033001 F_BBP20_00038

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.