금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 활용:ETF 투자분석 (활용:ETF 투자분석) 국내주식형ETF수익률 국내 채권형 ETF 수익률 일별 데이터 한국금융솔루션

조회수 : 997 다운로드수 : 24 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]국내채권형ETF수익률

    무료
  • [Sample]국내채권형ETF수익률

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 6.0 MB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.12
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story


1. 데이터 설명 : 국내주식형ETF 수익률의 시계열 정보

수익률정의

:

가격기준이 다른 금융자산의 수익성을 평가하는 금융지표


집계차원

:

과거 2003년부터 현재, 국내 주식형 ETF의 수익률 제공


집계항목

:

일간수익률(이산수익률, 로그수익률), 산술/기하평균수익률


세분화 기준

:

평균수익률의 이동평균계산기간(): 5,10, 20, 60, 90, 120, 250, 750, 1250


 

2. 데이터 활용처 : 주식형ETF 수익률은 증권시장의 기본정보

코스피 시장에 참가하는 주식투자자의 기본지표

포트폴리오 관리자나 포트폴리오 시스템을 만드는 분들의 테스트자료로 활용

다른 분야(소셜미디어)등과 융합이 가능한 1차 원천정보

 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 주식종목값 주식종목명 분석시작일자 분석종료일자 수익율기준일자 일자산이산수익율 일자산로그수익율 산술5일평균수익율 산술10일평균수익율 산술20일평균수익율 산술60일평균수익율 산술90일평균수익율 산술120일평균수익율 산술250일평균수익율 산술750일평균수익율 산술1250일평균수익율 기하5일평균수익율 기하10일평균수익율 기하20일평균수익율 기하60일평균수익율 기하90일평균수익율 기하120일평균수익율 기하250일평균수익율 기하750일평균수익율 기하1250일평균수익율
20211022 114100 KBSTAR 국고채3년 20211022 20211022 20211022 -0.00179332 -0.00179493 -0.000 -0.000 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -9.18E-05 3.09E-05 3.20E-05 -0.000 -0.000 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -9.22E-05 3.06E-05 3.17E-05
20211022 114260 KODEX 국고채3년 20211022 20211022 20211022 -0.000783563 -0.00078387 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -9.91E-05 -5.53E-05 5.52E-05 4.52E-05 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -9.96E-05 -5.57E-05 5.48E-05 4.49E-05
20211022 114460 KINDEX 중기국고채 20211022 20211022 20211022 -0.001375059 -0.001376006 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -9.37E-05 2.59E-05 2.70E-05 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -9.40E-05 2.55E-05 2.66E-05
20211022 114470 KOSEF 국고채3년 20211022 20211022 20211022 -0.001306601 -0.001307455 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -8.99E-05 3.37E-05 3.05E-05 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -9.03E-05 3.33E-05 3.02E-05
20211022 114820 TIGER 국채3년 20211022 20211022 20211022 -0.001006266 -0.001006773 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -9.04E-05 2.67E-05 2.81E-05 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -9.07E-05 2.63E-05 2.77E-05
20211022 122260 KOSEF 통안채1년 20211022 20211022 20211022 -0.000197414 -0.000197433 1.98E-05 1.98E-05 2.22E-05 1.40E-05 3.86E-06 2.78E-08 -3.81E-05 1.52E-05 3.23E-05 1.97E-05 1.97E-05 2.22E-05 1.40E-05 3.84E-06 0 -3.85E-05 1.48E-05 3.12E-05
20211022 130730 KOSEF 단기자금 20211022 20211022 20211022 -4.94E-05 -4.94E-05 1.98E-05 2.96E-05 2.96E-05 2.39E-05 1.70E-05 1.73E-05 -2.10E-05 1.43E-05 3.15E-05 1.97E-05 2.96E-05 2.96E-05 2.39E-05 1.70E-05 1.73E-05 -2.13E-05 1.41E-05 3.13E-05
20211022 148070 KOSEF 국고채10년 20211022 20211022 20211022 -0.002036314 -0.00203839 -0.001 -0.000 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 1.86E-05 -1.83E-05 -0.001 -0.000 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 1.44E-05 -2.18E-05
20211022 152380 KODEX 국채선물10년 20211022 20211022 20211022 -0.001252487 -0.001253272 -0.001 -4.04E-05 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 4.29E-05 -7.61E-06 -0.001 -4.43E-05 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 3.88E-05 -1.13E-05
20211022 157450 TIGER 단기통안채 20211022 20211022 20211022 0 0 1.99E-05 1.99E-05 2.99E-05 2.41E-05 1.61E-05 1.70E-05 -1.26E-05 1.23E-05 2.88E-05 1.99E-05 1.99E-05 2.99E-05 2.41E-05 1.61E-05 1.70E-05 -1.27E-05 1.21E-05 2.87E-05
20211022 167860 KOSEF 국고채10년레버리지 20211022 20211022 20211022 -0.004014761 -0.004022842 -0.002 -0.000 -0.003 -0.001 -0.001 -0.000 -0.001 2.15E-05 -6.72E-05 -0.002 -0.000 -0.003 -0.001 -0.001 -0.000 -0.001 3.52E-06 -8.26E-05
20211022 176710 파워 중기국고채 20211022 20211022 20211022 -0.000859976 -0.000860346 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 1.60E-06 1.11E-05 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 1.04E-06 1.07E-05
20211022 176950 KODEX 국채선물10년인버스 20211022 20211022 20211022 0.001655629 0.00165426 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 5.31E-06 7.31E-05 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 1.52E-06 6.96E-05
20211022 182490 TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 20211022 20211022 20211022 0.001596806 0.001595533 0.001 0.000 -0.000 5.52E-05 4.17E-05 8.58E-05 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.000 5.32E-05 3.99E-05 8.35E-05 0.000 0.000 0.000
20211022 183700 KBSTAR 채권혼합 20211022 20211022 20211022 -0.003762107 -0.003769201 1.85E-05 0.000 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 1.61E-05 0.000 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
20211022 190620 KINDEX 단기통안채 20211022 20211022 20211022 0 0 1.99E-05 2.49E-05 3.48E-05 2.74E-05 2.05E-05 2.08E-05 -1.24E-05 1.30E-05 2.97E-05 1.99E-05 2.49E-05 3.48E-05 2.74E-05 2.05E-05 2.07E-05 -1.25E-05 1.28E-05 2.96E-05
20211022 196230 KBSTAR 단기통안채 20211022 20211022 20211022 -9.56E-05 -9.56E-05 -9.55E-06 1.91E-05 2.63E-05 2.47E-05 1.54E-05 1.71E-05 2.20E-05 2.31E-05 3.61E-05 -9.56E-06 1.91E-05 2.63E-05 2.47E-05 1.54E-05 1.71E-05 2.20E-05 2.29E-05 3.60E-05
17 6810 20211023042001 F_BBP20_00022

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.