금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

금융투자 세계 경기 변동 분석 (활용:펀드·ETF 투자분석) 세계 금융시장 추세, 변동성 데이터 일별 글로벌 경기 기본지표 데이터 이노핀

조회수 : 3014 다운로드수 : 1720 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]경기일간지표

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 121.9 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2022.07.20
업데이트
주기
주단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story


1. 데이터 설명 : 세계 금융시장 추세, 변동성 데이터

• 집계 기간 : 2011년 ~ 최근일

• 집계 차원 : OECD 회원국 등 주요 국가와 상품

• 분석 기준 : 국내외 금융시장 지표와 상품지표를 가공

• 세분화 기준 : 기간별 가격변동률(전주전월 등), 이동평균값(5, 20일 등), 기간별 이격도/표준편차/Z스코어/변동성

 

2. 데이터 활용처 : 주식 정보 제공업체(증권/경제 언론사, 핀테크 업체 등), 금융투자업자, 투자 알고리즘 개발 업체

• 금융시장의 추세, 변동성 데이터 등을 활용한 인공지능 분석으로 유망자산과 지역의 펀드·ETF 투자정보 제공 가능

• 마켓 리포트 시스템으로 세계 금융시장의 특이치 변화를 신속한 파악 및 대응 가능


《 마켓 리포트 시스템 》

 

《 펀드·ETF 투자 알고리즘 개발에 활용 》

 

※ 기타사항

필요한 데이터가 장기간이고 대용량일 경우 "신규 데이터 요청"에 글을 남겨주세요. [ Click ]

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 지표심볼ID 지표심볼명 전주변동율 전월변동율 전년변동율 당해년도변동율 최근1일변동율 최근5일변동율 최근20일변동율 최근250일변동율 5일이동평균값 20일이동평균값 60일이동평균값 120일이동평균값 200일이동평균값 5일이격도비율 20일이격도비율 60일이격도비율 120일이격도비율 200일이격도비율 5일표준편차값 20일표준편차값 60일표준편차값 120일표준편차값 200일표준편차값 5일Z스코어값 20일Z스코어값 60일Z스코어값 120일Z스코어값 200일Z스코어값 20일변동성비율 60일변동성비율 90일변동성비율 당일경기지표값 지표분류내용 지표분류명
20200110 twse_index 대만 가권지수 0.160 4.420 23.330 0.23 0.450 -0.710 0.550 8.370 11,959.400 11,963.400 11,636.800 11,186.500 10,991.100 0.550 0.510 3.330 7.490 9.400 103.670 131.900 283.480 519.210 486.650 0.630 0.460 1.370 1.610 2.120 11.580 9.860 9.110 12024.7 world_idx_dd
20200110 usd_jpy 달러/일본 엔 환율 0.240 0.730 -0.260 -0.76 -0.170 -0.790 -0.830 -2.280 108.980 109.020 108.820 108.020 108.720 -0.370 -0.420 -0.230 0.510 -0.130 0.450 0.400 0.370 1.080 1.540 -0.890 -1.130 -0.680 0.510 -0.090 4.240 3.850 3.910 108.57 currency_dd
20200110 fbmklci_index 말레이시아 FTSE KLCI 지수 0.050 1.730 -6.020 0.17 -0.260 -1.240 -1.160 -2.800 1,599.400 1,593.460 1,588.160 1,597.400 1,615.530 -0.500 -0.130 0.210 -0.370 -1.490 9.640 17.980 16.980 24.860 33.550 -0.820 -0.110 0.190 -0.240 -0.720 9.900 8.800 7.560 1591.46 world_idx_dd
20200110 trlib3m_index 한국(은행간 금리) 0.010 -15.670 -55.290 0.94 -0.890 0.940 0.950 -57.710 11.140 11.320 13.010 15.200 19.420 -0.110 -1.690 -14.460 -26.810 -42.720 0.110 0.640 1.510 2.830 5.700 -0.120 -0.300 -1.250 -1.440 -1.460 44.680 36.720 31.720 11.13 ibr_dd
20200110 usd_clp 달러/칠레 페소 환율 -0.990 -5.160 8.770 -0.46 -0.320 0.500 -0.700 10.780 750.080 766.050 762.610 737.530 715.840 0.120 -1.970 -1.530 1.820 4.910 2.840 18.030 27.070 32.950 37.840 0.310 -0.840 -0.430 0.410 0.930 8.270 13.760 16.880 750.97 currency_dd
20200110 usd_inr 달러/인도 루피 환율 0.630 -0.500 2.300 -0.62 -0.390 -1.200 -0.250 2.480 71.570 71.230 71.290 71.030 70.380 -0.880 -0.400 -0.500 -0.130 0.800 0.400 0.340 0.370 0.850 1.080 -1.580 -0.840 -0.950 -0.100 0.520 3.990 3.820 3.940 70.94 currency_dd
20200110 c_a_comdty 옥수수 -0.900 1.700 -2.450 -0.52 0.650 -0.190 -0.520 -0.520 384.830 385.230 384.120 386.780 397.790 0.240 0.140 0.420 -0.270 -3.030 1.150 4.930 5.550 18.520 27.140 0.800 0.110 0.290 -0.060 -0.440 13.250 12.020 12.990 385.75 commodity_dd
20200110 eur003m_index 인도네시아(은행간 금리) -4.770 -2.270 25.570 1.29 0.770 2.340 1.290 27.180 -0.390 -0.390 -0.400 -0.400 -0.370 1.590 0.070 -1.500 -2.300 6.170 0.010 0.010 0.010 0.020 0.040 -1.210 -0.040 0.800 0.540 -0.530 13.770 12.810 14.620 -0.39 ibr_dd
20200110 gdbr10_index 독일 국채 10년물 금리 8.590 -48.610 -176.450 7.57 11.170 -28.420 -21.030 -896.000 -0.240 -0.250 -0.310 -0.420 -0.310 -16.790 -21.250 -35.850 -53.150 -35.470 0.050 0.040 0.060 0.150 0.200 0.810 1.390 1.850 1.510 0.540 213.800 202.860 183.100 -0.2 bond_dd
20200110 tran_index 다우운송지수 -0.230 0.400 18.870 0.67 -0.470 0.570 0.670 0.140 10,938.500 10,872.400 10,813.600 10,560.400 10,521.300 0.320 0.930 1.480 3.920 4.300 66.790 100.910 169.050 354.700 340.400 0.530 1.010 0.950 1.170 1.330 9.740 11.570 13.870 10973.9 world_idx_dd
20200110 usd_aud 호주달러/달러 환율 0.860 1.750 -1.800 1.03 -0.340 0.190 2.070 -0.360 0.700 0.690 0.690 0.680 0.690 0.090 1.380 1.990 2.290 1.270 0.000 0.010 0.010 0.010 0.010 0.250 1.450 2.300 1.970 0.740 5.920 5.760 6.230 0.7 currency_dd
20200110 usd_chf 달러/스위스 프랑 환율 0.270 -0.910 -0.020 -1.06 0.470 -0.360 -0.960 -4.440 0.970 0.980 0.990 0.990 0.990 -0.110 -1.010 -1.680 -1.610 -2.110 0.000 0.010 0.010 0.010 0.010 -0.220 -1.410 -2.320 -2.160 -1.820 5.000 5.200 4.830 0.97 currency_dd
20200110 usd_gbp 파운드/달러 환율 -0.120 0.090 1.430 1.62 -0.820 0.510 0.110 -0.210 1.310 1.310 1.300 1.260 1.270 0.180 0.220 1.230 3.970 3.350 0.010 0.010 0.010 0.040 0.030 0.270 0.270 1.150 1.340 1.270 6.110 5.450 6.260 1.31 currency_dd
20200110 usd_idr 달러/ 인도네시아 루피아 환율 -0.160 -1.720 -3.640 -0.68 -0.590 -1.130 -1.550 -3.460 13,879.700 13,953.500 14,030.100 14,083.000 14,139.500 -0.780 -1.300 -1.840 -2.210 -2.600 62.190 65.960 77.130 104.790 134.020 -1.730 -2.750 -3.350 -2.970 -2.740 3.500 3.050 2.930 13772.0 currency_dd
20200110 bdiy_index BDI 발틱 건화물 지수 -10.460 -25.700 -14.240 -29.17 -0.130 -14.880 -31.260 -21.620 840.830 1,137.190 1,421.360 1,737.070 1,467.060 -8.190 -32.110 -45.690 -55.560 -47.380 85.560 242.060 301.140 416.800 505.820 -0.800 -1.510 -2.160 -2.320 -1.370 50.530 52.190 45.480 772.0 commodity_dd
20200110 bzdiover_index 터키(은행간 금리) 0.000 -9.990 -30.590 0.0 0.000 0.000 0.000 -30.590 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.000 -1.050 -8.930 -17.360 -23.190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.320 -1.250 -1.540 -1.950 34.460 28.360 27.040 0.02 ibr_dd
20200110 coa_comdty 브렌트유가 0.600 9.110 19.700 -1.38 -0.520 -5.120 -1.590 -4.250 66.910 66.270 63.390 61.880 63.400 -2.710 -1.780 2.680 5.190 2.660 1.740 1.450 2.610 2.890 3.650 -1.040 -0.810 0.650 1.110 0.460 22.530 21.660 23.040 65.09 commodity_dd
20200110 dxy_index 달러지수 -0.120 -1.790 0.350 0.87 -0.070 0.530 -0.350 -0.170 97.090 97.210 97.650 97.940 97.660 0.260 0.140 -0.310 -0.600 -0.320 0.310 0.330 0.470 0.600 0.670 0.820 0.430 -0.640 -0.980 -0.460 4.220 3.880 3.570 97.35 currency_dd
20200110 gbtpgr2_index 이탈리아 국채 2년물 금리 29.850 -280.770 -109.920 40.43 34.690 -24.140 120.000 -115.030 -0.060 -0.050 -0.080 -0.100 0.090 6.740 27.390 -13.380 -31.210 -170.540 0.020 0.020 0.100 0.130 0.280 -0.240 -0.580 0.110 0.230 -0.560 4,414.720 3,908.050 2,997.690 -0.07 bond_dd
20200110 gcny2yr_index 중국 국채 2년물 금리 0.000 -1.760 -4.780 -4.9 0.000 -4.900 -4.900 -13.820 2.570 2.640 2.690 2.700 2.740 -2.510 -5.090 -6.930 -7.490 -8.830 0.070 0.060 0.060 0.050 0.090 -0.910 -2.120 -3.280 -3.840 -2.770 17.940 15.150 12.330 2.5 bond_dd
20200110 szcomp_index 중국 선전종합지수 3.710 8.150 35.890 4.35 -0.150 2.100 5.740 9.860 1,781.580 1,715.530 1,656.160 1,623.700 1,618.940 0.910 4.800 8.560 10.730 11.050 17.170 51.730 54.560 63.800 78.070 0.950 1.590 2.600 2.730 2.290 16.500 14.060 14.980 1797.88 world_idx_dd
20200110 top40_index 남아공 FTSE/JSE 아프리카 TOP 40 지수 0.760 3.510 8.750 0.84 0.650 -0.560 0.180 -3.360 51,157.100 50,861.500 50,195.900 49,955.000 50,493.400 0.170 0.750 2.090 2.580 1.490 218.670 648.960 859.670 1,098.040 1,362.130 0.400 0.590 1.220 1.180 0.550 10.180 11.240 11.640 51245.4 world_idx_dd
20200110 us0003m_index 미국(은행간 금리) -3.070 0.130 -31.990 -3.22 0.760 -1.390 -4.490 -27.810 1.860 1.900 1.910 2.030 2.210 -0.670 -2.770 -3.270 -9.040 -16.550 0.030 0.040 0.030 0.140 0.260 -0.480 -1.430 -1.980 -1.340 -1.420 9.100 7.860 7.930 1.85 ibr_dd
20200110 usd_ars 달러/아르헨티나 페소 환율 -0.010 -0.050 58.950 -0.1 -0.010 0.000 -0.010 34.520 59.810 59.830 59.630 56.120 51.100 0.000 -0.020 0.310 6.580 17.050 0.000 0.050 0.440 5.590 7.600 -0.790 -0.250 0.430 0.660 1.150 2.390 2.380 4.210 59.81 currency_dd
20200110 usd_brl 달러/브라질 헤알 환율 -0.290 -2.970 5.270 -1.34 -0.160 -0.570 -1.180 2.180 4.030 4.100 4.120 4.070 4.000 -0.240 -1.900 -2.340 -1.140 0.530 0.010 0.060 0.080 0.130 0.140 -0.720 -1.220 -1.260 -0.370 0.150 7.820 7.920 10.130 4.02 currency_dd
20200110 usd_cad 달러/캐나다 달러 환율 -0.020 -1.170 -3.590 -1.27 -0.050 -0.750 -1.360 -3.270 1.300 1.320 1.320 1.320 1.330 -0.430 -1.290 -1.520 -1.710 -2.090 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 -0.910 -1.810 -2.420 -2.750 -2.220 3.710 4.540 4.330 1.3 currency_dd
20200110 usd_cny 달러/중국 위안 환율 -0.200 -0.320 1.950 -0.69 0.020 -0.450 -0.470 3.410 6.980 7.010 7.030 7.040 6.950 -0.200 -0.630 -0.910 -1.090 0.150 0.020 0.030 0.030 0.080 0.130 -0.870 -1.440 -2.060 -1.020 0.080 3.550 2.980 3.140 6.96 currency_dd
20200110 usd_eur 유로/달러 환율 -0.220 0.140 -3.300 0.75 -0.360 -0.040 0.200 -0.230 1.120 1.110 1.110 1.110 1.110 0.000 0.470 0.730 0.800 0.230 0.000 0.000 0.010 0.010 0.010 0.010 1.160 1.530 1.180 0.240 3.350 3.550 3.590 1.12 currency_dd
20200110 usd_hkd 달러/홍콩 달러 환율 -0.090 -0.490 -0.570 0.04 -0.010 0.030 0.020 -0.710 7.790 7.800 7.820 7.830 7.830 0.010 -0.190 -0.420 -0.500 -0.540 0.000 0.020 0.020 0.020 0.020 0.680 -0.840 -1.880 -2.460 -2.560 1.000 0.830 0.650 7.79 currency_dd
20200110 usd_hkdcnh 홍콩 달러/역외 중국 위안 환율 -0.010 -0.040 2.540 -0.68 -0.060 -0.480 -0.590 4.080 0.900 0.900 0.900 0.900 0.890 -0.240 -0.470 -0.530 -0.700 0.550 0.000 0.000 0.000 0.010 0.020 -0.980 -1.430 -1.660 -0.730 0.290 5.180 4.420 4.050 0.89 currency_dd
20200110 as51_index 호주 S&P/ASX 200 지수 -1.290 -2.370 18.380 3.66 0.800 2.900 1.650 9.360 6,819.420 6,795.860 6,749.290 6,691.900 6,580.880 1.610 1.960 2.660 3.540 5.290 76.760 61.520 70.690 106.920 196.160 1.430 2.160 2.540 2.220 1.770 9.340 12.150 10.990 6929.03 world_idx_dd
20200110 bbsw3m_index 스페인(은행간 금리) 0.430 3.710 -55.980 -1.51 0.500 -1.510 -0.880 -41.540 0.910 0.910 0.900 0.940 1.160 -0.640 0.080 0.530 -3.690 -21.820 0.010 0.020 0.020 0.070 0.310 -0.550 0.050 0.230 -0.530 -0.820 10.910 10.880 16.710 0.91 ibr_dd
20200110 bofx3m_index 남아공(은행간 금리) 0.000 -0.390 -26.500 -0.09 0.040 -0.090 -0.090 -27.000 1.370 1.370 1.440 1.570 1.690 -0.010 -0.090 -5.090 -12.650 -18.990 0.000 0.000 0.110 0.170 0.200 -0.120 -1.260 -0.660 -1.170 -1.600 0.410 0.540 30.550 1.37 ibr_dd
20200110 bp0003m_index 멕시코(은행간 금리) -0.170 -0.140 -13.160 -1.01 -1.610 -1.410 -1.720 -3.450 0.790 0.790 0.790 0.780 0.790 -1.240 -1.020 -1.110 0.440 -0.640 0.000 0.010 0.010 0.010 0.020 -1.990 -1.210 -1.090 0.230 -0.240 7.140 7.270 9.720 0.78 ibr_dd
20200110 cac_index 프랑스 CAC 40 지수 0.110 1.230 26.370 0.99 -0.090 -0.120 0.260 8.800 6,030.130 5,988.370 5,875.180 5,691.020 5,592.830 0.120 0.810 2.760 6.080 7.940 14.070 61.640 120.200 223.710 223.560 0.500 0.790 1.350 1.550 1.990 7.780 10.650 8.960 6037.11 world_idx_dd
20200110 ccmp_index 나스닥 종합지수 0.160 3.540 35.230 2.3 -0.270 1.750 2.840 12.430 9,112.060 8,935.140 8,603.560 8,320.660 8,151.310 0.730 2.730 6.690 10.310 12.610 70.680 167.340 301.480 372.440 378.140 0.950 1.460 1.910 2.300 2.720 8.780 8.970 8.960 9178.86 world_idx_dd
20200110 cry_index CRB 상품지수 -0.150 5.170 9.410 -0.89 0.310 -1.480 -0.490 1.300 185.380 184.980 181.040 177.660 179.250 -0.670 -0.460 1.710 3.640 2.720 1.880 1.680 3.470 4.890 5.090 -0.670 -0.500 0.890 1.320 0.960 9.310 8.380 9.460 184.13 commodity_dd
20200110 dax_index 독일 DAX 30 지수 -0.880 0.100 25.480 1.77 -0.090 2.000 1.230 8.620 13,311.900 13,281.800 13,129.600 12,611.300 12,406.800 1.290 1.520 2.690 6.910 8.680 150.350 106.460 208.850 586.390 551.100 1.140 1.890 1.690 1.490 1.950 11.080 11.950 10.080 13483.3 world_idx_dd
20200110 ftsemib_index 이탈리아 FTSE MIB 지수 -0.230 1.060 28.280 2.19 0.020 1.350 0.070 10.370 23,812.900 23,674.700 23,265.300 22,366.400 21,914.700 0.880 1.460 3.250 7.400 9.610 178.470 264.090 489.800 1,062.980 1,072.710 1.170 1.310 1.540 1.560 1.960 10.400 12.670 11.210 24021.4 world_idx_dd
20200110 gbtpgr10_index 이탈리아 국채 10년물 금리 -1.890 14.700 -48.500 -6.44 -4.140 -1.930 -6.110 -48.420 1.370 1.350 1.200 1.200 1.680 -3.320 -2.050 10.040 9.860 -21.230 0.030 0.070 0.170 0.260 0.650 -1.440 -0.390 0.710 0.460 -0.550 44.780 55.110 67.300 1.32 bond_dd
20200110 gcan3m_index 캐나다(은행간 금리) -0.720 0.240 0.420 -0.9 0.060 -0.360 -1.140 -1.670 1.650 1.660 1.660 1.650 1.660 -0.260 -0.880 -0.920 -0.400 -0.940 0.000 0.020 0.020 0.020 0.020 -1.100 -0.930 -0.930 -0.320 -0.710 14.790 12.370 18.410 1.64 ibr_dd
20200110 gcny10yr_index 중국 국채 10년물 금리 0.380 -0.980 -5.020 -2.04 -1.350 -2.100 -3.780 -9.470 3.130 3.170 3.200 3.150 3.200 -1.500 -2.760 -3.820 -2.240 -3.680 0.020 0.040 0.050 0.070 0.100 -1.920 -2.070 -2.450 -0.960 -1.190 8.770 8.350 10.490 3.08 bond_dd
20200110 spx_index S&P500 -0.160 2.860 28.880 1.07 -0.290 0.940 1.370 10.850 3,251.900 3,215.770 3,126.160 3,038.400 2,979.540 0.410 1.540 4.450 7.470 9.590 15.750 39.310 81.170 111.300 119.190 0.850 1.260 1.710 2.040 2.400 7.250 7.550 6.830 3265.35 world_idx_dd
20200110 sx5e_index 유로 STOXX 50 지수 -0.240 1.120 24.780 1.18 -0.170 0.430 0.340 8.200 3,773.850 3,755.330 3,692.320 3,573.670 3,513.390 0.420 0.910 2.630 6.040 7.860 16.740 33.770 61.220 140.020 138.680 0.940 1.010 1.590 1.540 1.990 9.310 11.310 9.250 3789.52 world_idx_dd
20200110 taibor3m_index 러시아(은행간 금리) 0.020 0.020 0.450 -0.02 0.000 -0.020 0.000 0.530 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.600 -0.380 -0.290 -0.340 0.650 0.150 0.130 0.110 0.67 ibr_dd
20200110 telbor03_index 프랑스(은행간 금리) 0.000 -0.570 -39.660 29.14 24.860 29.140 28.410 -16.610 0.190 0.180 0.180 0.210 0.230 21.400 26.900 24.990 7.780 -1.600 0.020 0.010 0.010 0.030 0.040 2.020 4.270 3.540 0.510 -0.100 86.500 110.670 84.660 0.23 ibr_dd
20200110 tyvix_index 미국국채 10년물 금리 변동성성 지수 9.410 -1.200 -9.830 -9.93 -7.690 -13.490 -4.860 3.620 4.160 4.140 4.420 4.810 4.610 -10.580 -10.120 -15.840 -22.630 -19.270 0.240 0.240 0.400 0.600 0.630 -1.800 -1.780 -1.750 -1.830 -1.410 66.140 61.440 66.700 3.72 world_idx_dd
20200110 ukx_index 영국 FTSE 100 지수 -0.290 2.670 12.100 0.6 -0.140 -0.450 0.070 2.810 7,588.750 7,526.430 7,375.510 7,342.860 7,354.830 -0.010 0.820 2.880 3.340 3.170 19.050 136.800 151.430 156.410 141.560 -0.050 0.450 1.400 1.570 1.650 10.150 11.440 10.350 7587.85 world_idx_dd
20200110 uscrwtic_index WTI유가 2.150 10.680 34.460 -3.31 -0.870 -6.360 -2.270 -4.680 61.210 60.760 57.950 56.830 57.980 -3.540 -2.840 1.880 3.880 1.830 1.990 1.300 2.560 2.550 3.440 -1.090 -1.320 0.420 0.860 0.310 23.850 23.590 24.400 59.04 commodity_dd
20200110 usd_jpykrw 일본 엔/원 환율 1.790 -1.450 4.580 -0.41 0.020 -1.890 -0.120 0.910 10.700 10.700 10.760 10.970 10.830 -1.070 -1.070 -1.590 -3.460 -2.190 0.100 0.110 0.110 0.270 0.330 -1.190 -1.000 -1.540 -1.410 -0.720 8.640 8.010 8.100 10.59 currency_dd

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
1 데이터 다운로드시 기간 선택 비밀글 성*현 2021-02-19 완료

연관 데이터