금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 활용 : 수도권 지역별 유동인구 파악을 위한 일반(성인) 수도권 지하철 이용통계_주간 일반(성인) 수도권 지하철 이용통계_주간 티머니

조회수 : 2864 다운로드수 : 2 공유

  • 데이터 전체

  • 2020.W35_일반(성인) 수도권 지하철 이용통계_주간

    1,650,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.2 MB
등록일 2020.12.14 최종
등록일
2022.10.28
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 일반권종(성인) 서울버스 정류장 이용통계_일주일

집계기간

:

주간(20.8.23~8.29)

집계차원

:

기준일자, 호선, 지하철역사명, 시간대별 승/하차 승객수

집계항목

:

승객수

세분화기준

:

시간대별 (00시 ~ 23시 시간대별)


 

2. 데이터 활용처 : 대중교통 이용통계로 유동인구 유추가 필요한 고객

자영업자, 창업준비생, 소상공인 등 지역별 유동인구 파악이 필요할 경우


 

※ 기타사항

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ]  


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
운행일자 호선 지하철역사명 04시 승차 04시 하차 05시 승차 05시 하차 06시 승차 06시 하차 07시 승차 07시 하차 08시 승차 08시 하차 09시 승차 09시 하차 10시 승차 10시 하차 11시 승차 11시 하차 12시 승차 12시 하차 13시 승차 13시 하차 14시 승차 14시 하차 15시 승차 15시 하차 16시 승차 16시 하차 17시 승차 17시 하차 18시 승차 18시 하차 19시 승차 19시 하차 20시 승차 20시 하차 21시 승차 21시 하차 22시 승차 22시 하차 23시 승차 23시 하차 00시 승차 00시 하차 01시 승차 01시 하차 02시 승차 02시 하차 03시 승차 03시 하차
20200823 1호선 동대문 2 0 50 9 55 39 71 54 126 102 159 154 173 177 179 237 186 253 230 254 251 227 243 214 252 228 266 239 196 208 197 366 159 284 141 247 138 234 71 292 0 30 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 동묘앞 3 0 16 4 23 35 28 63 57 127 87 198 107 256 161 297 226 340 263 347 276 317 319 272 312 239 321 170 252 106 192 79 89 80 63 75 44 95 22 64 0 5 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 서울역 4 0 93 64 103 263 167 360 306 500 318 683 393 664 384 480 709 594 656 627 572 625 786 706 885 640 1173 727 1005 655 1029 679 800 617 967 443 913 297 275 133 0 9 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 시청 0 0 17 19 24 168 65 196 82 326 104 294 49 262 102 193 121 268 130 200 153 173 232 141 232 143 306 123 318 114 256 58 318 71 284 66 159 39 46 30 0 1 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 신설동 5 0 78 15 67 58 90 77 113 137 137 150 128 140 128 155 171 180 141 163 190 174 188 198 235 176 221 250 200 179 149 148 129 187 141 196 90 146 30 114 0 8 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 제기동 2 0 23 10 54 58 80 108 117 119 197 154 159 134 195 146 207 171 184 158 191 180 196 180 195 190 170 210 186 171 134 142 122 150 82 169 68 126 24 87 0 6 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 종각 0 0 62 19 31 70 55 207 99 401 114 523 93 357 148 376 214 393 255 378 278 324 321 349 410 326 422 324 462 247 468 169 478 149 526 85 339 57 127 47 0 1 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 종로3가 1 0 30 10 35 55 43 91 63 122 67 315 97 302 132 288 240 342 256 353 240 341 234 302 301 229 343 240 373 164 368 142 347 114 311 73 282 68 89 42 0 5 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 종로5가 0 0 10 17 22 62 30 74 50 105 67 204 63 190 97 196 128 250 157 241 142 210 200 217 237 168 252 142 209 114 207 107 156 69 157 74 80 58 35 45 0 2 0 0 0 0 0 0
20200823 1호선 청량리(서울시립대입구) 5 0 77 18 107 82 181 112 221 158 295 220 259 205 252 229 273 264 302 280 325 300 329 297 369 287 350 332 339 325 285 293 288 240 179 298 112 215 51 154 0 20 0 0 0 0 0 0

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터