금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 활용 : 수도권 지역별 유동인구 파악을 위한 일반(성인) 수도권 지하철 이용통계 일반(성인) 수도권 지하철 이용통계 티머니

조회수 : 5060 다운로드수 : 52 공유

  • 데이터 전체

  • [Sample]일반(성인) 수도권 지하철 이용통계

    무료
  • 2020.09_일반(성인) 수도권 지하철 이용통계

    5,500,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 5.4 MB
등록일 2020.12.14 최종
등록일
2020.12.14
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 일반권종 서울버스 정류장 이용통계

집계기간

:

1개월

집계차원

:

기준일자, 호선, 지하철역사명, 시간대별 승/하차 승객수

집계항목

:

승객수

세분화기준

:

시간대별 (00시 ~ 23시 시간대별)


 

2. 데이터 활용처 : 대중교통 이용통계로 유동인구 유추가 필요한 고객

자영업자, 창업준비생, 소상공인 등 지역별 유동인구 파악이 필요할 경우


 

※ 기타사항

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ]  


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
운행일자 호선 지하철역사명 04시 승차 04시 하차 05시 승차 05시 하차 06시 승차 06시 하차 07시 승차 07시 하차 08시 승차 08시 하차 09시 승차 09시 하차 10시 승차 10시 하차 11시 승차 11시 하차 12시 승차 12시 하차 13시 승차 13시 하차 14시 승차 14시 하차 15시 승차 15시 하차 16시 승차 16시 하차 17시 승차 17시 하차 18시 승차 18시 하차 19시 승차 19시 하차 20시 승차 20시 하차 21시 승차 21시 하차 22시 승차 22시 하차 23시 승차 23시 하차 00시 승차 00시 하차 01시 승차 01시 하차 02시 승차 02시 하차 03시 승차 03시 하차
20200901 1호선 동대문 14 1 438 36 257 134 330 281 479 705 334 520 218 332 246 225 250 237 229 230 248 240 270 248 362 238 473 335 562 391 379 537 260 338 268 259 148 212 66 258 0 23 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 동묘앞 3 0 99 20 89 76 151 194 216 563 130 301 76 144 91 148 121 143 120 150 148 159 159 148 193 138 351 214 462 214 232 157 116 99 99 100 51 77 35 46 0 13 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 서울역 16 0 238 104 272 785 934 2643 1524 5722 802 3247 564 1060 626 665 760 764 772 772 728 617 956 587 1198 717 2991 1175 5455 1421 2280 915 1424 535 1237 423 570 215 214 140 0 2 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 시청 0 0 43 90 73 550 175 2318 221 5727 192 2444 205 649 255 415 249 338 304 361 451 292 626 256 811 233 2150 234 4480 217 1631 148 1177 77 1000 86 363 31 94 15 0 0 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 신설동 6 0 211 46 222 210 512 764 657 2066 317 881 215 282 168 218 172 204 214 186 233 183 234 221 458 278 1026 398 1703 743 662 502 355 257 287 247 147 145 42 88 0 17 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 제기동 4 0 96 33 179 157 633 493 823 1201 355 652 229 317 227 235 267 234 264 234 258 269 272 249 360 267 697 348 876 696 407 506 264 265 226 235 142 120 60 75 0 10 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 종각 1 0 44 81 59 680 128 3488 181 7258 229 3800 251 1217 395 688 388 583 506 595 720 506 916 452 1226 470 3845 458 6326 446 2507 232 1839 130 1437 90 500 45 119 33 0 0 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 종로3가 0 0 68 29 59 213 54 683 88 2045 100 1567 183 840 239 540 280 439 290 393 389 417 517 402 712 350 1318 322 2641 322 1317 162 786 69 740 73 249 35 74 25 0 10 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 종로5가 0 0 36 75 51 373 99 1216 131 3382 155 1840 175 689 217 456 253 377 287 358 366 337 551 343 757 314 1773 283 3073 310 1215 165 705 69 514 74 184 57 46 29 0 6 0 0 0 0 0 0
20200901 1호선 청량리(서울시립대입구) 25 0 256 133 392 341 1262 381 1401 909 637 511 353 292 265 269 309 291 288 272 297 337 326 345 533 466 712 714 832 1391 430 895 342 517 209 479 109 228 38 130 1 26 0 0 0 0 0 0

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터