금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 NIA 분석서비스 소비1 PMR007 [NIA 분석서비스 소비1 PMR007] 송도 F&B 및 숙박업종 소비 데이터 비씨카드

조회수 : 979 다운로드수 : 0 공유

수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 CSV
제공기관 용량 0.0 KB
등록일 2024.08.19 최종
등록일
업데이트
주기
다운로드
가능기간
무제한
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터명 : 송도 F&B 및 숙박업종 소비 데이터

2. 집계기간 및 범위 : 24.06, 송도

3. 집계항목 : 기준년월, 업종, 성별, 연령대, 휴무일구분, 시간대, 매출금액, 매출건수


NIA 빅데이터 플랫폼 기반 분석 서비스 지원 사업, 소비데이터1의 PMR007 맞춤 데이터 입니다.

송도 지역 F&B 및 숙박 업종에서 발생한 결제 내역을 소진공 상권정보 업종분류 기준으로 제공합니다.


* 기간변경, 추가 데이터 등 문의는 하단의 Q&A 서비스를 이용해주시면 감사하겠습니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
YYYYMM TPBUZ_LCLS_NM TPBUZ_MCLS_NM TPBUZ_SCLS_NM SEX AGE WEEK_GB TIME_GB SALE_AMT SALE_CNT
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 40 1 3 2378000 4
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 60 1 2 1967400 6
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 50 1 2 1556000 10
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 60 1 2 819700 11
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 40 1 2 698000 10
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 40 1 1 695000 11
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 50 2 2 687400 3
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 50 1 2 525800 5
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 60 1 1 373300 5
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 30 1 2 371500 6
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 30 1 2 368000 7
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 40 1 2 333000 8
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 60 1 1 296000 6
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 40 1 1 293000 7
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 50 1 1 229000 5
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 40 1 3 206000 3
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 50 2 1 140300 3
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 60 1 3 133100 3
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 60 2 1 126000 4
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 30 2 2 99500 3
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 40 2 2 85000 3
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 30 1 3 36200 11
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 2 50 1 3 2600 3
202406 소매업 식료품 소매업 건강보조식품 소매업 1 20 2 2 2400 4
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 60 1 2 506480 30
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 60 1 3 377000 22
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 50 1 3 271990 19
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 60 1 2 264400 9
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 40 1 2 231820 16
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 40 1 3 187780 14
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 50 1 3 153300 7
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 40 1 2 148800 5
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 40 1 3 114000 10
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 60 1 3 111990 9
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 50 1 2 96540 8
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 50 1 2 88000 6
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 30 1 3 76100 5
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 30 2 3 66780 7
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 60 1 1 65000 3
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 30 1 3 47900 5
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 30 1 2 45800 3
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 30 1 2 45000 4
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 20 1 3 43600 6
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 50 2 3 41500 4
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 1 30 2 2 39000 4
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 40 2 2 36450 5
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 50 2 3 27190 4
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 20 2 3 13000 4
202406 소매업 식료품 소매업 건어물/젓갈 소매업 2 20 1 4 5700 3
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 1 50 1 2 1153000 14
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 2 60 1 2 809000 18
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 1 40 1 3 473000 26
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 2 50 1 2 279500 12
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 1 50 1 3 277000 15
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 2 50 1 3 244000 11
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 1 60 1 3 220000 12
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 2 40 1 3 191000 8
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 1 60 1 2 187500 9
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 1 30 1 3 173000 7
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 2 40 1 2 143000 12
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 2 60 1 3 117000 6
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 2 30 1 3 97000 5
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 2 20 1 3 54000 3
202406 소매업 식료품 소매업 곡물/곡분 소매업 1 40 1 2 50000 4
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 40 1 3 3728950 222
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 50 1 3 3615565 158
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 40 1 2 3228400 227
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 40 1 2 2290490 208
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 60 1 2 2066160 144
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 50 1 2 2039000 156
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 50 1 3 1938250 147
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 60 1 2 1930150 121
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 40 1 3 1810010 129
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 50 1 2 1783350 130
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 30 1 3 1708940 125
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 30 1 2 1327300 111
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 40 2 2 1091450 70
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 50 2 2 1066800 59
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 60 1 3 1046250 70
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 60 1 3 1043950 76
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 30 1 2 782650 71
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 60 2 2 779900 48
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 40 2 3 639867 42
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 50 2 2 594300 45
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 30 1 1 577900 37
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 30 1 3 572500 54
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 40 2 2 551600 41
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 60 2 2 530300 34
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 60 1 1 440900 46
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 40 1 1 370200 80
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 60 2 3 358100 18
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 50 2 3 352600 20
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 60 1 1 350700 25
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 30 2 2 350000 29
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 30 2 3 349000 15
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 40 1 1 345740 31
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 50 1 1 345400 30
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 1 30 1 1 344400 62
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 40 2 1 333500 20
202406 소매업 식료품 소매업 반찬/식료품 소매업 2 50 2 1 278800 22

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
1 이 데이터 다운 받을수 없는 건가요? 박*현 2025-04-22 완료

연관 데이터