금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 창업 준비 배달앱 가맹점 소비데이터 비씨카드

조회수 : 910 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 배달앱 가맹점 소비데이터_샘플

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 5.0 KB
등록일 2023.11.17 최종
등록일
2023.11.24
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 배달앱을 이용하는 가맹점 매출 데이터를 지역별 고객속성별로 파악 가능

집계기간

:

1개월 

집계차원

:

기준년월, 주말구분(주중, 주말), 지역구분(시도, 시군구, 행정동), 고객주소지(시도, 시군구), 업종, 성별, 연령, 가구생애주기, 시간대별 매출금액/건수 합계



 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ]

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
YYYYMM WEEK MER_SIDO_CD MER_SIDO_NM MER_SGG_CD MER_SGG_NM MER_ADMI_CD MER_ADMI_NM CST_SIDO_CD CST_SIDO_NM CST_SGG_CD CST_SGG_NM TPBUZ_CD TPBUZ_NM SEX AGE_CD SUBD_CTGO_CD TIME_CD AMT CNT
202310 1 11 서울특별시 1174 강동구 11740650 성내2동 11 서울특별시 1123 동대문구 8005 중국음식 1 2 1 5 207840 4
202310 1 26 부산광역시 2644 강서구 26440510 대저1동 26 부산광역시 2644 강서구 8021 스넥 2 2 1 5 140300 6
202310 2 27 대구광역시 2723 북구 27230630 산격3동 27 대구광역시 2723 북구 8001 일반한식 1 1 1 4 689210 36
202310 1 41 경기도 4113 성남시 수정구 41131530 신흥3동 11 서울특별시 1168 강남구 8001 일반한식 2 2 1 5 421020 15
202310 1 41 경기도 4148 파주시 41480520 금촌2동 41 경기도 4148 파주시 8001 일반한식 2 3 4 5 113600 4
202310 2 27 대구광역시 2729 달서구 27290555 감삼동 27 대구광역시 2714 동구 8001 일반한식 2 3 3 5 77500 3
202310 1 41 경기도 4139 시흥시 41390597 배곧2동 41 경기도 4139 시흥시 8021 스넥 2 3 4 5 58250 3
202310 1 41 경기도 4146 용인시 수지구 41465585 상현3동 41 경기도 4111 수원시 영통구 8005 중국음식 2 4 4 4 293460 10
202310 2 47 경상북도 4719 구미시 47190256 산동읍 47 경상북도 4719 구미시 8006 서양음식 1 3 3 4 402680 24
202310 1 50 제주특별자치도 5013 서귀포시 50130530 중앙동 50 제주특별자치도 5013 서귀포시 8001 일반한식 1 3 3 5 402500 16
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 11 서울특별시 1114 중구 8001 일반한식 2 1 1 2 133250 7
202310 1 41 경기도 4119 부천시 41190800 성곡동 41 경기도 4119 부천시 8001 일반한식 1 3 3 6 226690 12
202310 1 27 대구광역시 2714 동구 27140580 신천4동 27 대구광역시 2723 북구 8001 일반한식 2 2 2 5 236500 6
202310 1 27 대구광역시 2771 달성군 27710380 구지면 27 대구광역시 2771 달성군 8021 스넥 2 2 1 6 145400 5
202310 2 31 울산광역시 3114 남구 31140550 신정5동 31 울산광역시 3114 남구 8004 일식회집 1 1 1 4 45400 3
202310 2 27 대구광역시 2723 북구 27230735 태전2동 27 대구광역시 2723 북구 8001 일반한식 2 1 1 6 262800 10
202310 2 41 경기도 4122 평택시 41220520 서정동 41 경기도 4122 평택시 8001 일반한식 2 1 2 3 641800 21
202310 1 41 경기도 4131 구리시 41310510 갈매동 41 경기도 4131 구리시 8006 서양음식 1 3 3 5 452525 19
202310 1 30 대전광역시 3020 유성구 30200600 관평동 30 대전광역시 3023 대덕구 8001 일반한식 1 2 2 5 335710 10
202310 2 11 서울특별시 1168 강남구 11680630 대치4동 11 서울특별시 1114 중구 8006 서양음식 1 3 3 5 74200 4
202310 1 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 43113756 봉명2.송정동 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 8005 중국음식 2 4 4 3 141000 5
202310 1 51 강원특별자치도 5111 춘천시 51110610 후평2동 51 강원특별자치도 5111 춘천시 8021 스넥 2 2 3 4 153800 6
202310 2 28 인천광역시 2818 연수구 28185830 송도2동 28 인천광역시 2811 중구 8021 스넥 1 3 3 5 62570 3
202310 1 11 서울특별시 1171 송파구 11710620 가락본동 11 서울특별시 1171 송파구 8021 스넥 1 1 1 4 455910 20
202310 1 43 충청북도 4375 진천군 43750253 덕산읍 43 충청북도 4375 진천군 8006 서양음식 1 4 1 5 137200 6
202310 1 45 전라북도 4511 전주시 덕진구 45113641 송천1동 45 전라북도 4511 전주시 덕진구 8021 스넥 1 1 2 3 95000 5
202310 2 11 서울특별시 1126 중랑구 11260575 면목3.8동 11 서울특별시 1126 중랑구 8021 스넥 2 2 2 6 57470 4
202310 1 27 대구광역시 2726 수성구 27260602 황금2동 27 대구광역시 2726 수성구 8001 일반한식 2 4 4 2 185900 6
202310 2 46 전라남도 4613 여수시 46130800 여천동 46 전라남도 4613 여수시 8021 스넥 1 1 1 6 117200 5
202310 1 11 서울특별시 1154 금천구 11545710 시흥5동 11 서울특별시 1153 구로구 8021 스넥 2 2 2 5 194270 7
202310 1 11 서울특별시 1159 동작구 11590620 사당1동 11 서울특별시 1159 동작구 8001 일반한식 2 2 1 5 637320 28
202310 1 51 강원특별자치도 5111 춘천시 51110545 약사명동 51 강원특별자치도 5111 춘천시 8005 중국음식 2 2 2 3 206420 7
202310 2 28 인천광역시 2817 미추홀구 28177540 용현1.4동 28 인천광역시 2817 미추홀구 8006 서양음식 2 1 1 2 51500 3
202310 1 44 충청남도 4413 천안시 서북구 44133520 성정2동 30 대전광역시 3017 서구 8001 일반한식 2 3 1 5 69500 3
202310 2 47 경상북도 4729 경산시 47290253 진량읍 47 경상북도 4729 경산시 8005 중국음식 1 4 3 3 52500 3
202310 1 11 서울특별시 1132 도봉구 11320670 쌍문2동 11 서울특별시 1111 종로구 8001 일반한식 2 2 2 5 137060 6
202310 1 11 서울특별시 1135 노원구 11350695 상계6.7동 11 서울특별시 1132 도봉구 8001 일반한식 2 4 4 3 91530 6
202310 1 45 전라북도 4511 전주시 덕진구 45113550 인후2동 45 전라북도 4511 전주시 완산구 8021 스넥 1 1 1 5 55400 3
202310 2 11 서울특별시 1153 구로구 11530770 오류1동 11 서울특별시 1168 강남구 8005 중국음식 1 2 2 4 80500 3
202310 2 26 부산광역시 2650 수영구 26500780 광안3동 26 부산광역시 2650 수영구 8004 일식회집 2 2 2 5 101555 3
202310 1 41 경기도 4117 안양시 동안구 41173520 비산2동 41 경기도 4117 안양시 동안구 8001 일반한식 2 4 4 5 145200 5
202310 1 26 부산광역시 2638 사하구 26380602 다대2동 26 부산광역시 2638 사하구 8006 서양음식 1 3 3 3 131900 7
202310 1 11 서울특별시 1154 금천구 11545710 시흥5동 11 서울특별시 1168 강남구 8006 서양음식 2 1 1 5 93090 5
202310 1 26 부산광역시 2626 동래구 26260560 온천2동 26 부산광역시 2635 해운대구 8001 일반한식 2 4 4 3 87000 3
202310 2 41 경기도 4113 성남시 분당구 41135545 정자동 41 경기도 4113 성남시 분당구 8001 일반한식 1 5 5 3 77670 4
202310 2 26 부산광역시 2635 해운대구 26350530 중1동 26 부산광역시 2635 해운대구 8001 일반한식 1 2 1 1 151000 7
202310 2 41 경기도 4157 김포시 41570525 장기본동 41 경기도 4157 김포시 8001 일반한식 2 4 3 3 215391 8
202310 1 51 강원특별자치도 5117 동해시 51170510 천곡동 41 경기도 4183 양평군 8006 서양음식 1 2 1 5 51200 3
202310 2 27 대구광역시 2723 북구 27230645 대현동 27 대구광역시 2720 남구 8005 중국음식 2 2 2 4 88500 3
202310 1 47 경상북도 4719 구미시 47190680 진미동 47 경상북도 4719 구미시 8005 중국음식 2 3 3 5 757000 25
202310 2 26 부산광역시 2611 중구 26110510 중앙동 26 부산광역시 2620 영도구 8006 서양음식 2 1 1 5 62380 4
202310 1 41 경기도 4128 고양시 일산동구 41285526 중산2동 41 경기도 4128 고양시 일산서구 8001 일반한식 2 3 3 3 89860 6
202310 1 43 충청북도 4311 청주시 청원구 43114253 오창읍 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 8021 스넥 2 2 2 3 42400 4
202310 2 26 부산광역시 2650 수영구 26500770 광안2동 26 부산광역시 2635 해운대구 8001 일반한식 2 2 2 4 107600 5
202310 1 28 인천광역시 2823 부평구 28237592 청천2동 41 경기도 4119 부천시 8001 일반한식 1 2 1 5 179900 7
202310 1 41 경기도 4145 하남시 41450620 미사2동 11 서울특별시 1174 강동구 8001 일반한식 2 2 2 6 68400 3
202310 2 26 부산광역시 2623 부산진구 26230510 부전1동 26 부산광역시 2629 남구 8006 서양음식 2 2 2 5 52300 3
202310 1 47 경상북도 4715 김천시 47150610 지좌동 47 경상북도 4715 김천시 8001 일반한식 1 2 2 4 112500 5
202310 1 28 인천광역시 2826 서구 28260542 가정1동 28 인천광역시 2826 서구 8021 스넥 1 1 2 3 62275 3
202310 1 41 경기도 4146 용인시 수지구 41465520 풍덕천2동 41 경기도 4146 용인시 수지구 8006 서양음식 1 2 2 6 70600 3
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 11680640 역삼1동 41 경기도 4159 화성시 8004 일식회집 1 4 3 3 79800 3
202310 2 27 대구광역시 2723 북구 27230780 동천동 27 대구광역시 2723 북구 8021 스넥 1 4 4 3 47300 3
202310 1 11 서울특별시 1165 서초구 11650510 서초1동 11 서울특별시 1165 서초구 8001 일반한식 2 5 4 4 43000 3
202310 1 41 경기도 4161 광주시 41610610 능평동 41 경기도 4161 광주시 8021 스넥 1 2 2 6 89900 3
202310 1 44 충청남도 4413 천안시 서북구 44133580 부성1동 44 충청남도 4413 천안시 동남구 8001 일반한식 2 3 1 5 78200 3
202310 2 51 강원특별자치도 5121 속초시 51210580 조양동 51 강원특별자치도 5121 속초시 8006 서양음식 1 2 2 2 89000 4
202310 1 11 서울특별시 1120 성동구 11200550 사근동 11 서울특별시 1153 구로구 8001 일반한식 2 1 1 5 70374 3
202310 1 11 서울특별시 1165 서초구 11650600 방배1동 11 서울특별시 1159 동작구 8001 일반한식 1 2 2 3 74840 4
202310 1 26 부산광역시 2635 해운대구 26350610 반송1동 26 부산광역시 2635 해운대구 8021 스넥 1 1 1 5 574700 25
202310 2 11 서울특별시 1159 동작구 11590680 신대방2동 11 서울특별시 1156 영등포구 8006 서양음식 2 3 1 3 69890 3
202310 1 41 경기도 4163 양주시 41630560 회천4동 41 경기도 4163 양주시 8021 스넥 2 3 4 5 234900 8
202310 2 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273510 와동 41 경기도 4127 안산시 단원구 8004 일식회집 1 4 1 4 116600 5
202310 1 11 서울특별시 1123 동대문구 11230570 전농2동 11 서울특별시 1121 광진구 8001 일반한식 2 1 1 5 99800 5
202310 1 11 서울특별시 1150 강서구 11500591 화곡6동 11 서울특별시 1147 양천구 8001 일반한식 2 4 4 5 229660 10
202310 2 41 경기도 4150 이천시 41500520 중리동 41 경기도 4150 이천시 8006 서양음식 2 1 1 3 77420 4
202310 1 41 경기도 4139 시흥시 41390631 장곡동 41 경기도 4139 시흥시 8006 서양음식 2 1 1 5 345700 17
202310 2 48 경상남도 4831 거제시 48310580 고현동 46 전라남도 4613 여수시 8001 일반한식 1 2 1 5 58400 3
202310 1 41 경기도 4113 성남시 수정구 41131510 신흥1동 11 서울특별시 1168 강남구 8001 일반한식 1 2 1 5 153500 7
202310 1 27 대구광역시 2729 달서구 27290585 신당동 27 대구광역시 2771 달성군 8005 중국음식 2 2 2 3 237600 12
202310 1 11 서울특별시 1154 금천구 11545610 독산1동 11 서울특별시 1154 금천구 8021 스넥 2 2 1 4 737060 30
202310 1 41 경기도 4115 의정부시 41150578 송산3동 41 경기도 4115 의정부시 8021 스넥 2 1 2 4 293910 12
202310 2 46 전라남도 4611 목포시 46110757 하당동 46 전라남도 4611 목포시 8001 일반한식 2 2 2 5 435700 16
202310 1 41 경기도 4137 오산시 41370530 남촌동 11 서울특별시 1147 양천구 8001 일반한식 2 3 1 5 57800 3
202310 1 47 경상북도 4713 경주시 47130630 동천동 47 경상북도 4713 경주시 8001 일반한식 1 2 2 4 445000 14
202310 2 11 서울특별시 1141 서대문구 11410585 신촌동 11 서울특별시 1144 마포구 8006 서양음식 2 2 1 5 901896 47
202310 1 11 서울특별시 1135 노원구 11350595 공릉1동 11 서울특별시 1120 성동구 8006 서양음식 2 2 2 5 44700 4
202310 1 41 경기도 4113 성남시 수정구 41131600 산성동 41 경기도 4113 성남시 수정구 8021 스넥 1 1 1 5 55000 3
202310 2 41 경기도 4113 성남시 수정구 41131530 신흥3동 41 경기도 4113 성남시 분당구 8001 일반한식 2 2 2 5 235300 10
202310 1 41 경기도 4161 광주시 41610510 경안동 41 경기도 4161 광주시 8004 일식회집 2 2 1 5 164500 3
202310 1 11 서울특별시 1171 송파구 11710550 마천2동 11 서울특별시 1171 송파구 8006 서양음식 1 2 1 3 186136 12
202310 1 41 경기도 4111 수원시 권선구 41113530 세류2동 41 경기도 4111 수원시 권선구 8005 중국음식 2 4 1 4 56600 3
202310 2 44 충청남도 4420 아산시 44200253 배방읍 44 충청남도 4413 천안시 서북구 8021 스넥 1 3 3 4 180300 8
202310 2 48 경상남도 4825 김해시 48250330 진례면 48 경상남도 4825 김해시 8001 일반한식 1 1 1 4 78500 4
202310 2 11 서울특별시 1150 강서구 11500590 화곡본동 11 서울특별시 1114 중구 8021 스넥 2 4 1 5 60000 4
202310 2 44 충청남도 4413 천안시 서북구 44133567 불당2동 44 충청남도 4420 아산시 8006 서양음식 2 3 3 3 120600 6
202310 1 11 서울특별시 1150 강서구 11500540 화곡1동 41 경기도 4157 김포시 8005 중국음식 1 4 4 5 100000 4
202310 1 11 서울특별시 1129 성북구 11290650 정릉4동 11 서울특별시 1130 강북구 8021 스넥 1 2 2 5 146700 6
202310 1 11 서울특별시 1147 양천구 11470510 목1동 11 서울특별시 1150 강서구 8001 일반한식 2 1 1 5 268330 16
202310 1 11 서울특별시 1162 관악구 11620605 은천동 11 서울특별시 1159 동작구 8001 일반한식 2 4 1 4 68790 3
202310 1 11 서울특별시 1141 서대문구 11410615 연희동 11 서울특별시 1141 서대문구 8021 스넥 2 2 2 5 406800 25

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터