금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 외국인 관광객 분석 외국인 관광객 소비데이터 비씨카드

조회수 : 765 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 외국인 관광객 소비데이터_샘플

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2023.11.17 최종
등록일
2023.11.24
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 국내에서 발생된 외국인 소비데이터로, 국적별 지역별 소비 현황 파악 가능

집계기간

:

1개월 

집계차원

:

기준년월, 주말구분(주중, 주말), 지역구분(시도, 시군구, 행정동), 업종, 국적(중국, 일본, 미국, 유럽, 기타)별 매출금액/건수 합계



 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
YYYYMM WEEK MER_SIDO_CD MER_SIDO_NM MER_SGG_CD MER_SGG_NM MER_ADMI_CD MER_ADMI_NM TPBUZ_CD TPBUZ_NM FOR_NATN_CD SALE_AMT SALE_CNT
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 8021 스넥 1 95000 7
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 8021 스넥 4 369400 18
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 4201 정장 3 309000 4
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 4201 정장 5 412000 5
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 4201 정장 5 795000 6
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 2199 기타레져업 4 23000 4
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 1020 기타숙박업 4 857450 3
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 2215 민예공예품 3 260500 16
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 2215 민예공예품 5 691000 28
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110515 청운효자동 7103 피부미용실 3 715000 10
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8021 스넥 2 82000 5
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8021 스넥 3 136000 8
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8021 스넥 1 223500 7
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8021 스넥 5 568000 30
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 3402 사진관 2 1290000 5
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8301 제과점 1 124000 17
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 6140 주차장 4 73500 9
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 4010 편의점 1 237000 9
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 9999 기타업종 5 3359200 4
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8006 서양음식 3 1191300 42
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8001 일반한식 2 2170000 16
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8001 일반한식 3 3375500 42
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8001 일반한식 3 4044100 61
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 2199 기타레져업 5 263500 42
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 4099 기타유통업 5 136300 11
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 4004 대형할인점 1 131200 6
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8399 기타음료식품 4 68600 6
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8399 기타음료식품 5 111000 9
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110530 사직동 8399 기타음료식품 3 563500 8
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8021 스넥 4 316100 28
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8021 스넥 4 329400 29
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4201 정장 4 5177900 11
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4201 정장 5 19989200 54
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4411 귀금속 1 258000 3
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4010 편의점 4 6400 3
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4010 편의점 1 54200 16
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 7110 화장품 3 294000 11
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 7110 화장품 2 812000 14
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 7110 화장품 1 839000 9
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 7110 화장품 2 1434000 27
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 7110 화장품 5 6914000 75
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4210 맞춤복점 3 670000 9
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4210 맞춤복점 2 700000 10
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4210 맞춤복점 4 3026000 22
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4210 맞춤복점 5 3215000 25
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8006 서양음식 4 1878100 83
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8006 서양음식 4 2810500 111
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8006 서양음식 2 2837000 47
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4412 악세사리 3 195000 4
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4412 악세사리 4 296000 4
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 4412 악세사리 5 618000 7
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8001 일반한식 3 689500 15
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8001 일반한식 4 811000 15
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8001 일반한식 2 1566500 15
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8001 일반한식 1 1611700 17
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 9101 종합용역 2 47700 4
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 2199 기타레져업 1 47000 9
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110540 삼청동 8399 기타음료식품 3 200000 14
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110550 부암동 2251 티켓 5 54000 3
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110550 부암동 2251 티켓 3 72000 6
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110550 부암동 7110 화장품 4 21415000 15
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110560 평창동 8006 서양음식 5 37620 3
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110560 평창동 8001 일반한식 4 12000 3
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110560 평창동 2199 기타레져업 5 17000 4
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110570 무악동 8006 서양음식 3 43300 4
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110580 교남동 4010 편의점 4 11700 3
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110580 교남동 8001 일반한식 4 801500 9
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8021 스넥 5 48500 5
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 4201 정장 1 534000 5
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8013 주점 2 74900 6
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8013 주점 4 92000 8
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8013 주점 5 217000 14
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 2202 화랑 3 376000 16
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8301 제과점 3 1928100 69
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8301 제과점 2 25769600 699
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8301 제과점 5 32707300 907
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 7110 화장품 1 426700 8
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 4299 기타의류 4 344000 9
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 4499 기타잡화 3 2615200 102
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 4499 기타잡화 5 4815700 134
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8006 서양음식 2 1436300 84
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8006 서양음식 4 1746400 81
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8006 서양음식 5 5760800 374
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8001 일반한식 4 739800 29
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8004 일식회집 5 388600 6
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 2199 기타레져업 4 225000 33
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 2199 기타레져업 4 449000 76
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 1020 기타숙박업 5 741000 4
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 2215 민예공예품 1 198000 6
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 8399 기타음료식품 4 54000 3
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 4401 가방 1 350900 4
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 8021 스넥 1 838500 26
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 8021 스넥 1 1115400 29
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 8021 스넥 4 2523400 63
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 8021 스넥 3 6937500 170
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 7105 안경 3 829500 15
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 7041 약국 1 1751600 12
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 4201 정장 2 6721000 109
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 4201 정장 3 18683600 354
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 8013 주점 2 505900 12

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
3 가격 및 데이터 문의 비밀글 박*윤 2024-09-12 완료
2 가격 및 데이터문의 비밀글 김*준 2024-09-10 완료
1 외국인 관광객 소비데이터 가격문의 비밀글 박* 2024-08-29 완료

연관 데이터