금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 편의점 품목별 이용 고객 특성 분석 카드-편의점 품목별 소비데이터 비씨카드

조회수 : 209 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 카드-편의점 품목별 소비데이터_샘플

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 5.0 KB
등록일 2023.11.17 최종
등록일
2023.11.24
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : BC카드와 이마트24 결합을 통해 편의점에서 발생된 소비를 품목별 고객속성별로 확인할 수 있는 결합데이터

집계기간

:

1개월 

집계차원

:

기준년월, 주말구분(주중, 주말), 지역구분(시도, 시군구, 행정동), 성별, 연령대, 가구생애주기, 시간대, 품목별 매출금액/건수 합계



 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
YYYYMM WEEK MER_SIDO_CD MER_SIDO_NM MER_SGG_CD MER_SGG_NM MER_ADMI_CD MER_ADMI_NM SEX AGE_CD SUBD_CTGO_CD TIME_CD PDCT_LCLS_NM PDCT_MCLS_NM PDCT_SCLS_NM AMT CNT
202310 1 26 부산광역시 2620 영도구 26200530 남항동 1 3 3 3 주류 소주 병소주 132000 4
202310 2 11 서울특별시 1114 중구 11140635 약수동 1 2 2 2 밥류 주먹밥 일반삼각 162000 7
202310 1 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463520 구갈동 1 5 5 5 자점 자점 자점 146000 3
202310 1 44 충청남도 4413 천안시 서북구 44133253 성거읍 2 2 2 2 즉석식 카운터FF 즉석커피 389500 16
202310 1 11 서울특별시 1141 서대문구 11410700 남가좌2동 2 1 1 1 간편식품 간편식사 냉동밥 698900 34
202310 2 41 경기도 4155 안성시 41550520 안성2동 2 4 4 4 음료 생수 탄산수 272800 6
202310 1 46 전라남도 4613 여수시 46130780 쌍봉동 1 4 1 1 아이스크림 얼음 컵얼음 205350 6
202310 2 27 대구광역시 2729 달서구 27290601 월성1동 1 2 2 2 음료 파우치 커피파우치 917200 14
202310 2 47 경상북도 4785 칠곡군 47850330 가산면 1 4 4 4 과자/빵 양산빵 단과자빵 232000 4
202310 1 26 부산광역시 2647 연제구 26470680 연산4동 1 1 1 1 소모품 소모품 영업소모품 90300 4
202310 1 11 서울특별시 1123 동대문구 11230740 이문1동 2 2 3 3 과자/빵 스낵 일반스낵 817300 22
202310 1 41 경기도 4143 의왕시 41430550 내손2동 1 5 4 4 아이스크림 얼음 컵얼음 137890 4
202310 1 11 서울특별시 1132 도봉구 11320521 도봉1동 2 5 5 5 음료 파우치 에이드파우치 119000 3
202310 1 30 대전광역시 3017 서구 30170588 월평3동 1 4 3 3 담배 수입담배 JTI 61000 5
202310 1 43 충청북도 4315 제천시 43150510 교동 2 5 5 5 담배 국산담배 KTG 200000 5
202310 1 28 인천광역시 2820 남동구 28200710 논현고잔동 1 3 3 3 밥류 김밥 줄김밥 77000 4
202310 1 41 경기도 4117 안양시 만안구 41171590 석수1동 1 1 1 1 담배 수입담배 BAT 164000 4
202310 1 11 서울특별시 1117 용산구 11170560 원효로1동 1 4 3 3 아이스크림 고급아이스크림 미니컵 90000 6
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110630 종로5.6가동 1 3 1 1 과자/빵 젤리/캬라멜 젤리 240800 9
202310 1 30 대전광역시 3014 중구 30140605 문창동 2 5 5 5 음료 스포츠/탄산음료 스포츠음료펫 172000 9
202310 2 30 대전광역시 3023 대덕구 30230510 오정동 1 1 1 1 담배 국산담배 KTG 195900 5
202310 1 48 경상남도 4812 창원시 마산합포구 48125630 오동동 2 1 2 2 일상용품 제지 롤티슈 268500 6
202310 1 41 경기도 4127 안산시 상록구 41271510 일동 1 4 4 4 아이스크림 얼음 컵얼음 147600 3
202310 2 29 광주광역시 2917 북구 29170695 건국동 2 4 4 4 음료 파우치 커피파우치 276600 9
202310 1 44 충청남도 4420 아산시 44200253 배방읍 1 3 4 4 아이스크림 얼음 컵얼음 176040 6
202310 1 41 경기도 4127 안산시 상록구 41271540 본오1동 1 3 3 3 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료펫(중) 57700 8
202310 1 11 서울특별시 1171 송파구 11710570 오금동 2 2 1 1 담배 국산담배 KTG 63000 3
202310 1 28 인천광역시 2820 남동구 28200582 만수5동 1 5 5 5 과자/빵 스낵 옥수수스낵 1253100 16
202310 2 28 인천광역시 2824 계양구 28245720 계양2동 1 2 1 1 과자/빵 용기껌 140000 13
202310 1 11 서울특별시 1162 관악구 11620735 대학동 2 2 2 2 담배 국산담배 KTG 28500 3
202310 2 47 경상북도 4719 구미시 47190565 선주원남동 1 3 3 3 담배 국산담배 KTG 1104000 16
202310 1 50 제주특별자치도 5011 제주시 50110650 연동 1 3 3 3 담배 국산담배 KTG 122000 4
202310 1 28 인천광역시 2820 남동구 28200520 구월2동 2 2 2 2 담배 수입담배 PMI 375000 3
202310 2 41 경기도 4161 광주시 41610560 광남1동 1 5 5 5 음료 스포츠/탄산음료 스포츠음료펫 578810 5
202310 1 45 전라북도 4518 정읍시 45180535 내장상동 1 1 1 1 음료 기타드링크 전통음료 38500 3
202310 1 41 경기도 4115 의정부시 41150568 신곡2동 1 3 1 1 음료 스포츠/탄산음료 탄산음료캔 55720 3
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 11680610 대치2동 2 4 4 4 음료 스포츠/탄산음료 에너지음료 120000 6
202310 1 41 경기도 4121 광명시 41210550 광명4동 2 3 3 3 가공식품 면식품 용기면(대) 786300 15
202310 1 46 전라남도 4671 담양군 46710250 담양읍 1 4 4 4 과자/빵 젤리/캬라멜 젤리 96000 3
202310 1 47 경상북도 4729 경산시 47290560 동부동 1 3 3 3 과자/빵 스낵 옥수수스낵 51750 3
202310 1 43 충청북도 4375 진천군 43750250 진천읍 1 3 3 3 담배 수입담배 PMI 140000 3
202310 1 48 경상남도 4812 창원시 마산회원구 48127510 회원1동 2 2 2 2 음료 커피음료(RTD) 커피캔음료(소) 65000 4
202310 2 11 서울특별시 1129 성북구 11290630 정릉2동 1 5 1 1 음료 커피음료(RTD) 커피캔음료(소) 142000 4
202310 1 26 부산광역시 2626 동래구 26260580 사직1동 1 5 5 5 간편식품 간편간식 죽/스프/샐러드 140530 3
202310 2 41 경기도 4111 수원시 권선구 41113670 권선1동 1 3 3 3 가공식품 면식품 용기면(대) 208800 6
202310 1 11 서울특별시 1171 송파구 11710580 송파1동 2 1 1 1 아이스크림 얼음 컵얼음 72000 4
202310 1 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463535 보라동 2 1 2 2 음료 파우치 에이드파우치 417000 4
202310 1 41 경기도 4111 수원시 팔달구 41115740 행궁동 1 4 4 4 음료 파우치 에이드파우치 35000 3
202310 1 50 제주특별자치도 5011 제주시 50110570 용담1동 2 2 3 3 아이스크림 얼음 컵얼음 233000 3
202310 1 51 강원특별자치도 5111 춘천시 51110611 후평3동 2 3 3 3 과자/빵 양산빵 캐릭터빵 360000 4
202310 1 11 서울특별시 1123 동대문구 11230545 제기동 1 2 1 1 과자/빵 양산빵 캐릭터빵 40000 3
202310 1 11 서울특별시 1114 중구 11140520 소공동 2 5 5 5 비알콜음료 비알콜음료 비알콜맥주 105200 9
202310 2 29 광주광역시 2917 북구 29170603 운암3동 1 2 2 2 가공식품 면식품 용기면(대) 66000 3
202310 2 41 경기도 4146 용인시 기흥구 41463590 보정동 2 5 5 5 주류 맥주 수입맥주 569420 7
202310 2 11 서울특별시 1135 노원구 11350624 중계4동 1 2 2 2 과자/빵 스낵 감자스낵 838000 18
202310 1 11 서울특별시 1165 서초구 11650530 서초3동 1 2 3 3 과자/빵 스낵 감자스낵 1717900 53
202310 1 28 인천광역시 2811 중구 28110615 개항동 1 1 1 1 가공식품 면식품 용기면(대) 221500 3
202310 1 27 대구광역시 2720 남구 27200640 대명9동 1 4 4 4 담배 국산담배 KTG 526100 43
202310 1 27 대구광역시 2723 북구 27230630 산격3동 1 3 3 3 밥류 주먹밥 일반삼각 37500 3
202310 2 26 부산광역시 2623 부산진구 26230660 부암3동 1 4 3 3 아이스크림 얼음 컵얼음 264000 4
202310 1 47 경상북도 4711 포항시 남구 47111550 송도동 2 4 4 4 가공식품 면식품 용기면(대) 276000 3
202310 1 41 경기도 4127 안산시 단원구 41273532 중앙동 1 3 1 1 주류 맥주 수입맥주 242500 6
202310 2 48 경상남도 4833 양산시 48330253 물금읍 2 4 3 3 과자/빵 캔디 기능성캔디 231800 3
202310 2 28 인천광역시 2820 남동구 28200510 구월1동 1 5 5 5 일상용품 의약품 의약외품 960500 10
202310 1 26 부산광역시 2653 사상구 26530620 괘법동 1 3 3 3 주류 소주 병소주 979000 28
202310 1 26 부산광역시 2638 사하구 26380540 괴정4동 2 3 3 3 소모품 소모품 영업소모품 58000 3
202310 2 30 대전광역시 3017 서구 30170640 둔산2동 1 2 2 2 소모품 소모품 영업소모품 172800 4
202310 1 47 경상북도 4785 칠곡군 47850360 약목면 2 3 3 3 가공식품 대용식 즉석밥 265390 13
202310 2 26 부산광역시 2611 중구 26110560 부평동 1 4 1 1 유제품 냉장커피 냉장커피(컵) 183500 3
202310 1 47 경상북도 4713 경주시 47130530 황오동 1 2 3 3 조리빵 샌드위치 일반샌드위치 1325100 32
202310 1 26 부산광역시 2638 사하구 26380601 다대1동 2 2 2 2 유제품 우유 가공유 156000 4
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 11680690 개포4동 1 3 1 1 밥류 도시락 정찬도시락 73900 5
202310 1 45 전라북도 4511 전주시 덕진구 45113641 송천1동 1 4 3 3 음료 차음료 차음료펫(중) 4100110 41
202310 1 41 경기도 4148 파주시 41480262 조리읍 2 5 1 1 과자/빵 스낵 일반스낵 237000 5
202310 2 30 대전광역시 3023 대덕구 30230546 중리동 2 2 2 2 과자/빵 쿠키파이 쿠키 285000 15
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 11680531 논현2동 2 3 3 3 과자/빵 스낵 일반스낵 341800 11
202310 1 26 부산광역시 2635 해운대구 26350510 우1동 2 1 2 2 담배 수입담배 PMI 3771000 21
202310 1 31 울산광역시 3117 동구 31170530 화정동 1 3 3 3 음료 기타드링크 비타민음료 435980 15
202310 2 31 울산광역시 3114 남구 31140570 삼산동 2 5 5 5 담배 국산담배 KTG 1222200 14
202310 1 36 세종특별자치시 3611 - 36110520 도담동 1 4 3 3 아이스크림 일반아이스크림 87000 3
202310 1 44 충청남도 4423 논산시 44230250 강경읍 2 5 5 5 담배 국산담배 KTG 92000 3
202310 2 46 전라남도 4613 여수시 46130800 여천동 1 1 2 2 주류 맥주 수입맥주 61000 3
202310 1 11 서울특별시 1159 동작구 11590605 흑석동 1 3 3 3 주류 소주 병소주 132000 8
202310 2 48 경상남도 4812 창원시 마산회원구 48127570 양덕2동 1 1 1 1 주류 맥주 수입맥주 512500 11
202310 2 44 충청남도 4413 천안시 동남구 44131570 신방동 1 3 3 3 유제품 발효유 떠먹는요구르트 70000 3
202310 1 27 대구광역시 2729 달서구 27290615 진천동 2 4 4 4 유제품 발효유 떠먹는요구르트 331000 3
202310 2 31 울산광역시 3171 울주군 31710265 삼남읍 1 5 5 5 음료 차음료 차음료펫(중) 461320 4
202310 2 48 경상남도 4812 창원시 성산구 48123550 가음정동 1 3 3 3 유제품 발효유 떠먹는요구르트 153000 9
202310 1 41 경기도 4137 오산시 41370540 신장동 2 1 1 1 주류 맥주 캔맥주 719500 9
202310 2 31 울산광역시 3117 동구 31170560 전하2동 2 5 5 5 음료 스포츠/탄산음료 스포츠음료펫 6271086 211
202310 1 46 전라남도 4684 무안군 46840250 무안읍 2 3 3 3 주류 소주 병소주 76400 4
202310 2 50 제주특별자치도 5011 제주시 50110660 노형동 2 1 1 1 소모품 소모품 영업소모품 3207600 28
202310 1 46 전라남도 4679 화순군 46790250 화순읍 1 3 4 4 기호식품 안주류 농산안주 30000 3
202310 1 41 경기도 4139 시흥시 41390570 목감동 2 2 1 1 가공식품 면식품 용기면(대) 115000 3
202310 1 26 부산광역시 2650 수영구 26500800 민락동 1 1 1 1 밥류 주먹밥 일반삼각 706000 4
202310 2 45 전라북도 4513 군산시 45130660 경암동 2 2 2 2 과자/빵 스낵 일반스낵 246000 3
202310 1 46 전라남도 4613 여수시 46130810 주삼동 1 2 2 2 주류 맥주 페트맥주 270900 3
202310 1 11 서울특별시 1171 송파구 11710580 송파1동 2 4 4 4 담배 수입담배 PMI 397400 3
202310 1 27 대구광역시 2720 남구 27200660 대명11동 1 1 1 1 유제품 우유 가공유 649100 9
202310 2 41 경기도 4141 군포시 41410620 광정동 1 3 1 1 담배 국산담배 KTG 162700 7

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터