금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 농축수산물 음식업종 분석 농축수산물 소비데이터 비씨카드

조회수 : 348 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 농축수산물 소비데이터_샘플

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 6.0 KB
등록일 2023.11.17 최종
등록일
2023.11.20
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 10차 표준산업분류 기준 농축수산물 업종에 해당하는 가맹점 소비데이터

집계기간

:

1개월 

집계차원

:

기준년월, 주말구분(주중, 주말), 지역구분(시도, 시군구, 행정동), 고객주소지구분(시도, 시군구, 행정동), 업종구분, 성별, 연령대별 매출금액/건수 합계



 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
YYYYMM WEEK MER_SIDO_CD MER_SIDO_NM MER_SGG_CD MER_SGG_NM MER_ADMI_CD MER_ADMI_NM CST_SIDO_CD CST_SIDO_NM CST_SGG_CD CST_SGG_NM CST_ADMI_CD CST_ADMI_NM BIZ_GRP_CD BIZ_GRP_NM BIZ_CD BIZ_CD_NM SEX AGE_CD AMT CNT
202310 1 11 서울특별시 1129 성북구 11290590 돈암2동 11 서울특별시 1129 성북구 11290590 돈암2동 2 축산물 56193 치킨전문점 2 1 21500 3
202310 1 41 경기도 4128 고양시 덕양구 41281560 효자동 11 서울특별시 1141 서대문구 11410655 홍제2동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 5 114000 3
202310 1 11 서울특별시 1153 구로구 11530550 구로4동 11 서울특별시 1156 영등포구 11560710 대림2동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 1 4 160000 10
202310 1 48 경상남도 4833 양산시 48330340 하북면 48 경상남도 4833 양산시 48330330 상북면 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 2 4 345000 9
202310 1 27 대구광역시 2726 수성구 27260510 범어1동 27 대구광역시 2726 수성구 27260520 범어2동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 1 5 653320 13
202310 1 41 경기도 4111 수원시 영통구 41117585 영통3동 41 경기도 4159 화성시 41590262 남양읍 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 3 270500 3
202310 1 41 경기도 4127 안산시 상록구 41271525 사동 41 경기도 4157 김포시 41570340 대곶면 2 축산물 47212 육류소매업 2 5 504200 6
202310 1 45 전라북도 4580 부안군 45800250 부안읍 45 전라북도 4580 부안군 45800370 진서면 2 축산물 47212 육류소매업 2 4 596000 8
202310 2 48 경상남도 4824 사천시 48240510 동서동 48 경상남도 4824 사천시 48240320 사남면 3 수산물 56122 일식음식점 1 2 280000 7
202310 1 41 경기도 4159 화성시 41590570 화산동 41 경기도 4159 화성시 41590560 기배동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 2 270000 7
202310 1 29 광주광역시 2920 광산구 29200630 신가동 29 광주광역시 2920 광산구 29200635 운남동 2 축산물 47212 육류소매업 2 5 238200 11
202310 1 26 부산광역시 2671 기장군 26710250 기장읍 26 부산광역시 2647 연제구 26470730 연산9동 3 수산물 56122 일식음식점 2 5 626000 11
202310 1 11 서울특별시 1162 관악구 11620725 조원동 11 서울특별시 1165 서초구 11650651 양재1동 3 수산물 56122 일식음식점 1 5 92400 6
202310 2 48 경상남도 4833 양산시 48330515 양주동 48 경상남도 4833 양산시 48330510 중앙동 2 축산물 47212 육류소매업 1 2 146530 10
202310 1 47 경상북도 4723 영천시 47230540 완산동 47 경상북도 4723 영천시 47230510 동부동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 2 4 555000 9
202310 2 27 대구광역시 2723 북구 27230620 산격2동 27 대구광역시 2723 북구 27230610 산격1동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 5 133500 4
202310 1 41 경기도 4161 광주시 41610330 도척면 41 경기도 4161 광주시 41610259 곤지암읍 2 축산물 56193 치킨전문점 1 5 137000 10
202310 1 28 인천광역시 2871 강화군 28710330 길상면 28 인천광역시 2871 강화군 28710320 불은면 3 수산물 56122 일식음식점 1 5 587000 7
202310 1 27 대구광역시 2714 동구 27140590 효목1동 27 대구광역시 2726 수성구 27260651 지산1동 3 수산물 56122 일식음식점 1 5 399000 5
202310 2 47 경상북도 4711 포항시 북구 47113680 우창동 47 경상북도 4711 포항시 북구 47113665 용흥동 2 축산물 47212 육류소매업 2 5 304680 8
202310 1 26 부산광역시 2623 부산진구 26230670 당감1동 26 부산광역시 2623 부산진구 26230760 개금3동 3 수산물 47213 건어물 및 젓갈류 1 4 81000 4
202310 2 41 경기도 4128 고양시 일산동구 41285530 정발산동 41 경기도 4128 고양시 일산동구 41285540 풍산동 3 수산물 56122 일식음식점 2 4 123000 3
202310 1 11 서울특별시 1123 동대문구 11230560 전농1동 11 서울특별시 1123 동대문구 11230536 용신동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 2 1 337000 6
202310 2 41 경기도 4111 수원시 영통구 41117600 광교1동 41 경기도 4146 용인시 수지구 41465590 성복동 3 수산물 56122 일식음식점 1 3 175200 4
202310 1 31 울산광역시 3117 동구 31170560 전하2동 31 울산광역시 3117 동구 31170560 전하2동 3 수산물 47213 건어물 및 젓갈류 2 4 108200 5
202310 1 41 경기도 4137 오산시 41370540 신장동 41 경기도 4137 오산시 41370560 초평동 2 축산물 47212 육류소매업 2 3 47000 3
202310 1 11 서울특별시 1141 서대문구 11410620 홍제1동 11 서울특별시 1141 서대문구 11410620 홍제1동 2 축산물 47212 육류소매업 2 1 164600 14
202310 1 41 경기도 4121 광명시 41210660 학온동 11 서울특별시 1156 영등포구 11560540 여의동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 3 43000 4
202310 1 29 광주광역시 2920 광산구 29200600 월곡1동 29 광주광역시 2920 광산구 29200630 신가동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 3 72000 4
202310 2 29 광주광역시 2915 남구 29155710 효덕동 29 광주광역시 2914 서구 29140800 서창동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 5 509500 4
202310 1 50 제주특별자치도 5011 제주시 50110590 건입동 50 제주특별자치도 5011 제주시 50110510 일도1동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 4 47700 7
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 11680650 역삼2동 11 서울특별시 1168 강남구 11680640 역삼1동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 3 239100 18
202310 1 11 서울특별시 1126 중랑구 11260590 상봉2동 11 서울특별시 1129 성북구 11290810 석관동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 2 396000 5
202310 1 48 경상남도 4874 창녕군 48740380 영산면 48 경상남도 4874 창녕군 48740370 계성면 2 축산물 47212 육류소매업 1 4 427700 6
202310 1 27 대구광역시 2711 중구 27110690 대봉2동 27 대구광역시 2711 중구 27110680 대봉1동 3 수산물 56122 일식음식점 1 5 138000 3
202310 1 50 제주특별자치도 5011 제주시 50110250 한림읍 50 제주특별자치도 5011 제주시 50110253 애월읍 3 수산물 47214 신선/냉동 및 기타수산물소매업 2 4 44400 3
202310 1 11 서울특별시 1126 중랑구 11260565 면목본동 41 경기도 4131 구리시 41310530 인창동 2 축산물 47212 육류소매업 2 5 121700 4
202310 1 41 경기도 4143 의왕시 41430520 부곡동 41 경기도 4111 수원시 장안구 41111566 율천동 3 수산물 56122 일식음식점 1 4 436000 8
202310 1 41 경기도 4115 의정부시 41150520 의정부2동 41 경기도 4115 의정부시 41150595 가능동 3 수산물 56122 일식음식점 2 3 316200 3
202310 2 41 경기도 4117 안양시 동안구 41173560 관양2동 41 경기도 4141 군포시 41410510 군포1동 2 축산물 47212 육류소매업 2 3 212800 7
202310 1 11 서울특별시 1165 서초구 11650581 반포4동 41 경기도 4111 수원시 영통구 41117600 광교1동 3 수산물 56122 일식음식점 2 2 204700 3
202310 1 11 서울특별시 1159 동작구 11590510 노량진1동 47 경상북도 4725 상주시 47250550 동문동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 4 47000 6
202310 1 26 부산광역시 2611 중구 26110560 부평동 26 부산광역시 2611 중구 26110545 보수동 2 축산물 47212 육류소매업 2 1 137850 5
202310 2 48 경상남도 4812 창원시 진해구 48129610 덕산동 48 경상남도 4812 창원시 진해구 48129610 덕산동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 2 5 93500 3
202310 1 11 서울특별시 1126 중랑구 11260575 면목3.8동 11 서울특별시 1126 중랑구 11260550 면목5동 2 축산물 56193 치킨전문점 2 1 135000 5
202310 2 26 부산광역시 2626 동래구 26260570 온천3동 26 부산광역시 2623 부산진구 26230670 당감1동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 4 62000 3
202310 2 30 대전광역시 3023 대덕구 30230610 법2동 30 대전광역시 3023 대덕구 30230543 송촌동 2 축산물 47212 육류소매업 2 3 56700 5
202310 1 47 경상북도 4729 경산시 47290250 하양읍 48 경상남도 4812 창원시 마산회원구 48127580 합성1동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 1 39100 5
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 11680580 삼성1동 41 경기도 4136 남양주시 41360545 다산1동 2 축산물 56193 치킨전문점 1 4 130000 3
202310 2 26 부산광역시 2635 해운대구 26350650 재송1동 26 부산광역시 2635 해운대구 26350530 중1동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 4 126000 4
202310 1 31 울산광역시 3117 동구 31170560 전하2동 31 울산광역시 3117 동구 31170520 일산동 2 축산물 56193 치킨전문점 1 2 288500 3
202310 1 36 세종특별자치시 3611 - 36110523 어진동 36 세종특별자치시 3611 - 36110556 반곡동 3 수산물 56122 일식음식점 1 4 64530 4
202310 2 30 대전광역시 3011 동구 30110515 중앙동 30 대전광역시 3011 동구 30110585 대동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 5 1170000 8
202310 1 48 경상남도 4825 김해시 48250360 상동면 26 부산광역시 2614 서구 26140530 동대신3동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 4 104500 8
202310 2 31 울산광역시 3171 울주군 31710253 언양읍 31 울산광역시 3111 중구 31110610 다운동 2 축산물 56193 치킨전문점 2 4 123000 3
202310 1 44 충청남도 4471 금산군 44710390 추부면 44 충청남도 4471 금산군 44710390 추부면 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 3 1552000 31
202310 2 11 서울특별시 1159 동작구 11590510 노량진1동 11 서울특별시 1159 동작구 11590510 노량진1동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 4 985000 21
202310 1 29 광주광역시 2911 동구 29110525 충장동 29 광주광역시 2911 동구 29110740 지원2동 2 축산물 56193 치킨전문점 1 2 74000 3
202310 2 41 경기도 4165 포천시 41650350 창수면 28 인천광역시 2824 계양구 28245622 작전2동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 1 4 220000 4
202310 1 26 부산광역시 2629 남구 26290645 우암동 26 부산광역시 2629 남구 26290530 대연3동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 1 5 35000 4
202310 2 26 부산광역시 2671 기장군 26710250 기장읍 26 부산광역시 2635 해운대구 26350551 좌1동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 4 285000 6
202310 1 48 경상남도 4825 김해시 48250590 삼안동 48 경상남도 4825 김해시 48250550 북부동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 5 776500 15
202310 1 11 서울특별시 1138 은평구 11380570 대조동 11 서울특별시 1138 은평구 11380520 불광1동 2 축산물 56193 치킨전문점 1 1 146000 5
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 11680580 삼성1동 11 서울특별시 1168 강남구 11680670 개포2동 3 수산물 56122 일식음식점 2 2 362400 6
202310 1 11 서울특별시 1138 은평구 11380530 불광2동 11 서울특별시 1138 은평구 11380551 갈현1동 3 수산물 56122 일식음식점 2 4 246500 10
202310 1 31 울산광역시 3111 중구 31110610 다운동 31 울산광역시 3114 남구 31140560 달동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 5 35000 3
202310 1 11 서울특별시 1171 송파구 11710631 가락1동 41 경기도 4111 수원시 영통구 41117530 매탄3동 2 축산물 47212 육류소매업 2 2 292420 3
202310 1 11 서울특별시 1162 관악구 11620585 낙성대동 41 경기도 4119 부천시 41190606 부천동 3 수산물 56122 일식음식점 1 2 204800 3
202310 1 28 인천광역시 2818 연수구 28185790 동춘2동 28 인천광역시 2818 연수구 28185790 동춘2동 2 축산물 56193 치킨전문점 2 2 63000 4
202310 2 43 충청북도 4313 충주시 43130630 연수동 41 경기도 4159 화성시 41590262 남양읍 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 4 151100 3
202310 1 27 대구광역시 2726 수성구 27260550 만촌1동 27 대구광역시 2726 수성구 27260520 범어2동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 2 5 264000 7
202310 1 41 경기도 4141 군포시 41410620 광정동 41 경기도 4159 화성시 41590350 서신면 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 5 29000 3
202310 1 41 경기도 4115 의정부시 41150510 의정부1동 41 경기도 4115 의정부시 41150580 자금동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 2 3 50000 3
202310 2 11 서울특별시 1168 강남구 11680531 논현2동 11 서울특별시 1168 강남구 11680545 압구정동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 5 2307630 71
202310 1 27 대구광역시 2771 달성군 27710259 유가읍 27 대구광역시 2729 달서구 27290617 유천동 3 수산물 56122 일식음식점 1 2 100400 3
202310 1 26 부산광역시 2638 사하구 26380572 신평2동 26 부산광역시 2638 사하구 26380571 신평1동 2 축산물 56193 치킨전문점 1 3 202500 7
202310 2 41 경기도 4141 군포시 41410540 산본1동 41 경기도 4141 군포시 41410620 광정동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 5 396000 11
202310 1 11 서울특별시 1114 중구 11140605 을지로동 11 서울특별시 1114 중구 11140605 을지로동 3 수산물 56122 일식음식점 1 3 1355500 37
202310 2 11 서울특별시 1174 강동구 11740600 천호1동 11 서울특별시 1174 강동구 11740610 천호2동 2 축산물 56193 치킨전문점 2 3 51500 3
202310 2 43 충청북도 4313 충주시 43130535 교현.안림동 43 충청북도 4313 충주시 43130550 용산동 3 수산물 56122 일식음식점 1 4 324000 5
202310 1 26 부산광역시 2638 사하구 26380550 당리동 26 부산광역시 2647 연제구 26470690 연산5동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 2 5 174000 4
202310 1 43 충청북도 4311 청주시 흥덕구 43113741 복대1동 36 세종특별자치시 3611 - 36110250 조치원읍 2 축산물 56193 치킨전문점 1 3 97000 3
202310 1 29 광주광역시 2914 서구 29140800 서창동 29 광주광역시 2914 서구 29140800 서창동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 3 1129000 34
202310 2 11 서울특별시 1156 영등포구 11560540 여의동 11 서울특별시 1114 중구 11140550 명동 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 2 123000 3
202310 1 43 충청북도 4315 제천시 43150590 청전동 43 충청북도 4315 제천시 43150560 용두동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 5 170200 13
202310 2 44 충청남도 4476 부여군 44760250 부여읍 44 충청남도 4476 부여군 44760250 부여읍 2 축산물 47212 육류소매업 1 4 1364580 17
202310 2 48 경상남도 4822 통영시 48220600 북신동 48 경상남도 4822 통영시 48220590 정량동 2 축산물 56193 치킨전문점 1 3 273500 5
202310 1 11 서울특별시 1168 강남구 11680640 역삼1동 27 대구광역시 2771 달성군 27710262 옥포읍 3 수산물 56122 일식음식점 1 4 304000 6
202310 2 28 인천광역시 2823 부평구 28237582 산곡4동 28 인천광역시 2823 부평구 28237582 산곡4동 2 축산물 56193 치킨전문점 1 4 416100 16
202310 1 11 서울특별시 1159 동작구 11590630 사당2동 11 서울특별시 1159 동작구 11590660 대방동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 4 37500 4
202310 1 11 서울특별시 1153 구로구 11530770 오류1동 11 서울특별시 1165 서초구 11650610 방배2동 1 농산물 47215 채소/과실 및 뿌리작물소매업 2 5 25000 3
202310 2 46 전라남도 4611 목포시 46110660 유달동 46 전라남도 4683 영암군 46830253 삼호읍 3 수산물 56122 일식음식점 2 3 462000 4
202310 2 29 광주광역시 2917 북구 29170663 두암3동 29 광주광역시 2917 북구 29170635 풍향동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 4 104000 3
202310 2 41 경기도 4137 오산시 41370570 대원동 41 경기도 4122 평택시 41220320 서탄면 3 수산물 56114 한식해산물요리전문점 1 3 291000 6
202310 1 11 서울특별시 1144 마포구 11440600 대흥동 11 서울특별시 1144 마포구 11440600 대흥동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 2 2 364150 14
202310 1 41 경기도 4128 고양시 일산서구 41287570 대화동 41 경기도 4128 고양시 일산서구 41287570 대화동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 3 2832200 74
202310 1 11 서울특별시 1150 강서구 11500593 화곡8동 11 서울특별시 1147 양천구 11470650 신정4동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 2 5 170200 5
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110710 숭인2동 11 서울특별시 1129 성북구 11290610 보문동 2 축산물 47212 육류소매업 1 5 259800 6
202310 1 11 서울특별시 1150 강서구 11500611 발산1동 11 서울특별시 1168 강남구 11680531 논현2동 2 축산물 56113 한식육류요리전문점 1 4 37000 4
202310 2 41 경기도 4136 남양주시 41360256 화도읍 41 경기도 4136 남양주시 41360259 진건읍 2 축산물 47212 육류소매업 2 4 189000 4

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터