금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 창업 준비 관광소비데이터 관광소비데이터 비씨카드

조회수 : 2165 다운로드수 : 19 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_관광소비데이터

    무료
  • 2023.09_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2023.08_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2023.07_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2023.06_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2023.05_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2023.04_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2023.03_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2023.02_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2023.01_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.12_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.11_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.10_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.09_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.08_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.07_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.06_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.05_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.04_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.03_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.02_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2022.01_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2021.09_관광소비데이터

    가격 협의
  • 2021.08_관광소비데이터

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 21.8 GB
등록일 2021.11.12 최종
등록일
2023.11.08
업데이트
주기
분기별 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : BC카드 주요 관광 업종 기반 지역, 업종, 고객 속성별 매출 정보

  • 집계기간 1개월

  • 집계차원 : 기준년월, 카드이용 지역정보(광역시도, 시군구, 읍면동), 업종분류( 중, 소분류), 성별, 연령별, 거주지역정보(광역시도, 시군구명), 카드 이용금액, 카드 이용건수



2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나 



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 카드이용광역시도명 카드이용시군구명 카드이용행정동명 카드이용행정동번호 중분류업종명 소분류업종코드 소분류업종명 성별분류값 연령대구분값 고객거주광역시도명 고객거주시군구명 거래시간 이용금액 이용건수
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 30대 대전광역시 서구 13600 8
202108 서울특별시 강남구 수서동 11680750 3.교통 1121 철 도 1 40대 경기도 화성시 2000 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 20대 광주광역시 동구 4800 8
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 60대이상 인천광역시 남동구 16000 40
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 20대 전라북도 전주시 덕진구 12400 15
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 40대 대구광역시 수성구 5500 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 서울특별시 강동구 40800 12
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 전라북도 전주시 완산구 12800 8
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 대전광역시 중구 19200 8
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 50대 전라북도 전주시 덕진구 7100 8
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 50대 전라북도 전주시 완산구 14500 9
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 40대 대구광역시 달서구 2500 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 인천광역시 서구 15400 21
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 40대 광주광역시 광산구 50200 18
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 20대 전라북도 전주시 덕진구 13800 15
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 인천광역시 남동구 29500 5
202108 서울특별시 강남구 수서동 11680750 3.교통 1121 철 도 2 30대 경상북도 포항시 북구 5600 14
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 50대 경기도 고양시 일산서구 23400 6
202108 서울특별시 강남구 수서동 11680750 3.교통 1121 철 도 1 30대 광주광역시 동구 4000 10
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 20대 전라북도 익산시 35100 15
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 20대 전라북도 전주시 완산구 148200 34
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 40대 서울특별시 성동구 5600 7
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 경기도 군포시 2400 6
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 30대 울산광역시 북구 8400 8
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 부산광역시 남구 10200 6
202108 서울특별시 강남구 수서동 11680750 3.교통 1121 철 도 1 30대 전라북도 전주시 덕진구 19600 7
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 40대 서울특별시 마포구 16800 6
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 50대 서울특별시 동작구 11400 6
202108 경기도 고양시 일산동구 장항1동 41285580 1.식음료 8399 기타음료식품 1 50대 경기도 고양시 일산서구 40000 8
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 40대 울산광역시 울주군 32000 80
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 50대 광주광역시 북구 43000 10
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 40대 전라북도 익산시 8000 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 경기도 평택시 3000 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 20대 전라남도 목포시 28400 9
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 서울특별시 강서구 51100 23
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 30대 광주광역시 북구 37000 22
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 20대 전라남도 목포시 12800 6
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 광주광역시 서구 15900 29
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 20대 광주광역시 서구 5200 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 30대 전라북도 익산시 35100 14
202108 서울특별시 강남구 수서동 11680750 3.교통 1121 철 도 2 60대이상 광주광역시 북구 3600 9
202108 서울특별시 강남구 수서동 11680750 3.교통 1121 철 도 1 40대 서울특별시 서초구 2000 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 20대 광주광역시 서구 31000 16
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 30대 부산광역시 수영구 30000 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 50대 전라남도 장성군 24700 17
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 1 20대 서울특별시 마포구 23600 23
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 20대 전라북도 군산시 4400 5
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 20대 서울특별시 은평구 4000 10
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 60대이상 경상남도 창원시 의창구 6000 6
202108 대전광역시 동구 중앙동 30110515 3.교통 1121 철 도 2 40대 경기도 광주시 11000 10

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
1 가격 견적 문의드립니다 비밀글 이*수 2024-03-14 완료

연관 데이터