금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 고객 매출정보 분석 아파트별 소비데이터 아파트별 소비데이터 비씨카드

조회수 : 1123 다운로드수 : 6 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_아파트별 소비데이터

    무료
  • 2022.09_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.08_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.07_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.06_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.05_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.04_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.03_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.02_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2022.01_아파트별 소비데이터

    가격 협의
  • 2021.08_아파트별 소비데이터

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 50.1 MB
등록일 2021.11.12 최종
등록일
2022.10.21
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 고객거주정보 기반 아파트단지별 업종, 고객 속성별 매출정보


  • 집계기간 1개월

  • 집계차원 기준년월, 거주지역정보(광역시도, 시군구, 읍면동, 아파트단지명, 세금납부액, 업종분류(대,중,소분류), 성별, 연령별, 가구 구분, 카드이용금액, 카드 이용건수


 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한해서 데이터 판매가 가능합니다.  

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ] 



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 고객거주시도코드값 고객거주광역시도명 고객거주시군구값 고객거주시군구명 고객거주행정동번호 고객거주행정동명 고객거주아파트명 아파트별세금납부금액 대분류업종코드 대분류업종명 중분류업종코드 중분류업종명 소분류업종코드 소분류업종명 성별분류값 연령대구분값 가구생애주기명 이용금액 이용건수
202108 26 부산광역시 2620 영도구 26200640 청학2동 미주비치 24968730 99 기타 99 기타 9999 기타업종 여성 60대 이상 노인가구 55990 13
202108 41 경기도 4157 김포시 41570575 마산동 한강센트럴블루힐 107050418 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 40대 초중고자녀가구 168900 11
202108 11 서울특별시 1132 도봉구 11320514 창4동 쌍용아파트 439247927 99 기타 99 기타 9999 기타업종 여성 50대 성인자녀가구 76910 8
202108 31 울산광역시 3117 동구 31170560 전하2동 이편한세상전하 324086416 30 생활 70 의료기관 7041 약국 남성 50대 성인자녀가구 154300 11
202108 11 서울특별시 1171 송파구 11710670 잠실2동 잠실엘스 8737314570 80 음식 80 일반음식 8001 일반한식 남성 20대 1인가구 435800 29
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740540 명일2동 신동아 498408640 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 여성 50대 성인자녀가구 196600 15
202108 11 서울특별시 1162 관악구 11620575 행운동 우성아파트 3379018842 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 40대 초중고자녀가구 67700 6
202108 11 서울특별시 1168 강남구 11680610 대치2동 은마 5071474036 80 음식 80 일반음식 8006 서양음식 남성 60대 이상 노인가구 281800 26
202108 30 대전광역시 3017 서구 30170640 둔산2동 샘머리2차아파트 150138810 10 T&E 11 여행업 1123 택시 남성 50대 성인자녀가구 99480 19
202108 41 경기도 4136 남양주시 41360545 다산1동 다산아이파크 108456990 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 40대 초중고자녀가구 559760 20
202108 27 대구광역시 2729 달서구 27290555 감삼동 우방드림시티 345185266 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 50대 성인자녀가구 190300 10
202108 48 경상남도 4873 함안군 48730253 칠원읍 GS메트로자이 156721770 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 40대 초중고자녀가구 488000 31
202108 41 경기도 4139 시흥시 41390593 정왕3동 태남메가폴리스 124279090 99 기타 91 용역서비스 9160 조세서비스 남성 30대 1인가구 190980 12
202108 11 서울특별시 1153 구로구 11530770 오류1동 동부골든아파트 59289830 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 50대 성인자녀가구 64550 13
202108 11 서울특별시 1147 양천구 11470510 목1동 목동파라곤 172863300 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 남성 40대 1인가구 268330 33
202108 11 서울특별시 1150 강서구 11500560 화곡3동 화곡푸르지오 525419752 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 60대 이상 노인가구 87000 8
202108 26 부산광역시 2638 사하구 26380602 다대2동 국제그린 19372030 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 60대 이상 노인가구 208770 19
202108 28 인천광역시 2826 서구 28260530 연희동 광명아파트 92216967 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 60대 이상 노인가구 142470 11
202108 27 대구광역시 2771 달성군 27710262 옥포읍 미진이지비아 161789554 30 생활 70 의료기관 7041 약국 남성 40대 초중고자녀가구 57700 8
202108 31 울산광역시 3120 북구 31200510 농소1동 협성노블리스 140859450 30 생활 70 의료기관 7041 약국 남성 50대 성인자녀가구 62800 7
202108 46 전라남도 4623 광양시 46230550 금호동 사랑 271400154 40 쇼핑 40 유통업영리 4004 대형할인점 남성 50대 성인자녀가구 1129695 49
202108 11 서울특별시 1162 관악구 11620565 성현동 관악드림타운 678369610 80 음식 80 일반음식 8001 일반한식 남성 20대 1인가구 381500 13
202108 11 서울특별시 1165 서초구 11650651 양재1동 대림아파트 226149490 30 생활 33 연료판매 3301 주유소 남성 60대 이상 노인가구 603500 11
202108 11 서울특별시 1141 서대문구 11410720 북가좌2동 삼호 227495482 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 40대 초중고자녀가구 166900 12
202108 41 경기도 4157 김포시 41570253 고촌읍 힐스테이트리버시티1단지 352885910 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 40대 1인가구 153600 12
202108 41 경기도 4121 광명시 41210631 하안1동 하안현대아파트 751643470 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 60대 이상 노인가구 900 5
202108 41 경기도 4122 평택시 41220510 중앙동 현대 33078779 30 생활 40 유통업영리 4020 슈퍼마켓 남성 60대 이상 노인가구 274390 11
202108 26 부산광역시 2653 사상구 26530591 모라1동 우성 133426592 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 60대 이상 노인가구 206200 13
202108 41 경기도 4143 의왕시 41430550 내손2동 래미안에버하임 87416030 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 40대 초중고자녀가구 125620 19
202108 11 서울특별시 1123 동대문구 11230705 청량리동 한신아파트 51524270 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 50대 성인자녀가구 343570 15
202108 30 대전광역시 3020 유성구 30200570 전민동 나래아파트 53181580 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 50대 성인자녀가구 68600 8
202108 31 울산광역시 3114 남구 31140570 삼산동 세양청구마을 141987300 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 40대 초중고자녀가구 181600 11
202108 11 서울특별시 1171 송파구 11710690 잠실4동 파크리오 13576329062 10 T&E 11 여행업 1123 택시 남성 30대 신혼영유아가구 34700 7
202108 28 인천광역시 2811 중구 28110540 신흥동 신흥아이파크 100926030 99 기타 99 기타 9999 기타업종 남성 30대 신혼영유아가구 96750 13
202108 28 인천광역시 2826 서구 28260590 가좌2동 진주아파트 826795027 30 생활 33 연료판매 3301 주유소 남성 50대 성인자녀가구 380185 8
202108 48 경상남도 4825 김해시 48250590 삼안동 한일아파트 315228519 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 30대 신혼영유아가구 200250 10
202108 11 서울특별시 1135 노원구 11350710 상계9동 보람1단지아파트 396568438 85 유흥 86 휴게 8021 스넥 남성 30대 신혼영유아가구 81400 8
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 길동우성아파트 686204520 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 남성 40대 초중고자녀가구 261950 40
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 길동우성아파트 686204520 30 생활 40 유통업영리 4020 슈퍼마켓 남성 40대 초중고자녀가구 256880 23
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 길동우성아파트 686204520 30 생활 40 유통업영리 4076 인터넷PG 남성 40대 초중고자녀가구 462314 22
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 길동우성아파트 686204520 99 기타 91 용역서비스 9160 조세서비스 남성 40대 초중고자녀가구 262070 8
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 길동우성아파트 686204520 99 기타 91 용역서비스 9160 조세서비스 여성 40대 초중고자녀가구 40250 7
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 삼익파크 373096940 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 남성 30대 신혼영유아가구 422120 36
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 삼익파크 373096940 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 남성 40대 초중고자녀가구 715970 101
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 삼익파크 373096940 30 생활 40 유통업영리 4010 편의점 남성 60대 이상 노인가구 893600 42
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 삼익파크 373096940 30 생활 40 유통업영리 4020 슈퍼마켓 남성 40대 초중고자녀가구 715850 39
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 삼익파크 373096940 30 생활 40 유통업영리 4076 인터넷PG 남성 30대 신혼영유아가구 1926604 45
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 삼익파크 373096940 30 생활 40 유통업영리 4076 인터넷PG 남성 40대 초중고자녀가구 4694056 72
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 삼익파크 373096940 30 생활 40 유통업영리 4076 인터넷PG 남성 60대 이상 노인가구 384080 10
202108 11 서울특별시 1174 강동구 11740685 길동 삼익파크 373096940 30 생활 40 유통업영리 4077 인터넷종합Mall 남성 40대 초중고자녀가구 905031 16

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터