조회수 : 653 다운로드수 : 1 공유
데이터 전체
2023.06_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2023.05_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2023.04_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2023.03_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2023.02_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2023.01_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.12_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.11_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.10_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.09_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.08_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.07_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.06_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.05_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.04_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.03_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.02_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의2022.01_행정동 단위 라이프스테이지 분포
가격 협의분류체계 | 제공유형 | ZIP | |
---|---|---|---|
제공기관 | 용량 | 504.0 KB | |
등록일 | 2023.10.04 | 최종 등록일 |
2023.10.05 |
업데이트 주기 |
연단위 | 다운로드 가능기간 |
30 일 |
데이터 사용기간 |
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 | 이용허락 범위 |
이용허락범위 제한 없음 |
Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.
제공유형 : csv기준년월 | 시도명 | 시군구명 | 행정동명 | 중고생군지수값 | 대학생군지수값 | 사회초년생군지수값 | 신혼부부군지수값 | 태아자녀군지수값 | 영아자녀군지수값 | 유아자녀군지수값 | 초등자녀군지수값 | 중고등자녀군지수값 | 대학생자녀군지수값 | 결혼자녀군지수값 | 황혼육아군지수값 | 실버군지수값 | 주민등록인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.
테이블 ID | 테이블명 | NO | 메타영문명 | 메타한글명 | 데이터타입 | 길이 | Null | 정의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 1 | 기준년월 | VARCHAR | 6 | N | 기준년월 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 2 | 시도명 | VARCHAR | 100 | Y | 시도 단위 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 3 | 시군구명 | VARCHAR | 100 | Y | 시군구 단위 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 4 | 행정동명 | VARCHAR | 100 | Y | 행정동 단위 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 5 | 중고생군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 중고등학생군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 6 | 대학생군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 대학생군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 7 | 사회초년생군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 사회초년생군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 8 | 신혼부부군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 신혼부부군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 9 | 태아자녀군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 태아자녀 보유군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 10 | 영아자녀군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 영아자녀보유군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 11 | 유아자녀군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 유아자녀군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 12 | 초등자녀군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 초등자녀군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 13 | 중고등자녀군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 중고등자녀보유군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 14 | 대학생자녀군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 대학생자녀보유군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 15 | 결혼자녀군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 자녀결혼군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 16 | 황혼육아군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 황혼육아군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 17 | 실버군지수값 | VARCHAR | 40 | Y | 실버군 인원수/집계 세그먼트별 L.POINT 유효 회원수 | ||
행정동 단위 라이프스테이지 분포 | 18 | 주민등록인구수 | VARCHAR | 10 | Y | 주민등록인구 수 |
No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 처리현황 |
---|---|---|---|---|
등록된 Q&A가 없습니다. |