조회수 : 347 다운로드수 : 0 공유
분류체계 | 제공유형 | CSV | |
---|---|---|---|
제공기관 | 용량 | 0.0 KB | |
등록일 | 2021.12.07 | 최종 등록일 |
2021.12.10 |
업데이트 주기 |
다운로드 가능기간 |
무제한 | |
데이터 사용기간 |
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 | 이용허락 범위 |
이용허락범위 제한 없음 |
1. 데이터 설명 : 가구의 세대 및 소득 특성별 구매행동 패턴
• | 집계기간 | : | 1년 이상 |
• | 집계차원 | : | 기준년월, 지표명, 구매량, 증감률, 빈도량, 침투율, 구매금액 등 |
• | 집계항목 | : | 식품군, 비식품군 세부지표별 구매 행동 패턴 파악 자료 |
• | 세분화 기준 | : | . |
2. 데이터 활용처 : 소비 행태 및 구매 패턴 관련 정보가 필요한 경우 등
• | 구매 패턴 동향 파악 및 관련 정보 파악이 필요한 경우 |
• | 가구 소득 수준 및 지역 정보와 연관된 구매 행동 데이터를 사용해야 하는 경우 |
• | 전년 대비 구매 수준 및 패턴 정보 관련 자료를 찾고 있는 경우 |
Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.
제공유형 : csv기준년월 | 지표그룹명 | 지표세부명 | 최근1년침투비율 | 전년대비침투증감율 | 최근1년구매량 | 전년대비구매량증감율 | 최근1년가구구매량 | 전년대비가구구매량증감율 | 최근1년1회구입구매량 | 전년대비1회구입구매량증감율 | 최근1년구매빈도량 | 전년대비구매빈도량증감율 | 최근1년개당구매금액 | 전년대비개당구매금액증감율 | 최근1년구매금액 | 전년대비구매금액증감율 | 최근1년1회구입구매금액 | 전년대비1회구입구매금액증감율 | 최근1년온라인침투비율 | 전년대비온라인침투증감율 | 최근1년온라인구매량 | 전년대비온라인구매량증감율 | 최근1년온라인구매금액 | 전년대비온라인구매금액증감율 | 연령대별가구합계비율 | 20대연령가구비율 | 30대연령가구비율 | 40대연령가구비율 | 50대연령가구비율 | 60대이상연령가구비율 | 가구구성원합계비율 | 2인이하가구구성원비율 | 3인가구구성원비율 | 4인가구구성원비율 | 5인이상가구구성원비율 | 소득수준합계비율 | 소득수준하위비율 | 소득수준중간하위비율 | 소득수준중간상위비율 | 소득수준상위비율 | 지역가구합계비율 | 서울지역가구비율 | 인천경기강원지역가구비율 | 대전충청지역가구비율 | 대구경북지역가구비율 | 부산경남지역가구비율 | 광주전라지역가구비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.
테이블명한글 | NO | 컬럼명한글 | 데이터타입 | 길이 | Null | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기준년월 | VARCHAR | 6 | |||
2 | 지표그룹명 | VARCHAR | 4 | |||
3 | 지표세부명 | VARCHAR | 15 | |||
4 | 최근1년침투비율 | VARCHAR | 15 | |||
5 | 전년대비침투증감율 | VARCHAR | 15 | |||
6 | 최근1년구매량 | VARCHAR | 15 | |||
7 | 전년대비구매량증감율 | VARCHAR | 15 | |||
8 | 최근1년가구구매량 | VARCHAR | 15 | |||
9 | 전년대비가구구매량증감율 | VARCHAR | 15 | |||
10 | 최근1년1회구입구매량 | VARCHAR | 15 | |||
11 | 전년대비1회구입구매량증감율 | VARCHAR | 15 | |||
12 | 최근1년구매빈도량 | VARCHAR | 15 | |||
13 | 전년대비구매빈도량증감율 | VARCHAR | 15 | |||
14 | 최근1년개당구매금액 | VARCHAR | 15 | |||
15 | 전년대비개당구매금액증감율 | VARCHAR | 15 | |||
16 | 최근1년구매금액 | VARCHAR | 15 | |||
17 | 전년대비구매금액증감율 | VARCHAR | 15 | |||
18 | 최근1년1회구입구매금액 | VARCHAR | 15 | |||
19 | 전년대비1회구입구매금액증감율 | VARCHAR | 15 | |||
20 | 최근1년온라인침투비율 | VARCHAR | 15 | |||
21 | 전년대비온라인침투증감율 | VARCHAR | 15 | |||
22 | 최근1년온라인구매량 | VARCHAR | 15 | |||
23 | 전년대비온라인구매량증감율 | VARCHAR | 15 | |||
24 | 최근1년온라인구매금액 | VARCHAR | 15 | |||
25 | 전년대비온라인구매금액증감율 | VARCHAR | 15 | |||
26 | 연령대별가구합계비율 | VARCHAR | 15 | |||
27 | 20대연령가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
28 | 30대연령가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
29 | 40대연령가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
30 | 50대연령가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
31 | 60대이상연령가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
32 | 가구구성원합계비율 | VARCHAR | 15 | |||
33 | 2인이하가구구성원비율 | VARCHAR | 15 | |||
34 | 3인가구구성원비율 | VARCHAR | 15 | |||
35 | 4인가구구성원비율 | VARCHAR | 15 | |||
36 | 5인이상가구구성원비율 | VARCHAR | 15 | |||
37 | 소득수준합계비율 | VARCHAR | 15 | |||
38 | 소득수준하위비율 | VARCHAR | 15 | |||
39 | 소득수준중간하위비율 | VARCHAR | 15 | |||
40 | 소득수준중간상위비율 | VARCHAR | 15 | |||
41 | 소득수준상위비율 | VARCHAR | 15 | |||
42 | 지역가구합계비율 | VARCHAR | 15 | |||
43 | 서울지역가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
44 | 인천경기강원지역가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
45 | 대전충청지역가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
46 | 대구경북지역가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
47 | 부산경남지역가구비율 | VARCHAR | 15 | |||
48 | 광주전라지역가구비율 | VARCHAR | 15 |
No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 처리현황 |
---|---|---|---|---|
3 |
데이터 구매 문의
![]() |
정*혁 | 2025-05-29 | 완료 |
2 |
샘플 데이터 문의
![]() |
정*민 | 2022-05-12 | 완료 |
1 |
샘플 데이터 문의
![]() |
정*민 | 2022-05-10 | 완료 |