금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 활용:주식 투자 모델 개발 (활용:주식 투자 모델 개발) 국내업종지수변동성정보 국내 업종지수의 변동성 데이터 한국금융솔루션

조회수 : 1555 다운로드수 : 18 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]국내업종지수변동성정보

    무료
  • [Sample]국내업종지수변동성정보

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story


1. 데이터 설명 : 국내 업종지수 변동성의 시계열 정보

변동성정의

:

기초자산 일일수익률의 표준편차를 연율화

집계차원

:

과거 2004년부터 현재, 코스피200지수와 각 산업별 기본지수의 변동성

집계항목

:

단순평균(SMA) 변동성, 지수가중평균(EWMA)변동성

세분화 기준

:

변동성의 이동평균계산기간(): 20, 60, 90, 120, 250, 750, 1250

 

2. 데이터 활용처 : 변동성은 증권시장의 기본정보

코스피 시장에 참가하는 주식투자자의 기본지표

포트폴리오 관리자나 포트폴리오 시스템을 만드는 분들의 테스트자료로 활용

다른 분야와 융합이 가능한 1차 원천정보

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 주식종목값 주식종목명 분석시작일자 분석종료일자 변동성지수기준일자 단순평균20일변동성지수값 단순평균60일변동성지수값 단순평균90일변동성지수값 단순평균120일변동성지수값 단순평균250일변동성지수값 단순평균750일변동성지수값 단순평균1250일변동성지수값 지수가중이동평균20일변동성지수값 지수가중이동평균60일변동성지수값 지수가중이동평균90일변동성지수값 지수가중이동평균120일변동성지수값 지수가중이동평균250일변동성지수값 지수가중이동평균750일변동성지수값 지수가중이동평균1250일변동성지수값
20211022 K1 코스피 20211022 20211022 20211022 0.168 0.143 0.129 0.128 0.168 0.203 0.172 0.152 0.145 0.143 0.146 0.168 0.189 0.184
20211022 K10 비금속광물 20211022 20211022 20211022 0.336 0.272 0.240 0.229 0.271 0.291 0.306 0.293 0.277 0.266 0.261 0.270 0.295 0.299
20211022 K11 철강금속 20211022 20211022 20211022 0.249 0.277 0.265 0.280 0.284 0.276 0.261 0.255 0.266 0.271 0.275 0.285 0.281 0.273
20211022 K12 기계 20211022 20211022 20211022 0.364 0.285 0.253 0.305 0.289 0.293 0.263 0.340 0.307 0.300 0.297 0.299 0.291 0.280
20211022 K13 전기전자 20211022 20211022 20211022 0.198 0.192 0.173 0.173 0.224 0.259 0.247 0.187 0.187 0.187 0.191 0.215 0.245 0.247
20211022 K14 의료정밀 20211022 20211022 20211022 0.325 0.364 0.323 0.306 0.284 0.333 0.303 0.313 0.337 0.329 0.322 0.312 0.315 0.313
20211022 K15 운수장비 20211022 20211022 20211022 0.248 0.215 0.193 0.193 0.298 0.316 0.274 0.217 0.216 0.220 0.230 0.278 0.305 0.294
20211022 K16 유통업 20211022 20211022 20211022 0.162 0.167 0.163 0.170 0.190 0.230 0.201 0.149 0.161 0.166 0.171 0.196 0.218 0.213
20211022 K17 전기가스업 20211022 20211022 20211022 0.174 0.177 0.191 0.217 0.259 0.269 0.243 0.185 0.190 0.198 0.208 0.240 0.259 0.254
20211022 K18 건설업 20211022 20211022 20211022 0.239 0.242 0.223 0.231 0.259 0.297 0.292 0.218 0.233 0.235 0.238 0.260 0.291 0.293
20211022 K19 운수창고업 20211022 20211022 20211022 0.285 0.269 0.251 0.270 0.292 0.302 0.259 0.258 0.267 0.269 0.272 0.289 0.295 0.282
20211022 K2 코스피 대형주 20211022 20211022 20211022 0.166 0.149 0.134 0.132 0.178 0.208 0.177 0.152 0.149 0.148 0.151 0.175 0.195 0.189
20211022 K20 통신업 20211022 20211022 20211022 0.222 0.224 0.200 0.200 0.221 0.216 0.206 0.213 0.212 0.211 0.212 0.219 0.218 0.213
20211022 K21 금융업 20211022 20211022 20211022 0.152 0.148 0.154 0.157 0.189 0.235 0.202 0.137 0.150 0.154 0.161 0.193 0.221 0.216
20211022 K22 은행 20211022 20211022 20211022 0.427 0.563 0.472 0.435 0.343 0.314 0.278 0.419 0.482 0.468 0.449 0.394 0.333 0.310
20211022 K24 증권 20211022 20211022 20211022 0.197 0.187 0.184 0.209 0.243 0.305 0.284 0.171 0.187 0.195 0.205 0.246 0.290 0.293
20211022 K25 보험 20211022 20211022 20211022 0.140 0.160 0.174 0.190 0.224 0.268 0.234 0.130 0.159 0.172 0.184 0.228 0.257 0.251
20211022 K26 서비스업 20211022 20211022 20211022 0.267 0.224 0.214 0.207 0.213 0.222 0.195 0.252 0.237 0.227 0.222 0.221 0.217 0.209
20211022 K27 제조업 20211022 20211022 20211022 0.172 0.149 0.133 0.134 0.185 0.219 0.189 0.155 0.150 0.150 0.154 0.180 0.204 0.199
20211022 K3 코스피 중형주 20211022 20211022 20211022 0.169 0.176 0.160 0.159 0.175 0.222 0.191 0.156 0.164 0.164 0.166 0.186 0.207 0.203
20211022 K4 코스피 소형주 20211022 20211022 20211022 0.224 0.201 0.178 0.171 0.170 0.222 0.194 0.196 0.194 0.187 0.183 0.189 0.206 0.203
20211022 K5 음식료품 20211022 20211022 20211022 0.154 0.166 0.154 0.167 0.177 0.204 0.186 0.136 0.155 0.159 0.162 0.179 0.196 0.194
20211022 K51 코스피 200 20211022 20211022 20211022 0.168 0.152 0.137 0.136 0.180 0.210 0.179 0.153 0.151 0.151 0.154 0.177 0.197 0.191
20211022 K6 섬유의복 20211022 20211022 20211022 0.314 0.258 0.249 0.243 0.251 0.281 0.243 0.284 0.268 0.261 0.259 0.265 0.273 0.268
20211022 K7 종이목재 20211022 20211022 20211022 0.298 0.239 0.240 0.227 0.285 0.290 0.249 0.292 0.255 0.249 0.251 0.267 0.277 0.269
20211022 K8 화학 20211022 20211022 20211022 0.173 0.156 0.147 0.158 0.212 0.256 0.222 0.166 0.160 0.164 0.172 0.210 0.240 0.236
20211022 K9 의약품 20211022 20211022 20211022 0.379 0.314 0.277 0.277 0.301 0.326 0.317 0.326 0.312 0.301 0.295 0.299 0.317 0.321
20211022 Q1 코스닥지수 20211022 20211022 20211022 0.275 0.216 0.184 0.179 0 0 0 0.243 0.220 0.207 0.199 0 0 0
20211022 Q2 코스닥 100 20211022 20211022 20211022 0.264 0.210 0.188 0.198 0 0 0 0.242 0.219 0.211 0.208 0 0 0
29 7947 20211023043501 F_BBP20_00025

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.