금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

자영업 미디어 컨텐츠 및 서비스 분석 활성화 간접광고 효과 분석을 위한 시청률 데이터 간접광고 효과 분석을 위한 시청률 NOTA

조회수 : 1308 다운로드수 : 7 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_간접광고 효과 분석을 위한 시청률

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.0 KB
등록일 2021.11.03 최종
등록일
2022.01.20
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 월별 실시간 시청률 데이터

  집계 기준 : 컨텐츠명, 회차, 실시간 시청률 (일정 시간대별)

세분화 기준 : 요일(~), 시간(24시간), 방송채널

 

2. 데이터 활용처 : 방송국, OTT 서비스 업체, 온라인 미디어 업체, 광고대행사 등 간접광고 효과 분석이 필요한 곳

- 미디어 컨텐츠 간접광고 노출량, 간접광고 브랜드, 가구 단위 시청률 등 미디어 컨텐츠 및 간접광고 효과분석에 활용

- 광고대행사, 브랜드 사업자, 컨텐츠 제작자 등 문화 컨텐츠에 활용되는 간접광고 시장 분석 활용하는데 기본 데이터로 활용 


※ 기타사항

소상공인 매출 예측 데이터, 데이터 가공 및 데이터 기반 AI 컨설팅이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ]




TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준일자 시청일시 KBS1시청률 KBS2시청률 MBC시청률 SBS시청률 TVCHOSUN시청률 TVN시청률 JTBC시청률
202111 20211115 20210101000000 4.500 2.030 5.340 7.570 10.570 0.410 1.820
202111 20211115 20210101000500 3.290 3.240 6.730 6.180 11.270 0.820 0.950
202111 20211115 20210101001000 2.900 3.940 6.260 6.270 12.970 0.680 0.110
202111 20211115 20210101001500 2.630 3.320 4.290 7.570 12.330 0.140 0.220
202111 20211115 20210101002000 2.490 3.750 4.740 6.000 11.940 0.330 0.290
202111 20211115 20210101002500 2.650 3.880 3.670 7.260 12.930 0.350 0.860
202111 20211115 20210101003000 1.450 4.840 2.580 6.180 13.680 0.120 0.360
202111 20211115 20210101003500 1.740 4.420 2.820 7.360 11.650 0.460 0.750
202111 20211115 20210101004000 1.440 3.910 2.900 6.840 12.790 0.410 0.450
202111 20211115 20210101004500 1.540 3.710 1.390 8.730 13.310 0.660 0.550
202111 20211115 20210101005000 1.860 3.080 1.380 8.460 13.120 0.230 0.860
202111 20211115 20210101005500 1.280 2.610 0.850 8.660 13.110 0.060 0.980
202111 20211115 20210101010000 1.840 3.770 1.300 9.480 7.700 0.300 1.000
202111 20211115 20210101010500 1.000 4.570 1.930 9.680 5.230 1.150 1.690
202111 20211115 20210101011000 1.320 3.600 2.620 7.780 1.930 1.490 1.750
202111 20211115 20210101011500 1.440 3.620 2.950 6.110 2.890 1.090 1.810
202111 20211115 20210101012000 1.810 7.080 2.310 3.010 3.610 0.660 1.460
202111 20211115 20210101012500 1.230 2.020 3.020 2.330 3.240 0.720 1.240
202111 20211115 20210101013000 1.090 1.230 2.520 2.010 4.160 0.800 0.180
202111 20211115 20210101013500 0.950 1.710 2.950 1.250 3.240 0.990 0.950

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.