금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:보험종류별 보험회사 가입비중 확인 가입한 보험의 보험종류별로 보험회사의 판매 비중을 확인할 수 있는 정보 연령성별종류별 보험회사 계약건 수 해빗팩토리

조회수 : 3358 다운로드수 : 27 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]상품종류별보험회사별계약건수

    무료
  • 연령성별종류별 보험회사 계약건 수_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 379.1 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 보험종류별로 보험회사의 가입 비중을 통한 선호보험사 또는 시장점유율 정보

• 데이터제공 기준 : 20184월부터 전월까지 시그널플래너에서 보장분석이 완료된 고객들의 보장분석 통계 데이터

• 세분화 기준 : 39세 남성, 건강/상해보험의 경우 삼성화재, 현대해상, 삼성생명, 한화생명 등 42개 보험사에 가입한 계약 건수 데이터

 

2. 데이터 활용처 : 보험종류별로 보험회사의 판매 현황을 통해 신규 상품 전략이 필요한 보험회사 또는 고객 성향 분석을 위한 리서치 회사

• 연령대별로 보험종류에 대한 보험사별 가입현황 파악을 통해 신규 상품 전략이 필요한 보험판매회사

• 연령X성별X9개 보험종류X42개 보험사 계약건 수 분석을 통한 회사별 보험상품 판매지수가 필요한 리서치 회사

• 보험종류별로 보험회사 가입 비중을 파악할 수 있으며, 회사별로 어떤 종류의 보험을 집중해서 판매하고 있는지 경쟁사 분석이 필요한 보험회사 


※ 기타사항

상품계약현황에 대한 통계 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]




TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보험상품종류값 보험상품종류명 보험회사유형값 보험회사유형명 보험회사값 보험회사명 보유계약건수
202109 197507 47 F 8 저축 2 손해보험 40 현대해상화재보험 7
202109 197507 47 F 6 연금 1 생명보험 10 KB생명보험 6
202109 197106 51 M 1 건강/상해 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 17
202109 197106 51 M 6 연금 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 3
202109 197804 44 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 7
202109 197804 44 M 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 13
202109 197804 44 M 1 건강/상해 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 49
202109 198102 41 M 1 건강/상해 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 198
202109 198102 41 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 983
202109 198102 41 M 1 건강/상해 1 생명보험 41 흥국생명보험 399
202109 198204 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 32
202109 198204 40 M 1 건강/상해 2 손해보험 18 더케이손해보험 2
202109 199301 29 M 2 자동차 2 손해보험 40 현대해상화재보험 13
202109 198609 36 M 3 운전자 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 30
202109 198609 36 M 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 77
202109 199201 30 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 195
202109 198012 42 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 6
202109 198012 42 M 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 87
202109 198012 42 M 1 건강/상해 1 생명보험 25 삼성생명보험 69
202109 196911 53 F 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 26
202109 196911 53 F 1 건강/상해 1 생명보험 30 신한생명보험 95
202109 196911 53 F 7 연금저축 1 생명보험 30 신한생명보험 6
202109 196911 53 F 8 저축 1 생명보험 30 신한생명보험 13
202109 196911 53 F 6 연금 1 생명보험 30 신한생명보험 14
202109 196911 53 F 1 건강/상해 2 손해보험 21 롯데손해보험 53
202109 196604 56 M 1 건강/상해 1 생명보험 36 푸본현대생명보험 4
202109 198207 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 24
202109 198207 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 30 신한생명보험 55
202109 198207 40 M 3 운전자 2 손해보험 8 DB손해보험 73
202109 198207 40 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 143
202109 195812 64 M 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 21
202109 195812 64 M 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 36
202109 197703 45 F 4 화재/재물 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 11
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 47
202109 196210 60 F 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 102
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 25
202109 196210 60 F 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 103
202109 196210 60 F 6 연금 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 2
202109 196210 60 F 6 연금 1 생명보험 25 삼성생명보험 19
202109 196210 60 F 1 건강/상해 1 생명보험 25 삼성생명보험 70
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 38
202109 196210 60 F 2 자동차 2 손해보험 8 DB손해보험 6
202109 198902 33 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 121
202109 198902 33 M 7 연금저축 1 생명보험 25 삼성생명보험 17
202109 198902 33 M 3 운전자 2 손해보험 4 AXA손해보험 14
202109 198902 33 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 203
202109 198902 33 M 2 자동차 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 26
202109 199601 26 M 1 건강/상해 1 생명보험 19 동양생명보험 55
202109 199601 26 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 153
202109 199601 26 M 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 57
202109 199601 26 M 1 건강/상해 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 4
202109 199601 26 M 1 건강/상해 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 23
202109 199601 26 M 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 74
202109 200405 18 M 9 치아 1 생명보험 20 라이나생명보험 1
202109 200405 18 M 1 건강/상해 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 2
202109 200405 18 M 1 건강/상해 2 손해보험 39 한화손해보험 1
202109 200405 18 M 1 건강/상해 1 생명보험 38 한화생명보험 3
202109 200405 18 M 8 저축 1 생명보험 14 NH농협생명보험 1
202109 196011 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 49
202109 196011 62 M 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 18
202109 196011 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 86
202109 196011 62 M 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 26
202109 199503 27 F 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 139
202109 199503 27 F 1 건강/상해 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 54
202109 197901 43 M 3 운전자 2 손해보험 8 DB손해보험 76
202109 197901 43 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 115
202109 197901 43 M 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 119
202109 197901 43 M 1 건강/상해 1 생명보험 12 KDB생명보험 23
202109 197901 43 M 2 자동차 2 손해보험 22 메리츠화재보험 4
202109 199802 24 M 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 11
202109 199802 24 M 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 34
202109 198109 41 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 97
202109 200011 22 M 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 3
202109 200011 22 M 1 건강/상해 1 생명보험 38 한화생명보험 19
202109 200011 22 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 46
202109 200011 22 M 1 건강/상해 1 생명보험 2 AIA생명보험 6
202109 200011 22 M 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 24
202109 199809 24 M 8 저축 1 생명보험 1 ABL생명보험 1
202109 199809 24 M 1 건강/상해 1 생명보험 38 한화생명보험 31
202109 195705 65 M 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 83
202109 195705 65 M 1 건강/상해 1 생명보험 12 KDB생명보험 10
202109 195705 65 M 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 18
202109 195705 65 M 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 13
202109 198502 37 F 3 운전자 2 손해보험 39 한화손해보험 13
202109 198502 37 F 1 건강/상해 2 손해보험 39 한화손해보험 85
202109 198502 37 F 9 치아 1 생명보험 38 한화생명보험 2
202109 198202 40 M 9 치아 2 손해보험 40 현대해상화재보험 9
202109 198202 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 74
202109 198202 40 M 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 48
202109 198202 40 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 145
202109 198202 40 M 2 자동차 2 손해보험 11 KB손해보험 17
202109 198406 38 F 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 31
202109 198406 38 F 1 건강/상해 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 6
202109 198406 38 F 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 76
202109 198406 38 F 9 치아 1 생명보험 20 라이나생명보험 39
202109 198406 38 F 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 236
202109 198406 38 F 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 43
202109 198309 39 F 1 건강/상해 1 생명보험 25 삼성생명보험 86
202109 198309 39 F 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 31
202109 198309 39 F 1 건강/상해 1 생명보험 41 흥국생명보험 30

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터