금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:보장항목별 보험회사 가입비중 확 가입한 보험의 보장항목별로 보험회사의 판매 비중을 확인할 수 있는 정보 연령성별담보별 보험회사 계약건 수 해빗팩토리

조회수 : 8219 다운로드수 : 2026 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]담보별보험회사별계약건수

    무료
  • 연령성별담보별 보험회사 계약건 수_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 4.4 GB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 보장항목별로 보험회사의 가입 비중을 통한 선호보험사 또는 시장점유율 정보

• 데이터제공 기준 : 20184월부터 전월까지 시그널플래너에서 보장분석이 완료된 고객들의 보장분석 통계 데이터

• 세분화 기준 : 39세 남성, 암진단비의 경우 삼성화재, 현대해상, 삼성생명, 한화생명 등 42개 보험사에 가입한 계약 건수 데이터

 

2. 데이터 활용처 : 보장항목별로 보험회사의 판매 현황을 통해 신규 상품 전략이 필요한 보험회사 또는 고객 성향 분석을 위한 리서치 회사

• 연령대별로 보장항목에 대한 보험사별 가입현황 파악을 통해 신규 상품 전략이 필요한 보험판매회사

• 연령X성별X60개 보장항목X42개 보험사 계약건 수 분석을 통한 회사별 보험상품 판매지수가 필요한 리서치 회사

• 개별 보장항목별로 보험회사 가입 비중을 파악할 수 있으며, 회사별로 어떤 보장 항목을 집중해서 판매하고 있는지 경쟁사 분석이 필요한 보험회사 


※ 기타사항

상품계약현황에 대한 통계 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보장항목값 보장항목명 보험회사유형값 보험회사유형명 보험회사값 보험회사명 보유계약건수
202109 197507 47 F 1 질병사망 1 생명보험 10 KB생명보험 10
202109 197507 47 F 2 암사망 1 생명보험 10 KB생명보험 10
202109 197507 47 F 3 상해사망 1 생명보험 10 KB생명보험 10
202109 197507 47 F 4 교통상해사망 1 생명보험 10 KB생명보험 11
202109 197507 47 F 5 대중교통상해사망 1 생명보험 10 KB생명보험 11
202109 197106 51 M 1 질병사망 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 19
202109 197106 51 M 2 암사망 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 19
202109 197106 51 M 31 질병수술비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 8
202109 197106 51 M 32 암수술비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 10
202109 197106 51 M 33 허혈성심장질환수술비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 8
202109 197106 51 M 34 뇌혈관질환수술비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 8
202109 197106 51 M 3 상해사망 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 19
202109 197106 51 M 4 교통상해사망 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 19
202109 197106 51 M 5 대중교통상해사망 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 19
202109 197106 51 M 7 상해후유장해3%이상 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 9
202109 197106 51 M 8 교통상해후유장해 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 9
202109 197106 51 M 9 대중교통상해후유장해 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 9
202109 197106 51 M 10 암진단비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 6
202109 197106 51 M 13 고액암진단비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 6
202109 197106 51 M 51 유방암진단비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 6
202109 197106 51 M 52 자궁암진단비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 6
202109 197106 51 M 53 전립선암진단비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 6
202109 197106 51 M 54 방광암진단비 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 6
202109 197106 51 M 35 질병입원일당 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 3
202109 197106 51 M 38 암입원일당 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 5
202109 197106 51 M 58 암요양병원일당 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 3
202109 197106 51 M 36 상해입원일당 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 3
202109 197804 44 M 3 상해사망 1 생명보험 10 KB생명보험 11
202109 197804 44 M 4 교통상해사망 1 생명보험 10 KB생명보험 11
202109 197804 44 M 5 대중교통상해사망 1 생명보험 10 KB생명보험 12
202109 197804 44 M 1 질병사망 1 생명보험 10 KB생명보험 11
202109 197804 44 M 2 암사망 1 생명보험 10 KB생명보험 11
202109 197804 44 M 1 질병사망 3 기타 33 우정사업본부 7
202109 197804 44 M 2 암사망 3 기타 33 우정사업본부 7
202109 197804 44 M 3 상해사망 3 기타 33 우정사업본부 9
202109 197804 44 M 4 교통상해사망 3 기타 33 우정사업본부 9
202109 197804 44 M 5 대중교통상해사망 3 기타 33 우정사업본부 9
202109 197804 44 M 7 상해후유장해3%이상 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 22
202109 197804 44 M 8 교통상해후유장해 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 22
202109 197804 44 M 9 대중교통상해후유장해 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 22
202109 197804 44 M 3 상해사망 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 40
202109 197804 44 M 4 교통상해사망 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 43
202109 197804 44 M 5 대중교통상해사망 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 44
202109 197804 44 M 14 급성심근경색진단비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 14
202109 197804 44 M 21 뇌출혈진단비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 15
202109 197804 44 M 10 암진단비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 18
202109 197804 44 M 13 고액암진단비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 19
202109 197804 44 M 51 유방암진단비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 18
202109 197804 44 M 52 자궁암진단비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 18
202109 197804 44 M 53 전립선암진단비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 18
202109 197804 44 M 54 방광암진단비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 18
202109 197804 44 M 32 암수술비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 16
202109 197804 44 M 38 암입원일당 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 17
202109 197804 44 M 22 실손질병입원의료비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 13
202109 197804 44 M 25 실손상해입원의료비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 15
202109 197804 44 M 23 실손질병통원의료비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 13
202109 197804 44 M 26 실손상해통원의료비 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 15
202109 197804 44 M 29 벌금담보 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 6
202109 198102 41 M 3 상해사망 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 190
202109 198102 41 M 4 교통상해사망 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 190
202109 198102 41 M 5 대중교통상해사망 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 190
202109 198102 41 M 8 교통상해후유장해 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 167
202109 198102 41 M 16 골절진단비 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 160
202109 198102 41 M 7 상해후유장해3%이상 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 166
202109 198102 41 M 9 대중교통상해후유장해 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 167
202109 198102 41 M 10 암진단비 1 생명보험 41 흥국생명보험 231
202109 198102 41 M 13 고액암진단비 1 생명보험 41 흥국생명보험 231
202109 198102 41 M 51 유방암진단비 1 생명보험 41 흥국생명보험 231
202109 198102 41 M 52 자궁암진단비 1 생명보험 41 흥국생명보험 231
202109 198102 41 M 53 전립선암진단비 1 생명보험 41 흥국생명보험 231
202109 198102 41 M 54 방광암진단비 1 생명보험 41 흥국생명보험 231
202109 198102 41 M 25 실손상해입원의료비 2 손해보험 22 메리츠화재보험 476
202109 198102 41 M 27 실손상해약제비 2 손해보험 22 메리츠화재보험 459
202109 198102 41 M 22 실손질병입원의료비 2 손해보험 22 메리츠화재보험 470
202109 198102 41 M 26 실손상해통원의료비 2 손해보험 22 메리츠화재보험 473
202109 198102 41 M 24 실손질병약제비 2 손해보험 22 메리츠화재보험 437
202109 198102 41 M 23 실손질병통원의료비 2 손해보험 22 메리츠화재보험 468
202109 198204 40 M 3 상해사망 1 생명보험 17 교보생명보험 34
202109 198204 40 M 4 교통상해사망 1 생명보험 17 교보생명보험 34
202109 198204 40 M 5 대중교통상해사망 1 생명보험 17 교보생명보험 34
202109 198204 40 M 7 상해후유장해3%이상 1 생명보험 17 교보생명보험 15
202109 198204 40 M 8 교통상해후유장해 1 생명보험 17 교보생명보험 14
202109 198204 40 M 9 대중교통상해후유장해 1 생명보험 17 교보생명보험 14
202109 198204 40 M 21 뇌출혈진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 20
202109 198204 40 M 14 급성심근경색진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 20
202109 198204 40 M 10 암진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 24
202109 198204 40 M 13 고액암진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 24
202109 198204 40 M 51 유방암진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 24
202109 198204 40 M 52 자궁암진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 24
202109 198204 40 M 53 전립선암진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 24
202109 198204 40 M 54 방광암진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 24
202109 198204 40 M 16 골절진단비 1 생명보험 17 교보생명보험 18
202109 198204 40 M 31 질병수술비 1 생명보험 17 교보생명보험 13
202109 198204 40 M 32 암수술비 1 생명보험 17 교보생명보험 13
202109 198204 40 M 33 허혈성심장질환수술비 1 생명보험 17 교보생명보험 14
202109 198204 40 M 34 뇌혈관질환수술비 1 생명보험 17 교보생명보험 14
202109 198204 40 M 35 질병입원일당 1 생명보험 17 교보생명보험 15
202109 198204 40 M 38 암입원일당 1 생명보험 17 교보생명보험 19
202109 198204 40 M 58 암요양병원일당 1 생명보험 17 교보생명보험 15
202109 198204 40 M 36 상해입원일당 1 생명보험 17 교보생명보험 17

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
1 보유계약건수에 대한 문의 비밀글 최*오 2023-06-28 완료

연관 데이터