금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

구매패널 활용:프랜차이즈 제과제빵 매출분석 (활용:패스트푸드 매출분석) 제과제빵 프랜차이즈 결제 카드 분석 데이터 제과제빵 프랜차이즈 결제 카드 분석 닐슨코리아

조회수 : 2258 다운로드수 : 7 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]제과제빵 프랜차이즈 결제 카드 분석

    무료
  • 제과제빵프랜차이즈결제카드분석데이터_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.02.16
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

프랜차이즈 - 제과제빵(베이커리,샌드위치,도너츠)의 카드사별 결제건수와 결제금액을 분석할 수 있는 데이터

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 카테고리명 결제년도 결제년월 결제카드브랜드명 결제유형명 결제금액 고객수 결제트랜잭션수
202103 도너츠 2021 202103 기타 은행카드 4786308 1197 1197
202103 도너츠 2021 202103 JB카드 신용카드 25664547 1211 1211
202103 도너츠 2021 202103 농협카드 신용카드 1908985614 180538 231496
202103 도너츠 2021 202103 씨티카드 신용카드 181022970 16974 23302
202103 도너츠 2021 202103 국민카드 신용카드 1732610475 186307 232083
202103 도너츠 2021 202103 하나카드 신용카드 1471274928 131825 173957
202103 도너츠 2021 202103 제주은행 카드 신용카드 18422236 955 3818
202103 도너츠 2021 202103 우리카드 신용카드 1592897281 172344 231717
202103 도너츠 2021 202103 하나카드 체크카드 5838135 1497 1497
202103 도너츠 2021 202103 기업은행카드 신용카드 293725879 37932 43249
202103 도너츠 2021 202103 대구은행카드 신용카드 60782621 8831 8831
202103 도너츠 2021 202103 기타 체크카드 62571382 7230 8184
202103 도너츠 2021 202103 카카오뱅크카드 체크카드 429404944 44382 54499
202103 도너츠 2021 202103 국민카드 신용 4112785 411 1234
202103 도너츠 2021 202103 KDB산업은행카드 신용카드 5127990 869 869
202103 도너츠 2021 202103 광주은행카드 신용카드 92364808 20906 23126
202103 도너츠 2021 202103 케이뱅크 체크카드 38737039 3610 9678
202103 도너츠 2021 202103 현금 현금 16013300 2027 2027
202103 도너츠 2021 202103 기타 기타 767274778 55848 71298
202103 도너츠 2021 202103 롯데카드 신용카드 464625375 37695 53523
202103 도너츠 2021 202103 현대카드 신용카드 1191200526 116237 163077
202103 도너츠 2021 202103 기타 신용카드 56747627 6502 8410
202103 도너츠 2021 202103 삼성페이 기타 236589947 30342 38208
202103 도너츠 2021 202103 유안타증권 카드 신용카드 1876556 569 569
202103 도너츠 2021 202103 SH수협은행 카드 신용카드 36457094 4190 4190
202103 도너츠 2021 202103 SC제일은행카드 신용카드 83668367 9334 9745
202103 도너츠 2021 202103 신한카드 신용카드 3027486491 299194 365750
202103 도너츠 2021 202103 경남은행카드 신용카드 50660108 6219 6219
202103 도너츠 2021 202103 부산은행카드 신용카드 965519658 69575 125702
202103 도너츠 2021 202103 삼성카드 신용카드 3330351723 260942 376911
202103 베이커리 2021 202103 우리카드 신용카드 21991164683 1271694 2510965
202103 베이커리 2021 202103 SC제일은행카드 신용카드 1689567152 85652 195525
202103 베이커리 2021 202103 대구은행카드 신용카드 793359639 65756 96005
202103 베이커리 2021 202103 씨티카드 신용카드 2368614432 132706 254641
202103 베이커리 2021 202103 케이뱅크 체크카드 652429944 43972 108185
202103 베이커리 2021 202103 수협카드 신용카드 28958074 745 2982
202103 베이커리 2021 202103 기타 체크카드 1381742950 99995 149164
202103 베이커리 2021 202103 삼성카드 신용카드 36010668357 1849080 3577783
202103 베이커리 2021 202103 기타 신용 12312433 2159 2159
202103 베이커리 2021 202103 BC카드 체크카드 15856155 678 678
202103 베이커리 2021 202103 KDB산업은행카드 신용카드 134483156 16805 20795
202103 베이커리 2021 202103 기업은행카드 신용카드 6223861656 344192 575579
202103 베이커리 2021 202103 기타 신용카드 1661296301 94052 180559
202103 베이커리 2021 202103 농협카드 체크카드 32511239 2929 5480
202103 베이커리 2021 202103 유안타증권 카드 신용카드 36963530 4220 4220
202103 베이커리 2021 202103 제주은행 카드 신용카드 142962760 4129 7303
202103 베이커리 2021 202103 현대카드 체크카드 34657182 2886 3807
202103 베이커리 2021 202103 하나카드 신용카드 19619980610 1103285 2176608
202103 베이커리 2021 202103 JB카드 신용카드 397674530 25679 28068
202103 베이커리 2021 202103 국민카드 신용 6169178 411 411
202103 베이커리 2021 202103 부산은행카드 신용카드 1109135769 68063 109258
202103 베이커리 2021 202103 SH수협은행 카드 신용카드 218685992 14689 24065
202103 베이커리 2021 202103 경남은행카드 신용카드 1081216356 69478 115051
202103 베이커리 2021 202103 국민카드 신용카드 28961240017 1594041 2958886
202103 베이커리 2021 202103 롯데카드 신용카드 4057700830 312246 455411
202103 베이커리 2021 202103 현금 현금 24991784 3638 5665
202103 베이커리 2021 202103 하나카드 체크카드 49100559 6476 8317
202103 베이커리 2021 202103 카카오뱅크카드 체크카드 5345635701 365883 721044
202103 베이커리 2021 202103 삼성페이 기타 3421077806 227936 421068
202103 베이커리 2021 202103 현대카드 신용카드 15082822000 902068 1665023
202103 베이커리 2021 202103 KDB산업은행카드 체크카드 2098831 577 577
202103 베이커리 2021 202103 신한카드 신용카드 36662068467 2088951 3874410
202103 베이커리 2021 202103 국민카드 체크카드 215719324 12769 42842
202103 베이커리 2021 202103 우리카드 체크카드 99256243 4268 15128
202103 베이커리 2021 202103 BC카드 신용카드 84757618 5303 7573
202103 베이커리 2021 202103 광주은행카드 신용카드 712785960 60723 134756
202103 베이커리 2021 202103 농협카드 신용카드 35977814336 1980660 3672830
202103 베이커리 2021 202103 기타 기타 10425765864 508556 920756
202103 베이커리 2021 202103 신한카드 체크카드 172394631 9726 19576
202103 샌드위치 2021 202103 국민카드 신용카드 6626905376 561757 822188
202103 샌드위치 2021 202103 수협카드 신용카드 6903459 972 972
202103 샌드위치 2021 202103 SH수협은행 카드 신용카드 38626879 5011 5011
202103 샌드위치 2021 202103 삼성페이 기타 713873525 72809 84879
202103 샌드위치 2021 202103 기타 기타 2022933626 162403 224581
202103 샌드위치 2021 202103 KDB산업은행카드 신용카드 20772273 3795 3795
202103 샌드위치 2021 202103 광주은행카드 신용카드 41402541 6379 7175
202103 샌드위치 2021 202103 BC카드 신용카드 9391480 711 711
202103 샌드위치 2021 202103 하나카드 신용카드 4177210488 355426 460871
202103 샌드위치 2021 202103 농협카드 체크카드 14034074 1199 1199
202103 샌드위치 2021 202103 대구은행카드 신용카드 105501133 9751 11003
202103 샌드위치 2021 202103 부산은행카드 신용카드 1257501228 95809 124398
202103 샌드위치 2021 202103 JB카드 신용카드 31172954 3174 3174
202103 샌드위치 2021 202103 SC제일은행카드 신용카드 241639524 25420 35055
202103 샌드위치 2021 202103 현대카드 신용카드 3011646571 227717 323359
202103 샌드위치 2021 202103 하나카드 체크카드 69204474 1127 5636
202103 샌드위치 2021 202103 농협카드 신용카드 5229513587 456820 650707
202103 샌드위치 2021 202103 삼성카드 신용카드 6198880651 452748 652008
202103 샌드위치 2021 202103 우리카드 체크카드 18589058 1497 1497
202103 샌드위치 2021 202103 케이뱅크 체크카드 152792463 13381 22833
202103 샌드위치 2021 202103 롯데카드 신용카드 892427362 71722 95665
202103 샌드위치 2021 202103 기타 신용카드 503324415 23972 34212
202103 샌드위치 2021 202103 기타 체크카드 449674277 31260 64225
202103 샌드위치 2021 202103 기업은행카드 신용카드 2313581309 157598 203667
202103 샌드위치 2021 202103 우리카드 신용카드 5281947461 412349 677389
202103 샌드위치 2021 202103 현대카드 체크카드 4570923 693 693
202103 샌드위치 2021 202103 카카오뱅크카드 체크카드 2569595616 235762 341068
202103 샌드위치 2021 202103 신한카드 신용카드 8636310190 571254 969257
202103 샌드위치 2021 202103 국민카드 체크카드 52195932 6713 7454
202103 샌드위치 2021 202103 경남은행카드 신용카드 62548592 7121 7121
202103 샌드위치 2021 202103 씨티카드 신용카드 497982692 29892 53550

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터