금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

소셜 활용:인사이트발굴 국내증시 종목별 증권사리포트 버즈 추이 국내종목별증권사리포트버즈추이 바이브컴퍼니

조회수 : 1396 다운로드수 : 2 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_국내종목별증권사리포트버즈추이

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.0 KB
등록일 2021.11.03 최종
등록일
2025.01.02
업데이트
주기
일단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 국내증시 종목별 증권사리포트 버즈 추이

 증권사리포트 상에서 발현되는 국내증시 종목명 빈도수

• 분석 채널 : 증권사리포트

 

2. 데이터 활용처 : 특정 종목에 대한 관심의 변화 파악

 특정 종목에 대한 기간별 변화를 측정함으로써 해당 종목에 대한 사람들의 관심 사항 및 변화를 알 수 있음



※ 기타사항

API를 이용하면 원하는 기간 동안의 데이터를 조회할 수 있습니다.



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 주식종목값 주식종목명 주식종목문서수
20211223 000020 동화약품 0
20211223 000040 KR모터스 0
20211223 000050 경방 0
20211223 000060 메리츠화재 1
20211223 000070 삼양홀딩스 0
20211223 000080 하이트진로 4
20211223 000100 유한양행 4
20211223 000120 CJ대한통운 4
20211223 000140 하이트진로홀딩스 0
20211223 000150 두산 3
20211223 000180 성창기업지주 0
20211223 000210 DL 0
20211223 000220 유유제약 0
20211223 000230 일동홀딩스 0
20211223 000240 한국앤컴퍼니 0
20211223 000250 삼천당제약 0
20211223 000270 기아 4
20211223 000300 대유플러스 0
20211223 000320 노루홀딩스 0
20211223 000370 한화손해보험 0
20211223 000390 삼화페인트 0
20211223 000400 롯데손해보험 0
20211223 000430 대원강업 0
20211223 000440 중앙에너비스 0
20211223 000480 조선내화 0
20211223 000490 대동 0
20211223 000500 가온전선 0
20211223 000520 삼일제약 0
20211223 000540 흥국화재 0
20211223 000590 CS홀딩스 0
20211223 000640 동아쏘시오홀딩스 0
20211223 000650 천일고속 0
20211223 000660 SK하이닉스 5
20211223 000670 영풍 0
20211223 000680 LS네트웍스 0
20211223 000700 유수홀딩스 0
20211223 000720 현대건설 4
20211223 000760 이화산업 0
20211223 000810 삼성화재 2
20211223 000850 화천기공 0
20211223 000860 강남제비스코 0
20211223 000880 한화 1
20211223 000890 보해양조 0
20211223 000910 유니온 0
20211223 000950 전방 0
20211223 000970 한국주철관 0
20211223 000990 DB하이텍 3
20211223 001000 신라섬유 0
20211223 001020 페이퍼코리아 0
20211223 001040 CJ 3
20211223 001060 JW중외제약 0
20211223 001070 대한방직 0
20211223 001080 만호제강 0
20211223 001120 LX인터내셔널 0
20211223 001130 대한제분 0
20211223 001140 국보 0
20211223 001200 유진투자증권 0
20211223 001210 금호전기 0
20211223 001230 동국제강 1
20211223 001250 GS글로벌 0
20211223 001260 남광토건 0
20211223 001270 부국증권 0
20211223 001290 상상인증권 0
20211223 001340 백광산업 0
20211223 001360 삼성제약 0
20211223 001380 SG글로벌 0
20211223 001390 KG케미칼 0
20211223 001420 태원물산 0
20211223 001430 세아베스틸 0
20211223 001440 대한전선 0
20211223 001450 현대해상 1
20211223 001460 BYC 0
20211223 001470 삼부토건 0
20211223 001500 현대차증권 0
20211223 001510 SK증권 0
20211223 001520 동양 0
20211223 001530 DI동일 0
20211223 001540 안국약품 0
20211223 001550 조비 0
20211223 001560 제일연마 0
20211223 001570 금양 0
20211223 001620 케이비아이동국실업 0
20211223 001630 종근당홀딩스 0
20211223 001680 대상 0
20211223 001720 신영증권 0
20211223 001740 SK네트웍스 0
20211223 001750 한양증권 0
20211223 001770 SHD 0
20211223 001780 알루코 0
20211223 001790 대한제당 0
20211223 001800 오리온홀딩스 0
20211223 001810 무림SP 0
20211223 001820 삼화콘덴서 0
20211223 001840 이화공영 0
20211223 001880 DL건설 0
20211223 001940 KISCO홀딩스 0
20211223 002020 코오롱 0
20211223 002030 아세아 0
20211223 002070 비비안 0
20211223 002100 경농 0

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터