금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 ESG 분석 폐기물 배출량 예측데이터 비씨카드

조회수 : 573 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 폐기물 배출량 소비데이터_샘플

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 4.0 KB
등록일 2023.11.17 최종
등록일
2023.11.24
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 카드 매출을 기반으로 비씨카드에서 자체 개발한 폐기물 배출량 예측값을 지역별 고객속성별로 파악 가능

집계기간

:

1개월 

집계차원

:

기준년월, 주말구분(주중, 주말), 지역구분(시도, 시군구, 행정동), 성별, 연령대, 가구생애주기, 폐기물 구분(종량제, 재활용, 음식물)별 폐기물 예측 배출량 

 

2. 데이터 활용처 : 소상공인, 개인사업자, 창업을 준비하는 누구나



※ 기타사항 

특정 상권에 한하여 데이터 판매가 가능합니다

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
YYYYMM WEEK MER_SIDO_CD MER_SIDO_NM MER_SGG_CD MER_SGG_NM MER_ADMI_CD MER_ADMI_NM SEX AGE_CD SUBD_CTGO_CD GRBG_GB_CD GRBG_FCST_VAL
202310 2 11 서울특별시 1147 양천구 11470570 신월2동 1 1 1 2 3256
202310 1 27 대구광역시 2726 수성구 27260652 지산2동 2 1 2 3 1392
202310 2 41 경기도 4113 성남시 중원구 41133550 은행1동 2 2 3 1 810
202310 1 41 경기도 4167 여주시 41670310 점동면 1 2 2 3 877
202310 1 44 충청남도 4427 당진시 44270360 순성면 1 3 3 2 2035
202310 1 26 부산광역시 2623 부산진구 26230660 부암3동 1 3 2 3 33
202310 2 46 전라남도 4615 순천시 46150330 황전면 2 1 2 2 69
202310 2 47 경상북도 4725 상주시 47250250 함창읍 2 3 3 3 990
202310 1 48 경상남도 4825 김해시 48250340 한림면 1 4 1 3 6998
202310 1 11 서울특별시 1111 종로구 11110615 종로1.2.3.4가동 1 3 4 3 6782
202310 1 11 서울특별시 1114 중구 11140665 동화동 2 3 3 1 27203
202310 1 11 서울특별시 1117 용산구 11170685 한남동 1 1 1 2 21209
202310 1 11 서울특별시 1132 도봉구 11320522 도봉2동 2 3 3 2 9687
202310 1 11 서울특별시 1147 양천구 11470590 신월4동 1 4 4 3 12171
202310 1 31 울산광역시 3171 울주군 31710265 삼남읍 1 2 1 3 25193
202310 2 44 충청남도 4418 보령시 44180545 대천4동 1 4 1 2 2931
202310 1 26 부산광역시 2623 부산진구 26230720 가야2동 2 4 3 3 2168
202310 1 41 경기도 4131 구리시 41310530 인창동 2 3 1 1 9490
202310 2 44 충청남도 4421 서산시 44210390 해미면 1 5 5 3 15003
202310 2 11 서울특별시 1111 종로구 11110600 가회동 1 3 3 2 3180
202310 2 11 서울특별시 1129 성북구 11290660 길음1동 1 5 4 3 983
202310 2 45 전라북도 4521 김제시 45210540 검산동 2 3 3 3 3570
202310 1 26 부산광역시 2623 부산진구 26230660 부암3동 1 1 1 2 7746
202310 1 27 대구광역시 2717 서구 27170590 비산5동 2 4 3 1 666
202310 1 51 강원특별자치도 5178 철원군 51780256 갈말읍 1 5 1 2 118
202310 2 11 서울특별시 1117 용산구 11170685 한남동 1 2 1 2 13815
202310 2 11 서울특별시 1123 동대문구 11230720 휘경1동 1 1 NA 1 14
202310 2 11 서울특별시 1141 서대문구 11410720 북가좌2동 2 3 1 3 3670
202310 1 11 서울특별시 1147 양천구 11470630 신정2동 1 3 NA 2 8
202310 1 11 서울특별시 1171 송파구 11710570 오금동 2 2 1 2 9538
202310 1 26 부산광역시 2638 사하구 26380540 괴정4동 1 4 1 3 3967
202310 2 41 경기도 4119 부천시 41190606 부천동 1 5 NA 3 36
202310 1 41 경기도 4122 평택시 41220256 포승읍 1 3 NA 1 14
202310 1 41 경기도 4128 고양시 일산동구 41285552 백석2동 1 4 NA 2 8
202310 1 41 경기도 4157 김포시 41570515 김포본동 1 3 3 3 59172
202310 2 41 경기도 4128 고양시 덕양구 41281560 효자동 2 3 3 1 22551
202310 2 41 경기도 4167 여주시 41670360 북내면 1 3 3 1 4574
202310 1 46 전라남도 4617 나주시 46170620 빛가람동 2 3 1 2 4474
202310 2 28 인천광역시 2818 연수구 28185750 선학동 1 4 1 1 17009
202310 2 41 경기도 4113 성남시 분당구 41135600 이매1동 1 2 2 1 5307
202310 1 41 경기도 4155 안성시 41550380 원곡면 1 2 3 1 8778
202310 2 45 전라북도 4511 전주시 완산구 45111680 서신동 2 5 4 1 2512
202310 1 45 전라북도 4518 정읍시 45180330 소성면 1 5 5 1 1413
202310 1 45 전라북도 4519 남원시 45190550 금동 1 3 1 3 2460
202310 1 11 서울특별시 1150 강서구 11500590 화곡본동 2 4 3 2 617
202310 1 11 서울특별시 1153 구로구 11530720 고척1동 2 5 NA 2 8
202310 2 26 부산광역시 2629 남구 26290530 대연3동 1 5 4 2 1456
202310 1 26 부산광역시 2638 사하구 26380610 구평동 1 4 NA 1 58
202310 2 31 울산광역시 3117 동구 31170550 전하1동 2 3 1 3 699
202310 2 41 경기도 4117 안양시 동안구 41173600 호계3동 1 1 2 2 142
202310 2 46 전라남도 4613 여수시 46130330 화양면 1 3 1 3 380
202310 2 46 전라남도 4689 완도군 46890380 보길면 1 3 4 1 669
202310 2 48 경상남도 4827 밀양시 48270330 산외면 1 2 2 2 598
202310 2 51 강원특별자치도 5113 원주시 51130370 흥업면 2 3 1 2 471
202310 2 11 서울특별시 1117 용산구 11170685 한남동 1 3 2 2 8
202310 2 44 충청남도 4415 공주시 44150570 신관동 2 5 1 1 417
202310 1 45 전라북도 4519 남원시 45190360 대강면 1 3 4 1 22
202310 1 46 전라남도 4679 화순군 46790420 동면 2 2 3 1 169
202310 2 46 전라남도 4688 장성군 46880380 북일면 1 1 NA 1 14
202310 1 47 경상북도 4721 영주시 47210630 가흥2동 2 5 1 1 73
202310 1 41 경기도 4128 고양시 덕양구 41281530 흥도동 2 5 5 3 45510
202310 1 44 충청남도 4413 천안시 동남구 44131570 신방동 1 5 5 1 67002
202310 1 51 강원특별자치도 5111 춘천시 51110675 강남동 2 4 4 3 18746
202310 1 51 강원특별자치도 5182 고성군 51820320 죽왕면 1 4 4 1 12909
202310 1 26 부산광역시 2632 북구 26320571 만덕1동 1 5 4 3 1135
202310 2 26 부산광역시 2650 수영구 26500760 광안1동 2 3 3 1 20007
202310 1 26 부산광역시 2653 사상구 26530591 모라1동 2 2 3 2 3981
202310 2 27 대구광역시 2714 동구 27140615 도평동 1 3 3 3 609
202310 1 41 경기도 4139 시흥시 41390581 군자동 1 3 3 1 85832
202310 2 46 전라남도 4611 목포시 46110640 동명동 1 2 2 3 590
202310 1 26 부산광역시 2629 남구 26290570 용호1동 2 3 2 1 7
202310 2 27 대구광역시 2711 중구 27110565 성내1동 1 5 1 1 586
202310 1 28 인천광역시 2826 서구 28260515 검암경서동 1 1 2 1 4184
202310 1 29 광주광역시 2914 서구 29140821 금호1동 2 5 4 2 3411
202310 2 31 울산광역시 3111 중구 31110585 중앙동 1 5 4 2 1380
202310 1 31 울산광역시 3120 북구 31200570 송정동 2 4 NA 3 62
202310 2 11 서울특별시 1135 노원구 11350665 상계3.4동 1 2 3 3 54
202310 2 27 대구광역시 2717 서구 27170675 상중이동 2 4 1 3 1278
202310 2 41 경기도 4115 의정부시 41150520 의정부2동 1 1 2 2 536
202310 1 43 충청북도 4374 영동군 43740250 영동읍 2 3 2 3 78
202310 1 48 경상남도 4812 창원시 마산회원구 48127610 구암2동 1 2 1 1 9396
202310 1 28 인천광역시 2826 서구 28260515 검암경서동 1 2 2 1 93622
202310 2 11 서울특별시 1165 서초구 11650560 반포1동 2 3 3 1 20486
202310 2 29 광주광역시 2911 동구 29110655 서남동 2 1 1 2 6406
202310 1 29 광주광역시 2914 서구 29140752 상무2동 2 1 1 3 15497
202310 1 41 경기도 4122 평택시 41220370 현덕면 1 4 4 2 4432
202310 2 41 경기도 4136 남양주시 41360570 별내동 1 2 1 3 26087
202310 1 50 제주특별자치도 5011 제주시 50110580 용담2동 2 1 1 2 24650
202310 1 11 서울특별시 1141 서대문구 11410710 북가좌1동 1 3 1 2 3360
202310 2 11 서울특별시 1171 송파구 11710561 방이1동 2 1 2 3 782
202310 2 41 경기도 4117 안양시 만안구 41171630 박달2동 2 4 1 1 980
202310 1 41 경기도 4136 남양주시 41360259 진건읍 1 4 1 2 10823
202310 2 44 충청남도 4413 천안시 서북구 44133550 쌍용3동 2 2 3 2 682
202310 1 44 충청남도 4421 서산시 44210380 운산면 1 5 5 3 5180
202310 2 30 대전광역시 3014 중구 30140605 문창동 1 5 4 3 465
202310 2 41 경기도 4122 평택시 41220620 비전1동 2 3 2 1 174
202310 2 41 경기도 4128 고양시 일산동구 41285551 백석1동 2 3 1 2 6115
202310 1 45 전라북도 4572 진안군 45720380 부귀면 1 1 1 2 122
202310 1 11 서울특별시 1135 노원구 11350670 상계5동 1 1 2 3 233
202310 1 41 경기도 4155 안성시 41550340 미양면 2 3 2 2 15

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터