금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 활용:전국 돈의흐름 파악 지역별 가맹점 매출 지역별가맹점매출 비씨카드

조회수 : 1451 다운로드수 : 25 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별가맹점매출

    무료
  • [Sample]지역별가맹점매출

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 277.0 KB
등록일 2020.12.03 최종
등록일
2022.10.28
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 업종별 가맹점 매출 데이터

집계기간

:

1개월

집계차원

:

카드결제년월, 가맹점 소재지 (우편번호, 시도, 시군구, 행정동), 업종명, 매출액

집계항목

:

매출 (단위 : 원, 건, 명)

세분화 기준

:

 품목 소분류, 품목 중분류, 품목 대분류

 

2. 데이터 활용처 : 신규점포 개발을 고민하는 유통제조사프랜차이즈

지역별 자주 구매되는 업종을 선별하여 우리상품이 판매 가능한 점포 선정을 위해 활용

단순한 지역별 업종에 대한 돈의 흐름을 알고싶은 기업이 활용

 

※ 기타사항

특정 업종 및 월별집계 등 다양한 형태로 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 “신규 데이터 요청”에 글을 남겨주세요. [ Click ] 


TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 가맹점우편번호 가맹점업종코드 시도명 시군구명 읍면동명 가맹점업종명 매출금액
202011 1002 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 96844
202011 1004 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 8817
202011 1005 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 14564
202011 1006 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 33400
202011 1010 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 5100
202011 1014 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 58788
202011 1020 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 4100
202011 1023 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 6707
202011 1023 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 12373
202011 1024 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 18823
202011 1028 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 33243
202011 1029 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 32403
202011 1029 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 4100
202011 1030 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 26230
202011 1031 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 59581
202011 1035 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 12134
202011 1041 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 5167
202011 1041 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 284938
202011 1042 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 33766
202011 1043 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 13986
202011 1044 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 43952
202011 1044 8006 서울특별시 강북구 서양음식 7367
202011 1045 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 16966
202011 1047 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 14433
202011 1047 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 237144
202011 1053 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 17647
202011 1054 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 18273
202011 1055 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 59330
202011 1056 2199 서울특별시 강북구 기타레져업 20100
202011 1056 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 7674
202011 1056 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 35416
202011 1059 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 4133
202011 1062 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 14433
202011 1062 8001 서울특별시 강북구 일반한식 25200
202011 1063 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 16573
202011 1063 8006 서울특별시 강북구 서양음식 5500
202011 1064 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 8423
202011 1066 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 29527
202011 1071 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 8733
202011 1072 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 3667
202011 1072 8006 서울특별시 강북구 서양음식 4700
202011 1076 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 61875
202011 1076 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 178919
202011 1078 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 12566
202011 1079 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 8563
202011 1079 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 21410
202011 1080 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 205291
202011 1080 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 23020
202011 1081 4010 서울특별시 강북구 편 의 점 27293
202011 1090 4020 서울특별시 강북구 슈퍼 마켓 43910

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명영문 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 설명
지역별가맹점매출 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월
지역별가맹점매출 2 MER_ZP 가맹점우편번호 VARCHAR 10 Y 가맹점우편번호
지역별가맹점매출 3 MER_TPBUZ_CD 가맹점업종코드 VARCHAR 5 Y 가맹점업종코드
지역별가맹점매출 4 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 100 Y 시도명
지역별가맹점매출 5 CCG_NM 시군구명 VARCHAR 100 Y 시군구명
지역별가맹점매출 6 TOWN_NM 읍면동명 VARCHAR 100 Y 읍면동명
지역별가맹점매출 7 MER_TPBUZ_NM 가맹점업종명 VARCHAR 100 Y 가맹점업종명
지역별가맹점매출 8 SALE_AMT 매출금액 VARCHAR 40 Y 매출금액

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.