금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

FINSET
대출 활용:주식 투자 모델 원문수집 점수레벨 원문수집 점수레벨 한국금융솔루션

조회수 : 1292 다운로드수 : 18 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]원문수집점수레벨

    무료
  • [Sample]원문수집점수레벨

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 209.0 MB
등록일 2020.09.11 최종
등록일
2022.08.02
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 주가종목에 대한 감성분석을 산출한 결과 정보

• 매출집계 기준 : 종목별 원문수집(블로그카페, 뉴스, 증권게시판) 수 ( 단위: 건수 )

• 세분화 기준 : 과거 30일간 해당종목의 수집건수 분포로 당일 수집건수의 백분위 표시

 

2. 데이터 활용처 : 투자자들의 보유종목관련 시장상황 분석을 위한 정보제공

• 기존 재무정보 외의 다양한 소셜정보를 통해 투자정보 다각화

• 재무정보 보다 선행하는 시장상황 정보 포착

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 분석일자 분석시간 분석종목값 분석종목명 분석그룹명 전체수집건수 소셜미디어수집건수 뉴스수집건수 증권게시판수집건수 전체백분위수수집건수 소셜미디어백분위수수집건수 뉴스백분위수수집건수 증권게시판백분위수수집건수 전체밸런싱긍정비율 소셜미디어밸런싱긍정비율 뉴스밸런싱긍정비율 증권게시판밸런싱긍정비율 전체백분위수밸런싱긍정비율 소셜미디어백분위수밸런싱긍정비율 뉴스백분위수밸런싱긍정비율 증권게시판백분위수밸런싱긍정비율 전체레벨표준화밸런싱긍정비율 소셜미디어레벨표준화밸런싱긍정비율 뉴스레벨표준화밸런싱긍정비율 증권게시판레벨표준화밸런싱긍정비율
20211022 20211022 800 TOTAL TOTAL TOTAL 18097 0 4749 13348 61.700 0 9.830 93.220 0.650 0 0.640 0.680 98.630 0 98.380 93.920 6.920 4 6.900 6.640
20211022 20211022 800 KOSPI KOSPI KOSPI 16041 0 4383 11658 71.380 0 9.700 96.180 0.650 0 0.640 0.690 99.410 0 98.390 96.530 6.960 4 6.900 6.790
20211022 20211022 800 KOSDAQ KOSDAQ KOSDAQ 2056 0 378 1678 42.370 0 12.660 50.370 0.450 0 0.440 0.480 28.780 0 29.600 20.100 2.730 4 2.780 2.210
20211022 20211022 800 KR7034830000 한국토지신탁 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7026960005 동서 KOSPI 15 0 11 4 9.830 0 7.640 56.480 0.780 0 0.780 0 63.260 0 63.260 0 4.800 4 4.800 4
20211022 20211022 800 KR7035720002 카카오 KOSPI 51 0 1 50 6.360 0 3.150 9.270 0.800 0 0.310 0.850 100 0 51.350 85.450 7 4 4.080 6.130
20211022 20211022 800 KR7000080002 하이트진로 KOSPI 5 0 0 5 7.320 0 12.740 13.680 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000100008 유한양행 KOSPI 10 0 3 7 40.400 0 73.890 27.730 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000120006 CJ대한통운 KOSPI 120 0 118 2 97.140 0 97.980 14.710 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000140004 하이트진로홀딩스 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000150003 두산 KOSPI 113 0 111 2 42.460 0 39.740 27.370 0.430 0 0.430 0 8.250 0 8.250 0 1.490 4 1.490 4
20211022 20211022 800 KR7000210005 대림산업 KOSPI 21 0 13 8 43.370 0 61.820 36.440 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000230003 일동제약 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000240002 한국타이어월드와이드 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000270009 기아차 KOSPI 135 0 105 30 40.850 0 72.410 20.600 0.890 0 0.890 0 87.480 0 90.560 0 6.250 4 6.430 4
20211022 20211022 800 KR7000480004 조선내화 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000640003 동아쏘시오홀딩스 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000660001 SK하이닉스 KOSPI 217 0 83 134 24.510 0 28.580 31.050 0.320 0 0.320 0 44.980 0 59.430 0 3.700 4 4.570 4
20211022 20211022 800 KR7000670000 영풍 KOSPI 1 0 0 1 66.960 0 26.290 97.730 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000720003 현대건설 KOSPI 5 0 0 5 15.790 0 14.550 21.610 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7000810002 삼성화재 KOSPI 17 0 13 4 21.690 0 20.590 67.220 0.570 0 0.570 0 0.410 0 0.410 0 1.020 4 1.020 4
20211022 20211022 800 KR7000880005 한화 KOSPI 39 0 0 39 100 0 28.510 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7001040005 CJ KOSPI 423 0 419 4 66.120 0 66.040 74.380 0.660 0 0.660 0 53.070 0 53.070 0 4.180 4 4.180 4
20211022 20211022 800 KR7001120005 LG상사 KOSPI 15 0 5 10 14.730 0 62.050 12.400 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7001230002 동국제강 KOSPI 14 0 2 12 14.850 0 36.110 16.920 0.440 0 0.440 0 26.910 0 26.910 0 2.610 4 2.610 4
20211022 20211022 800 KR7001430008 세아베스틸 KOSPI 13 0 10 3 72.580 0 97.370 60.090 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7001680008 대상 KOSPI 300 0 296 4 13.320 0 13.370 22.730 0.410 0 0.410 0 49.400 0 50.060 0 3.960 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7001740000 SK네트웍스 KOSPI 7 0 1 6 55.950 0 30.370 92.900 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7001800002 오리온 KOSPI 3 0 0 3 54.420 0 30.610 56.840 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7002240000 고려제강 KOSPI 1 0 0 1 52.430 0 0 56.660 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7002270007 롯데푸드 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7002350007 넥센타이어 KOSPI 4 0 2 2 48.550 0 43 63.470 0.690 0 0.690 0 16.560 0 16.560 0 1.990 4 1.990 4
20211022 20211022 800 KR7002380004 KCC KOSPI 33 0 31 2 83.470 0 89.260 2.920 0.860 0 0.860 0 70.500 0 70.500 0 5.230 4 5.230 4
20211022 20211022 800 KR7002790004 아모레G KOSPI 3 0 0 3 20.910 0 22.540 22.860 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7002960003 한국쉘석유 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003000007 부광약품 KOSPI 57 0 1 56 21.550 0 60.170 21.510 0.420 0 0.420 0 9.040 0 0.200 0 1.540 4 1.010 4
20211022 20211022 800 KR7003030004 세아제강 KOSPI 1 0 0 1 50.010 0 0 92.150 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003200003 일신방직 KOSPI 1 0 0 1 25.540 0 0 25.540 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003240009 태광산업 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003300001 한일시멘트 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003410008 쌍용양회 KOSPI 1 0 0 1 13.920 0 20.090 11.410 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003490000 대한항공 KOSPI 117 0 71 46 13.050 0 11.310 38.600 0.670 0 0.670 0 75.070 0 84.190 0 5.500 4 6.050 4
20211022 20211022 800 KR7003520004 영진약품 KOSPI 2 0 0 2 16.940 0 0 16.750 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003550001 LG KOSPI 721 0 721 0 74.330 0 76.250 0.960 0.560 0 0.560 0 56.590 0 55.750 0 4.400 4 4.340 4
20211022 20211022 800 KR7003570009 S&T중공업 KOSPI 1 0 0 1 52.010 0 35.990 92.750 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003620002 쌍용차 KOSPI 48 0 0 48 99.730 0 22.540 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7003920006 남양유업 KOSPI 25 0 18 7 19.770 0 27.940 13.180 0.510 0 0.510 0 96.130 0 96.130 0 6.770 4 6.770 4
20211022 20211022 800 KR7004020004 현대제철 KOSPI 17 0 4 13 6.910 0 13.270 9.130 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7004150009 한솔홀딩스 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7004170007 신세계 KOSPI 19 0 8 11 5.600 0 6.460 49.820 0.700 0 0.700 0 51.830 0 51.830 0 4.110 4 4.110 4
20211022 20211022 800 KR7004370003 농심 KOSPI 2 0 0 2 28.830 0 0 29.680 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7004490009 세방전지 KOSPI 6 0 0 6 84.080 0 0 89.170 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7004700001 조광피혁 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7004710000 한솔테크닉스 KOSPI 1 0 0 1 31.930 0 0 32.350 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7004800009 효성 KOSPI 3 0 1 2 9.260 0 12.630 18.320 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7004990008 롯데제과 KOSPI 12 0 2 10 17.700 0 11.910 77.130 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7005090006 삼광글라스 KOSPI 1 0 0 1 21.510 0 26.470 30.730 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7005180005 빙그레 KOSPI 7 0 1 6 52.770 0 22.380 99.940 0.660 0 0.660 0 17.460 0 17.460 0 2.050 4 2.050 4
20211022 20211022 800 KR7005300009 롯데칠성 KOSPI 10 0 8 2 11.750 0 11.250 67.090 0.860 0 0.860 0 78.100 0 78.100 0 5.690 4 5.690 4
20211022 20211022 800 KR7005380001 현대차 KOSPI 239 0 152 87 23.240 0 27.220 19.350 0.750 0 0.720 0.900 94.150 0 88.430 89.810 6.650 4 6.310 6.390
20211022 20211022 800 KR7005440003 현대그린푸드 KOSPI 1 0 0 1 19.830 0 27.530 21.750 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7005490008 POSCO KOSPI 148 0 118 30 1.520 0 8.220 9.210 0.860 0 0.840 0.900 91.580 0 88.270 91.680 6.490 4 6.300 6.500
20211022 20211022 800 KR7005740006 크라운제과 KOSPI 2 0 1 1 39.550 0 0 35.440 0.490 0 0.490 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7005850003 에스엘 KOSPI 2 0 0 2 39.320 0 0 39.320 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7005930003 삼성전자 KOSPI 645 0 12 633 12.370 0 7.090 15.260 0.710 0 0.830 0.690 99.370 0 99.120 99.120 6.960 4 6.950 6.950
20211022 20211022 800 KR7005940002 NH투자증권 KOSPI 181 0 173 8 92.340 0 92.280 92.290 0.490 0 0.490 0 50.520 0 51.160 0 4.030 4 4.070 4
20211022 20211022 800 KR7006120000 SK케미칼 KOSPI 185 0 11 174 94.970 0 75.580 94.080 0.640 0 0.640 0 62.970 0 64.170 0 4.780 4 4.850 4
20211022 20211022 800 KR7006260004 LS KOSPI 24 0 20 4 27.500 0 27.930 47.610 0.840 0 0.840 0 76.690 0 74.460 0 5.600 4 5.470 4
20211022 20211022 800 KR7006280002 녹십자 KOSPI 38 0 4 34 23.750 0 10.910 40.100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7006400006 삼성SDI KOSPI 65 0 37 28 9.990 0 9.770 15.810 0.560 0 0.560 0 33.800 0 40.450 0 3.030 4 3.430 4
20211022 20211022 800 KR7006650006 대한유화 KOSPI 8 0 0 8 62.790 0 31.350 75.800 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7007070006 GS리테일 KOSPI 115 0 98 17 31.370 0 41.400 23.760 0.910 0 0.910 0 73.320 0 73.320 0 5.400 4 5.400 4
20211022 20211022 800 KR7007310006 오뚜기 KOSPI 8 0 5 3 5.500 0 5.460 27.490 0.720 0 0.720 0 55.620 0 53.580 0 4.340 4 4.210 4
20211022 20211022 800 KR7007340003 동아타이어 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7007570005 일양약품 KOSPI 4 0 0 4 21.690 0 33.410 24.520 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7007690001 국도화학 KOSPI 4 0 0 4 61.390 0 0 64.550 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7007860000 서연 KOSPI 44 0 0 44 21.530 0 0 21.530 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7008060006 대덕전자 KOSPI 2 0 0 2 13.830 0 12.460 47.720 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7008490005 서흥 KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7008770000 호텔신라 KOSPI 6 0 1 5 14.310 0 12.880 18.840 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7009150004 삼성전기 KOSPI 55 0 3 52 91.050 0 26.310 98.390 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7009240003 한샘 KOSPI 26 0 13 13 19.510 0 22.900 26.370 0.790 0 0.790 0 70.800 0 69.570 0 5.250 4 5.170 4
20211022 20211022 800 KR7009290008 광동제약 KOSPI 12 0 0 12 39.740 0 24.310 46.560 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7009580002 무림P&P KOSPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7009680000 모토닉 KOSPI 1 0 0 1 82.710 0 0 82.710 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7009830001 한화케미칼 KOSPI 29 0 0 29 18.100 0 11.420 37.120 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7010060002 OCI KOSPI 95 0 62 33 49.060 0 100 8.510 0.930 0 0.930 0 85.260 0 84.600 0 6.120 4 6.080 4
20211022 20211022 800 KR7010120004 LS산전 KOSPI 1 0 0 1 15.340 0 31.390 15.270 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7010130003 고려아연 KOSPI 3 0 0 3 22.440 0 20.780 34.380 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7010140002 삼성중공업 KOSPI 83 0 30 53 67.360 0 82.850 46.560 0.530 0 0.530 0 28.170 0 28.120 0 2.690 4 2.690 4
20211022 20211022 800 KR7010620003 현대미포조선 KOSPI 4 0 0 4 16.610 0 0 16.900 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7010690006 화신 KOSPI 2 0 0 2 45.910 0 0 45.910 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7010780005 아이에스동서 KOSPI 2 0 0 2 76.780 0 0 75.940 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7010950004 S-Oil KOSPI 45 0 31 14 32.820 0 30.630 52.100 0.960 0 0.960 0 84.530 0 83 0 6.070 4 5.980 4
20211022 20211022 800 KR7011070000 LG이노텍 KOSPI 17 0 5 12 12.630 0 12.680 38.150 0.490 0 0.490 0 13.700 0 23.970 0 1.820 4 2.440 4
20211022 20211022 800 KR7011170008 롯데케미칼 KOSPI 58 0 22 36 88.060 0 68.580 96.240 0.810 0 0.810 0 72.940 0 71.780 0 5.380 4 5.310 4
20211022 20211022 800 KR7011200003 현대상선 KOSPI 189 0 0 189 18.880 0 8.850 22.510 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7011210002 현대위아 KOSPI 2 0 0 2 7.270 0 12.230 17.310 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7011780004 금호석유 KOSPI 13 0 1 12 5.360 0 11.230 9.060 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
20211022 20211022 800 KR7011790003 SKC KOSPI 24 0 8 16 15.860 0 28.630 17.160 0.800 0 0.800 0 75.450 0 75.450 0 5.530 4 5.530 4

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.